300501股吧(300502股吧)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3572.27点,涨跌幅-0.95%,A股总成交额为6339.24亿元。到目前为止今日有140只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中广天择、四 方 达、西菱动力等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.57%、-1.45%、-1.39%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603721 | 中广天择 | -7.08 | 7.14 | 19.40 | 19.91 | -2.57 | 17.99 | -9.64 |
300179 | 四 方 达 | -3.27 | 2.39 | 6.24 | 6.34 | -1.45 | 5.92 | -6.57 |
300733 | 西菱动力 | -4.54 | 1.92 | 23.12 | 23.44 | -1.39 | 21.65 | -7.64 |
002159 | 三特索道 | 0.27 | 0.45 | 10.96 | 11.10 | -1.24 | 10.95 | -1.32 |
002077 | 大港股份 | -3.38 | 2.19 | 7.49 | 7.58 | -1.17 | 7.14 | -5.77 |
600197 | 伊 力 特 | -2.90 | 2.15 | 31.72 | 32.08 | -1.12 | 30.83 | -3.89 |
002177 | 御银股份 | -2.51 | 3.02 | 7.22 | 7.30 | -1.08 | 6.99 | -4.24 |
600257 | 大湖股份 | -2.64 | 4.71 | 7.51 | 7.58 | -0.95 | 7.39 | -2.48 |
600381 | 青海春天 | -2.85 | 1.21 | 7.63 | 7.70 | -0.86 | 7.51 | -2.47 |
600012 | 皖通高速 | -1.66 | 0.30 | 6.65 | 6.70 | -0.82 | 6.50 | -3.00 |
601965 | 中国汽研 | -3.24 | 0.44 | 17.57 | 17.71 | -0.81 | 17.02 | -3.91 |
603778 | 乾景园林 | 0.49 | 0.90 | 4.18 | 4.21 | -0.78 | 4.12 | -2.21 |
600546 | 山煤国际 | -3.88 | 2.46 | 7.83 | 7.89 | -0.76 | 7.19 | -8.87 |
000626 | 远大控股 | -1.75 | 0.51 | 17.77 | 17.91 | -0.73 | 17.44 | -2.60 |
600305 | 恒顺醋业 | -2.20 | 0.47 | 19.85 | 19.99 | -0.71 | 19.58 | -2.04 |
600248 | 陕西建工 | 0.00 | 0.65 | 4.47 | 4.51 | -0.71 | 4.41 | -2.13 |
002313 | 日海智能 | -1.86 | 0.66 | 12.02 | 12.11 | -0.70 | 11.58 | -4.37 |
603516 | 淳中科技 | 0.24 | 0.36 | 21.33 | 21.48 | -0.69 | 21.02 | -2.12 |
600178 | 东安动力 | -2.08 | 0.92 | 7.71 | 7.76 | -0.62 | 7.53 | -2.97 |
300202 | *ST 聚龙 | -0.39 | 1.28 | 5.24 | 5.27 | -0.61 | 5.09 | -3.42 |
600290 | ST 华 仪 | 0.44 | 0.95 | 2.32 | 2.33 | -0.60 | 2.27 | -2.74 |
300313 | ST 天 山 | -2.98 | 2.76 | 6.97 | 7.01 | -0.60 | 6.83 | -2.57 |
300501 | 海顺新材 | -2.53 | 0.81 | 18.14 | 18.25 | -0.59 | 17.74 | -2.78 |
002193 | 如意集团 | 0.17 | 0.40 | 6.04 | 6.07 | -0.54 | 5.92 | -2.49 |
300720 | 海川智能 | -2.04 | 1.82 | 13.30 | 13.37 | -0.52 | 12.97 | -2.99 |
603060 | 国检集团 | -4.50 | 0.85 | 17.82 | 17.90 | -0.47 | 16.99 | -5.11 |
000816 | 智慧农业 | -0.72 | 0.71 | 2.81 | 2.83 | -0.46 | 2.77 | -1.95 |
603488 | 展鹏科技 | -1.91 | 0.40 | 7.30 | 7.34 | -0.45 | 7.18 | -2.14 |
600605 | 汇通能源 | -2.15 | 0.40 | 8.37 | 8.41 | -0.42 | 8.21 | -2.37 |
002837 | 英 维 克 | 0.32 | 0.26 | 18.97 | 19.05 | -0.40 | 18.56 | -2.55 |
603328 | 依顿电子 | -0.27 | 0.13 | 7.34 | 7.37 | -0.40 | 7.26 | -1.51 |
603610 | 麒盛科技 | 0.44 | 0.58 | 18.44 | 18.52 | -0.39 | 18.08 | -2.35 |
300145 | 中金环境 | -1.31 | 0.43 | 3.07 | 3.08 | -0.39 | 3.01 | -2.34 |
300471 | 厚普股份 | -2.94 | 2.43 | 12.85 | 12.90 | -0.39 | 12.23 | -5.22 |
600316 | 洪都航空 | -1.31 | 1.28 | 39.36 | 39.52 | -0.38 | 39.05 | -1.18 |
603258 | 电魂网络 | -1.40 | 0.32 | 26.02 | 26.12 | -0.38 | 25.30 | -3.13 |
688021 | 奥福环保 | -0.48 | 1.93 | 45.54 | 45.71 | -0.37 | 45.38 | -0.72 |
300086 | 康芝药业 | 1.76 | 1.39 | 5.72 | 5.74 | -0.37 | 5.78 | 0.71 |
603990 | 麦迪科技 | 0.90 | 2.20 | 25.89 | 25.99 | -0.35 | 25.70 | -1.10 |
603683 | 晶华新材 | -0.94 | 0.59 | 9.70 | 9.73 | -0.35 | 9.51 | -2.26 |
601949 | 中国出版 | -1.85 | 0.26 | 6.40 | 6.43 | -0.34 | 6.37 | -0.87 |
002373 | 千方科技 | -3.34 | 1.39 | 17.02 | 17.07 | -0.34 | 16.51 | -3.30 |
002336 | 人 人 乐 | -1.70 | 0.13 | 4.70 | 4.72 | -0.34 | 4.63 | -1.87 |
002788 | 鹭燕医药 | -1.29 | 0.36 | 7.80 | 7.82 | -0.33 | 7.67 | -1.94 |
300396 | 迪瑞医疗 | -0.05 | 0.12 | 21.55 | 21.62 | -0.33 | 21.66 | 0.17 |
300318 | 博晖创新 | -1.98 | 0.67 | 7.91 | 7.93 | -0.33 | 7.92 | -0.15 |
603020 | 爱普股份 | -1.85 | 1.62 | 19.05 | 19.11 | -0.33 | 18.57 | -2.85 |
300289 | 利 德 曼 | -1.44 | 0.51 | 6.19 | 6.21 | -0.32 | 6.15 | -1.03 |
300485 | 赛升药业 | -1.46 | 0.88 | 12.78 | 12.82 | -0.32 | 12.79 | -0.24 |
600894 | 广日股份 | -1.02 | 0.18 | 6.86 | 6.88 | -0.32 | 6.80 | -1.16 |
002622 | 融钰集团 | -0.19 | 4.80 | 5.17 | 5.19 | -0.31 | 5.16 | -0.50 |
603991 | 至正股份 | -0.24 | 0.11 | 50.60 | 50.75 | -0.29 | 50.47 | -0.54 |
000897 | 津滨发展 | -0.47 | 0.14 | 2.11 | 2.12 | -0.28 | 2.10 | -0.85 |
300443 | 金雷股份 | -4.47 | 2.61 | 28.06 | 28.14 | -0.28 | 26.95 | -4.23 |
002647 | 仁东控股 | -1.89 | 2.66 | 10.95 | 10.98 | -0.27 | 10.90 | -0.71 |
300753 | 爱朋医疗 | -0.22 | 0.97 | 22.40 | 22.45 | -0.26 | 22.57 | 0.52 |
600854 | 春兰股份 | -1.14 | 0.18 | 3.53 | 3.54 | -0.25 | 3.48 | -1.61 |
000404 | 长虹华意 | -1.02 | 0.29 | 3.93 | 3.94 | -0.25 | 3.89 | -1.27 |
600592 | 龙溪股份 | -2.61 | 0.40 | 9.94 | 9.96 | -0.25 | 9.70 | -2.62 |
002551 | 尚荣医疗 | -0.90 | 0.90 | 5.58 | 5.60 | -0.25 | 5.50 | -1.75 |
002465 | 海格通信 | -1.25 | 0.51 | 9.65 | 9.67 | -0.25 | 9.49 | -1.90 |
600184 | 光电股份 | -1.81 | 0.53 | 11.09 | 11.11 | -0.24 | 10.83 | -2.55 |
603706 | 东方环宇 | -1.47 | 0.73 | 13.73 | 13.76 | -0.24 | 13.45 | -2.27 |
603222 | 济民医疗 | -1.82 | 1.51 | 16.26 | 16.30 | -0.24 | 16.18 | -0.71 |
600326 | 西藏天路 | -1.18 | 0.55 | 6.82 | 6.84 | -0.23 | 6.71 | -1.87 |
603998 | 方盛制药 | -2.16 | 0.63 | 6.00 | 6.02 | -0.23 | 5.89 | -2.09 |
600212 | 江泉实业 | 2.58 | 2.56 | 4.31 | 4.32 | -0.23 | 4.38 | 1.48 |
000637 | 茂化实华 | -0.51 | 0.60 | 3.94 | 3.95 | -0.23 | 3.91 | -1.04 |
603580 | 艾艾精工 | -0.57 | 0.13 | 10.60 | 10.62 | -0.22 | 10.44 | -1.72 |
600262 | 北方股份 | -0.41 | 0.12 | 14.43 | 14.46 | -0.21 | 14.40 | -0.39 |
002425 | 凯撒文化 | 0.12 | 0.90 | 8.55 | 8.57 | -0.21 | 8.48 | -1.08 |
600059 | 古越龙山 | -1.81 | 1.38 | 13.16 | 13.19 | -0.21 | 13.01 | -1.35 |
300051 | ST 三 五 | -2.11 | 1.48 | 3.38 | 3.39 | -0.21 | 3.25 | -4.10 |
603711 | 香 飘 飘 | -1.53 | 0.07 | 17.46 | 17.49 | -0.20 | 17.35 | -0.81 |
600844 | 丹化科技 | -0.89 | 0.87 | 4.55 | 4.56 | -0.20 | 4.47 | -1.91 |
000407 | 胜利股份 | -1.66 | 0.33 | 4.21 | 4.22 | -0.19 | 4.15 | -1.61 |
603596 | 伯 特 利 | -4.08 | 0.60 | 35.96 | 36.03 | -0.19 | 34.79 | -3.44 |
002735 | 王子新材 | -1.60 | 1.22 | 25.89 | 25.94 | -0.19 | 25.24 | -2.68 |
600182 | SST 佳通 | -0.23 | 0.29 | 12.97 | 13.00 | -0.18 | 12.84 | -1.20 |
688004 | 博汇科技 | 1.03 | 1.37 | 36.99 | 37.06 | -0.18 | 37.40 | 0.91 |
002184 | 海得控制 | -2.00 | 1.80 | 12.61 | 12.63 | -0.18 | 12.23 | -3.16 |
601069 | 西部黄金 | -0.40 | 0.20 | 12.58 | 12.60 | -0.17 | 12.51 | -0.73 |
300697 | 电工合金 | -2.80 | 1.71 | 12.86 | 12.88 | -0.17 | 12.52 | -2.78 |
600939 | 重庆建工 | -0.85 | 0.05 | 3.54 | 3.54 | -0.17 | 3.50 | -1.24 |
002400 | 省广集团 | -1.87 | 1.87 | 5.34 | 5.35 | -0.17 | 5.24 | -2.11 |
300802 | 矩子科技 | -0.18 | 0.91 | 33.02 | 33.08 | -0.17 | 32.63 | -1.35 |
000996 | 中国中期 | -1.35 | 0.63 | 9.53 | 9.55 | -0.16 | 9.52 | -0.30 |
603093 | 南华期货 | -0.68 | 0.87 | 14.76 | 14.78 | -0.15 | 14.68 | -0.69 |
603126 | 中材节能 | -2.74 | 1.29 | 9.46 | 9.48 | -0.15 | 9.23 | -2.62 |
300729 | 乐歌股份 | -1.76 | 0.49 | 24.68 | 24.72 | -0.14 | 23.95 | -3.10 |
603335 | 迪 生 力 | -0.46 | 0.33 | 4.41 | 4.41 | -0.14 | 4.36 | -1.22 |
603203 | 快克股份 | 0.00 | 0.33 | 28.70 | 28.73 | -0.14 | 28.00 | -2.56 |
000519 | 中兵红箭 | -3.17 | 1.57 | 10.84 | 10.86 | -0.13 | 10.69 | -1.53 |
603088 | 宁波精达 | -1.24 | 0.37 | 5.69 | 5.70 | -0.12 | 5.56 | -2.47 |
600493 | 凤竹纺织 | -0.41 | 0.27 | 4.93 | 4.93 | -0.12 | 4.90 | -0.69 |
600119 | 长江投资 | -2.43 | 0.51 | 8.31 | 8.32 | -0.12 | 8.04 | -3.37 |
603980 | 吉华集团 | -1.64 | 0.22 | 6.68 | 6.69 | -0.12 | 6.60 | -1.32 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.56 | 0.25 | 3.58 | 3.58 | -0.11 | 3.56 | -0.61 |
000632 | 三木集团 | -0.28 | 0.21 | 3.65 | 3.65 | -0.11 | 3.59 | -1.75 |
002366 | 台海核电 | -1.37 | 1.02 | 3.68 | 3.69 | -0.11 | 3.61 | -2.06 |
601118 | 海南橡胶 | -0.58 | 0.30 | 5.16 | 5.17 | -0.10 | 5.11 | -1.14 |
603311 | 金海高科 | -0.19 | 0.19 | 10.71 | 10.72 | -0.09 | 10.66 | -0.57 |
601798 | 蓝科高新 | -1.19 | 0.25 | 5.80 | 5.81 | -0.09 | 5.81 | 0.02 |
601068 | 中铝国际 | -0.85 | 0.64 | 3.49 | 3.49 | -0.09 | 3.48 | -0.37 |
002237 | 恒邦股份 | -0.85 | 0.32 | 11.67 | 11.68 | -0.09 | 11.61 | -0.57 |
600791 | 京能置业 | -0.29 | 0.28 | 3.50 | 3.51 | -0.09 | 3.49 | -0.48 |
002342 | 巨力索具 | -1.49 | 2.10 | 4.73 | 4.74 | -0.08 | 4.63 | -2.28 |
002969 | 嘉美包装 | -0.61 | 0.25 | 4.93 | 4.93 | -0.08 | 4.89 | -0.81 |
600597 | 光明乳业 | -1.77 | 0.56 | 14.91 | 14.92 | -0.07 | 14.46 | -3.08 |
603208 | 江山欧派 | -2.36 | 0.24 | 95.63 | 95.70 | -0.07 | 94.23 | -1.54 |
300534 | 陇神戎发 | -0.33 | 3.00 | 5.97 | 5.97 | -0.07 | 6.10 | 2.11 |
002337 | 赛象科技 | -0.33 | 0.22 | 3.08 | 3.08 | -0.06 | 3.04 | -1.30 |
603886 | 元祖股份 | 0.11 | 0.18 | 17.84 | 17.85 | -0.06 | 17.80 | -0.29 |
603682 | 锦和商业 | -0.76 | 0.44 | 6.60 | 6.61 | -0.06 | 6.56 | -0.70 |
601608 | 中信重工 | 0.59 | 0.58 | 3.40 | 3.40 | -0.06 | 3.40 | 0.06 |
000514 | 渝 开 发 | -0.59 | 0.10 | 3.41 | 3.41 | -0.06 | 3.39 | -0.64 |
600235 | 民丰特纸 | -1.69 | 0.54 | 5.28 | 5.29 | -0.06 | 5.22 | -1.27 |
000850 | 华茂股份 | -0.27 | 0.24 | 3.67 | 3.68 | -0.05 | 3.65 | -0.71 |
300838 | 浙江力诺 | -0.82 | 0.70 | 15.86 | 15.87 | -0.05 | 15.65 | -1.36 |
002037 | 保利联合 | -0.50 | 0.21 | 5.99 | 6.00 | -0.05 | 5.96 | -0.58 |
600744 | 华银电力 | -2.98 | 4.92 | 8.43 | 8.44 | -0.05 | 8.13 | -3.65 |
603963 | 大理药业 | -0.64 | 0.28 | 7.77 | 7.77 | -0.04 | 7.78 | 0.14 |
002030 | 达安基因 | -1.08 | 0.72 | 21.30 | 21.31 | -0.04 | 21.10 | -0.97 |
002495 | 佳隆股份 | 0.00 | 0.41 | 2.37 | 2.37 | -0.04 | 2.34 | -1.14 |
600733 | 北汽蓝谷 | -7.44 | 5.74 | 14.80 | 14.81 | -0.04 | 13.80 | -6.79 |
600232 | 金鹰股份 | -0.80 | 0.13 | 4.98 | 4.99 | -0.04 | 4.93 | -1.12 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 0.00 | 0.36 | 2.90 | 2.90 | -0.03 | 2.89 | -0.38 |
600513 | 联环药业 | 0.34 | 0.38 | 8.89 | 8.90 | -0.03 | 8.95 | 0.62 |
300788 | 中信出版 | -3.35 | 1.63 | 37.39 | 37.40 | -0.03 | 36.91 | -1.32 |
002820 | 桂 发 祥 | -1.51 | 0.24 | 10.48 | 10.49 | -0.03 | 10.45 | -0.35 |
603598 | 引力传媒 | -1.77 | 1.02 | 10.76 | 10.77 | -0.03 | 10.52 | -2.28 |
600279 | 重庆港九 | -0.54 | 0.07 | 3.69 | 3.69 | -0.03 | 3.67 | -0.57 |
002543 | 万和电气 | -0.54 | 0.17 | 7.43 | 7.43 | -0.03 | 7.38 | -0.67 |
600419 | 天润乳业 | -0.38 | 0.36 | 13.13 | 13.13 | -0.02 | 13.06 | -0.53 |
000411 | 英特集团 | -1.05 | 0.35 | 13.30 | 13.31 | -0.02 | 13.24 | -0.49 |
605166 | 聚 合 顺 | -0.75 | 0.31 | 9.25 | 9.26 | -0.02 | 9.23 | -0.28 |
601801 | 皖新传媒 | -0.42 | 0.09 | 4.78 | 4.78 | -0.02 | 4.74 | -0.82 |
002205 | 国统股份 | -1.50 | 0.55 | 7.28 | 7.28 | -0.01 | 7.20 | -1.06 |
603976 | 正川股份 | -1.62 | 0.54 | 38.94 | 38.94 | -0.01 | 38.23 | -1.83 |
603848 | 好 太 太 | -1.90 | 0.07 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 12.38 | -1.91 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉