京东方a股吧(京东方a股吧东方财富网股吧官网)
证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨0.31%,深成指上涨0.55%,两市A股共成交3408.02亿元。两市共有2434只个股上涨,1024只个股下跌。家用电器、电子等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出74.46亿元,尾盘主力资金净流入25.76亿元。其中,中小板流入9.20亿元,创业板流入5.15亿元。
行业资金流向数据显示,电子、汽车、通信等行业资金净流入最多,分别净流入7.71亿元、2.17亿元、1.15亿元,医药生物、计算机、食品饮料等行业资金净流出最多,分别净流出20.34亿元、11.80亿元、7.61亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有8股尾盘净流入资金超过5000万元,京东方A、第一创业、沪电股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.23亿元、0.93亿元、0.92亿元;贵州茅台、麦克奥迪、海尔智家等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 1.80 | 72921.47 | 22287.66 |
002797 | 第一创业 | 2.77 | 9233.89 | 9306.86 |
002463 | 沪电股份 | 2.21 | 11117.22 | 9231.69 |
002405 | 四维图新 | 3.32 | 8954.61 | 8697.69 |
603986 | 兆易创新 | 4.63 | 21180.92 | 5578.04 |
000063 | 中兴通讯 | 0.33 | -39.06 | 5470.85 |
601318 | 中国平安 | 1.18 | 16965.19 | 5421.07 |
000636 | 风华高科 | 3.15 | 12420.09 | 5255.42 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.56 | 7713.32 | 4969.08 |
600031 | 三一重工 | 0.80 | 14345.50 | 4793.61 |
000066 | 中国长城 | 1.27 | 3896.69 | 4358.19 |
000050 | 深天马A | 1.77 | 3013.96 | 4343.47 |
002036 | 联创电子 | 3.83 | 5271.44 | 4257.79 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.68 | 18690.70 | 4238.00 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.60 | 804.53 | 4126.90 |
002241 | 歌尔股份 | 1.54 | 11282.34 | 4117.96 |
600703 | 三安光电 | 3.83 | 21382.58 | 3984.84 |
300661 | 圣邦股份 | 10.00 | 12411.00 | 3675.01 |
600030 | 中信证券 | 0.78 | -1144.29 | 3519.01 |
002517 | 恺英网络 | 2.52 | 2933.81 | 3458.73 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.32 | -40701.01 | -16422.34 |
300341 | 麦克奥迪 | -7.92 | -25155.09 | -7586.29 |
600690 | 海尔智家 | 0.18 | -14520.97 | -4126.48 |
600867 | 通化东宝 | 1.08 | -14737.16 | -3806.99 |
000002 | 万 科A | -0.18 | -32268.04 | -3599.89 |
002025 | 航天电器 | -2.24 | -3703.27 | -3594.80 |
600406 | 国电南瑞 | -2.35 | -8188.25 | -3226.58 |
600523 | 贵航股份 | -3.62 | -2483.10 | -2656.32 |
601688 | 华泰证券 | 0.46 | -7840.00 | -2595.66 |
002422 | 科伦药业 | -1.36 | -3079.34 | -2219.30 |
000651 | 格力电器 | 5.35 | 30528.43 | -2193.34 |
000858 | 五 粮 液 | -0.76 | -27637.44 | -2159.13 |
002311 | 海大集团 | 1.61 | -7026.95 | -2110.60 |
002655 | 共达电声 | -1.96 | -23777.96 | -1770.32 |
000662 | 天夏智慧 | 0.50 | -2716.10 | -1764.42 |
600322 | 天房发展 | -1.36 | -2141.34 | -1721.84 |
600093 | 易见股份 | -4.43 | -12180.73 | -1601.07 |
601088 | 中国神华 | 0.52 | 3128.76 | -1551.00 |
000568 | 泸州老窖 | -1.69 | -11679.18 | -1536.81 |
600243 | 青海华鼎 | -9.97 | -3527.56 | -1502.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金