海南航空股票(海南航空股票行情)
1月24日晚间,海南航空控股股份有限公司(*ST海航,600221.SH,以下简称“海航控股”)发布公告称,因个人原因,董事长刘璐申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。刘璐辞职后将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。
一:600221海南航空股吧最新消息
1、600221海航控股股吧是海南航空控股股份有限公司股民投资者交流的平台。股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。2、股吧网提供国内外股票行业资讯,同时提供商务供求合作代理信息、股票论坛等板块,内容覆盖面广泛。并能过与国内知名网媒单位(亚洲新华美通、上海文传国际、中国明通)展开内容合作、增强了信息量、大大丰富了内容的可读性。
1、公司优势:公司结合中国传统的管理理念及西方先进的管理技术,组建了一支由多位资深运行控制专家、市场销售人才及业界管理精英组成的高素质的优秀管理团队,建立了阿米巴内部购销体系,实现精细化管控;分解公司整体运营成本,创新性将“预算归口”与“内部购销”相结合,界定收入成本责任,建立阿米巴核算体系。
2、公司荣誉:海南航空积极响应国家倡议,融入“一带一路”建设,专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。积极落实“民航强国”发展战略,在北京、广州、海口、深圳等24个城市建立航空营运基地/分公司。海南航空以优质的产品及服务连续十一年蝉联“SKYTRAX五星航空公司”并保持“全球十佳航空公司”称号,成为中国内地唯一入围并蝉联该项荣誉的航司。
3、主营业务:其主营业务为国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)等,主要以客运、货邮及逾重行李为主,具体的产品与服务有:客运、货邮及逾重行李。
4、变化:ST海航公告,公司控股股东变更为海南方大航空发展有限公司,辽宁方大作为方大航空的控股股东,实际控制方大航空。
二:600221海南航空股吧600839
基本面上看海航的动态市盈率不到15倍,估计04年的收益在0.24元左右,并且公司前段时间购买了8架787客机,有助于其开拓国际长线航运市场,应该可以在06年为海航带来稳定的收益。从报表上可以看出海航在控制经营成本上下了一定的工夫的,但是作为航空公司,飞机的折旧费会随着使用年龄的增加而增加,对公司将来的盈利带来一定的影响。海航最大的问题在于它的资产负载率居高不下,公司的现金流是否吃紧是关系到公司的未来的发展的主要问题。近期影响海航走势主要是RMB的升值与否,你可关注近期的G7会议再作操作三:600221海南航空股票上证指数
从中石油、地产股、银行股上看,明天还会上涨。我个人估计会红.恭喜发财.
全天30点幅度震荡,收盘收假阴十字星!
000001上证指数还会有所上涨,持有为主。。。
从今天看,明天会是红盘。资金介入明显,看好后市。但是我的股票一半涨,一半跌呀!
四:600221海南航空股票历史行情
这个简单,资本市场,只万要你有市场,别人就有资金!吉祥xk与其联姻就可以大挣!海南航空股价现在1.67元,如果成功的话股价涨到6一9元!利空出尽便是利好,中报,年报净利润来个3000%!你们想想,吉祥后面会加上“如意”!
五:600221海南航空股票600157
7月28日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大族激光 | 002008 | 10.01% | 93999.96 | 128939.38 | 34939.43 | 301.38 | 55.71% |
立讯精密 | 002475 | 8.94% | 93732.89 | 290799.24 | 197066.35 | 39.41 | 17.96% |
巨轮智能 | 002031 | 10.05% | 78020.95 | 209840.90 | 131819.95 | 911.23 | 22.43% |
拓邦股份 | 002139 | 9.99% | 76529.02 | 134006.07 | 57477.06 | 505.62 | 39.04% |
中国天楹 | 000035 | 10.07% | 70501.75 | 118444.26 | 47942.51 | 445.53 | 40.21% |
东方盛虹 | 000301 | 8.95% | 62041.88 | 153770.52 | 91728.64 | 63.49 | 24.36% |
中国中免 | 601888 | 2.88% | 54986.67 | 166251.68 | 111265.01 | 12.74 | 19.13% |
英洛华 | 000795 | 9.96% | 52234.72 | 77772.63 | 25537.91 | 536.21 | 47.85% |
雅博股份 | 002323 | 9.93% | 51465.16 | 64971.68 | 13506.52 | 487.36 | 56.01% |
阳光电源 | 300274 | 4.54% | 51239.15 | 251054.93 | 199815.78 | 36.28 | 10.84% |
通富微电 | 002156 | 10.02% | 50862.84 | 65591.59 | 14728.75 | 230.85 | 62.54% |
露笑科技 | 002617 | 10.04% | 49909.11 | 150789.61 | 100880.50 | 256.38 | 18.44% |
歌尔股份 | 002241 | 5.24% | 47017.43 | 141824.58 | 94807.15 | 49.49 | 17.94% |
东方财富 | 300059 | 1.87% | 46719.70 | 175241.03 | 128521.32 | 18.43 | 14.95% |
金辰股份 | 603396 | 10.00% | 46189.11 | 85888.70 | 39699.59 | 362.02 | 34.96% |
宝馨科技 | 002514 | 10.00% | 45787.22 | 88769.66 | 42982.44 | 552.43 | 32.52% |
卓翼科技 | 002369 | 10.02% | 44154.98 | 50086.47 | 5931.49 | 1144.33 | 74.31% |
东山精密 | 002384 | 10.00% | 43727.78 | 87834.01 | 44106.23 | 121.20 | 30.53% |
钧达股份 | 002865 | 10.00% | 42262.12 | 64859.43 | 22597.31 | 186.70 | 44.71% |
恒大高新 | 002591 | 4.34% | 41266.90 | 94612.55 | 53345.65 | 1616.73 | 26.69% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -2.02% | -56837.28 | 158912.04 | 215749.32 | -33.15 | 14.87% |
通威股份 | 600438 | -1.82% | -55158.64 | 163017.06 | 218175.70 | -22.52 | 14.00% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.55% | -43671.56 | 72298.97 | 115970.53 | -39.62 | 22.15% |
京山轻机 | 000821 | 0.56% | -42703.58 | 141611.03 | 184314.61 | -287.92 | 12.61% |
中矿资源 | 002738 | -3.19% | -40436.11 | 64802.83 | 105238.94 | -106.20 | 23.02% |
TCL中环 | 002129 | -3.32% | -38243.18 | 99116.55 | 137359.73 | -22.34 | 15.88% |
惠程科技 | 002168 | -6.73% | -35847.17 | 52840.62 | 88687.79 | -723.74 | 24.67% |
特变电工 | 600089 | -1.84% | -35282.49 | 66131.20 | 101413.69 | -37.11 | 20.43% |
亿纬锂能 | 300014 | -2.39% | -34808.43 | 97719.90 | 132528.33 | -19.62 | 14.71% |
天赐材料 | 002709 | -2.81% | -34671.21 | 72812.20 | 107483.40 | -33.57 | 18.62% |
格林美 | 002340 | -2.94% | -33239.55 | 86161.54 | 119401.09 | -66.27 | 15.50% |
亨通光电 | 600487 | -7.66% | -30148.53 | 62888.85 | 93037.37 | -81.40 | 18.86% |
攀钢钒钛 | 000629 | 0.28% | -23150.77 | 124249.92 | 147400.69 | -37.43 | 8.56% |
永兴材料 | 002756 | -4.71% | -22768.64 | 44159.29 | 66927.93 | -56.54 | 19.93% |
迈瑞医疗 | 300760 | -2.58% | -22128.55 | 77454.83 | 99583.39 | -6.20 | 12.01% |
爱尔眼科 | 300015 | -3.37% | -21711.38 | 120685.04 | 142396.42 | -12.10 | 7.97% |
恩捷股份 | 002812 | -2.73% | -21443.70 | 46486.02 | 67929.72 | -13.29 | 18.21% |
华铁应急 | 603300 | -9.96% | -20903.64 | 5519.83 | 26423.47 | -199.40 | 58.96% |
西藏矿业 | 000762 | -2.55% | -20010.83 | 35650.61 | 55661.43 | -71.23 | 21.48% |
盛新锂能 | 002240 | -2.13% | -19620.28 | 67111.29 | 86731.57 | -49.00 | 12.45% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.61% | 1885087.29 | 27095143.69 | 25210056.40 | 4.96 | 5.22% | 中洲特材 |
金融业 | 0.36% | 164833.51 | 1340167.97 | 1175334.46 | 1.64 | 7.05% | 长城证券 |
房地产业 | 0.32% | 42525.49 | 873643.60 | 831118.11 | 2.89 | 4.90% | 嘉凯城 |
批发和零售业 | 0.55% | 41695.31 | 751705.22 | 710009.90 | 3.19 | 11.83% | 英唐智控 |
租赁和商务服务业 | 1.50% | 36729.55 | 394457.62 | 357728.07 | 4.33 | 2.98% | 皇庭国际 |
建筑业 | 0.28% | 32147.12 | 527270.06 | 495122.94 | 2.31 | 3.89% | 雅博股份 |
综合 | 1.87% | 19807.86 | 186681.93 | 166874.06 | 15.60 | 9.06% | 广汇物流 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.36% | 7634.40 | 956053.90 | 948419.51 | 0.33 | 0.97% | 立新能源 |
住宿和餐饮业 | 1.19% | 3270.71 | 33567.13 | 30296.42 | 3.45 | 4.26% | 锦江B股 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.27% | 3228.71 | 400055.21 | 396826.50 | 0.80 | 2.43% | 大连圣亚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | -0.62% | -61147.02 | 524502.58 | 585649.60 | -2.73 | 7.57% | 海汽集团 |
卫生和社会工作 | -1.83% | -40952.17 | 205027.64 | 245979.81 | -11.54 | 14.22% | 普瑞眼科 |
农、林、牧、渔业 | -0.22% | -32932.32 | 304166.51 | 337098.83 | -5.31 | 4.45% | 百洋股份 |
科学研究和技术服务业 | 0.28% | -13255.71 | 331847.39 | 345103.10 | -1.84 | 2.05% | 百普赛斯 |
文化、体育和娱乐业 | -0.07% | -11573.16 | 165817.75 | 177390.90 | -2.67 | 2.89% | 唐德影视 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59% | -6993.78 | 1663123.72 | 1670117.50 | -0.27 | 0.46% | 云鼎科技 |
采矿业 | 0.49% | -5949.59 | 1058499.80 | 1064449.39 | -0.17 | 2.12% | 华阳股份 |
教育 | 0.21% | -4599.66 | 42850.63 | 47450.29 | -12.92 | 4.74% | ST开元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.79% | 26.69 | 304.65 | 277.95 | 2.50 | 4.47% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.27% | 3228.71 | 400055.21 | 396826.50 | 0.80 | 2.43% | 大连圣亚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.19 | 1.39% | 23411 | 12236 | 11175.0 | 0.3528% | -0.016% | 0.184% | 0.3658% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.11 | 7.76% | 14536 | 9951 | 4585.0 | 2.129% | 2.087% | -0.06% | 2.413% |
绿能慧充 | 600212 | 6.48 | 10.02% | 4038 | 974 | 3064.0 | 5.9879% | -0.281% | 0.029% | 5.0679% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | 0.57% | 11426 | 8711 | 2715.0 | 0.1222% | 0.142% | -0.218% | -0.3878% |
农业银行 | 601288 | 2.85 | 0.35% | 8540 | 5892 | 2648.0 | 0.0088% | -0.01% | 0.016% | 0.0638% |
天风证券 | 601162 | 3.02 | 1.34% | 3570 | 1112 | 2458.0 | 0.2836% | -0.399% | 0.0090% | -0.2354% |
国中水务 | 600187 | 2.76 | 4.55% | 3896 | 1575 | 2321.0 | 1.4033% | -0.287% | 0.2% | 0.8203% |
*ST荣华 | 600311 | 1.75 | 4.17% | 3868 | 1645 | 2223.0 | 3.3398% | 0.216% | 0.158% | 4.5778% |
ST中珠 | 600568 | 1.95 | 4.28% | 2687 | 614 | 2073.0 | 1.3246% | -0.259% | 0.045% | 1.9026% |
金枫酒业 | 600616 | 7.01 | 7.19% | 2487 | 562 | 1925.0 | 2.8774% | -0.111% | 0.013% | 2.6714% |
新潮能源 | 600777 | 2.61 | 1.16% | 5174 | 3328 | 1846.0 | 0.2962% | -0.133% | 0.439% | -0.2368% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.17 | 2.59% | 2966 | 1384 | 1582.0 | 0.8334% | -0.182% | 0.18% | 0.5524% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.99 | 4.91% | 1509 | 62 | 1447.0 | 3.8663% | 3.332% | 0.235% | 9.6723% |
诺德股份 | 600110 | 11.3 | 4.15% | 2882 | 1471 | 1411.0 | 1.0051% | -0.376% | 0.097% | -0.6109% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.69 | 4.97% | 2181 | 795 | 1386.0 | 1.5686% | 0.965% | 0.151% | 5.8146% |
长电科技 | 600584 | 25.65 | 5.64% | 1689 | 402 | 1287.0 | 0.7232% | -0.187% | 0.051% | 0.4462% |
绿地控股 | 600606 | 3.62 | 1.69% | 2784 | 1591 | 1193.0 | 0.0849% | -0.052% | 0.217% | 0.2479% |
山西焦化 | 600740 | 6.38 | 3.91% | 1976 | 792 | 1184.0 | 0.4621% | 0.049% | 0.01% | 0.4141% |
华能国际 | 600011 | 6.97 | 2.8% | 5039 | 3882 | 1157.0 | 0.1052% | -0.0050% | -0.052% | -0.0998% |
环旭电子 | 601231 | 18.02 | 10.01% | 1361 | 231 | 1130.0 | 0.5195% | 0.05% | 0.015% | 0.5595% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.04 | 5.05% | 23815 | 4063 | 19752.0 | 1.301% | -0.169% | -0.038% | 1.146% |
巨轮智能 | 002031 | 4.6 | 10.05% | 45729 | 28375 | 17354.0 | 9.3233% | 0.178% | -6.185% | 6.5703% |
中国天楹 | 000035 | 6.45 | 10.07% | 18175 | 6827 | 11348.0 | 4.6255% | 1.535% | 0.053% | 6.2385% |
雅博股份 | 002323 | 4.98 | 9.93% | 13490 | 3425 | 10065.0 | 4.7465% | -1.474% | 2.973% | 7.3475% |
胜利精密 | 002426 | 2.64 | 10.0% | 11713 | 2548 | 9165.0 | 2.9565% | 0.3% | 0.347% | 3.1845% |
京东方A | 000725 | 3.93 | 1.81% | 17773 | 10284 | 7489.0 | 0.2053% | 0.01% | -0.064% | 0.1013% |
TCL科技 | 000100 | 4.46 | 4.21% | 13704 | 6467 | 7237.0 | 0.5394% | -0.0080% | 0.014% | 0.4024% |
卓翼科技 | 002369 | 6.7 | 10.02% | 7326 | 889 | 6437.0 | 11.1771% | 5.699% | 8.616% | 28.9731% |
嘉凯城 | 000918 | 2.6 | 9.24% | 10515 | 4228 | 6287.0 | 3.4847% | 0.811% | 3.206% | 7.5987% |
日上集团 | 002593 | 4.76 | 9.93% | 5841 | 320 | 5521.0 | 9.6096% | 7.815% | 4.505% | 21.8096% |
英洛华 | 000795 | 8.61 | 9.96% | 7313 | 2241 | 5072.0 | 4.4829% | 0.984% | 0.08% | 5.0949% |
拓邦股份 | 002139 | 14.53 | 9.99% | 8455 | 3411 | 5044.0 | 4.8421% | 4.17% | 0.081% | 8.7501% |
英唐智控 | 300131 | 6.0 | 14.72% | 8167 | 3694 | 4473.0 | 4.6929% | -0.184% | -0.449% | 3.2769% |
立讯精密 | 002475 | 33.6 | 8.88% | 7882 | 3729 | 4153.0 | 0.587% | -0.025% | -0.0060% | 0.408% |
宏创控股 | 002379 | 4.84 | 10.0% | 4980 | 1127 | 3853.0 | 4.1591% | 0.464% | 0.046% | 4.5441% |
恒大高新 | 002591 | 11.79 | 4.43% | 6554 | 3329 | 3225.0 | 14.8837% | 19.656% | -8.298% | 28.6827% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.73 | 3.04% | 8684 | 5600 | 3084.0 | 0.4838% | 0.042% | 0.057% | -0.0952% |
露笑科技 | 002617 | 14.69 | 10.04% | 8753 | 5699 | 3054.0 | 2.3046% | 0.364% | -1.201% | 6.6056% |
长信科技 | 300088 | 7.29 | 5.04% | 6823 | 3928 | 2895.0 | 1.1852% | -0.059% | -0.052% | 0.3182% |
金科股份 | 000656 | 2.67 | 1.91% | 6841 | 3977 | 2864.0 | 0.5391% | -0.26% | 0.696% | 1.0561% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
怡球资源 | 601388 | 4.33 | 2.12% | 7051 | 9156 | 2105.0 | 1.0439% | -4.0% | -0.268% | -3.3141% |
华铁应急 | 603300 | 8.41 | -9.96% | 366 | 2448 | 2082.0 | 1.6703% | 0.225% | 0.106% | 2.1723% |
招商南油 | 601975 | 3.63 | -1.89% | 2005 | 3958 | 1953.0 | 0.4024% | -0.066% | -0.312% | -0.3836% |
ST海航 | 600221 | 1.38 | -1.43% | 1663 | 3348 | 1685.0 | 0.0513% | 0.041% | -0.065% | 0.1633% |
交通银行 | 601328 | 4.65 | 0.0% | 1819 | 3439 | 1620.0 | 0.0413% | 0.034% | -0.0090% | -0.0357% |
亨通光电 | 600487 | 15.67 | -7.71% | 1871 | 3430 | 1559.0 | 0.66% | -0.076% | -0.161% | 0.247% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.48 | -0.72% | 2825 | 4372 | 1547.0 | 0.0876% | -0.096% | -0.12% | 0.4786% |
中国建筑 | 601668 | 5.13 | -0.19% | 3949 | 5395 | 1446.0 | 0.0354% | 0.034% | -0.147% | -0.0376% |
特变电工 | 600089 | 25.06 | -1.92% | 1053 | 2398 | 1345.0 | 0.3548% | 0.054% | -0.101% | 0.4288% |
际华集团 | 601718 | 3.51 | -1.13% | 1634 | 2961 | 1327.0 | 0.3022% | -0.272% | -0.398% | 0.0522% |
ST康美 | 600518 | 2.24 | -2.18% | 1379 | 2696 | 1317.0 | 0.0967% | -0.272% | 0.063% | -0.0953% |
信达地产 | 600657 | 6.37 | 1.27% | 2432 | 3626 | 1194.0 | 0.4187% | 0.404% | -0.907% | -0.8713% |
中远海发 | 601866 | 2.85 | -1.38% | 1514 | 2672 | 1158.0 | 0.1404% | -0.019% | -0.065% | 0.0874% |
南方航空 | 600029 | 6.6 | -2.94% | 518 | 1536 | 1018.0 | 0.0996% | -0.032% | 0.0090% | 0.0486% |
江苏银行 | 600919 | 7.19 | -0.69% | 1152 | 2122 | 970.0 | 0.066% | 0.045% | -0.087% | 0.05% |
通威股份 | 600438 | 54.36 | -1.91% | 1218 | 2187 | 969.0 | 0.2153% | 0.052% | -0.066% | 0.1913% |
中远海控 | 601919 | 13.75 | -0.29% | 660 | 1563 | 903.0 | 0.071% | 0.038% | 0.038% | 0.242% |
中煤能源 | 601898 | 9.11 | -1.3% | 202 | 1044 | 842.0 | 0.092% | 0.0030% | -0.041% | 0.035% |
广汇能源 | 600256 | 10.03 | -3.0% | 3833 | 4515 | 682.0 | 0.1039% | -0.046% | -0.759% | -0.7541% |
明阳智能 | 601615 | 29.55 | -1.7% | 718 | 1400 | 682.0 | 0.3236% | 0.106% | -0.02% | 0.6676% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
惠程科技 | 002168 | 6.23 | -6.88% | 6238 | 12328 | 6090.0 | 7.6723% | -3.473% | -9.645% | -11.9597% |
*ST宜康 | 000150 | 1.88 | -3.59% | 1286 | 4831 | 3545.0 | 4.3983% | -6.11% | -0.368% | -7.3777% |
格林美 | 002340 | 9.89 | -2.94% | 6523 | 9942 | 3419.0 | 0.6741% | -1.784% | 0.586% | -1.2579% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.18 | 0.0% | 15794 | 18659 | 2865.0 | 0.3335% | -0.0060% | -0.07% | 1.6205% |
协鑫集成 | 002506 | 4.43 | -2.21% | 12832 | 15591 | 2759.0 | 0.4717% | 0.969% | -2.462% | -3.6373% |
恒星科技 | 002132 | 6.4 | -6.98% | 1878 | 4094 | 2216.0 | 1.5838% | -0.237% | -0.211% | 1.3418% |
河钢股份 | 000709 | 2.8 | -1.41% | 4999 | 6826 | 1827.0 | 0.1721% | -0.066% | -0.043% | 1.2051% |
京山轻机 | 000821 | 25.1 | 0.52% | 4021 | 5735 | 1714.0 | 2.9017% | -5.803% | 2.792% | -4.9773% |
*ST御银 | 002177 | 2.8 | -2.78% | 1024 | 2700 | 1676.0 | 2.2018% | 2.08% | -1.172% | -0.3582% |
碧水源 | 300070 | 5.5 | -2.31% | 1921 | 3240 | 1319.0 | 0.5191% | -0.37% | -0.236% | 0.2861% |
春兴精工 | 002547 | 8.12 | 3.84% | 12705 | 13852 | 1147.0 | 1.0432% | -4.083% | 10.944% | 1.9892% |
金浦钛业 | 000545 | 4.84 | -1.43% | 1151 | 2261 | 1110.0 | 1.1264% | -0.78% | -0.238% | 0.7374% |
华仁药业 | 300110 | 5.41 | -4.92% | 4861 | 5905 | 1044.0 | 0.8845% | -0.288% | -3.137% | -6.7615% |
中国宝安 | 000009 | 14.39 | -2.77% | 5184 | 6149 | 965.0 | 0.3782% | -1.871% | -1.106% | -2.5898% |
福安药业 | 300194 | 3.92 | -2.49% | 585 | 1527 | 942.0 | 0.9988% | -0.082% | 0.48% | 1.1228% |
孚日股份 | 002083 | 5.32 | -3.62% | 2450 | 3393 | 943.0 | 1.1653% | -4.13% | -0.521% | -3.4117% |
二三四五 | 002195 | 2.23 | 0.0% | 987 | 1873 | 886.0 | 0.1572% | 0.159% | -0.563% | 0.0812% |
奥园美谷 | 000615 | 7.99 | 0.13% | 2922 | 3791 | 869.0 | 1.1146% | -6.359% | -0.086% | -5.1904% |
数码视讯 | 300079 | 5.75 | -3.04% | 1396 | 2261 | 865.0 | 0.6828% | 0.0090% | -1.925% | -0.7012% |
通达股份 | 002560 | 6.99 | 0.0% | 1758 | 2599 | 841.0 | 1.8686% | -2.442% | -3.946% | -4.4724% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
步科股份 | 688160 | 34.0 | 18.47% | 20.0885% | 6.6962% | 4.0177% | 0.0% |
凯尔达 | 688255 | 40.48 | 20.01% | 18.7365% | 6.2455% | 3.7473% | 0.0% |
禾川科技 | 688320 | 69.68 | 11.47% | 16.4715% | 5.4905% | 3.2943% | 11.1% |
思林杰 | 688115 | 48.51 | 11.16% | 16.224% | 5.408% | 3.2448% | 0.0% |
航宇科技 | 688239 | 65.02 | 13.26% | 15.6633% | 5.2211% | 3.1327% | 0.0% |
东威科技 | 688700 | 140.02 | 14.18% | 15.4322% | 5.1441% | 3.0864% | 5.33% |
中信博 | 688408 | 134.25 | 7.48% | 15.2159% | 5.072% | 3.0432% | 6.11% |
昀冢科技 | 688260 | 17.64 | 11.43% | 14.6743% | 4.8914% | 2.9349% | 0.0% |
思特威 | 688213 | 58.75 | 14.97% | 14.1131% | 4.7044% | 2.8226% | 0.0% |
方邦股份 | 688020 | 62.09 | 11.87% | 13.7367% | 4.5789% | 2.7473% | 0.0% |
众源新材 | 603527 | 20.91 | 9.99% | 13.6211% | 4.5404% | 2.7242% | 7.09% |
华依科技 | 688071 | 60.85 | 6.21% | 13.4944% | 4.4981% | 2.6989% | 0.0% |
合力科技 | 603917 | 44.59 | 7.11% | 13.3665% | 4.4555% | 2.6733% | 5.97% |
煜邦电力 | 688597 | 20.0 | 11.98% | 12.8134% | 4.2711% | 2.5627% | 8.2% |
华阳股份 | 600348 | 22.01 | 8.05% | 12.3267% | 4.1089% | 2.4653% | 4.79% |
星球石墨 | 688633 | 52.75 | 6.24% | 12.0686% | 4.0229% | 2.4137% | 7.74% |
统联精密 | 688210 | 24.02 | 9.68% | 11.9143% | 3.9714% | 2.3829% | 0.0% |
安路科技 | 688107 | 70.42 | 8.99% | 11.6984% | 3.8995% | 2.3397% | 0.0% |
麦迪科技 | 603990 | 26.24 | 8.38% | 11.5499% | 3.85% | 2.31% | 8.05% |
沐邦高科 | 603398 | 31.67 | 9.51% | 11.4823% | 3.8274% | 2.2965% | 5.43% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
横河精密 | 300539 | 10.6 | 17.78% | 22.7001% | 7.5667% | 4.54% | 21.73% |
汉宇集团 | 300403 | 13.17 | 18.65% | 20.743% | 6.9143% | 4.1486% | 17.36% |
慈星股份 | 300307 | 7.23 | 16.24% | 20.6271% | 6.8757% | 4.1254% | 8.17% |
聆达股份 | 300125 | 25.05 | 9.25% | 19.4139% | 6.4713% | 3.8828% | 17.11% |
*ST中潜 | 300526 | 10.45 | 14.84% | 19.2391% | 6.413% | 3.8478% | 7.66% |
英唐智控 | 300131 | 6.0 | 14.72% | 18.9189% | 6.3063% | 3.7838% | 15.45% |
双象股份 | 002395 | 11.27 | 3.49% | 18.4848% | 6.1616% | 3.697% | 10.02% |
恒大高新 | 002591 | 11.79 | 4.43% | 17.5439% | 5.848% | 3.5088% | 57.37% |
宝明科技 | 002992 | 30.64 | 5.73% | 17.3111% | 5.7704% | 3.4622% | 25.17% |
春晖智控 | 300943 | 18.35 | 13.13% | 17.067% | 5.689% | 3.4134% | 22.33% |
威唐工业 | 300707 | 24.28 | 12.83% | 16.6056% | 5.5352% | 3.3211% | 15.7% |
中富电路 | 300814 | 20.73 | 10.09% | 16.5506% | 5.5169% | 3.3101% | 18.77% |
宁波东力 | 002164 | 7.88 | 10.06% | 14.4393% | 4.8131% | 2.8879% | 20.02% |
阳 光 城 | 000671 | 2.53 | 4.98% | 14.1631% | 4.721% | 2.8326% | 15.1% |
华研精机 | 301138 | 36.09 | 11.66% | 14.0796% | 4.6932% | 2.8159% | 17.56% |
意华股份 | 002897 | 64.7 | 8.81% | 14.0426% | 4.6809% | 2.8085% | 5.37% |
鑫铂股份 | 003038 | 61.55 | 7.87% | 13.7073% | 4.5691% | 2.7415% | 12.25% |
南京公用 | 000421 | 6.17 | 9.98% | 13.5294% | 4.5098% | 2.7059% | 10.89% |
岳阳兴长 | 000819 | 21.86 | 3.26% | 13.1902% | 4.3967% | 2.638% | 7.66% |
胜蓝股份 | 300843 | 26.43 | 10.96% | 12.826% | 4.2753% | 2.5652% | 10.11% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智能手表 | 3.71% | 264963.0 | 卓翼科技 | 10.02% | 17:19 |
拼多多概念股 | 3.28% | 42771.98 | 慈星股份 | 15.27% | 5:8 |
激光 | 3.28% | 148180.82 | 大港股份 | 10.05% | 15:17 |
全面屏 | 3.27% | 174760.55 | 东山精密 | 10.0% | 12:15 |
触摸屏 | 3.22% | 175781.34 | 通富微电 | 10.02% | 25:27 |
传感器 | 3.14% | 152344.7 | 通富微电 | 10.02% | 20:22 |
3D玻璃 | 3.04% | 181271.29 | 大族激光 | 10.01% | 20:23 |
异丙醇 | 3.0% | 5263.99 | 阳谷华泰 | 5.79% | 4:4 |
苹果概念 | 2.97% | 771041.53 | 卓翼科技 | 10.02% | 54:68 |
