前海旗隆基金净值(前海旗隆基金最新消息)
一周私募业绩:金中和、前海旗隆进前十 私募称缓慢爬升是市场主基调
上周(11月02日-11月06日)在以券商股为代表的蓝筹股大涨带动下,A股市场出现逼空行情,最终A股成功站上年线。其中上证指数大涨6.13%,中小板指数和创业板指数涨幅分别为6.02%和7.39%。截至11月06日,沪深300指数11月以来上涨7.34%。
根据私募排排网数据中心不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为2372只,11月份的平均收益上涨5.64%,跑输大盘指数。其中共有正收益产品1993只,占比84.02%,负收益产品364只,占比15.35 %。
2015年11月排名前十如下: | ||||||
排名 | 产品名称 | 投资顾问 | 成立时间 | 基金经理 | 净值日期 | 月增长率 |
1 | 中信信托-美邦1期 | 2015-03-31 | 2015-10-30 | 49.98% | ||
2 | 华润信托-泰石1期 | 泰石投资 | 2008-05-23 | 车克 | 2015-10-20 | 45.97% |
3 | 五矿信托-融通四海 | 2015-04-16 | 2015-10-23 | 41.88% | ||
4 | 重庆信托-金中和西鼎 | 金中和投资 | 2007-07-27 | 曾军 | 2015-10-30 | 40.81% |
5 | 长安信托-安盈1号 | 安盈资产 | 2012-01-13 | 祝钢 | 2015-10-30 | 39.54% |
6 | 华融信托-通润20号 | 2014-10-30 | 2015-10-30 | 39.20% | ||
7 | 中信信托-大君智萌2期 | 大君智萌投资 | 2014-06-09 | 陈立锋,杨永清,凯恩斯 | 2015-10-30 | 37.55% |
8 | 云南信托-明日之星第2期(煜融兔子1号) | 煜融投资 | 2014-07-23 | 吴国平 | 2015-10-30 | 36.29% |
9 | 中融信托-融新293号(金河新价值成长一期) | 金河投资 | 2010-11-19 | 金贤昌 | 2015-10-30 | 35.38% |
10 | 云南信托-旗隆达尔文科技对冲一期 | 前海旗隆基金 | 2014-08-06 | 代雪峰 | 2015-10-30 | 34.02% |
数据来源:私募排排网数据中心(截至2015年10月30日) |
本周摘得冠军的是“中信信托-美邦1期”,月增长率为49.98%,成立于2015年3月31日。从净值走势图可以看出,该产品净值曲线在9月份呈直线趋势,在10月份中旬后净值大幅度拉升,于10月30日创新净值新高1.2969。
泰石投资车克执掌的“华润信托-泰石1期”,收益率为45.97%,截至10月20日,产品累计净值是1.4676。
金中和投资、金河投资、前海旗隆基金在本周亦得到不错业绩,收益率均在30%以上。
市场方面,和信华通投资总监冯志坚认为市场会不断往上走。第一个目标大概在4000点附近,横向震荡或者缓慢爬升会是主基调。
板块机会方面,冯志坚表示等大蓝筹搭建好指数平台之后,其他中小板、创业板的各种题材和板块就会有轮番上攻的表现。
周私募发行:今年以来共成立3305只阳光私募
据私募排排网数据中心统计,今年以来共成立3305只阳光私募新品,本周没有产品成立。
今年以来,有2316只产品清算,本周有24只产品到期清算,11只产品提前清算。本周正在募集中的产品有43只。具体见下表:
仍处于募集期的产品有:
序号 | 产品简称 | 产品类型 | 投资顾问 | 基金经理 | 募集开始时间 | 募集结束时间 |
1 | 明耀6号 | 自主发行 | 穗富投资 | 易向军 | 2015-08-10 | 2015-11-15 |
2 | 壹泽达富 | 自主发行 | 壹泽资本 | 2015-08-15 | 2015-11-15 | |
3 | 德亚进取8号 | 自主发行 | 德亚投资 | 张明利 | 2015-10-10 | 2015-11-15 |
4 | 日昇三期 | 自主发行 | 吉林日昇投资 | 焦继 | 2015-10-15 | 2015-11-15 |
5 | 小熊猫一号 | 期货专户 | 小熊猫资产 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | |
6 | 中子星北斗天枢1号 | 期货专户 | 中子星优财 | 2015-10-20 | 2015-11-15 | |
7 | 永和新三板精选1号 | 自主发行 | 和君投资 | 2015-11-01 | 2015-11-15 | |
8 | 雄愉银盛海际母基金1号 | 自主发行 | 雄愉投资 | 2015-10-15 | 2015-11-16 | |
9 | 瑞民策略精选二号 | 自主发行 | 瑞民投资 | 黄晓坤,夏育松 | 2015-10-30 | 2015-11-16 |
10 | 盈创世纪1号 | 自主发行 | 2015-08-17 | 2015-11-17 | ||
11 | 理成转子17号 | 自主发行 | 理成资产 | 田晓军 | 2015-11-09 | 2015-11-20 |
12 | 太极3号 | 自主发行 | 泛融金资产 | 崔树霖 | 2015-10-08 | 2015-11-25 |
13 | 元泽量化1号MOM | 自主发行 | 元泽股权投资 | 胡家奇,徐东波 | 2015-03-05 | 2015-11-30 |
14 | 朴信蒲公英1号新三板 | 自主发行 | 朴信基金 | 韩愿望 | 2015-03-25 | 2015-11-30 |
15 | 玺鸣5号 | 自主发行 | 玺鸣投资 | 2015-05-25 | 2015-11-30 | |
16 | 长安信托-长安投资455号(天任天财3号) | 信托 | 天任投资 | 邹振华 | 2015-07-06 | 2015-11-30 |
17 | 中金鼎富1号 | 自主发行 | 金鼎轩投资 | 杨惊涛 | 2015-11-01 | 2015-11-30 |
18 | 智多赢一号 | 自主发行 | 金鼎轩投资 | 杨惊涛 | 2015-11-01 | 2015-11-30 |
19 | 元泽对冲1号 | 公募专户 | 元泽股权投资 | 丁鹏,胡家奇 | 2015-08-07 | 2015-11-30 |
20 | 元泽对冲1号劣后级 | 公募专户 | 元泽股权投资 | 丁鹏,胡家奇 | 2015-08-07 | 2015-11-30 |
21 | 西藏同信证券永宣新三板1号 | 自主发行 | 永宣投资 | 2015-08-05 | 2015-11-30 | |
22 | 弘石成长1号 | 自主发行 | 弘石基金 | 吴映东 | 2015-08-01 | 2015-11-30 |
23 | 东方新华利源1号 | 自主发行 | 东方新华 | 2015-08-17 | 2015-11-30 | |
24 | 宝鉴7号 | 自主发行 | 宝鉴基金 | 韩云 | 2015-08-17 | 2015-11-30 |
25 | 宝鉴8号 | 自主发行 | 宝鉴基金 | 韩云 | 2015-08-17 | 2015-11-30 |
26 | 黑岩肆期 | 自主发行 | 黑岩资本 | 王艳华 | 2015-10-08 | 2015-11-30 |
27 | 猎鹰6号 | 自主发行 | 前海黄埔猎鹰 | 2015-09-25 | 2015-11-30 | |
28 | 量子FOF稳健一号 | 自主发行 | 宽鼎基金 | 2015-10-15 | 2015-11-30 | |
29 | 大舍阿尔法3期 | 自主发行 | 大舍资本 | 2015-10-20 | 2015-11-30 | |
30 | 凯盛佳盛港股持牌专家1期 | 自主发行 | 凯普盛投资 | 王昕 | 2015-10-20 | 2015-11-30 |
31 | 君洽精选二期 | 自主发行 | 君洽资产 | 2015-10-20 | 2015-11-30 | |
32 | 景商优选1号 | 券商资管 | 景商投资 | 张坚 | 2015-11-01 | 2015-11-30 |
33 | 亚信新三板3期 | 自主发行 | 亚信基金 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | |
34 | 千象红包2号 | 自主发行 | 千象资产 | 陈斌 | 2015-10-27 | 2015-11-30 |
35 | 哈尔滨众犇鑫-龙江红2期 | 自主发行 | 众犇鑫投资 | 2015-11-08 | 2015-12-08 | |
36 | 灰金红利1号 | 自主发行 | 北京灰金量投科技有限公司 | 师纪瑞 | 2015-11-18 | 2015-12-18 |
37 | 展沣一号 | 自主发行 | 展沣投资 | 侯连杰 | 2015-09-25 | 2015-12-24 |
38 | 云南信托-红海洋1号 | 信托 | 红海洋国际资产 | 张明 | 2015-04-10 | 2015-12-30 |
39 | 鸿逸安泰六号 | 自主发行 | 鸿逸投资 | 张云逸 | 2015-06-15 | 2015-12-31 |
40 | 新里程俊贤一号 | 自主发行 | 新里程资产 | 林俊贤,赖戌播 | 2015-09-19 | 2015-12-31 |
41 | 四川信托-光大中兴同威一号 | 信托 | 光大中兴投资 | 李驰 | 2015-11-01 | 2015-12-31 |
42 | 哈尔滨众犇鑫-犇牛2期 | 自主发行 | 众犇鑫投资 | 牛宏宇,王炳楠 | 2015-12-07 | 2016-01-06 |
43 | 朝阳享新1号 | 自主发行 | 国联安 | 2015-06-08 | ||
数据来源:私募排排网数据中心、融智私募宝 |