证金持股是什么意思(意味着什么,是做什么的)
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.86%,A股成交金额较前三日增加5.17%,主力资金净流入最多的概念为证金持股,该概念所属个股共有54只,其中主力资金净流入前列的个股是长安汽车、中远海控、中天科技,分别净流入18.00亿元、9.31亿元、9.19亿元;净流出最多的个股为长城汽车、美的集团、三环集团,净流出4.13亿元、2.50亿元、2.19亿元。(数据宝)
证金持股概念股主力资金净流量排序
000625 | 长安汽车 | 11.94 | 11.08 | 18.00 | 11.84 |
601919 | 中远海控 | 9.45 | 8.59 | 9.31 | 4.55 |
600522 | 中天科技 | 25.96 | 25.09 | 9.19 | 16.70 |
601668 | 中国建筑 | 0.86 | 0.00 | 4.13 | 14.96 |
600219 | 南山铝业 | 14.62 | 13.76 | 3.07 | 9.59 |
601939 | 建设银行 | 3.31 | 2.45 | 1.87 | 9.48 |
601727 | 上海电气 | 17.92 | 17.06 | 1.53 | 4.58 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.12 | -0.75 | 1.44 | 5.99 |
600362 | 江西铜业 | 4.21 | 3.35 | 0.80 | 2.24 |
000069 | 华侨城A | 2.89 | 2.02 | 0.74 | 5.88 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | -0.86 | 0.35 | 4.90 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1.09 | 0.23 | 0.27 | 14.48 |
600482 | 中国动力 | 2.32 | 1.46 | 0.18 | 2.85 |
600642 | 申能股份 | 3.73 | 2.87 | 0.13 | 3.90 |
600118 | 中国卫星 | -0.26 | -1.12 | 0.10 | 0.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金