综合

卡塔尔历年人均GDP数据(卡塔尔人均GDP)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

年份 卡塔尔人均GDP(美元计)
2022 8.77万 (87,661)
2021 6.69万 (66,858)
2020 5.23万 (52,315)
2019 6.28万 (62,827)
2018 6.63万 (66,264)
2017 5.94万 (59,407)
2016 5.85万 (58,467)
2015 6.70万 (66,984)
2014 9.31万 (93,126)
2013 9.76万 (97,630)
2012 9.80万 (98,041)
2011 9.30万 (92,992)
2010 7.30万 (73,021)
2009 6.07万 (60,733)
2008 7.98万 (79,811)
2007 6.47万 (64,706)
2006 6.00万 (59,978)
2005 5.25万 (52,468)
2004 4.08万 (40,792)
2003 3.14万 (31,440)
2002 2.72万 (27,151)
2001 2.58万 (25,836)
2000 2.75万 (27,494)
1999 2.02万 (20,207)
1998 1.77万 (17,651)
1997 2.05万 (20,519)
1996 1.71万 (17,116)
1995 1.58万 (15,797)
1994 1.47万 (14,728)
1993 1.47万 (14,724)
1992 1.62万 (16,223)
1991 1.51万 (15,079)
1990 1.67万 (16,664)
1989 1.52万 (15,197)
1988 1.47万 (14,650)
1987 1.37万 (13,705)
1986 1.32万 (13,216)
1985 1.68万 (16,818)
1984 1.93万 (19,252)
1983 1.96万 (19,571)
1982 2.43万 (24,301)
1981 2.94万 (29,371)
1980 2.82万 (28,218)
1979 2.16万 (21,634)
1978 1.66万 (16,632)
1977 1.59万 (15,923)
1976 1.56万 (15,566)
1975 1.29万 (12,883)
1974 1.34万 (13,393)
1973 4848
1972 3439
1971 2912
1970 2557

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 亚洲动物基金会是什么机构(动物基金会的会徽是什么)
  • 大湖股份(600257)股吧千股千评(大湖股份(600257)股吧东方财富)
  • 什么是学大教育?教育学专业学什么
  • 七日年化2.3%一万一月多少钱(七日年化2.3%一万一月多少钱进来看看吧)
  • 富国天博前基金怎么样(519035富国天博基金净值)
  • 威华股份24000股吧(威华股份股票股吧)
  • 世纪星源吧(000005)股吧,000005股吧世纪星源股票行情
  • 煤炭价格调节基金(煤炭价格调节基金费率)
  • 造福桑梓是什么意思?
  • 基金融鑫(基金融鑫净值121008)