综合

中国、日本、韩国、新加坡、美国历年GDP数据比较(美国国内生产总值)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 中国GDP(美元) 日本GDP(美元) 韩国GDP(美元) 新加坡GDP(美元) 美国GDP(美元)
2022 17.96万亿 (17,963,171,479,205) 4.26万亿 (4,256,410,760,723) 1.67万亿 (1,673,916,469,026) 4667.88亿 (466,788,426,791) 25.44万亿 (25,439,700,000,000)
2021 17.82万亿 (17,820,459,508,852) 5.03万亿 (5,034,620,784,584) 1.82万亿 (1,818,432,106,880) 4237.97亿 (423,797,100,521) 23.32万亿 (23,315,080,560,000)
2020 14.69万亿 (14,687,744,162,801) 5.06万亿 (5,055,587,093,501) 1.64万亿 (1,644,312,831,906) 3483.92亿 (348,392,090,695) 21.06万亿 (21,060,473,613,000)
2019 14.28万亿 (14,279,968,506,242) 5.12万亿 (5,117,993,853,016) 1.65万亿 (1,651,422,932,447) 3768.38亿 (376,837,580,397) 21.38万亿 (21,380,976,119,000)
2018 13.89万亿 (13,894,907,857,925) 5.04万亿 (5,040,880,939,324) 1.73万亿 (1,725,373,496,825) 3768.69亿 (376,869,492,498) 20.53万亿 (20,533,057,312,000)
2017 12.31万亿 (12,310,491,333,980) 4.93万亿 (4,930,837,369,151) 1.62万亿 (1,623,074,183,501) 3432.73亿 (343,272,878,686) 19.48万亿 (19,477,336,549,000)
2016 11.23万亿 (11,233,313,730,288) 5.00万亿 (5,003,677,627,544) 1.50万亿 (1,499,679,823,909) 3190.30亿 (319,030,057,631) 18.70万亿 (18,695,110,842,000)
2015 11.06万亿 (11,061,572,618,594) 4.44万亿 (4,444,930,651,964) 1.47万亿 (1,466,038,936,206) 3079.99亿 (307,998,545,269) 18.21万亿 (18,206,020,741,000)
2014 10.48万亿 (10,475,624,944,290) 4.90万亿 (4,896,994,405,353) 1.48万亿 (1,484,488,526,271) 3148.64亿 (314,863,580,758) 17.55万亿 (17,550,680,174,000)
2013 9.57万亿 (9,570,471,111,847) 5.21万亿 (5,212,328,181,166) 1.37万亿 (1,370,632,955,321) 3075.76亿 (307,576,360,584) 16.84万亿 (16,843,190,993,000)
2012 8.53万亿 (8,532,185,381,696) 6.27万亿 (6,272,362,996,105) 1.28万亿 (1,278,046,536,287) 2950.93亿 (295,092,888,076) 16.25万亿 (16,253,972,230,000)
2011 7.55万亿 (7,551,545,703,518) 6.23万亿 (6,233,147,172,341) 1.25万亿 (1,253,289,537,500) 2793.56亿 (279,356,499,090) 15.60万亿 (15,599,728,123,000)
2010 6.09万亿 (6,087,191,746,738) 5.76万亿 (5,759,071,769,013) 1.14万亿 (1,143,672,241,149) 2398.08亿 (239,807,980,591) 15.05万亿 (15,048,964,444,000)
2009 5.10万亿 (5,101,691,124,358) 5.29万亿 (5,289,493,117,993) 9439.42亿 (943,941,876,218) 1941.50亿 (194,150,283,771) 14.48万亿 (14,478,064,934,000)
2008 4.59万亿 (4,594,336,785,752) 5.11万亿 (5,106,679,115,127) 1.05万亿 (1,047,339,010,225) 1936.17亿 (193,617,323,539) 14.77万亿 (14,769,857,911,000)
2007 3.55万亿 (3,550,327,803,024) 4.58万亿 (4,579,750,920,354) 1.17万亿 (1,172,614,086,539) 1809.42亿 (180,941,701,357) 14.47万亿 (14,474,226,905,000)
2006 2.75万亿 (2,752,118,657,221) 4.60万亿 (4,601,663,122,649) 1.05万亿 (1,053,216,909,887) 1486.27亿 (148,627,286,361) 13.82万亿 (13,815,586,948,000)
2005 2.29万亿 (2,285,961,149,904) 4.83万亿 (4,831,467,035,389) 9349.01亿 (934,901,071,332) 1278.08亿 (127,807,848,728) 13.04万亿 (13,039,199,193,000)
2004 1.96万亿 (1,955,346,768,757) 4.89万亿 (4,893,116,005,656) 7931.76亿 (793,175,561,887) 1150.34亿 (115,033,593,101) 12.22万亿 (12,217,193,198,000)
2003 1.66万亿 (1,660,280,543,870) 4.52万亿 (4,519,561,645,253) 7027.15亿 (702,714,855,193) 976.46亿 (97,646,401,095) 11.46万亿 (11,456,442,041,000)
2002 1.47万亿 (1,470,557,654,824) 4.18万亿 (4,182,846,045,873) 6272.47亿 (627,246,933,729) 925.38亿 (92,538,372,869) 10.93万亿 (10,929,112,955,000)
2001 1.34万亿 (1,339,400,897,153) 4.37万亿 (4,374,711,694,090) 5476.56亿 (547,656,279,894) 897.94亿 (89,793,790,669) 10.58万亿 (10,581,929,774,000)
2000 1.21万亿 (1,211,331,651,829) 4.97万亿 (4,968,359,075,956) 5761.79亿 (576,179,387,819) 960.77亿 (96,076,539,925) 10.25万亿 (10,250,947,997,000)
1999 1.09万亿 (1,094,010,482,677) 4.64万亿 (4,635,982,224,063) 4975.14亿 (497,514,040,642) 862.87亿 (86,286,849,754) 9.63万亿 (9,631,174,489,000)
1998 1.03万亿 (1,029,060,747,620) 4.10万亿 (4,098,362,709,531) 3833.32亿 (383,331,833,681) 857.28亿 (85,728,207,781) 9.06万亿 (9,062,818,202,000)
1997 9616.02亿 (961,601,980,984) 4.49万亿 (4,492,448,605,638) 5697.55亿 (569,755,022,973) 1001.24亿 (100,123,787,215) 8.58万亿 (8,577,554,457,000)
1996 8637.49亿 (863,749,314,718) 4.92万亿 (4,923,391,533,851) 6101.67亿 (610,167,053,824) 962.93亿 (96,293,086,513) 8.07万亿 (8,073,122,000,000)
1995 7344.85亿 (734,484,834,573) 5.55万亿 (5,545,563,663,889) 5665.81亿 (566,581,003,128) 878.13亿 (87,812,540,788) 7.64万亿 (7,639,749,000,000)
1994 5643.22亿 (564,321,854,521) 5.00万亿 (4,998,797,547,740) 4636.20亿 (463,619,823,515) 736.89亿 (73,688,724,431) 7.29万亿 (7,287,236,000,000)
1993 4447.31亿 (444,731,282,435) 4.54万亿 (4,536,940,479,038) 3926.66亿 (392,665,710,525) 606.04亿 (60,603,815,716) 6.86万亿 (6,858,559,000,000)
1992 4931.37亿 (493,136,961,883) 3.98万亿 (3,980,702,922,117) 3555.25亿 (355,524,903,068) 521.31亿 (52,131,320,032) 6.52万亿 (6,520,327,000,000)
1991 4133.75亿 (413,375,445,354) 3.65万亿 (3,648,065,760,648) 3306.47亿 (330,647,042,837) 454.66亿 (45,466,164,978) 6.16万亿 (6,158,129,000,000)
1990 3945.66亿 (394,565,747,349) 3.19万亿 (3,185,904,656,663) 2833.66亿 (283,365,844,161) 361.44亿 (36,144,336,768) 5.96万亿 (5,963,144,000,000)
1989 3477.68亿 (347,768,051,311) 3.11万亿 (3,109,455,047,823) 2469.29亿 (246,928,837,311) 304.65亿 (30,465,364,738) 5.64万亿 (5,641,580,000,000)
1988 3123.54亿 (312,353,631,207) 3.13万亿 (3,125,724,434,400) 1995.91亿 (199,591,287,824) 253.71亿 (25,371,462,488) 5.24万亿 (5,236,438,000,000)
1987 3270.89亿 (327,089,403,146) 2.58万亿 (2,580,748,422,781) 1479.49亿 (147,948,709,376) 209.19亿 (20,919,215,578) 4.86万亿 (4,855,215,000,000)
1986 3005.14亿 (300,514,204,520) 2.12万亿 (2,120,083,812,109) 1168.36亿 (116,836,246,284) 185.87亿 (18,586,746,056) 4.58万亿 (4,579,631,000,000)
1985 3098.36亿 (309,835,803,013) 1.43万亿 (1,427,019,759,717) 1012.96亿 (101,296,177,099) 191.57亿 (19,156,532,745) 4.34万亿 (4,338,979,000,000)
1984 3137.29亿 (313,728,547,706) 1.35万亿 (1,345,824,500,836) 975.11亿 (97,510,744,119) 197.49亿 (19,749,361,097) 4.04万亿 (4,037,613,000,000)
1983 2306.87亿 (230,686,747,153) 1.27万亿 (1,270,859,919,742) 877.61亿 (87,760,553,261) 177.84亿 (17,784,112,149) 3.63万亿 (3,634,038,000,000)
1982 2050.90亿 (205,089,699,858) 1.16万亿 (1,158,731,426,905) 783.58亿 (78,358,416,171) 160.84亿 (16,084,252,378) 3.34万亿 (3,343,789,000,000)
1981 1958.66亿 (195,866,382,432) 1.25万亿 (1,245,221,410,764) 729.34亿 (72,933,533,011) 141.75亿 (14,175,228,843) 3.21万亿 (3,207,041,000,000)
1980 1911.49亿 (191,149,211,575) 1.13万亿 (1,129,377,244,854) 653.98亿 (65,398,377,597) 118.96亿 (11,896,256,782) 2.86万亿 (2,857,307,000,000)
1979 1782.81亿 (178,280,594,413) 1.08万亿 (1,077,910,077,676) 669.47亿 (66,946,900,826) 92.97亿 (9,296,921,723) 2.63万亿 (2,627,333,000,000)
1978 1495.41亿 (149,540,752,829) 1.04万亿 (1,035,611,588,216) 519.72亿 (51,972,107,438) 75.17亿 (7,517,176,354) 2.35万亿 (2,351,599,000,000)
1977 1749.36亿 (174,935,933,078) 7370.69亿 (737,069,290,927) 384.46亿 (38,446,487,603) 66.19亿 (6,618,585,073) 2.08万亿 (2,081,826,000,000)
1976 1539.39亿 (153,939,265,947) 5988.84亿 (598,883,902,155) 299.02亿 (29,902,479,338) 63.27亿 (6,327,077,974) 1.87万亿 (1,873,412,000,000)
1975 1634.30亿 (163,429,530,659) 5328.61亿 (532,861,438,884) 217.84亿 (21,784,297,520) 56.34亿 (5,633,673,929) 1.68万亿 (1,684,904,000,000)
1974 1441.89亿 (144,188,970,821) 4900.36亿 (490,035,789,970) 195.44亿 (19,543,973,941) 52.22亿 (5,221,534,955) 1.55万亿 (1,545,243,000,000)
1973 1385.43亿 (138,543,170,458) 4414.61亿 (441,460,582,535) 138.76亿 (13,876,472,208) 36.96亿 (3,696,213,333) 1.43万亿 (1,425,376,000,000)
1972 1136.89亿 (113,689,308,020) 3249.34亿 (324,933,841,268) 108.62亿 (10,862,211,760) 27.21亿 (2,721,440,980) 1.28万亿 (1,279,110,000,000)
1971 998.01亿 (99,800,593,790) 2453.64亿 (245,364,056,622) 99.04亿 (9,903,571,248) 22.64亿 (2,263,785,443) 1.16万亿 (1,164,850,000,000)
1970 926.03亿 (92,602,634,891) 2172.24亿 (217,223,652,719) 90.05亿 (9,005,144,969) 19.21亿 (1,920,574,150) 1.07万亿 (1,073,303,000,000)
1969 797.06亿 (79,705,614,854) 1722.04亿 (172,204,199,480) 76.79亿 (7,678,698,837) 16.60亿 (1,659,893,767) 1.02万亿 (1,019,900,000,000)
1968 708.46亿 (70,846,276,051) 1466.01亿 (146,601,072,685) 61.19亿 (6,119,394,892) 14.26亿 (1,425,706,091) 9425.00亿 (942,500,000,000)
1967 728.81亿 (72,881,364,882) 1237.82亿 (123,781,880,217) 48.56亿 (4,855,892,445) 12.38亿 (1,238,035,815) 8617.00亿 (861,700,000,000)
1966 767.20亿 (76,720,005,491) 1056.28亿 (105,628,070,343) 39.29亿 (3,929,055,143) 10.96亿 (1,096,425,608) 8150.00亿 (815,000,000,000)
1965 704.36亿 (70,436,008,642) 909.50亿 (90,950,278,257) 31.21亿 (3,120,861,498) 9.75亿 (974,644,096) 7437.00亿 (743,700,000,000)
1964 597.08亿 (59,708,125,203) 817.49亿 (81,749,006,381) 34.59亿 (3,459,019,942) 8.94亿 (894,153,311) 6858.00亿 (685,800,000,000)
1963 507.07亿 (50,706,614,526) 694.98亿 (69,498,131,797) 39.88亿 (3,988,461,538) 9.18亿 (917,608,012) 6386.00亿 (638,600,000,000)
1962 472.09亿 (47,209,186,415) 607.23亿 (60,723,018,683) 28.15亿 (2,814,615,384) 8.26亿 (826,239,211) 6051.00亿 (605,100,000,000)
1961 500.57亿 (50,056,685,957) 535.09亿 (53,508,617,739) 24.18亿 (2,417,628,736) 7.65亿 (764,629,788) 5633.00亿 (563,300,000,000)
1960 597.16亿 (59,716,249,310) 443.07亿 (44,307,342,950) 39.59亿 (3,958,811,881) 7.05亿 (704,751,700) 5433.00亿 (543,300,000,000)

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 陈德荣现任什么职务
  • 600078澄星股份600078澄星股份股吧消息
  • 三峰环境股吧论坛(601827三峰环境股吧)
  • 邮储基金定投方案邮储基金定投怎么样
  • 北交所和沪深交易所错位发展(北交所和沪深交易所的异同)
  • 股吧天山股份st天山股份股票股吧
  • 精功科技股吧(精功科技股价50元)
  • 京粮控股同花顺股吧(京粮控股(000505)股吧行情)
  • 基金有封闭期是什么意思?基金开放期和封闭期是什么意思
  • 延华智能股吧最新热点延华智能股吧东方财富网