综合

美国历年人均GDP数据(美国2014年gdp)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

年份 美国人均GDP(美元计)
2022 7.63万 (76,329)
2021 7.02万 (70,219)
2020 6.35万 (63,528)
2019 6.51万 (65,120)
2018 6.28万 (62,823)
2017 5.99万 (59,907)
2016 5.79万 (57,866)
2015 5.68万 (56,762)
2014 5.51万 (55,123)
2013 5.33万 (53,291)
2012 5.18万 (51,784)
2011 5.01万 (50,065)
2010 4.87万 (48,650)
2009 4.72万 (47,194)
2008 4.86万 (48,570)
2007 4.81万 (48,050)
2006 4.63万 (46,302)
2005 4.41万 (44,123)
2004 4.17万 (41,724)
2003 3.95万 (39,490)
2002 3.80万 (37,997)
2001 3.71万 (37,133)
2000 3.63万 (36,329)
1999 3.45万 (34,515)
1998 3.29万 (32,853)
1997 3.15万 (31,459)
1996 3.00万 (29,967)
1995 2.87万 (28,690)
1994 2.77万 (27,694)
1993 2.64万 (26,387)
1992 2.54万 (25,418)
1991 2.43万 (24,342)
1990 2.39万 (23,888)
1989 2.29万 (22,857)
1988 2.14万 (21,417)
1987 2.00万 (20,038)
1986 1.91万 (19,071)
1985 1.82万 (18,236)
1984 1.71万 (17,121)
1983 1.55万 (15,543)
1982 1.44万 (14,433)
1981 1.40万 (13,976)
1980 1.26万 (12,574)
1979 1.17万 (11,674)
1978 1.06万 (10,564)
1977 9452
1976 8592
1975 7801
1974 7225
1973 6726
1972 6094
1971 5609
1970 5234
1969 5032
1968 4695
1967 4336
1966 4146
1965 3827
1964 3573
1963 3374
1962 3243
1961 3066
1960 3007

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 红杉资本中国基金总部
  • 002245澳洋顺昌股吧(002245东方财富网股吧)
  • 基金模拟有什么app(模拟基金买卖软件)
  • 北京城建600266股吧(600266北京城建股票行情)
  • 盾安环境东方财富股吧(盾安环境股吧东方财富网)
  • 炒股软件和讯涨停先锋(和讯涨停先锋手机版)
  • 国泰成长优选混合(020026)
  • 嘉实主题新动力混合(070021)
  • 银行过桥业务是怎么做的?银行有过桥垫资的业务吗
  • 600988东方证券股吧(600988赤峰黄金股吧最新消息)