综合

中国、日本、印度、英国、美国历年人均GDP(购买力平价计)数据比较(2012年人均gdp)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP(购买力平价计)与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

年份 中国人均GDP(PPP) 日本人均GDP(PPP) 印度人均GDP(PPP) 英国人均GDP(PPP) 美国人均GDP(PPP)
2021 1.93万 (19,338) 4.23万 (42,250) 7241 5.09万 (50,860) 6.93万 (69,287)
2020 1.72万 (17,189) 4.16万 (41,612) 6448 4.68万 (46,759) 6.30万 (63,027)
2019 1.67万 (16,652) 4.23万 (42,314) 6887 4.97万 (49,661) 6.51万 (65,094)
2018 1.55万 (15,495) 4.21万 (42,116) 6589 4.76万 (47,573) 6.28万 (62,805)
2017 1.42万 (14,243) 4.14万 (41,444) 6112 4.64万 (46,372) 5.99万 (59,914)
2016 1.35万 (13,483) 4.06万 (40,596) 5778 4.46万 (44,635) 5.79万 (57,866)
2015 1.29万 (12,897) 4.09万 (40,898) 5412 4.29万 (42,912) 5.68万 (56,762)
2014 1.25万 (12,480) 3.96万 (39,555) 5187 4.16万 (41,580) 5.51万 (55,123)
2013 1.19万 (11,872) 3.94万 (39,402) 5016 4.02万 (40,218) 5.33万 (53,291)
2012 1.12万 (11,168) 3.76万 (37,605) 4827 3.85万 (38,514) 5.18万 (51,784)
2011 1.03万 (10,292) 3.62万 (36,214) 4467 3.74万 (37,379) 5.01万 (50,065)
2010 9254 3.53万 (35,335) 4215 3.66万 (36,574) 4.87万 (48,650)
2009 8305 3.35万 (33,547) 3892 3.52万 (35,212) 4.72万 (47,194)
2008 7581 3.53万 (35,273) 3636 3.69万 (36,863) 4.86万 (48,570)
2007 6818 3.50万 (35,015) 3510 3.57万 (35,699) 4.81万 (48,050)
2006 5842 3.36万 (33,634) 3221 3.48万 (34,843) 4.63万 (46,302)
2005 5056 3.22万 (32,169) 2936 3.27万 (32,747) 4.41万 (44,123)
2004 4427 3.08万 (30,830) 2680 3.21万 (32,058) 4.17万 (41,724)
2003 3938 2.94万 (29,392) 2459 3.04万 (30,356) 3.95万 (39,490)
2002 3532 2.86万 (28,623) 2275 2.91万 (29,062) 3.80万 (37,997)
2001 3208 2.79万 (27,942) 2197 2.78万 (27,812) 3.71万 (37,133)
2000 2917 2.73万 (27,287) 2087 2.65万 (26,477) 3.63万 (36,329)
1999 2650 2.57万 (25,735) 2001 2.45万 (24,463) 3.45万 (34,515)
1998 2448 2.55万 (25,509) 1847 2.37万 (23,684) 3.29万 (32,853)
1997 2266 2.56万 (25,620) 1753 2.30万 (23,049) 3.15万 (31,459)
1996 2060 2.50万 (25,000) 1688 2.20万 (21,974) 3.00万 (29,967)
1995 1860 2.39万 (23,859) 1572 2.06万 (20,629) 2.87万 (28,690)
1994 1660 2.28万 (22,823) 1460 1.98万 (19,755) 2.77万 (27,694)
1993 1454 2.18万 (21,763) 1367 1.87万 (18,673) 2.64万 (26,387)
1992 1262 2.14万 (21,431) 1301 1.78万 (17,840) 2.54万 (25,418)
1991 1093 2.09万 (20,857) 1231 1.74万 (17,420) 2.43万 (24,342)
1990 981 1.96万 (19,580) 1204 1.71万 (17,091) 2.39万 (23,888)

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 快钱信用卡还款方式有哪些
  • st金枫酒业股吧(金枫酒业股吧东方财富网)
  • 002148北纬通信股吧002148北纬科技股吧
  • 东方财富网股吧富临运业
  • 农行异地转账手续费是多少农行异地跨行转账手续费
  • 600695东方财富股吧(600695股吧)
  • 友邦盛世基金(友邦盛世基金今日净值)
  • 合丰基金总经理_嘉合基金总经理金川
  • 002241歌尔声学股吧(002241歌尔东方财富股吧)
  • 600233申通股吧(600233圆通股吧社区分析)