综合

香港、澳门历年人均GDP数据比较(香港人均gdp)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

年份 香港人均gdp(美元计) 澳门人均GDP(美元计)
2022 4.90万 (48,983) 3.46万 (34,584)
2021 4.98万 (49,764) 4.51万 (45,104)
2020 4.61万 (46,109) 3.75万 (37,474)
2019 4.84万 (48,359) 8.30万 (82,998)
2018 4.85万 (48,537) 8.48万 (84,779)
2017 4.62万 (46,160) 7.89万 (78,896)
2016 4.37万 (43,734) 7.19万 (71,919)
2015 4.24万 (42,432) 7.32万 (73,220)
2014 4.03万 (40,315) 9.09万 (90,873)
2013 3.84万 (38,403) 8.69万 (86,853)
2012 3.67万 (36,730) 7.41万 (74,111)
2011 3.51万 (35,142) 6.45万 (64,528)
2010 3.26万 (32,550) 5.07万 (50,676)
2009 3.07万 (30,697) 3.98万 (39,754)
2008 3.15万 (31,515) 3.97万 (39,745)
2007 3.06万 (30,593) 3.58万 (35,782)
2006 2.82万 (28,224) 2.96万 (29,637)
2005 2.66万 (26,649) 2.49万 (24,886)
2004 2.49万 (24,928) 2.24万 (22,381)
2003 2.40万 (23,977) 1.78万 (17,828)
2002 2.47万 (24,665) 1.64万 (16,393)
2001 2.52万 (25,230) 1.56万 (15,622)
2000 2.58万 (25,756) 1.57万 (15,684)
1999 2.51万 (25,091) 1.54万 (15,387)
1998 2.58万 (25,808) 1.62万 (16,232)
1997 2.73万 (27,330) 1.77万 (17,652)
1996 2.48万 (24,818) 1.78万 (17,751)
1995 2.35万 (23,497) 1.78万 (17,764)
1994 2.25万 (22,502) 1.62万 (16,233)
1993 2.04万 (20,395) 1.49万 (14,881)
1992 1.80万 (17,976) 1.32万 (13,197)
1991 1.55万 (15,465) 1.04万 (10,390)
1990 1.35万 (13,485) 9269
1989 1.21万 (12,097) 8020
1988 1.06万 (10,609) 7053
1987 9071 6278
1986 7434 5115
1985 6542 4734
1984 6208 4715
1983 5595 4255
1982 6133 4450
1981 5991
1980 5700
1979 4569
1978 3923
1977 3429
1976 2850
1975 2252
1974 2144
1973 1893
1972 1384
1971 1106
1970 960
1969 825
1968 714
1967 723
1966 685
1965 676
1964 629
1963 565
1962 487
1961 436
1960 424

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 原油重挫9%失守100美元,欧美股市也大跌!英国央..
  • 000993股票简介000993股票股吧
  • qdii基金排名
  • 600106重庆路桥股吧(600106重庆路桥股票)
  • 社保基金入市是怎么回事
  • 大同煤业有限股吧(601001大同煤业股吧)
  • 600609东方财富股吧(600609东方财富网)
  • 国中水务吧600187股吧
  • 今年基金业绩排名(2021年基金业绩排名)
  • 000931中关村股吧(000931中关村股票行情000001)