900948伊泰股吧(900948伊泰b股股吧)
2021年2月1日金融界APP讯,伊泰B股(900948) 报收0.479元,跌幅-9.96%,成交量775.61万股,成交额375.74万元,换手率0.58%,振幅3.57%,量比2.48
金融界2月1日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7% 买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 71.99万元 19.17% | |||
1 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 17.49 | 0.00 | 17.49 |
2 | 安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 17.17 | 0.00 | 17.17 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 15.55 | 0.00 | 15.55 |
4 | 申万宏源西部证券有限公司杭州体育场路证券营业部 | 10.90 | 0.00 | 10.90 |
5 | 中信建投证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 10.88 | 0.00 | 10.88 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 91.11万元 24.24% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 0.00 | 41.24 | -41.24 |
2 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 23.95 | -23.95 |
3 | 安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 0.00 | 9.71 | -9.71 |
4 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | 0.00 | 8.21 | -8.21 |
5 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 | 0.00 | 8.01 | -8.01 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。