002231(002231股票股吧)
截至收盘,上证综指报收3507.00点,上涨0.24%;深证成指收于14571.93点,上涨0.43%。创业板指上涨0.88%;科创50指数上涨1.41%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3070只,占比68.53%,下跌个股有1212只,平盘个股198只。其中,收盘股价涨停的有96只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有88只,创业板7只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、机械设备、国防军工行业,上榜个股有14只、8只、7只。
涨停股中,*ST全新、*ST中迪等36只股为ST股。连续涨停天数看,南岭民爆、ST柏龙等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华银电力最受资金追捧,收盘涨停板封单有2413.18万股,其次是联络互动、南岭民爆等,涨停板封单分别有2290.03万股、1546.41万股。以封单金额计算,南岭民爆、石大胜华、华银电力等涨停板封单资金最多,分别有2.63亿元、1.63亿元、1.45亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002096 | 南岭民爆 | 17.03 | 0.67 | 1546.41 | 26335.44 | 化工 |
603026 | 石大胜华 | 216.33 | 5.03 | 75.42 | 16314.83 | 化工 |
600744 | 华银电力 | 6.02 | 2.47 | 2413.18 | 14527.34 | 公用事业 |
601778 | 晶科科技 | 9.34 | 2.97 | 1455.18 | 13591.39 | 公用事业 |
000422 | 湖北宜化 | 27.21 | 18.78 | 439.18 | 11950.01 | 化工 |
002073 | 软控股份 | 9.67 | 5.11 | 1230.63 | 11900.23 | 机械设备 |
002280 | 联络互动 | 4.94 | 0.35 | 2290.03 | 11312.72 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 18.16 | 13.64 | 615.55 | 11178.47 | 电气设备 |
002254 | 泰和新材 | 19.39 | 5.45 | 498.34 | 9662.81 | 化工 |
000546 | 金圆股份 | 11.35 | 5.44 | 673.53 | 7644.57 | 建筑材料 |
603088 | 宁波精达 | 13.94 | 0.56 | 537.56 | 7493.64 | 机械设备 |
000998 | 隆平高科 | 25.27 | 7.70 | 263.94 | 6669.76 | 农林牧渔 |
002268 | 卫 士 通 | 55.90 | 3.70 | 116.55 | 6514.87 | 计算机 |
603595 | 东尼电子 | 34.76 | 5.06 | 167.36 | 5817.48 | 电子 |
600990 | 四创电子 | 53.74 | 3.02 | 102.82 | 5525.51 | 国防军工 |
002536 | 飞龙股份 | 8.14 | 6.16 | 616.89 | 5021.52 | 汽车 |
002606 | 大连电瓷 | 9.19 | 5.64 | 540.81 | 4970.09 | 电气设备 |
600277 | 亿利洁能 | 4.91 | 7.20 | 1007.56 | 4947.13 | 化工 |
600165 | 新日恒力 | 8.72 | 4.27 | 549.56 | 4792.16 | 化工 |
000966 | 长源电力 | 7.78 | 6.00 | 615.54 | 4788.92 | 公用事业 |
603192 | 汇得科技 | 34.67 | 2.71 | 129.33 | 4483.73 | 化工 |
002544 | 杰赛科技 | 26.27 | 3.66 | 170.04 | 4466.95 | 通信 |
002993 | 奥海科技 | 39.51 | 10.78 | 112.46 | 4443.23 | 电子 |
002648 | 卫星化学 | 40.38 | 1.88 | 103.29 | 4170.91 | 化工 |
002748 | 世龙实业 | 11.62 | 3.78 | 349.06 | 4056.02 | 化工 |
603098 | 森特股份 | 54.93 | 3.07 | 69.06 | 3793.69 | 建筑装饰 |
002977 | 天箭科技 | 87.32 | 7.67 | 40.00 | 3492.80 | 国防军工 |
002011 | 盾安环境 | 8.58 | 8.96 | 390.68 | 3352.03 | 家用电器 |
002935 | 天奥电子 | 28.47 | 4.01 | 109.97 | 3130.90 | 国防军工 |
603017 | 中衡设计 | 9.66 | 2.54 | 314.69 | 3039.94 | 建筑装饰 |
002776 | ST柏龙 | 4.25 | 1.45 | 699.51 | 2972.92 | 纺织服装 |
002164 | 宁波东力 | 5.49 | 8.82 | 522.68 | 2869.51 | 机械设备 |
603811 | 诚意药业 | 13.89 | 2.05 | 203.85 | 2831.44 | 医药生物 |
300474 | 景嘉微 | 180.82 | 4.85 | 15.64 | 2828.02 | 国防军工 |
002779 | 中坚科技 | 15.55 | 2.66 | 178.35 | 2773.42 | 机械设备 |
002231 | 奥维通信 | 5.52 | 4.13 | 475.51 | 2624.82 | 国防军工 |
605333 | 沪光股份 | 16.92 | 38.37 | 142.85 | 2417.02 | 汽车 |
603006 | 联明股份 | 11.17 | 3.57 | 210.24 | 2348.38 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 5.38 | 1.98 | 419.83 | 2258.70 | 纺织服装 |
000539 | 粤电力A | 4.55 | 1.94 | 466.09 | 2120.71 | 公用事业 |
000972 | *ST中基 | 2.86 | 0.11 | 715.85 | 2047.33 | 农林牧渔 |
002647 | 仁东控股 | 8.33 | 10.92 | 243.25 | 2026.27 | 非银金融 |
002147 | *ST新光 | 5.44 | 2.58 | 327.88 | 1783.64 | 房地产 |
002464 | *ST众应 | 4.40 | 0.38 | 389.64 | 1714.42 | 传媒 |
600078 | *ST澄星 | 7.67 | 3.82 | 206.11 | 1580.89 | 化工 |
000707 | *ST双环 | 6.99 | 1.82 | 218.45 | 1526.97 | 化工 |
002575 | *ST群兴 | 4.94 | 0.02 | 305.36 | 1508.48 | 轻工制造 |
605259 | 绿田机械 | 32.64 | 25.45 | 42.53 | 1388.33 | 机械设备 |
600241 | ST时万 | 9.91 | 0.30 | 135.15 | 1339.34 | 电气设备 |
600090 | *ST济堂 | 1.08 | 5.72 | 1158.95 | 1251.67 | 医药生物 |
600892 | 大晟文化 | 3.59 | 1.52 | 304.04 | 1091.50 | 传媒 |
002017 | 东信和平 | 11.67 | 8.37 | 93.24 | 1088.17 | 通信 |
603324 | 盛剑环境 | 69.21 | 16.07 | 14.94 | 1034.00 | 机械设备 |
600112 | *ST天成 | 3.65 | 2.55 | 263.62 | 962.22 | 电气设备 |
603032 | *ST德新 | 57.71 | 1.52 | 14.69 | 847.76 | 交通运输 |
600301 | *ST南化 | 10.63 | 1.16 | 73.09 | 776.95 | 商业贸易 |
002669 | 康达新材 | 17.58 | 12.98 | 43.55 | 765.61 | 化工 |
600518 | *ST康美 | 4.44 | 1.17 | 171.92 | 763.32 | 医药生物 |
002395 | 双象股份 | 10.07 | 1.96 | 75.72 | 762.50 | 化工 |
000687 | *ST华讯 | 1.85 | 2.76 | 410.84 | 760.05 | 国防军工 |
002072 | *ST凯瑞 | 6.09 | 0.15 | 120.19 | 731.96 | 计算机 |
603997 | 继峰股份 | 12.25 | 4.82 | 58.50 | 716.63 | 汽车 |
605183 | 确成股份 | 21.38 | 37.01 | 32.68 | 698.70 | 化工 |
600595 | *ST中孚 | 3.92 | 0.28 | 166.96 | 654.48 | 有色金属 |
603917 | 合力科技 | 16.43 | 12.48 | 38.22 | 627.95 | 汽车 |
600145 | *ST新亿 | 1.40 | 4.81 | 424.21 | 593.89 | 商业贸易 |
002684 | *ST猛狮 | 6.28 | 1.87 | 91.26 | 573.11 | 汽车 |
002473 | *ST圣莱 | 11.31 | 1.50 | 49.32 | 557.81 | 家用电器 |
000835 | *ST长动 | 2.95 | 1.18 | 172.97 | 510.26 | 传媒 |
002501 | *ST利源 | 2.10 | 0.40 | 242.29 | 508.82 | 有色金属 |
002770 | *ST科迪 | 2.47 | 8.45 | 191.94 | 474.09 | 食品饮料 |
603679 | 华体科技 | 14.34 | 3.54 | 32.43 | 465.05 | 电子 |
000752 | *ST西发 | 5.94 | 0.90 | 75.53 | 448.65 | 食品饮料 |
603386 | 广东骏亚 | 25.80 | 14.79 | 16.61 | 428.54 | 电子 |
002323 | *ST雅博 | 5.52 | 2.34 | 76.14 | 420.29 | 建筑材料 |
000007 | *ST全新 | 5.48 | 1.38 | 72.41 | 396.81 | 商业贸易 |
603996 | *ST中新 | 3.75 | 3.36 | 102.43 | 384.11 | 家用电器 |
002618 | *ST丹邦 | 2.73 | 5.36 | 114.75 | 313.27 | 电子 |
002586 | *ST围海 | 2.80 | 1.13 | 107.36 | 300.61 | 建筑装饰 |
600336 | 澳柯玛 | 9.66 | 11.76 | 26.81 | 258.94 | 家用电器 |
600652 | *ST游久 | 2.39 | 2.12 | 106.39 | 254.27 | 传媒 |
002089 | ST新海 | 2.26 | 1.19 | 108.05 | 244.19 | 通信 |
301089 | 拓新药业 | 55.14 | 25.27 | 4.41 | 243.17 | 医药生物 |
300065 | 海兰信 | 14.22 | 22.90 | 17.03 | 242.17 | 国防军工 |
300670 | 大烨智能 | 11.88 | 14.19 | 15.56 | 184.85 | 电气设备 |
002356 | *ST赫美 | 4.23 | 4.75 | 34.25 | 144.88 | 轻工制造 |
300966 | 共同药业 | 43.12 | 25.06 | 2.83 | 122.03 | 医药生物 |
603617 | 君禾股份 | 11.13 | 4.82 | 10.83 | 120.57 | 机械设备 |
300248 | 新开普 | 9.49 | 9.87 | 11.90 | 112.93 | 计算机 |
600734 | *ST实达 | 2.58 | 3.19 | 42.77 | 110.35 | 通信 |
300913 | 兆龙互连 | 34.02 | 28.39 | 3.09 | 105.12 | 通信 |
002193 | 如意集团 | 6.29 | 7.07 | 12.70 | 79.91 | 纺织服装 |
002499 | *ST科林 | 5.20 | 0.61 | 10.24 | 53.25 | 公用事业 |
688022 | 瀚川智能 | 41.46 | 22.28 | 0.59 | 24.46 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 5.62 | 1.64 | 3.81 | 21.41 | 综合 |
000609 | *ST中迪 | 5.24 | 4.44 | 0.81 | 4.24 | 房地产 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场