603908股吧(股吧603901)
代码 | 名称 | 5日跌幅 |
300552 | 万集科技 | -26.6366 |
300617 | 安靠智电 | -24.9061 |
002852 | 道道全 | -24.7222 |
002762 | 金发拉比 | -23.4885 |
300609 | 汇纳科技 | -23.3393 |
002789 | 建艺集团 | -23.0769 |
603615 | 茶花股份 | -22.3681 |
603908 | 牧高笛 | -22.1062 |
600209 | 罗顿发展 | -22.0301 |
002848 | 高斯贝尔 | -21.7772 |
002850 | 科达利 | -21.436 |
300516 | 久之洋 | -20.9685 |
603007 | 花王股份 | -20.7443 |
603638 | 艾迪精密 | -20.4136 |
300515 | 三德科技 | -19.9257 |
300601 | 康泰生物 | -19.8343 |
603238 | 诺邦股份 | -19.3836 |
603577 | 汇金通 | -19.3691 |
603881 | 数据港 | -19.2865 |
300585 | 奥联电子 | -19.2748 |
002105 | 信隆健康 | -19.2693 |
000639 | 西王食品 | -19.0936 |
603966 | 法兰泰克 | -18.8653 |
000885 | 同力水泥 | -18.8588 |
300556 | 丝路视觉 | -18.8575 |
603665 | 康隆达 | -18.6872 |
300319 | 麦捷科技 | -18.6561 |
600680 | ST上普 | -18.551 |
300608 | 思特奇 | -18.3718 |
002335 | 科华恒盛 | -17.8322 |
603633 | 徕木股份 | -17.8281 |
300619 | 金银河 | -17.7494 |
603058 | 永吉股份 | -17.6567 |
603819 | 神力股份 | -17.6148 |
300597 | 吉大通信 | -17.5987 |
600084 | 中葡股份 | -17.5778 |
601212 | 白银有色 | -17.5127 |
600939 | 重庆建工 | -17.5083 |
002722 | 金轮股份 | -17.4483 |
603690 | 至纯科技 | -17.2922 |
300588 | 熙菱信息 | -17.2125 |
603823 | 百合花 | -17.1021 |
600802 | 福建水泥 | -17.0928 |
002808 | 苏州恒久 | -17.0742 |
603817 | 海峡环保 | -17.0723 |
300565 | 科信技术 | -17.0619 |
300603 | 立昂技术 | -17.0321 |
603703 | 盛洋科技 | -17.0068 |
603029 | 天鹅股份 | -16.979 |
300611 | 美力科技 | -16.9771 |
603090 | 宏盛股份 | -16.9729 |
300610 | 晨化股份 | -16.9547 |
300517 | 海波重科 | -16.893 |
002795 | 永和智控 | -16.8407 |
300613 | 富瀚微 | -16.805 |
300615 | 欣天科技 | -16.7463 |
002842 | 翔鹭钨业 | -16.6882 |
300596 | 利安隆 | -16.639 |
300578 | 会畅通讯 | -16.6268 |
002796 | 世嘉科技 | -16.5792 |
600275 | 武昌鱼 | -16.5746 |
300551 | 古鳌科技 | -16.5387 |
300520 | 科大国创 | -16.5327 |
300592 | 华凯创意 | -16.5321 |
603667 | 五洲新春 | -16.5059 |
300481 | 濮阳惠成 | -16.3539 |
603929 | 亚翔集成 | -16.3409 |
603777 | 来伊份 | -16.3278 |
300542 | 新晨科技 | -16.3199 |
300616 | 尚品宅配 | -16.2998 |
002828 | 贝肯能源 | -16.2624 |
603360 | 百傲化学 | -16.1751 |
300581 | 晨曦航空 | -16.0698 |
603098 | 森特股份 | -16.0652 |
300582 | 英飞特 | -15.941 |
603603 | 博天环境 | -15.9111 |
603031 | 安德利 | -15.9067 |
002824 | 和胜股份 | -15.8718 |
603878 | 武进不锈 | -15.7023 |
002822 | 中装建设 | -15.6997 |
300541 | 先进数通 | -15.6237 |
300598 | 诚迈科技 | -15.5733 |
603886 | 元祖股份 | -15.5613 |
000050 | 深天马A | -15.5062 |
300555 | 路通视信 | -15.4406 |
300062 | 中能电气 | -15.4336 |
603298 | 杭叉集团 | -15.4207 |
603928 | 兴业股份 | -15.3769 |
002818 | 富森美 | -15.3713 |
603189 | 网达软件 | -15.3585 |
300595 | 欧普康视 | -15.3365 |
300531 | 优博讯 | -15.324 |
002696 | 百洋股份 | -15.2985 |
002607 | 亚夏汽车 | -15.2846 |
300571 | 平治信息 | -15.249 |
603887 | 城地股份 | -15.1745 |
601500 | 通用股份 | -15.097 |
300533 | 冰川网络 | -15.0623 |
603708 | 家家悦 | -15.0081 |
603039 | 泛微网络 | -15.0067 |
603987 | 康德莱 | -14.9267 |
600149 | 廊坊发展 | -14.8947 |
002793 | 东音股份 | -14.8887 |
002777 | 久远银海 | -14.8602 |
002837 | 英维克 | -14.8576 |
300605 | 恒锋信息 | -14.8464 |
300602 | 飞荣达 | -14.8033 |
002825 | 纳尔股份 | -14.7505 |
300512 | 中亚股份 | -14.7418 |
300218 | 安利股份 | -14.7059 |
603977 | 国泰集团 | -14.6921 |
603060 | 国检集团 | -14.6283 |
300532 | 今天国际 | -14.6264 |
603035 | 常熟汽饰 | -14.6205 |
600696 | *ST匹凸 | -14.6079 |
603668 | 天马科技 | -14.5891 |
002800 | 天顺股份 | -14.584 |
300549 | 优德精密 | -14.5638 |
002815 | 崇达技术 | -14.4853 |
000755 | *ST三维 | -14.3401 |
300570 | 太辰光 | -14.3324 |
300586 | 美联新材 | -14.3201 |
603067 | 振华股份 | -14.3143 |
300550 | 和仁科技 | -14.3085 |
002847 | 盐津铺子 | -14.2883 |
600363 | 联创光电 | -14.2703 |
603266 | 天龙股份 | -14.2334 |
300546 | 雄帝科技 | -14.2282 |
002633 | 申科股份 | -14.1784 |
300103 | 达刚路机 | -14.1615 |
603159 | 上海亚虹 | -14.05 |
002810 | 山东赫达 | -14.047 |
300534 | 陇神戎发 | -14.036 |
600720 | 祁连山 | -14.0195 |
002552 | 宝鼎科技 | -14.0054 |
603016 | 新宏泰 | -13.99 |
300006 | 莱美药业 | -13.9269 |
603727 | 博迈科 | -13.9228 |
300566 | 激智科技 | -13.8211 |
601882 | 海天精工 | -13.82 |
002041 | 登海种业 | -13.7971 |
603203 | 快克股份 | -13.7968 |
603421 | 鼎信通讯 | -13.7756 |
603839 | 安正时尚 | -13.737 |
300599 | 雄塑科技 | -13.6916 |
002792 | 通宇通讯 | -13.678 |
300513 | 恒泰实达 | -13.6578 |
300523 | 辰安科技 | -13.6511 |
603843 | 正平股份 | -13.6473 |
300511 | 雪榕生物 | -13.6191 |
300540 | 深冷股份 | -13.6087 |
603663 | 三祥新材 | -13.5998 |
300202 | 聚龙股份 | -13.5992 |
300508 | 维宏股份 | -13.5783 |
002524 | 光正集团 | -13.5223 |
300474 | 景嘉微 | -13.4985 |
603169 | 兰石重装 | -13.4761 |
002801 | 微光股份 | -13.4751 |
603339 | 四方冷链 | -13.4621 |
300536 | 农尚环境 | -13.4545 |
(不推荐任何股票!股市有风险,投资需谨慎!)
微信公众号:时空老人的K线图
今日头条号:时空老人的K线图