股票300687(股票300687怎么可以融资融券呢)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月28日至5月14日),海外机构对126家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被107家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有413家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达367家,占比最多;基金公司调研292家,位列其后;海外机构共对126家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到107家,最受关注;其次是九阳股份,参与调研的海外机构共有78家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.00%。其中,股价上涨的有奥园美谷、苏宁环球等,表现最好的是奥园美谷,累计涨幅为54.88%。股价下跌的有78只,跌幅最大的是光云科技,累计跌幅为19.67%。
公布中期业绩预告的个股有5只,业绩预告类型来看,预增5只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是森马服饰,中期净利润同比增长幅度为2909.78%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000615 | 奥园美谷 | 6 | 24.89 | 54.88 | 房地产 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 7.47 | 45.33 | 房地产 |
688202 | 美迪西 | 3 | 428.96 | 24.34 | 医药生物 |
002956 | 西麦食品 | 3 | 34.74 | 23.32 | 食品饮料 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 41.57 | 21.66 | 商业贸易 |
688018 | 乐鑫科技 | 5 | 144.27 | 18.09 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 1 | 34.40 | 13.87 | 非银金融 |
002153 | 石基信息 | 4 | 33.14 | 12.87 | 计算机 |
002563 | 森马服饰 | 4 | 13.02 | 12.73 | 纺织服装 |
002353 | 杰瑞股份 | 12 | 35.79 | 10.16 | 机械设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 6 | 12.24 | 9.87 | 食品饮料 |
688699 | 明微电子 | 3 | 135.00 | 8.49 | 电子 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 76.95 | 6.88 | 食品饮料 |
688208 | 道通科技 | 9 | 74.66 | 6.87 | 计算机 |
600325 | 华发股份 | 2 | 6.83 | 6.72 | 房地产 |
002036 | 联创电子 | 1 | 11.10 | 6.32 | 电子 |
002511 | 中顺洁柔 | 55 | 31.82 | 5.96 | 轻工制造 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 9.96 | 4.95 | 农林牧渔 |
000938 | 紫光股份 | 4 | 18.49 | 4.94 | 计算机 |
688366 | 昊海生科 | 2 | 138.50 | 4.92 | 医药生物 |
002081 | 金 螳 螂 | 4 | 9.34 | 4.83 | 建筑装饰 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1 | 235.71 | 4.72 | 化工 |
300357 | 我武生物 | 1 | 71.80 | 4.21 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 2 | 9.26 | 4.16 | 计算机 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 6.35 | 4.10 | 机械设备 |
002340 | 格 林 美 | 25 | 10.23 | 4.07 | 有色金属 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2 | 34.98 | 3.55 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 3 | 6.14 | 3.54 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 22.86 | 3.53 | 传媒 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 8.15 | 3.16 | 公用事业 |
002142 | 宁波银行 | 11 | 42.47 | 2.91 | 银行 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 47.96 | 2.87 | 机械设备 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 10.63 | 2.71 | 有色金属 |
002013 | 中航机电 | 1 | 10.08 | 2.65 | 国防军工 |
601607 | 上海医药 | 4 | 21.07 | 2.53 | 医药生物 |
002558 | 巨人网络 | 2 | 13.75 | 2.23 | 传媒 |
688696 | 极米科技 | 20 | 668.37 | 2.18 | 家用电器 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 132.68 | 2.06 | 医药生物 |
000555 | 神州信息 | 1 | 14.87 | 1.78 | 计算机 |
000963 | 华东医药 | 43 | 47.77 | 1.64 | 医药生物 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 32.68 | 1.40 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 1 | 88.80 | 1.14 | 纺织服装 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 68.12 | 1.08 | 轻工制造 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 22.46 | 0.81 | 医药生物 |
601963 | 重庆银行 | 3 | 11.28 | 0.71 | 银行 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 28.96 | 0.63 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 22 | 127.70 | 0.61 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 2 | 36.75 | 0.55 | 机械设备 |
603456 | 九洲药业 | 2 | 42.68 | -0.02 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 63 | 450.17 | -0.14 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 29.08 | -0.17 | 通信 |
002056 | 横店东磁 | 10 | 13.29 | -0.37 | 有色金属 |
002675 | 东诚药业 | 2 | 18.85 | -0.42 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 7 | 20.96 | -0.66 | 传媒 |
688100 | 威胜信息 | 3 | 22.08 | -0.67 | 通信 |
688358 | 祥生医疗 | 3 | 50.50 | -0.77 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 14.63 | -0.81 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 2 | 13.33 | -0.97 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 2 | 28.99 | -1.29 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 16.74 | -1.59 | 计算机 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 5.34 | -1.66 | 公用事业 |
002212 | 天 融 信 | 4 | 18.50 | -1.75 | 计算机 |
688550 | 瑞联新材 | 1 | 80.42 | -1.95 | 化工 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 49.42 | -1.96 | 机械设备 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 79.15 | -2.22 | 食品饮料 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 41.75 | -2.22 | 计算机 |
688179 | 阿拉丁 | 14 | 97.73 | -2.27 | 化工 |
688289 | 圣湘生物 | 1 | 100.46 | -2.32 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 39.20 | -2.46 | 食品饮料 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 81.18 | -2.53 | 有色金属 |
000400 | 许继电气 | 8 | 13.28 | -2.57 | 电气设备 |
300207 | 欣 旺 达 | 3 | 20.86 | -2.57 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 27 | 60.69 | -2.93 | 电子 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 42.58 | -2.94 | 国防军工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 95.30 | -2.98 | 医药生物 |
688138 | 清溢光电 | 1 | 15.75 | -3.08 | 电子 |
688578 | 艾力斯 | 5 | 27.24 | -3.20 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技 | 6 | 28.88 | -3.38 | 电子 |
300369 | 绿盟科技 | 11 | 15.70 | -3.50 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 20 | 129.44 | -3.52 | 计算机 |
003032 | 传智教育 | 4 | 20.18 | -3.68 | 传媒 |
002242 | 九阳股份 | 78 | 31.92 | -3.83 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 81.20 | -3.87 | 电气设备 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 59.73 | -3.88 | 电子 |
300568 | 星源材质 | 3 | 29.47 | -3.98 | 化工 |
002202 | 金风科技 | 1 | 11.66 | -4.82 | 电气设备 |
688200 | 华峰测控 | 21 | 298.00 | -4.90 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 5 | 23.23 | -4.91 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 6 | 177.65 | -5.25 | 建筑材料 |
603719 | 良品铺子 | 5 | 49.84 | -5.27 | 食品饮料 |
603228 | 景旺电子 | 5 | 25.48 | -5.37 | 电子 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 15.92 | -6.08 | 农林牧渔 |
688396 | 华润微 | 2 | 59.92 | -6.14 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 5 | 13.48 | -6.52 | 电子 |
000932 | 华菱钢铁 | 29 | 7.49 | -6.55 | 钢铁 |
000528 | 柳 工 | 6 | 9.02 | -6.63 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 74.49 | -7.30 | 食品饮料 |
002727 | 一 心 堂 | 4 | 39.47 | -7.69 | 医药生物 |
002163 | 海南发展 | 1 | 17.40 | -7.79 | 建筑材料 |
002747 | 埃 斯 顿 | 107 | 29.48 | -8.19 | 机械设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 2 | 16.77 | -8.26 | 电气设备 |
000100 | TCL 科技 | 11 | 8.54 | -8.37 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 8 | 14.37 | -9.28 | 通信 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 22.81 | -9.41 | 建筑材料 |
688083 | 中望软件 | 9 | 533.68 | -9.85 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 22.00 | -10.06 | 医药生物 |
002867 | 周 大 生 | 2 | 28.65 | -10.24 | 轻工制造 |
002405 | 四维图新 | 5 | 12.86 | -10.63 | 计算机 |
300415 | 伊 之 密 | 25 | 17.01 | -10.71 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 11 | 25.61 | -11.38 | 电子 |
300832 | 新 产 业 | 22 | 121.75 | -11.86 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺 | 2 | 18.89 | -12.06 | 休闲服务 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 124.46 | -12.54 | 纺织服装 |
688036 | 传音控股 | 20 | 160.50 | -12.77 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 43 | 33.47 | -12.84 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 15 | 193.00 | -13.45 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 13 | 54.25 | -14.11 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 1 | 124.03 | -14.12 | 电子 |
688508 | 芯朋微 | 1 | 72.30 | -14.21 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 39.11 | -14.42 | 电子 |
603387 | 基蛋生物 | 1 | 33.38 | -14.45 | 医药生物 |
003012 | 东鹏控股 | 3 | 18.66 | -14.72 | 建筑材料 |
300253 | 卫宁健康 | 8 | 15.15 | -14.98 | 计算机 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 30.04 | -15.55 | 电气设备 |
688008 | 澜起科技 | 40 | 54.30 | -16.40 | 电子 |
688365 | 光云科技 | 1 | 16.58 | -19.67 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访