600336股吧(600337股吧)
大小
西藏天路(600326)2015-03-11因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收12.27元,涨幅10.04%,成交量3826.98万股,成交金额44963万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:12.27元 涨跌幅:10.04% 成交量:3826.98万股 成交金额:44963万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国都证券有限责任公司北京双峪路证券营业部 | 5025.50 | 11.18% | - | - | - |
2 | 兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 1656.93 | 3.69% | - | - | - |
3 | 齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部 | 1416.34 | 3.15% | - | - | - |
4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1317.12 | 2.93% | - | - | - |
5 | 机构专用 | 1042.62 | 2.32% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | - | - | 2757.81 | 6.13% | - |
2 | 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | - | - | 599.25 | 1.33% | - |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司温州分公司 | - | - | 572.95 | 1.27% | - |
4 | 中航证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 | - | - | 446.51 | 0.99% | - |
5 | 华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | - | - | 320.00 | 0.71% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |