600636股吧(600636股吧东方财富网)
证券时报•数据宝统计,4月27日共有339家公司公布2020年年报,其中184家净利润同比增长,155家下降,184家营业收入同比增长,155家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宁波东力等135家,利润收入均下降的有文投控股等106家,业绩增幅翻倍的公司有65家,其中宁波东力增幅最大,达6581.02%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002164 | 宁波东力 | 2.3700 | 146052.38 | 6581.02 | 123765.65 | 21.31 | 238.62 |
000955 | 欣龙控股 | 0.3530 | 19007.99 | 3838.69 | 137923.81 | 88.00 | 26.81 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.4700 | 113846.92 | 740.56 | 680872.95 | 5.43 | 27.04 |
300604 | 长川科技 | 0.2700 | 8485.94 | 610.99 | 80382.93 | 101.54 | 8.11 |
300710 | 万隆光电 | 0.8804 | 6040.98 | 393.73 | 51304.17 | 37.97 | 9.82 |
002915 | 中欣氟材 | 0.5697 | 11840.91 | 316.48 | 103417.64 | 45.84 | 11.48 |
300355 | 蒙草生态 | 0.1100 | 23209.98 | 280.77 | 254179.48 | -10.87 | 4.36 |
000691 | 亚太实业 | 0.0557 | 1799.02 | 276.72 | 26575.67 | 1810.29 | 21.29 |
603330 | 上海天洋 | 0.3400 | 5178.84 | 261.83 | 69905.63 | 6.08 | 7.26 |
600480 | 凌云股份 | 0.1300 | 10097.36 | 244.58 | 1353973.76 | 14.95 | 2.16 |
300713 | 英 可 瑞 | 0.1979 | 2838.43 | 232.46 | 26564.99 | -8.21 | 4.00 |
300318 | 博晖创新 | 0.0092 | 750.40 | 195.11 | 73871.74 | 17.57 | 0.72 |
002758 | 浙农股份 | 0.7200 | 35111.00 | 183.26 | 2874725.28 | 332.31 | 12.55 |
603758 | 秦安股份 | 0.7400 | 32482.51 | 175.34 | 91443.91 | 53.51 | 12.50 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.2031 | 16213.66 | 171.32 | 226729.39 | 48.11 | 6.74 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.1500 | 9854.98 | 167.82 | 197095.95 | 26.38 | 7.24 |
002741 | 光华科技 | 0.1000 | 3613.48 | 167.56 | 201426.46 | 17.54 | 2.85 |
300687 | 赛意信息 | 0.8100 | 17606.37 | 165.37 | 138530.88 | 28.79 | 19.22 |
300059 | 东方财富 | 0.5788 | 477810.49 | 160.91 | 823855.71 | 94.69 | 17.89 |
300404 | 博济医药 | 0.0751 | 1698.86 | 157.69 | 26046.84 | 16.25 | 3.94 |
600506 | 香梨股份 | 0.0300 | 445.46 | 157.67 | 11858.42 | 438.30 | 1.61 |
300439 | 美康生物 | 0.8700 | 29948.06 | 153.49 | 230203.24 | -26.53 | 19.93 |
000017 | *ST中华A | 0.0069 | 378.58 | 152.68 | 11785.75 | 55.03 | 42.01 |
600165 | 新日恒力 | 0.0310 | 2090.60 | 146.51 | 11911.50 | -55.18 | 2.32 |
300053 | 欧 比 特 | 0.1550 | 10810.97 | 146.25 | 86983.15 | 2.13 | 3.63 |
002906 | 华阳集团 | 0.3900 | 18104.52 | 143.04 | 337443.40 | -0.27 | 5.15 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.0900 | 4815.21 | 138.18 | 123291.05 | -10.13 | 4.56 |
002068 | 黑猫股份 | 0.1334 | 9700.83 | 135.10 | 555977.60 | -15.04 | 3.31 |
002785 | 万 里 石 | 0.0605 | 1209.13 | 134.52 | 94987.52 | -7.10 | 1.94 |
002349 | 精华制药 | 0.1363 | 11099.40 | 128.20 | 128135.33 | 10.71 | 5.64 |
002046 | 国机精工 | 0.1188 | 6227.32 | 126.35 | 235512.37 | 12.95 | 2.27 |
300562 | 乐心医疗 | 0.3700 | 7016.17 | 125.86 | 133674.81 | 51.27 | 11.47 |
000498 | 山东路桥 | 1.1221 | 133864.77 | 123.07 | 3443732.70 | 40.04 | 16.47 |
603009 | 北特科技 | 0.0800 | 3031.97 | 122.35 | 147047.91 | 12.87 | 2.06 |
300489 | 中飞股份 | 0.1749 | 2381.03 | 121.18 | 41540.91 | 221.69 | 6.51 |
300106 | 西部牧业 | 0.0600 | 1194.54 | 120.90 | 82032.75 | 26.40 | 1.81 |
300124 | 汇川技术 | 1.2200 | 210014.21 | 120.62 | 1151131.68 | 55.76 | 21.70 |
300274 | 阳光电源 | 1.3400 | 195430.82 | 118.96 | 1928564.13 | 48.31 | 20.36 |
300311 | 任 子 行 | 0.0254 | 1708.05 | 116.87 | 87798.92 | -11.87 | 1.91 |
600060 | 海信视像 | 0.9100 | 119546.63 | 114.98 | 3931471.81 | 15.28 | 7.92 |
003037 | 三和管桩 | 0.7600 | 33062.54 | 114.58 | 715152.08 | 17.44 | 28.81 |
002378 | 章源钨业 | 0.0400 | 3717.59 | 112.89 | 193122.52 | 5.66 | 2.20 |
002453 | 华软科技 | 0.0600 | 3337.59 | 110.63 | 273939.01 | 3.96 | 4.85 |
002122 | *ST 天马 | 0.1347 | 15996.49 | 109.67 | 72174.33 | -38.80 | 10.15 |
300100 | 双林股份 | 0.2000 | 9078.47 | 109.59 | 357673.59 | -16.86 | 5.07 |
300359 | 全通教育 | 0.0800 | 5001.59 | 107.09 | 70550.14 | -1.70 | 7.71 |
300313 | 天山生物 | 0.0100 | 421.19 | 106.93 | 16330.93 | -28.69 | 2.77 |
600476 | 湘邮科技 | 0.0270 | 441.88 | 106.88 | 34160.94 | 15.88 | 2.83 |
300197 | 铁汉生态 | -0.0048 | 5880.93 | 106.45 | 421149.68 | -16.87 | -0.21 |
600141 | 兴发集团 | 0.6100 | 62394.24 | 106.29 | 1831737.66 | 1.54 | 7.31 |
600189 | 泉 阳 泉 | 0.1200 | 8294.39 | 105.59 | 137201.23 | -14.35 | 5.74 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.0100 | 771.96 | 105.18 | 245468.89 | 115.99 | 0.46 |
600237 | 铜峰电子 | 0.0100 | 790.92 | 105.17 | 84708.66 | 3.04 | 0.72 |
600110 | 诺德股份 | 0.0046 | 538.54 | 104.42 | 215476.53 | 0.22 | 0.25 |
600169 | 太原重工 | 0.0132 | 3372.33 | 104.14 | 861088.63 | 22.35 | 1.01 |
300700 | 岱勒新材 | 0.0200 | 150.38 | 103.28 | 24289.70 | -7.17 | 0.28 |
600227 | 圣 济 堂 | 0.0328 | 5560.53 | 103.25 | 192685.29 | -4.91 | 1.74 |
300517 | 海波重科 | 0.4900 | 5190.28 | 103.09 | 85723.00 | 17.52 | 6.94 |
002280 | *ST 联络 | 0.0400 | 9544.72 | 102.95 | 1615557.52 | 29.57 | 4.97 |
000758 | 中色股份 | 0.0109 | 2154.89 | 102.03 | 678579.22 | -38.75 | 0.46 |
000889 | 中嘉博创 | 0.0216 | 2016.63 | 101.63 | 257327.20 | -18.64 | 0.86 |
600290 | *ST 华仪 | 0.0400 | 3407.04 | 101.17 | 83941.83 | -22.72 | 2.93 |
300742 | 越博动力 | 0.1000 | 801.96 | 100.95 | 33354.57 | -13.80 | 2.40 |
600824 | 益民集团 | 0.1660 | 17544.42 | 100.56 | 103393.92 | -30.78 | 6.88 |
000701 | 厦门信达 | -0.2883 | 1107.26 | 100.44 | 7627633.40 | -8.98 | -78.85 |
300023 | 宝德股份 | -0.0057 | -181.06 | 99.53 | 3264.47 | -73.85 | -0.37 |
300261 | 雅本化学 | 0.1682 | 16101.44 | 97.22 | 200333.06 | 20.36 | 8.00 |
300380 | 安硕信息 | 0.4455 | 6122.34 | 96.94 | 66094.88 | 2.19 | 13.62 |
601216 | 君正集团 | 0.5706 | 481509.36 | 93.24 | 1480380.26 | 50.99 | 24.56 |
002249 | 大洋电机 | 0.0400 | 10346.10 | 92.96 | 777646.56 | -4.54 | 1.34 |
300301 | 长方集团 | -0.0479 | -3784.45 | 91.19 | 130285.75 | -19.43 | -3.22 |
300222 | 科大智能 | -0.3900 | -28007.24 | 89.40 | 273845.29 | 18.38 | -16.45 |
603015 | 弘讯科技 | 0.1500 | 6191.42 | 86.81 | 74967.86 | 24.83 | 5.00 |
300643 | 万通智控 | 0.1800 | 3635.96 | 83.30 | 78864.76 | 71.90 | 8.20 |
000766 | 通化金马 | -0.3700 | -35949.61 | 82.39 | 111180.24 | -43.77 | -14.62 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1.5600 | 723559.16 | 82.15 | 1147557.05 | -7.61 | 26.03 |
300791 | 仙乐健康 | 2.1400 | 25736.60 | 80.58 | 206681.78 | 30.85 | 12.48 |
600998 | 九 州 通 | 1.6000 | 307505.48 | 78.10 | 11085951.4 | 11.42 | 15.90 |
300280 | 紫天科技 | 1.8600 | 30140.79 | 78.00 | 141572.89 | 64.37 | 15.82 |
300064 | ST 金 刚 | -1.0254 | -123615.51 | 76.21 | 47837.45 | -49.93 | -112.12 |
603056 | 德邦股份 | 0.5900 | 56437.92 | 74.39 | 2750344.65 | 6.10 | 13.05 |
601100 | 恒立液压 | 1.7300 | 225387.46 | 73.88 | 785503.84 | 45.09 | 34.73 |
300379 | 东 方 通 | 0.8800 | 24436.46 | 72.95 | 64033.78 | 28.08 | 13.01 |
300693 | 盛弘股份 | 0.7800 | 10610.10 | 70.99 | 77135.50 | 21.31 | 15.00 |
000961 | 中南建设 | 1.8679 | 707779.04 | 70.01 | 7860084.83 | 9.43 | 28.18 |
605007 | 五洲特纸 | 0.9300 | 33855.68 | 69.91 | 263466.23 | 10.89 | 28.07 |
300308 | 中际旭创 | 1.2300 | 86548.36 | 68.55 | 704959.01 | 48.17 | 11.73 |
300408 | 三环集团 | 0.8200 | 143956.26 | 65.23 | 399397.46 | 46.49 | 17.13 |
300720 | 海川智能 | 0.6800 | 7309.57 | 64.81 | 21826.44 | 24.15 | 14.48 |
300415 | 伊 之 密 | 0.7400 | 31418.13 | 62.93 | 271820.39 | 28.59 | 22.16 |
002423 | 中粮资本 | 0.4572 | 105353.61 | 61.54 | 1356817.25 | 20.52 | 6.26 |
000150 | 宜华健康 | -0.7155 | -62476.90 | 60.26 | 156164.44 | -12.87 | -133.76 |
300569 | 天能重工 | 1.0937 | 42758.40 | 58.67 | 342487.44 | 38.99 | 19.05 |
600809 | 山西汾酒 | 3.5504 | 307923.37 | 56.39 | 1398980.49 | 17.63 | 35.09 |
603893 | 瑞 芯 微 | 0.7900 | 31997.26 | 56.31 | 186338.72 | 32.37 | 15.32 |
300587 | 天铁股份 | 0.6300 | 19609.76 | 54.71 | 123531.28 | 24.75 | 16.15 |
002318 | 久立特材 | 0.9100 | 77152.50 | 54.29 | 495524.67 | 11.68 | 20.96 |
300507 | 苏奥传感 | 0.3400 | 10427.47 | 54.19 | 81351.14 | 15.25 | 9.88 |
002641 | 永高股份 | 0.6800 | 76960.63 | 49.81 | 703630.05 | 11.85 | 20.67 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.7800 | 16725.50 | 45.27 | 64086.41 | 17.38 | 12.90 |
603809 | 豪能股份 | 0.8456 | 17679.07 | 44.93 | 117079.14 | 26.20 | 10.65 |
002132 | 恒星科技 | 0.1000 | 12230.84 | 44.15 | 283275.96 | -16.34 | 4.44 |
300853 | 申昊科技 | 2.3300 | 16211.96 | 43.39 | 61155.05 | 51.18 | 21.36 |
603283 | 赛腾股份 | 1.0000 | 17491.78 | 42.88 | 202836.96 | 68.26 | 16.51 |
003006 | 百亚股份 | 0.4600 | 18250.75 | 42.41 | 125075.15 | 8.82 | 21.35 |
000667 | 美好置业 | 0.0384 | 9469.83 | 41.58 | 420671.36 | 14.95 | 1.32 |
002559 | 亚威股份 | 0.2427 | 13564.04 | 39.74 | 163864.24 | 11.61 | 8.34 |
300307 | 慈星股份 | -0.6700 | -52708.56 | 39.71 | 123329.54 | -18.92 | -18.46 |
300040 | 九洲集团 | 0.2000 | 7011.70 | 39.32 | 127986.75 | 61.71 | 3.36 |
300959 | 线上线下 | 1.3900 | 8331.89 | 37.98 | 110201.87 | 107.01 | 29.48 |
601702 | 华峰铝业 | 0.3100 | 24947.16 | 35.93 | 406688.99 | 13.27 | 13.35 |
300578 | 会畅通讯 | 0.7170 | 12037.13 | 33.45 | 78800.85 | 47.39 | 10.44 |
603707 | 健友股份 | 0.8600 | 80612.22 | 33.25 | 291488.09 | 18.03 | 24.46 |
300369 | 绿盟科技 | 0.3800 | 30112.86 | 32.94 | 201004.43 | 20.28 | 8.68 |
300260 | 新莱应材 | 0.4100 | 8256.81 | 32.53 | 132304.72 | -4.63 | 8.43 |
600636 | 国新文化 | 0.3480 | 15552.82 | 30.24 | 69939.30 | -43.97 | 5.14 |
002901 | 大博医疗 | 1.5100 | 60568.41 | 30.12 | 158686.02 | 26.21 | 32.01 |
605500 | 森林包装 | 1.4700 | 22034.50 | 29.69 | 218856.81 | 6.97 | 20.25 |
300581 | 晨曦航空 | 0.3665 | 6295.65 | 29.54 | 27075.77 | 13.44 | 9.13 |
300103 | 达刚控股 | 0.2026 | 6435.94 | 29.51 | 127908.36 | 9.26 | 6.33 |
300540 | 深冷股份 | 0.0756 | 942.71 | 27.11 | 51872.36 | 19.15 | 1.69 |
601985 | 中国核电 | 0.3790 | 599545.20 | 26.02 | 5227645.20 | 10.61 | 10.98 |
000020 | 深华发A | 0.0241 | 683.02 | 25.09 | 69174.23 | -4.13 | 2.05 |
300407 | 凯发电气 | 0.2800 | 8516.61 | 24.82 | 194816.79 | 7.71 | 6.13 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.6200 | 149146.16 | 24.79 | 1540498.92 | 1.83 | 19.43 |
603001 | 奥康国际 | 0.0730 | 2794.05 | 24.20 | 273785.99 | 0.42 | 0.76 |
600529 | 山东药玻 | 0.9500 | 56443.96 | 23.06 | 342706.95 | 14.53 | 13.95 |
600130 | 波导股份 | 0.0400 | 3430.58 | 22.89 | 71503.42 | 33.10 | 3.73 |
300663 | 科蓝软件 | 0.2000 | 6053.01 | 22.26 | 103867.39 | 11.22 | 7.12 |
300075 | 数字政通 | 0.3500 | 15866.02 | 21.39 | 141399.71 | 12.44 | 6.05 |
601666 | 平煤股份 | 0.6046 | 138752.67 | 20.31 | 2239748.47 | -5.31 | 9.17 |
600483 | 福能股份 | 0.9000 | 149527.70 | 20.21 | 955743.48 | -3.90 | 10.64 |
603488 | 展鹏科技 | 0.3600 | 10384.07 | 20.19 | 40703.49 | 9.50 | 11.41 |
000731 | 四川美丰 | 0.1753 | 10370.78 | 20.09 | 291241.33 | -0.57 | 3.63 |
002406 | 远东传动 | 0.5600 | 32447.33 | 19.04 | 216533.02 | 23.44 | 10.62 |
300660 | 江苏雷利 | 1.0600 | 27290.45 | 18.52 | 242228.82 | 7.66 | 11.32 |
605376 | 博迁新材 | 0.8100 | 15899.66 | 18.38 | 59588.22 | 23.95 | 24.67 |
603681 | 永冠新材 | 1.0500 | 17550.11 | 18.36 | 241407.82 | 12.58 | 12.20 |
003033 | 征和工业 | 1.7800 | 10881.09 | 18.33 | 97745.45 | 21.25 | 25.03 |
603991 | 至正股份 | -0.6500 | -4807.96 | 15.73 | 31131.62 | -32.60 | -12.17 |
600967 | 内蒙一机 | 0.3900 | 65613.93 | 14.70 | 1323408.70 | 4.36 | 6.93 |
603040 | 新 坐 标 | 1.4400 | 14840.48 | 13.93 | 37608.72 | 12.05 | 17.47 |
600562 | 国睿科技 | 0.3800 | 46647.42 | 13.72 | 360553.28 | 6.54 | 12.34 |
300387 | 富邦股份 | 0.2400 | 6918.50 | 13.59 | 64542.62 | 10.89 | 5.74 |
002837 | 英 维 克 | 0.5700 | 18168.21 | 13.48 | 170333.58 | 27.35 | 13.75 |
002942 | 新农股份 | 1.4600 | 17524.25 | 13.41 | 119367.51 | 9.91 | 17.66 |
605003 | 众望布艺 | 1.9600 | 14048.31 | 12.93 | 49542.05 | 1.44 | 26.18 |
603908 | 牧 高 笛 | 0.6900 | 4597.47 | 12.72 | 64273.74 | 21.41 | 10.50 |
601098 | 中南传媒 | 0.8000 | 143699.16 | 12.64 | 1047300.88 | 2.07 | 10.46 |
000950 | 重药控股 | 0.5100 | 88434.42 | 12.22 | 4521957.08 | 33.61 | 10.48 |
600137 | 浪莎股份 | 0.1830 | 1775.66 | 12.11 | 34653.32 | 4.67 | 3.49 |
002851 | 麦格米特 | 0.8438 | 40296.75 | 11.60 | 337644.27 | -5.15 | 17.89 |
000719 | 中原传媒 | 0.9100 | 92772.90 | 11.51 | 959032.26 | 0.91 | 10.73 |
000019 | 深粮控股 | 0.3515 | 40508.84 | 11.44 | 1188452.75 | 7.46 | 8.99 |
002364 | 中恒电气 | 0.1600 | 8504.25 | 10.86 | 143349.52 | 22.14 | 3.92 |
601669 | 中国电建 | 0.4632 | 798716.84 | 10.33 | 40195548.1 | 15.24 | 7.85 |
002145 | 中核钛白 | 0.2726 | 47520.18 | 10.27 | 371557.97 | 10.03 | 11.73 |
601698 | 中国卫通 | 0.1222 | 48878.92 | 9.49 | 271030.03 | -0.87 | 4.26 |
603088 | 宁波精达 | 0.3100 | 6735.28 | 7.34 | 42525.06 | 12.63 | 12.18 |
603826 | 坤彩科技 | 0.3355 | 15703.22 | 6.97 | 74989.15 | 21.54 | 10.58 |
600239 | 云南城投 | -1.6300 | -258631.92 | 6.91 | 439325.95 | -29.69 | - |
603108 | 润达医疗 | 0.5700 | 32998.12 | 6.61 | 706915.63 | 0.24 | 11.07 |
601187 | 厦门银行 | 0.7500 | 182256.71 | 6.53 | 555561.30 | 23.20 | 11.23 |
300736 | 百邦科技 | -0.6700 | -8749.71 | 5.87 | 48891.85 | 38.35 | -38.52 |
603726 | 朗迪集团 | 0.6000 | 11149.23 | 5.65 | 140119.76 | -12.04 | 11.73 |
300519 | 新光药业 | 0.6200 | 9897.64 | 5.41 | 28308.03 | -2.81 | 12.26 |
002347 | 泰尔股份 | 0.0591 | 2643.41 | 4.92 | 81197.65 | -0.78 | 2.32 |
002958 | 青农商行 | 0.5300 | 295962.60 | 4.77 | 957152.60 | 9.65 | 11.58 |
300550 | 和仁科技 | 0.2600 | 4314.28 | 4.63 | 45473.83 | 3.12 | 6.21 |
600161 | 天坛生物 | 0.5100 | 63900.69 | 4.57 | 344559.49 | 4.99 | 15.10 |
002802 | 洪汇新材 | 0.8700 | 9190.29 | 4.09 | 54471.60 | 1.25 | 15.91 |
603337 | 杰克股份 | 0.7100 | 31370.36 | 4.07 | 352141.65 | -2.40 | 11.28 |
002966 | 苏州银行 | 0.7700 | 257192.67 | 4.00 | 1036393.70 | 9.97 | 8.96 |
601609 | 金田铜业 | 0.3700 | 51224.35 | 3.62 | 4682925.62 | 14.26 | 8.50 |
300802 | 矩子科技 | 0.5500 | 8916.47 | 3.14 | 48225.59 | 13.94 | 9.06 |
002624 | 完美世界 | 0.8000 | 154850.34 | 3.04 | 1022476.72 | 27.19 | 15.24 |
002999 | 天禾股份 | 0.3800 | 7951.37 | 2.73 | 1003687.12 | 11.37 | 10.24 |
002455 | 百川股份 | 0.1300 | 6645.53 | 2.68 | 218673.02 | -15.07 | 4.67 |
603037 | 凯众股份 | 0.7800 | 8271.85 | 2.08 | 49439.79 | 0.14 | 9.63 |
002327 | 富 安 娜 | 0.6200 | 51646.29 | 1.89 | 287404.98 | 3.06 | 14.27 |
600606 | 绿地控股 | 1.2300 | 1499777.44 | 1.73 | 45606199.4 | 6.54 | 18.57 |
300169 | 天晟新材 | -0.8700 | -28469.68 | 1.41 | 89350.33 | -0.00 | -37.24 |
600019 | 宝钢股份 | 0.5700 | 1267677.57 | 0.91 | 28443649.7 | -2.73 | 7.03 |
600704 | 物产中大 | 0.5200 | 274572.13 | 0.43 | 40396635.0 | 12.55 | 11.00 |
601566 | 九 牧 王 | 0.6400 | 36889.02 | -0.32 | 267221.26 | -6.47 | 8.78 |
600866 | 星湖科技 | 0.2000 | 14871.03 | -0.56 | 111627.73 | 6.35 | 9.33 |
605060 | 联德股份 | 0.9300 | 16729.05 | -0.93 | 67007.40 | -1.82 | 19.52 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.1800 | 3326.86 | -1.02 | 35717.76 | -7.40 | 6.90 |
002540 | 亚太科技 | 0.2864 | 35725.64 | -1.31 | 398960.01 | 12.99 | 7.58 |
300291 | 华录百纳 | 0.1380 | 11229.98 | -1.31 | 28386.41 | -53.57 | 3.58 |
300088 | 长信科技 | 0.3400 | 83423.17 | -1.33 | 684395.61 | 13.62 | 12.58 |
300042 | 朗科科技 | 0.3526 | 7065.22 | -1.67 | 149091.66 | 24.85 | 6.84 |
603655 | 朗博科技 | 0.2100 | 2253.26 | -1.71 | 16868.94 | 5.45 | 4.49 |
605018 | 长华股份 | 0.5200 | 20072.30 | -2.33 | 145421.47 | 1.64 | 12.72 |
601890 | 亚星锚链 | 0.0910 | 8716.38 | -3.05 | 110889.32 | -13.64 | 2.88 |
300235 | 方直科技 | 0.1900 | 3119.34 | -3.09 | 12232.22 | 12.21 | 4.89 |
002269 | 美邦服饰 | -0.3400 | -85936.70 | -4.11 | 381903.85 | -30.10 | -53.37 |
300963 | 中洲特材 | 0.6787 | 6108.57 | -4.52 | 60027.84 | -5.03 | 12.13 |
603011 | 合锻智能 | 0.0600 | 2590.27 | -5.15 | 83795.45 | 20.58 | 1.53 |
603033 | 三维股份 | 0.5000 | 21122.51 | -5.26 | 180018.51 | 3.06 | 7.22 |
600371 | 万向德农 | 0.1900 | 5520.06 | -6.00 | 24005.82 | -12.83 | 10.87 |
300778 | 新 城 市 | 1.0080 | 10080.21 | -6.26 | 41561.52 | -6.03 | 10.69 |
300948 | 冠中生态 | 0.9100 | 6349.20 | -6.27 | 29203.67 | 5.04 | 14.63 |
600570 | 恒生电子 | 1.2700 | 132173.55 | -6.65 | 417264.52 | 7.77 | 31.57 |
000848 | 承德露露 | 0.4000 | 43218.86 | -7.03 | 186064.37 | -17.50 | 20.90 |
000983 | 山西焦煤 | 0.4775 | 195630.36 | -7.54 | 3375658.23 | -6.25 | 9.17 |
603928 | 兴业股份 | 0.5900 | 11979.45 | -9.67 | 146108.57 | 13.28 | 8.83 |
300567 | 精测电子 | 0.9900 | 24322.61 | -9.82 | 207652.36 | 6.45 | 15.20 |
300956 | 英力股份 | 1.0100 | 9954.14 | -10.21 | 151217.13 | 19.80 | 15.79 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1.1500 | 5290.56 | -12.33 | 126387.31 | 38.41 | 12.91 |
300315 | 掌趣科技 | 0.1200 | 31693.86 | -12.83 | 178919.39 | 10.65 | 5.75 |
603315 | 福鞍股份 | 0.3219 | 9921.92 | -12.99 | 88624.85 | 6.06 | 7.38 |
300640 | 德艺文创 | 0.1765 | 3900.57 | -13.13 | 56029.69 | -9.06 | 12.44 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.6400 | 8355.88 | -13.38 | 75745.25 | 7.13 | 6.48 |
603086 | 先达股份 | 1.1200 | 17603.43 | -13.97 | 189559.57 | 20.39 | 10.81 |
002295 | 精艺股份 | 0.1700 | 4381.95 | -14.08 | 543226.43 | 5.98 | 3.64 |
300561 | 汇金科技 | 0.0700 | 1728.52 | -14.08 | 20392.62 | 3.76 | 2.59 |
300743 | 天地数码 | 0.2300 | 2271.13 | -14.27 | 42013.10 | 1.14 | 5.80 |
600668 | 尖峰集团 | 1.7000 | 58442.02 | -19.36 | 324747.27 | -8.46 | 14.24 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.9700 | 20205.49 | -19.59 | 92263.09 | -8.82 | 14.86 |
000797 | 中国武夷 | 0.1726 | 28657.46 | -20.21 | 581964.93 | 11.37 | 5.17 |
600335 | 国机汽车 | 0.2900 | 42746.04 | -20.49 | 4413481.08 | -15.39 | 4.14 |
605303 | 园林股份 | 0.9100 | 10974.25 | -22.48 | 142493.65 | -4.30 | 11.08 |
300139 | 晓程科技 | -0.3600 | -9894.12 | -23.52 | 18475.33 | -48.64 | -9.83 |
600503 | 华丽家族 | 0.0937 | 15015.44 | -23.59 | 107957.12 | -53.98 | 3.88 |
601011 | 宝 泰 隆 | 0.0300 | 5355.34 | -23.94 | 267472.98 | -1.86 | 0.87 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.6800 | 10336.48 | -23.94 | 94986.62 | -9.80 | 14.04 |
002756 | 永兴材料 | 0.7200 | 25799.70 | -24.91 | 497312.62 | 1.30 | 7.42 |
002038 | 双鹭药业 | 0.3600 | 36470.87 | -25.08 | 111273.38 | -45.18 | 7.48 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.6300 | 5210.60 | -25.44 | 88116.08 | -2.59 | 10.37 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.2860 | 19203.53 | -26.24 | 149173.69 | -12.93 | 9.57 |
603160 | 汇顶科技 | 3.6700 | 165917.21 | -28.40 | 668727.55 | 3.31 | 23.06 |
300651 | 金陵体育 | 0.2337 | 3008.41 | -29.21 | 44907.52 | -10.12 | 4.32 |
603551 | 奥普家居 | 0.4800 | 18889.90 | -29.42 | 159302.63 | -3.44 | 11.21 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.1100 | 23782.78 | -29.43 | 3785819.15 | 6.41 | 4.43 |
603679 | 华体科技 | 0.4698 | 6610.41 | -29.76 | 70236.29 | -1.33 | 9.33 |
600623 | 华谊集团 | 0.2000 | 42344.21 | -32.25 | 2841858.85 | -24.88 | 2.29 |
300270 | 中威电子 | -0.3900 | -11579.36 | -32.37 | 20854.86 | -11.50 | -13.54 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.1000 | 19805.71 | -32.45 | 101165.93 | -9.31 | 5.73 |
300513 | 恒实科技 | 0.3412 | 10703.17 | -33.04 | 141702.79 | 0.96 | 4.27 |
300089 | 文化长城 | -0.4900 | -23267.75 | -34.92 | 12655.25 | -53.36 | -107.93 |
600696 | ST 岩 石 | 0.0200 | 802.19 | -35.23 | 7971.77 | -27.05 | 3.10 |
300432 | 富临精工 | 0.4468 | 33022.85 | -35.77 | 184452.70 | 22.02 | 17.24 |
002036 | 联创电子 | 0.1700 | 16437.94 | -36.68 | 753194.29 | 23.84 | 6.39 |
300065 | 海 兰 信 | 0.1438 | 5712.77 | -38.76 | 87093.10 | 7.37 | 3.66 |
300294 | 博雅生物 | 0.6100 | 26006.01 | -38.97 | 268375.43 | -7.74 | 6.49 |
603693 | 江苏新能 | 0.2500 | 15371.78 | -39.47 | 154672.22 | 4.20 | 3.33 |
002893 | 华通热力 | 0.1400 | 2854.87 | -39.59 | 95156.85 | 3.48 | 4.60 |
603121 | 华培动力 | 0.2300 | 5892.87 | -39.67 | 63844.30 | 1.22 | 5.29 |
600103 | 青山纸业 | 0.0332 | 7653.49 | -39.99 | 249538.38 | -6.55 | 2.11 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.4200 | 20889.15 | -40.45 | 292933.86 | 12.01 | 10.26 |
002425 | 凯撒文化 | 0.1500 | 12332.98 | -41.19 | 58981.36 | -26.61 | 2.99 |
300505 | 川 金 诺 | 0.3184 | 4147.69 | -43.03 | 104980.85 | -6.77 | 4.36 |
600123 | 兰花科创 | 0.3280 | 37470.35 | -43.47 | 662637.22 | -16.62 | 3.53 |
600538 | 国发股份 | 0.0070 | 320.06 | -44.56 | 26769.98 | 6.59 | 0.49 |
601366 | 利群股份 | 0.1800 | 14288.11 | -46.54 | 838918.74 | -32.57 | 3.11 |
300091 | 金 通 灵 | 0.0477 | 5864.89 | -47.23 | 143605.82 | -23.63 | 2.39 |
600260 | 凯乐科技 | 0.4500 | 45375.23 | -48.06 | 849958.74 | -46.41 | 7.08 |
603528 | 多伦科技 | 0.1276 | 7954.44 | -48.15 | 63562.17 | -8.92 | 4.87 |
