002325(002325股票)
截至上午收盘,上证综指报收2845.89点,上涨0.99%;深证成指收于10505.43点,上涨1.94%。中小板指上涨1.91%;创业板指上涨2.68%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2958只,占比80.31%,下跌个股有570只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有152只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有72只,中小板35只,创业板45只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、传媒、化工行业,上榜个股有39只、18只、18只。
涨停股中,泰林生物、斯达半导、博杰股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST生物、*ST盈方等5只股为ST股。连续涨停天数看,泰林生物等已连收12个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,江苏吴中最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19508.75万股,其次是泰达股份、雅本化学等,涨停板封单分别有11550.29万股、6916.07万股。以封单金额计算,江苏吴中、斯达半导、博腾股份等涨停板封单资金最多,分别有19.12亿元、12.96亿元、9.06亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600200 | 江苏吴中 | 9.80 | 0.24 | 19508.75 | 191185.77 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 22.21 | 0.11 | 5834.44 | 129582.93 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 23.08 | 0.21 | 3924.90 | 90586.63 | 医药生物 |
000652 | 泰达股份 | 7.45 | 0.14 | 11550.29 | 86049.69 | 综合 |
002838 | 道恩股份 | 16.79 | 0.11 | 2931.96 | 49227.54 | 化工 |
300051 | 三五互联 | 11.26 | 0.35 | 3700.78 | 41670.82 | 传媒 |
600588 | 用友网络 | 35.84 | 1.24 | 1080.06 | 38709.30 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 16.93 | 0.78 | 2124.50 | 35967.82 | 化工 |
000016 | 深康佳A | 6.25 | 0.50 | 4896.71 | 30604.46 | 家用电器 |
300261 | 雅本化学 | 4.36 | 0.61 | 6916.07 | 30154.07 | 化工 |
002467 | 二六三 | 8.47 | 1.10 | 3359.58 | 28455.65 | 通信 |
300654 | 世纪天鸿 | 15.71 | 1.40 | 1613.71 | 25351.45 | 传媒 |
300813 | 泰林生物 | 75.41 | 0.25 | 313.72 | 23657.63 | 机械设备 |
600118 | 中国卫星 | 36.73 | 2.14 | 603.85 | 22179.40 | 国防军工 |
300024 | 机器人 | 15.26 | 1.71 | 1419.20 | 21656.96 | 机械设备 |
002975 | 博杰股份 | 54.80 | 0.13 | 369.70 | 20259.56 | 机械设备 |
300235 | 方直科技 | 19.12 | 0.28 | 1058.56 | 20239.76 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 39.79 | 5.12 | 500.25 | 19905.11 | 计算机 |
600664 | 哈药股份 | 5.94 | 1.39 | 3179.12 | 18883.98 | 医药生物 |
300404 | 博济医药 | 20.57 | 10.83 | 839.62 | 17270.98 | 医药生物 |
300578 | 会畅通讯 | 43.78 | 1.30 | 361.75 | 15837.59 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 12.07 | 9.62 | 1268.82 | 15314.65 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 19.09 | 0.44 | 798.62 | 15245.59 | 电子 |
601698 | 中国卫通 | 15.70 | 17.18 | 937.95 | 14725.87 | 国防军工 |
600215 | 长春经开 | 11.26 | 4.02 | 1282.23 | 14437.87 | 房地产 |
002955 | 鸿合科技 | 65.78 | 2.55 | 205.53 | 13520.09 | 电子 |
603301 | 振德医疗 | 44.09 | 1.71 | 299.49 | 13204.49 | 医药生物 |
000078 | 海王生物 | 7.05 | 7.28 | 1838.17 | 12959.06 | 医药生物 |
603726 | 朗迪集团 | 17.22 | 1.54 | 726.17 | 12504.62 | 家用电器 |
002793 | 东音股份 | 15.74 | 1.04 | 762.09 | 11995.26 | 机械设备 |
600513 | 联环药业 | 19.56 | 4.13 | 613.01 | 11990.44 | 医药生物 |
600373 | 中文传媒 | 14.93 | 2.33 | 774.97 | 11570.35 | 传媒 |
002551 | 尚荣医疗 | 7.74 | 0.56 | 1473.82 | 11407.34 | 医药生物 |
300637 | 扬帆新材 | 13.19 | 0.89 | 857.81 | 11314.51 | 化工 |
300459 | 金科文化 | 3.98 | 7.38 | 2781.66 | 11071.01 | 传媒 |
000700 | 模塑科技 | 14.73 | 17.29 | 750.84 | 11059.85 | 汽车 |
000955 | 欣龙控股 | 10.69 | 2.68 | 1019.64 | 10899.95 | 纺织服装 |
600521 | 华海药业 | 20.68 | 5.71 | 510.84 | 10564.26 | 医药生物 |
600789 | 鲁抗医药 | 16.68 | 15.56 | 626.41 | 10448.58 | 医药生物 |
300045 | 华力创通 | 9.79 | 1.45 | 1055.03 | 10328.79 | 计算机 |
002239 | 奥特佳 | 2.38 | 7.48 | 4328.82 | 10302.60 | 汽车 |
300123 | 亚光科技 | 12.24 | 10.41 | 799.07 | 9780.63 | 国防军工 |
601999 | 出版传媒 | 9.63 | 5.38 | 998.84 | 9618.83 | 传媒 |
002950 | 奥美医疗 | 50.25 | 9.92 | 188.85 | 9489.84 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 5.17 | 2.94 | 1752.36 | 9059.71 | 计算机 |
300210 | 森远股份 | 3.19 | 2.70 | 2831.59 | 9032.76 | 机械设备 |
300359 | 全通教育 | 7.98 | 1.07 | 1104.44 | 8813.43 | 传媒 |
300801 | 泰和科技 | 43.48 | 19.88 | 201.19 | 8747.59 | 化工 |
002556 | 辉隆股份 | 5.83 | 4.64 | 1476.28 | 8606.71 | 化工 |
300168 | 万达信息 | 16.48 | 3.36 | 521.34 | 8591.65 | 计算机 |
002174 | 游族网络 | 29.48 | 5.33 | 283.01 | 8343.13 | 传媒 |
000566 | 海南海药 | 8.46 | 6.60 | 955.90 | 8086.89 | 医药生物 |
300132 | 青松股份 | 13.63 | 1.11 | 568.12 | 7743.48 | 化工 |
300342 | 天银机电 | 12.78 | 5.83 | 571.63 | 7305.45 | 家用电器 |
603456 | 九洲药业 | 22.51 | 11.10 | 321.25 | 7231.36 | 医药生物 |
300294 | 博雅生物 | 36.18 | 5.13 | 197.39 | 7141.75 | 医药生物 |
600636 | 三爱富 | 13.31 | 0.54 | 523.45 | 6967.12 | 传媒 |
300815 | 玉禾田 | 62.30 | 12.35 | 111.54 | 6948.78 | 公用事业 |
600267 | 海正药业 | 15.33 | 8.13 | 437.42 | 6705.65 | 医药生物 |
300550 | 和仁科技 | 30.10 | 2.00 | 222.60 | 6700.29 | 计算机 |
601900 | 南方传媒 | 10.16 | 0.76 | 639.61 | 6498.44 | 传媒 |
000518 | 四环生物 | 8.03 | 8.08 | 807.80 | 6486.64 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 4.51 | 1.42 | 1416.06 | 6386.43 | 建筑装饰 |
300030 | 阳普医疗 | 12.55 | 9.48 | 475.60 | 5968.78 | 医药生物 |
603668 | 天马科技 | 7.96 | 3.22 | 739.75 | 5888.39 | 农林牧渔 |
300075 | 数字政通 | 12.56 | 5.17 | 442.84 | 5562.08 | 计算机 |
603189 | 网达软件 | 24.75 | 3.11 | 218.08 | 5397.48 | 计算机 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.07 | 0.23 | 1754.08 | 5385.03 | 纺织服装 |
300086 | 康芝药业 | 7.14 | 6.68 | 740.72 | 5288.74 | 医药生物 |
600866 | 星湖科技 | 7.18 | 16.51 | 736.09 | 5285.13 | 食品饮料 |
600222 | 太龙药业 | 8.09 | 5.35 | 648.92 | 5249.77 | 医药生物 |
002483 | 润邦股份 | 4.66 | 4.35 | 1126.32 | 5248.67 | 机械设备 |
300455 | 康拓红外 | 13.98 | 3.49 | 371.73 | 5196.77 | 计算机 |
300206 | 理邦仪器 | 10.53 | 9.65 | 462.98 | 4875.13 | 医药生物 |
002219 | 恒康医疗 | 3.33 | 2.35 | 1432.94 | 4771.69 | 医药生物 |
603967 | 中创物流 | 14.42 | 4.42 | 318.85 | 4597.82 | 交通运输 |
300160 | 秀强股份 | 5.28 | 9.56 | 848.91 | 4482.27 | 家用电器 |
603538 | 美诺华 | 27.34 | 16.46 | 162.19 | 4434.22 | 医药生物 |
002117 | 东港股份 | 11.46 | 3.28 | 375.50 | 4303.17 | 轻工制造 |
002325 | 洪涛股份 | 3.41 | 3.57 | 1253.90 | 4275.81 | 建筑装饰 |
603686 | 龙马环卫 | 12.31 | 5.30 | 347.24 | 4274.56 | 机械设备 |
300688 | 创业黑马 | 20.45 | 1.73 | 204.15 | 4174.89 | 综合 |
000949 | 新乡化纤 | 3.95 | 3.68 | 1056.03 | 4171.31 | 化工 |
300046 | 台基股份 | 17.30 | 10.47 | 231.74 | 4009.10 | 电子 |
300145 | 中金环境 | 3.66 | 2.87 | 1079.38 | 3950.53 | 机械设备 |
603588 | 高能环境 | 10.52 | 2.97 | 367.93 | 3870.67 | 公用事业 |
603601 | 再升科技 | 12.27 | 8.08 | 315.33 | 3869.12 | 化工 |
300808 | 久量股份 | 22.35 | 12.03 | 172.92 | 3864.74 | 电子 |
002076 | 雪 莱 特 | 2.22 | 6.62 | 1728.07 | 3836.32 | 电子 |
603811 | 诚意药业 | 30.47 | 7.95 | 123.67 | 3768.21 | 医药生物 |
002348 | 高乐股份 | 3.70 | 2.52 | 998.20 | 3693.34 | 轻工制造 |
000819 | 岳阳兴长 | 9.52 | 7.04 | 373.43 | 3555.08 | 化工 |
002880 | 卫光生物 | 70.49 | 9.08 | 50.42 | 3554.32 | 医药生物 |
300248 | 新开普 | 10.80 | 7.98 | 326.67 | 3528.02 | 计算机 |
000953 | *ST河化 | 4.35 | 0.02 | 800.28 | 3481.23 | 化工 |
300345 | 红宇新材 | 6.62 | 5.05 | 512.98 | 3395.91 | 机械设备 |
002328 | 新朋股份 | 4.55 | 5.11 | 728.43 | 3314.36 | 汽车 |
300055 | 万邦达 | 6.22 | 1.45 | 531.39 | 3305.25 | 公用事业 |
300738 | 奥飞数据 | 36.47 | 13.33 | 89.66 | 3269.84 | 计算机 |
603880 | 南卫股份 | 19.01 | 10.95 | 163.13 | 3101.03 | 医药生物 |
600640 | 号百控股 | 21.77 | 3.03 | 138.68 | 3019.07 | 传媒 |
002511 | 中顺洁柔 | 14.30 | 2.04 | 211.06 | 3018.21 | 轻工制造 |
603268 | 松发股份 | 16.64 | 4.93 | 180.07 | 2996.28 | 轻工制造 |
002709 | 天赐材料 | 30.65 | 5.89 | 97.66 | 2993.21 | 化工 |
002693 | 双成药业 | 6.14 | 5.03 | 484.19 | 2972.93 | 医药生物 |
600480 | 凌云股份 | 8.83 | 4.99 | 336.43 | 2970.66 | 汽车 |
300276 | 三丰智能 | 7.33 | 1.76 | 394.67 | 2892.95 | 机械设备 |
601678 | 滨化股份 | 5.54 | 3.21 | 507.82 | 2813.31 | 化工 |
600354 | 敦煌种业 | 4.30 | 5.49 | 647.96 | 2786.23 | 农林牧渔 |
600568 | 中珠医疗 | 1.95 | 7.44 | 1386.16 | 2703.01 | 房地产 |
601515 | 东风股份 | 6.36 | 0.79 | 420.32 | 2673.25 | 轻工制造 |
002742 | 三圣股份 | 6.25 | 0.37 | 421.98 | 2637.38 | 建筑材料 |
300204 | 舒泰神 | 17.27 | 3.06 | 149.18 | 2576.31 | 医药生物 |
002697 | 红旗连锁 | 7.90 | 2.58 | 325.89 | 2574.50 | 商业贸易 |
300381 | 溢多利 | 12.07 | 4.17 | 211.64 | 2554.49 | 医药生物 |
600661 | 昂立教育 | 22.87 | 3.63 | 109.53 | 2504.95 | 传媒 |
000420 | 吉林化纤 | 2.12 | 0.92 | 1129.85 | 2395.28 | 化工 |
300501 | 海顺新材 | 12.23 | 2.08 | 185.00 | 2262.61 | 轻工制造 |
000061 | 农 产 品 | 5.12 | 0.78 | 440.76 | 2256.68 | 商业贸易 |
603131 | 上海沪工 | 16.73 | 11.62 | 131.54 | 2200.63 | 机械设备 |
002026 | 山东威达 | 5.20 | 2.23 | 419.08 | 2179.24 | 机械设备 |
300343 | 联创股份 | 3.07 | 11.19 | 693.92 | 2130.34 | 传媒 |
600746 | 江苏索普 | 9.70 | 8.23 | 219.23 | 2126.53 | 化工 |
002621 | 美吉姆 | 10.59 | 0.86 | 181.20 | 1918.92 | 传媒 |
600787 | 中储股份 | 4.87 | 1.11 | 391.74 | 1907.77 | 交通运输 |
600168 | 武汉控股 | 6.94 | 1.02 | 260.53 | 1808.08 | 公用事业 |
000635 | 英 力 特 | 8.26 | 4.45 | 215.53 | 1780.30 | 化工 |
603229 | 奥翔药业 | 26.50 | 4.88 | 66.78 | 1769.76 | 医药生物 |
603516 | 淳中科技 | 45.99 | 6.14 | 36.88 | 1696.11 | 计算机 |
002435 | 长江健康 | 4.68 | 2.43 | 350.89 | 1642.17 | 医药生物 |
002315 | 焦点科技 | 24.15 | 8.71 | 67.01 | 1618.36 | 传媒 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.74 | 2.65 | 278.64 | 1599.39 | 化工 |
000153 | 丰原药业 | 8.32 | 6.86 | 171.41 | 1426.13 | 医药生物 |
300658 | 延江股份 | 19.32 | 24.64 | 69.23 | 1337.55 | 纺织服装 |
000695 | 滨海能源 | 7.30 | 1.12 | 135.55 | 989.50 | 轻工制造 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.68 | 3.63 | 130.52 | 741.35 | 传媒 |
300413 | 芒果超媒 | 49.62 | 1.75 | 13.77 | 683.48 | 传媒 |
600829 | 人民同泰 | 10.45 | 3.92 | 63.01 | 658.45 | 医药生物 |
603083 | 剑桥科技 | 28.62 | 11.61 | 21.51 | 615.64 | 通信 |
000670 | *ST盈方 | 1.73 | 1.84 | 335.99 | 581.27 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 162.88 | 11.64 | 3.51 | 571.71 | 化工 |
000504 | *ST生物 | 7.59 | 0.34 | 49.74 | 377.53 | 医药生物 |
000806 | ST银河 | 1.98 | 1.70 | 185.23 | 366.75 | 电气设备 |
002872 | *ST天圣 | 5.13 | 2.52 | 61.18 | 313.86 | 医药生物 |
600479 | 千金药业 | 10.57 | 11.73 | 29.40 | 310.72 | 医药生物 |
300299 | 富春股份 | 4.42 | 6.34 | 67.80 | 299.68 | 传媒 |
000919 | 金陵药业 | 8.58 | 4.68 | 28.82 | 247.31 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 15.82 | 1.36 | 10.59 | 167.53 | 交通运输 |
002252 | 上海莱士 | 9.94 | 3.59 | 12.13 | 120.57 | 医药生物 |
600079 | 人福医药 | 17.57 | 5.26 | 6.36 | 111.75 | 医药生物 |
600035 | 楚天高速 | 3.22 | 2.06 | 24.07 | 77.49 | 交通运输 |
000509 | 华塑控股 | 2.20 | 2.99 | 25.95 | 57.09 | 医药生物 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场