奥联电子股吧(奥联电子股吧股票)
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2017年三季度业绩\\预告已公布1222家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有79家。其中安硕信息、柘中股份、三特索道等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达841.27%、768.23%、679.27%。
从79家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,11家公司三季度每股收益超过0.600元,其中三钢闽光、天齐锂业、宁波银行的每股收益最高,分别为1.7265元、1.4733元、1.4389元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有56家。其中业绩同比增长超过100%的公司有柘中股份、开元股份、摩恩电气等20家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第一季度 环比(%) | 第二季度 环比(%) | 第三季度 环比(%) | 2017.09.30 净利润同比(%) | 2017.09.30 每股收益(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300380 | 安硕信息 | 70.83 | 109.60 | 841.27 | -100.00 | - | 11.44 |
002346 | 柘中股份 | 113.59 | 34.15 | 768.23 | 1920.10 | 0.5503 | 4.81 |
002159 | 三特索道 | 36.13 | 86.21 | 679.27 | -28.97 | -0.0721 | 5.99 |
000925 | 众合科技 | 80.69 | 36.84 | 660.39 | 214.40 | 0.0764 | 10.02 |
002039 | 黔源电力 | 93.92 | 1419.07 | 375.95 | 50.00 | 0.9491 | 3.81 |
002552 | 宝鼎科技 | 91.86 | 116.41 | 255.02 | 94.52 | -0.0083 | 5.55 |
002015 | 霞客环保 | 53.79 | 35.59 | 240.01 | 84.00 | -0.0112 | - |
002751 | 易尚展示 | 18.88 | 382.20 | 237.10 | 124.41 | 0.2225 | 2.44 |
300029 | 天龙光电 | 43.68 | 66.40 | 229.60 | 41.40 | -0.0775 | 4.91 |
002627 | 宜昌交运 | 46.84 | 80.60 | 225.50 | 130.00 | 0.7427 | 9.43 |
002384 | 东山精密 | 822.65 | 355.98 | 184.11 | 170.00 | 0.3710 | 17.04 |
002719 | 麦 趣 尔 | 116.86 | 175.01 | 178.54 | -25.00 | 0.3175 | -1.06 |
600366 | 宁波韵升 | 239.33 | 1.33 | 177.65 | -25.00 | 0.6965 | 1.33 |
002170 | 芭田股份 | 112.97 | 4.75 | 162.75 | -80.00 | 0.0296 | 2.11 |
002621 | 三垒股份 | 139.26 | 2.32 | 155.82 | -5.00 | 0.0594 | - |
002213 | 特 尔 佳 | 59.05 | 288.75 | 151.81 | -25.00 | 0.0430 | -5.34 |
002564 | 天沃科技 | 113.29 | 79.53 | 131.03 | 503.20 | 0.3058 | 5.62 |
002134 | *ST 普林 | 89.58 | 58.49 | 125.44 | 82.91 | -0.0305 | 2.86 |
002151 | 北斗星通 | 1042.67 | 499.61 | 104.55 | 35.00 | 0.1370 | -0.74 |
002110 | 三钢闽光 | 1.15 | 65.08 | 91.83 | 353.00 | 1.7265 | - |
002660 | 茂硕电源 | 93.56 | 735.35 | 87.04 | 26.00 | 0.0610 | 18.38 |
002358 | 森源电气 | 64.37 | 146.05 | 83.72 | 55.00 | 0.4928 | 0.58 |
603315 | 福鞍股份 | 3343.02 | 225.70 | 68.75 | -33.29 | 0.1150 | 11.89 |
002033 | 丽江旅游 | 225.31 | 13.14 | 66.91 | -10.00 | 0.3430 | 8.79 |
000426 | 兴业矿业 | 1365.45 | 22.23 | 62.50 | 340.05 | 0.2087 | 9.53 |
002430 | 杭氧股份 | 126.87 | 54.08 | 62.09 | 240.70 | 0.2022 | -0.84 |
002023 | 海特高新 | 492.92 | 12.32 | 49.72 | -5.00 | 0.0546 | 1.67 |
002654 | 万润科技 | 1.58 | 88.61 | 47.86 | 27.50 | 0.1807 | - |
002779 | 中坚科技 | 593.91 | 11.92 | 43.17 | -10.00 | 0.2336 | 1.94 |
002325 | 洪涛股份 | 163.55 | 5.91 | 40.47 | -15.00 | 0.1433 | -0.63 |
002375 | 亚厦股份 | 42.66 | 39.99 | 38.04 | 20.00 | 0.2395 | 3.62 |
002235 | 安妮股份 | 2852.76 | 0.04 | 35.92 | 475.00 | 0.1532 | 9.02 |
002311 | 海大集团 | 339.19 | 697.20 | 35.66 | 30.00 | 0.7259 | 2.11 |
002362 | 汉王科技 | 42.06 | 23.83 | 33.18 | 133.63 | 0.1612 | 64.16 |
300418 | 昆仑万维 | 396.45 | 0.48 | 32.76 | 29.85 | 0.5523 | 0.15 |
002787 | 华源控股 | 37.47 | 18.09 | 29.43 | -10.00 | 0.2855 | - |
300338 | 开元股份 | 1353.03 | 236.89 | 28.37 | 1489.65 | 0.3229 | 22.51 |
002186 | 全 聚 德 | 258.01 | 16.13 | 28.11 | - | 0.4204 | 1.09 |
002119 | 康强电子 | 16.68 | 45.34 | 27.26 | 83.01 | 0.2837 | 8.43 |
002766 | 索菱股份 | 31.89 | 73.46 | 26.87 | 70.00 | 0.2446 | 12.76 |
002448 | 中原内配 | 20.56 | 20.11 | 25.78 | 35.00 | 0.3784 | 5.53 |
002245 | 澳洋顺昌 | 23.76 | 32.19 | 25.74 | 65.00 | 0.2575 | 5.96 |
002770 | 科迪乳业 | 9.75 | 58.83 | 25.37 | 50.00 | 0.0944 | 14.26 |
002534 | 杭锅股份 | 157.32 | 22.47 | 25.06 | 137.37 | 0.4936 | 13.63 |
002516 | 旷达科技 | 40.60 | 41.95 | 24.28 | 17.50 | 0.1963 | 4.28 |
002221 | 东华能源 | 105.38 | 25.53 | 23.45 | 125.00 | 0.4976 | 3.55 |
000755 | *ST 三维 | 43.02 | 29.13 | 22.09 | 26.81 | -0.6713 | - |
002649 | 博彦科技 | 37739.31 | 57.86 | 21.74 | 15.00 | 0.2554 | 9.30 |
002206 | 海 利 得 | 240.51 | 13.33 | 21.67 | 20.00 | 0.2275 | -1.43 |
002456 | 欧 菲 光 | 25.31 | 125.39 | 19.89 | 100.00 | 0.4179 | 11.06 |
002701 | 奥 瑞 金 | 24.41 | 54.90 | 19.82 | -30.00 | 0.3040 | - |
002769 | 普 路 通 | 17.58 | 32.96 | 16.64 | - | 0.4159 | 7.18 |
002716 | 金贵银业 | 300.39 | 46.05 | 16.01 | 50.00 | 0.3519 | -2.23 |
002222 | 福晶科技 | 82.18 | 0.43 | 15.18 | 100.00 | 0.2442 | 19.33 |
002108 | 沧州明珠 | 37.11 | 7.57 | 15.15 | 17.50 | 0.4171 | -1.08 |
600589 | 广东榕泰 | 34.41 | 24.27 | 15.15 | 35.00 | 0.1516 | -2.42 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6.37 | 69.93 | 14.61 | 50.00 | 0.3750 | 2.06 |
002124 | 天邦股份 | 67.97 | 57.14 | 13.98 | -32.65 | 0.2975 | -2.46 |
002004 | 华邦健康 | 423.62 | 30.87 | 13.60 | -10.00 | 0.2706 | -2.61 |
002389 | 南洋科技 | 1.84 | 20.24 | 13.25 | -10.00 | 0.1249 | -1.12 |
002392 | 北京利尔 | 488.41 | 10.05 | 11.18 | -5.00 | 0.1115 | 14.60 |
002504 | *ST 弘高 | 51.01 | 157.96 | 9.79 | -35.00 | 0.1424 | - |
002354 | 天神娱乐 | 13.37 | 14.05 | 9.52 | 136.31 | 0.8923 | 3.43 |
002643 | 万润股份 | 46.04 | 14.76 | 9.09 | 35.00 | 0.3720 | 9.98 |
002451 | 摩恩电气 | 110.07 | 253.11 | 8.79 | 511.75 | 0.0899 | 19.40 |
002303 | 美 盈 森 | 353.06 | 74.36 | 8.11 | 15.00 | 0.1579 | 6.47 |
002131 | 利欧股份 | 18.30 | 12.52 | 7.73 | 15.00 | 0.0893 | -0.65 |
002026 | 山东威达 | 88.71 | 35.19 | 6.44 | 45.00 | 0.2984 | 12.59 |
002664 | 信质电机 | 6.86 | 25.74 | 5.75 | 15.00 | 0.5107 | -0.40 |
002019 | 亿帆医药 | 18.55 | 41.25 | 5.50 | 45.00 | 0.6446 | 4.49 |
002815 | 崇达技术 | 8.18 | 12.44 | 5.29 | 10.00 | 0.7711 | 5.10 |
002142 | 宁波银行 | 60.81 | 1.99 | 5.12 | 15.00 | 1.4389 | 6.07 |
002365 | 永安药业 | 121.48 | 74.15 | 4.51 | 135.00 | 0.6046 | 8.39 |
002466 | 天齐锂业 | 31.51 | 27.71 | 4.40 | 21.73 | 1.4733 | 16.95 |
002632 | 道明光学 | 92.38 | 95.38 | 4.13 | 155.00 | 0.1611 | -2.60 |
002692 | 睿康股份 | 282.65 | 18.51 | 3.70 | -40.00 | 0.0727 | 5.31 |
002104 | 恒宝股份 | 95.41 | 22.65 | 2.05 | 15.00 | 0.2018 | 6.23 |
002743 | 富煌钢构 | 46.20 | 227.91 | 0.48 | 17.46 | 0.1585 | 45.78 |
000693 | *ST 华泽 | 87.04 | 15.65 | 0.40 | -20.11 | -0.2006 | - |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。