300112股吧(300111 股吧)
近10个交易日110家公司股份遭高管减持,合计减持量1.86亿股,减持金额52.78亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(7月2日~7月15日)共录得343条高管减持记录,涉及110家公司,合计减持量达1.86亿股,减持金额为52.78亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是比亚迪,累计减持954.81万股,减持金额合计24.02亿元;其次是埃斯顿,减持量为1664.00万股,减持金额6.04亿元;英科医疗近10日遭高管减持2.53亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,金丹科技减持最频繁,近10日共有22条减持记录,格林美、金陵体育等紧随其后,近10日分别有18条、10条减持记录。期间减持记录较多的还有金现代、新安股份、华鲁恒升。
以减持的高管家数统计,近10日格林美共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是华鲁恒升,有6位高管减持;减持高管数居前的还有英科医疗、金丹科技等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,主板61只、创业板49只,减持金额来看,主板减持40.56亿元,创业板减持12.22亿元。行业方面,高管减持股主要集中在化工、机械设备、电气设备等行业,分别包含17股、14股、13股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨6.68%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌0.67%)。个股看,近10日涨幅居前的有川金诺、泰晶科技、合纵科技等,涨幅分别为66.73%、49.52%、46.96%。跌幅居前的有金现代、洪汇新材等,分别下跌12.67%、12.16%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有27只,净流入资金最多的是隆基股份,合计净流入资金6.08亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有比亚迪、英科医疗等,净流出资金分别为36.24亿元、8.12亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) | 合计减持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 4 | 1 | 954.81 | 240158.39 | -0.08 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 1 | 1664.00 | 60436.48 | -0.10 |
300677 | 英科医疗 | 6 | 5 | 216.95 | 25347.02 | 0.30 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 1 | 2663.00 | 14886.17 | 10.02 |
300829 | 金丹科技 | 22 | 5 | 214.80 | 14003.82 | -10.00 |
600392 | 盛和资源 | 3 | 1 | 556.65 | 12773.42 | 39.81 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 1 | 327.91 | 9647.11 | 24.92 |
002385 | 大北农 | 1 | 1 | 1300.00 | 9035.00 | 3.10 |
603113 | 金能科技 | 1 | 1 | 551.50 | 8864.26 | -1.88 |
002353 | 杰瑞股份 | 3 | 3 | 209.78 | 8152.05 | -6.07 |
603605 | 珀莱雅 | 4 | 2 | 37.83 | 7407.75 | -10.05 |
300632 | 光莆股份 | 2 | 1 | 598.50 | 7007.69 | -1.86 |
300651 | 金陵体育 | 10 | 2 | 184.80 | 6231.85 | 3.47 |
603396 | 金辰股份 | 3 | 1 | 83.71 | 5328.66 | 9.95 |
300830 | 金现代 | 9 | 2 | 536.40 | 5088.16 | -12.67 |
300477 | 合纵科技 | 3 | 2 | 518.41 | 4767.60 | 46.96 |
300355 | 蒙草生态 | 3 | 2 | 1080.00 | 4669.06 | 4.95 |
002334 | 英威腾 | 3 | 1 | 752.99 | 4337.45 | 6.77 |
603877 | 太平鸟 | 4 | 1 | 80.49 | 4177.84 | 14.12 |
300350 | 华鹏飞 | 2 | 2 | 281.23 | 3797.06 | 21.57 |
300576 | 容大感光 | 3 | 1 | 88.00 | 3712.70 | -4.33 |
300511 | 雪榕生物 | 2 | 1 | 441.84 | 3578.95 | 4.36 |
300816 | 艾可蓝 | 3 | 1 | 41.57 | 3516.65 | -1.31 |
002725 | 跃岭股份 | 1 | 1 | 500.00 | 3330.00 | -5.54 |
300505 | 川金诺 | 5 | 4 | 128.55 | 3293.60 | 66.73 |
300191 | 潜能恒信 | 1 | 1 | 140.00 | 3010.00 | 0.23 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 1 | 430.00 | 2773.50 | -5.92 |
300346 | 南大光电 | 1 | 1 | 66.61 | 2711.03 | 4.50 |
300537 | 广信材料 | 6 | 2 | 136.08 | 2531.43 | 3.70 |
002392 | 北京利尔 | 6 | 2 | 564.00 | 2329.94 | 0.23 |
002340 | 格林美 | 18 | 8 | 177.64 | 2056.84 | 29.22 |
300648 | 星云股份 | 3 | 2 | 54.52 | 1742.40 | 20.50 |
300509 | 新美星 | 5 | 1 | 243.62 | 1611.26 | 2.14 |
300603 | 立昂技术 | 2 | 2 | 167.17 | 1598.53 | 0.95 |
002903 | 宇环数控 | 8 | 1 | 107.76 | 1507.58 | 6.88 |
300582 | 英飞特 | 1 | 1 | 73.00 | 1496.50 | 25.00 |
002858 | 力盛赛车 | 1 | 1 | 90.00 | 1444.50 | -2.33 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 1 | 15.00 | 1401.45 | 9.41 |
600570 | 恒生电子 | 3 | 1 | 16.26 | 1358.87 | -6.72 |
300693 | 盛弘股份 | 5 | 1 | 70.00 | 1310.30 | 15.50 |
002962 | 五方光电 | 1 | 1 | 80.00 | 1145.60 | -0.14 |
000158 | 常山北明 | 2 | 2 | 116.13 | 1143.88 | -7.45 |
002979 | 雷赛智能 | 2 | 1 | 30.64 | 1019.99 | 14.03 |
002900 | 哈三联 | 1 | 1 | 31.25 | 1003.75 | -7.08 |
300333 | 兆日科技 | 1 | 1 | 95.00 | 995.60 | 18.59 |
300484 | 蓝海华腾 | 5 | 2 | 62.17 | 992.73 | 4.82 |
300802 | 矩子科技 | 2 | 1 | 20.99 | 956.53 | 11.93 |
300234 | 开尔新材 | 2 | 1 | 98.00 | 888.02 | 15.54 |
300155 | 安居宝 | 1 | 1 | 130.77 | 850.01 | 7.30 |
002097 | 山河智能 | 1 | 1 | 99.99 | 819.92 | -0.87 |
601882 | 海天精工 | 4 | 1 | 50.97 | 811.58 | 32.03 |
300644 | 南京聚隆 | 4 | 1 | 23.99 | 752.58 | -2.90 |
300620 | 光库科技 | 3 | 2 | 11.69 | 740.83 | 18.64 |
300747 | 锐科激光 | 2 | 2 | 5.98 | 681.08 | -7.35 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 1 | 15.40 | 664.77 | 18.40 |
601005 | 重庆钢铁 | 5 | 3 | 232.70 | 612.98 | 6.92 |
300312 | *ST邦讯 | 2 | 1 | 170.11 | 607.81 | -0.31 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 1 | 20.54 | 573.07 | 4.34 |
300650 | 太龙照明 | 6 | 3 | 21.75 | 536.22 | 5.96 |
300640 | 德艺文创 | 6 | 1 | 78.97 | 523.36 | -1.68 |
002115 | 三维通信 | 2 | 1 | 90.70 | 522.74 | -1.59 |
002420 | 毅昌股份 | 3 | 1 | 113.96 | 519.89 | -2.21 |
603738 | 泰晶科技 | 4 | 1 | 12.56 | 513.45 | 49.52 |
600596 | 新安股份 | 9 | 5 | 25.11 | 507.37 | 26.63 |
300730 | 科创信息 | 3 | 1 | 24.00 | 462.48 | 22.50 |
600426 | 华鲁恒升 | 8 | 6 | 11.96 | 444.73 | 18.70 |
002802 | 洪汇新材 | 3 | 1 | 15.38 | 431.35 | -12.16 |
300223 | 北京君正 | 3 | 1 | 3.50 | 383.92 | 21.41 |
601609 | 金田铜业 | 2 | 1 | 40.00 | 369.03 | 4.46 |
002852 | 道道全 | 2 | 1 | 23.70 | 344.55 | -1.72 |
600499 | 科达制造 | 3 | 1 | 18.00 | 305.62 | 18.19 |
300696 | 爱乐达 | 4 | 3 | 6.75 | 298.98 | 1.05 |
603767 | 中马传动 | 7 | 3 | 43.26 | 290.02 | 1.98 |
603128 | 华贸物流 | 3 | 2 | 19.50 | 282.14 | -4.22 |
300746 | 汉嘉设计 | 1 | 1 | 19.00 | 261.44 | 18.01 |
300034 | 钢研高纳 | 2 | 1 | 8.87 | 260.74 | 13.94 |
603063 | 禾望电气 | 2 | 1 | 14.00 | 239.11 | 7.96 |
002640 | *ST跨境 | 8 | 1 | 81.40 | 196.56 | 10.18 |
300449 | 汉邦高科 | 8 | 1 | 22.87 | 185.11 | 1.16 |
603078 | 江化微 | 1 | 1 | 6.63 | 172.38 | 2.17 |
002849 | 威星智能 | 2 | 1 | 13.70 | 171.71 | -4.16 |
603016 | 新宏泰 | 1 | 1 | 5.71 | 164.33 | 5.92 |
002448 | 中原内配 | 4 | 2 | 24.20 | 160.29 | 5.91 |
002309 | 中利集团 | 2 | 1 | 26.93 | 156.68 | -1.72 |
300517 | 海波重科 | 1 | 1 | 9.23 | 125.90 | 16.20 |
000818 | 航锦科技 | 2 | 1 | 3.48 | 106.30 | 6.50 |
002316 | 亚联发展 | 1 | 1 | 20.00 | 105.40 | -5.95 |
300112 | 万讯自控 | 1 | 1 | 10.95 | 100.08 | 7.87 |
603879 | 永悦科技 | 2 | 2 | 11.84 | 96.90 | 15.26 |
002751 | 易尚展示 | 2 | 2 | 4.95 | 93.51 | -1.55 |
603615 | 茶花股份 | 2 | 2 | 21.00 | 85.26 | -7.09 |
002632 | 道明光学 | 1 | 1 | 11.70 | 83.66 | 7.56 |
300637 | 扬帆新材 | 3 | 3 | 7.93 | 77.57 | -6.02 |
600480 | 凌云股份 | 2 | 2 | 10.28 | 71.04 | 13.75 |
300739 | 明阳电路 | 5 | 1 | 4.30 | 69.62 | -1.47 |
002762 | 金发拉比 | 1 | 1 | 5.00 | 66.00 | -12.04 |
603500 | 祥和实业 | 1 | 1 | 5.56 | 51.88 | 5.98 |
002913 | 奥士康 | 1 | 1 | 0.50 | 39.55 | 1.15 |
002360 | 同德化工 | 1 | 1 | 5.00 | 38.65 | 8.08 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 2.00 | 30.84 | -1.00 |
300539 | 横河精密 | 2 | 1 | 3.11 | 26.37 | 5.55 |
300713 | 英可瑞 | 2 | 1 | 1.30 | 23.97 | 11.13 |
002841 | 视源股份 | 1 | 1 | 0.19 | 22.26 | -6.65 |
002452 | 长高集团 | 1 | 1 | 3.60 | 19.15 | 0.00 |
300447 | 全信股份 | 1 | 1 | 0.97 | 17.44 | 15.14 |
300780 | 德恩精工 | 2 | 2 | 1.01 | 14.98 | 1.24 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 1 | 0.19 | 11.01 | 1.12 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 1 | 0.03 | 10.98 | -3.74 |
300160 | 秀强股份 | 1 | 1 | 0.50 | 4.00 | 17.54 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 1 | 0.14 | 3.35 | 6.66 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。