济民制药股吧(济民制药股吧股吧)
大小
济民制药(603222)2015-02-26因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收12.83元,涨幅10.03%,成交量1.18万股,成交金额15万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:12.83元 涨跌幅:10.03% 成交量:1.18万股 成交金额:15万元
买入金额最大的前1名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司营业总部非营业场所 | 15.14 | 100.00% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司常州广化街营业部 | - | - | 1.41 | 9.32% | - |
2 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | - | - | 1.28 | 8.47% | - |
3 | 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 | - | - | 1.28 | 8.47% | - |
4 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | - | - | 1.28 | 8.47% | - |
5 | 华西证券股份有限公司南充涪江路证券营业部 | - | - | 1.28 | 8.47% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |