300523股吧(300528 股吧)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月27日共有54只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.60亿股,累计成交额17.54亿元。其中29只个股交易额超千万元。洛阳钼业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额7.00亿元;其次是宁德时代,大宗交易共1笔,成交额1.96亿元。详情如下表所示。(数据宝)
6月27日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 0.49 | 4.10 | 18324.61 | 70000.00 | 1 | 3.82 | -6.83 |
300750 | 宁德时代 | -0.07 | 69.93 | 280.00 | 19580.40 | 1 | 69.93 | 0.00 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 10.63 | 801.73 | 8474.25 | 1 | 10.57 | -0.56 |
600373 | 中文传媒 | -0.54 | 12.81 | 500.00 | 5800.00 | 1 | 11.60 | -9.45 |
002180 | 纳 思 达 | 1.78 | 22.90 | 261.33 | 5435.66 | 4 | 20.80 | -9.17 |
002383 | 合众思壮 | 3.04 | 11.88 | 436.00 | 5088.12 | 1 | 11.67 | -1.77 |
300474 | 景 嘉 微 | 1.97 | 40.44 | 131.00 | 4675.39 | 1 | 35.69 | -11.75 |
300685 | 艾德生物 | -0.19 | 52.70 | 82.35 | 4000.56 | 2 | 48.58 | -7.82 |
300184 | 力源信息 | 4.58 | 10.05 | 403.00 | 3485.95 | 2 | 8.65 | -13.93 |
300139 | 晓程科技 | 1.05 | 11.60 | 274.00 | 3019.48 | 1 | 11.02 | -5.00 |
603658 | 安图生物 | 3.17 | 68.42 | 44.00 | 2713.92 | 4 | 61.68 | -9.85 |
300003 | 乐普医疗 | 1.84 | 22.64 | 135.00 | 2701.35 | 3 | 20.01 | -11.62 |
002557 | 洽洽食品 | 1.54 | 25.10 | 107.00 | 2618.29 | 1 | 24.47 | -2.51 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 8.03 | 318.00 | 2397.72 | 1 | 7.54 | -6.10 |
603678 | 火炬电子 | 1.48 | 20.55 | 120.00 | 2364.00 | 1 | 19.70 | -4.14 |
603866 | 桃李面包 | 0.02 | 41.01 | 55.00 | 2029.50 | 1 | 36.90 | -10.02 |
002201 | 九鼎新材 | 1.05 | 6.75 | 332.47 | 2001.45 | 1 | 6.02 | -10.82 |
600728 | 佳都科技 | 0.91 | 10.03 | 199.40 | 1999.98 | 1 | 10.03 | 0.00 |
000036 | 华联控股 | -1.05 | 7.56 | 290.00 | 1995.20 | 1 | 6.88 | -8.99 |
300558 | 贝达药业 | 0.53 | 41.48 | 52.00 | 1976.00 | 1 | 38.00 | -8.39 |
002647 | 仁东控股 | -0.65 | 13.80 | 128.74 | 1609.25 | 1 | 12.50 | -9.42 |
002212 | 南洋股份 | -0.73 | 13.55 | 130.00 | 1597.70 | 1 | 12.29 | -9.30 |
300381 | 溢 多 利 | 1.34 | 9.09 | 182.00 | 1565.20 | 2 | 8.60 | -5.39 |
300502 | 新 易 盛 | 6.13 | 24.58 | 66.40 | 1384.45 | 1 | 20.85 | -15.17 |
300667 | 必创科技 | 1.97 | 28.49 | 45.00 | 1131.75 | 1 | 25.15 | -11.72 |
603316 | 诚邦股份 | 0.34 | 8.86 | 142.00 | 1128.90 | 1 | 7.95 | -10.27 |
002160 | 常铝股份 | 0.55 | 3.67 | 319.67 | 1125.24 | 2 | 3.52 | -4.09 |
300693 | 盛弘股份 | 0.29 | 13.91 | 85.00 | 1060.80 | 1 | 12.48 | -10.28 |
600129 | 太极集团 | -0.93 | 10.70 | 97.33 | 1041.44 | 1 | 10.70 | 0.00 |
002572 | 索 菲 亚 | 3.13 | 18.77 | 51.16 | 960.10 | 2 | 18.77 | -0.02 |
300343 | 联创互联 | -0.13 | 7.59 | 126.95 | 869.61 | 1 | 6.85 | -9.75 |
002131 | 利欧股份 | -1.02 | 1.94 | 444.39 | 782.13 | 1 | 1.76 | -9.28 |
002237 | 恒邦股份 | 5.24 | 17.46 | 42.00 | 733.32 | 1 | 17.46 | 0.00 |
002411 | 延安必康 | 1.85 | 17.09 | 41.00 | 619.10 | 1 | 15.10 | -11.64 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.73 | 8.25 | 61.26 | 532.96 | 1 | 8.70 | 5.45 |
002124 | 天邦股份 | 0.08 | 12.83 | 40.00 | 513.20 | 2 | 12.83 | 0.00 |
002509 | 天广中茂 | 0.00 | 2.10 | 263.74 | 498.46 | 2 | 1.89 | -10.00 |
600354 | 敦煌种业 | 1.51 | 6.72 | 83.00 | 494.68 | 1 | 5.96 | -11.31 |
300583 | 赛托生物 | -0.25 | 32.40 | 16.50 | 482.30 | 1 | 29.23 | -9.78 |
603501 | 韦尔股份 | 7.66 | 55.80 | 8.40 | 468.72 | 1 | 55.80 | 0.00 |
300258 | 精锻科技 | -0.48 | 12.35 | 40.00 | 446.80 | 1 | 11.17 | -9.55 |
300523 | 辰安科技 | -1.72 | 52.48 | 9.00 | 432.54 | 1 | 48.06 | -8.42 |
002603 | 以岭药业 | 1.82 | 11.76 | 40.00 | 416.00 | 1 | 10.40 | -11.56 |
603986 | 兆易创新 | 0.51 | 86.37 | 4.80 | 414.58 | 1 | 86.37 | 0.00 |
600817 | ST 宏 盛 | 0.12 | 8.30 | 47.70 | 395.91 | 1 | 8.30 | 0.00 |
603566 | 普 莱 柯 | 0.08 | 12.32 | 34.12 | 382.14 | 1 | 11.20 | -9.09 |
603019 | 中科曙光 | -9.99 | 36.50 | 10.10 | 368.65 | 1 | 36.50 | 0.00 |
300426 | 唐德影视 | -1.21 | 6.54 | 57.75 | 344.19 | 1 | 5.96 | -8.87 |
002465 | 海格通信 | 2.12 | 9.62 | 32.00 | 307.84 | 1 | 9.62 | 0.00 |
300254 | 仟源医药 | 0.38 | 8.01 | 40.00 | 287.20 | 1 | 7.18 | -10.36 |
600596 | 新安股份 | -0.46 | 10.82 | 27.11 | 265.14 | 1 | 9.78 | -9.61 |
002189 | 利达光电 | 3.08 | 23.09 | 9.20 | 212.43 | 1 | 23.09 | 0.00 |
600614 | *ST 鹏起 | -1.66 | 2.37 | 50.00 | 114.50 | 1 | 2.29 | -3.38 |
300116 | 坚瑞沃能 | 0.00 | 1.79 | 39.00 | 62.79 | 1 | 1.61 | -10.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘