603279景津环保股吧(景津环保股票)
近10个交易日180家公司股份遭高管减持,合计减持量3.19亿股,减持金额47.57亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(11月19日~12月2日)共录得494条高管减持记录,涉及180家公司,合计减持量达3.19亿股,减持金额为47.57亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是巨星科技,累计减持1926.68万股,减持金额合计5.84亿元;其次是中公教育,减持量为6434.40万股,减持金额5.79亿元;迪安诊断近10日遭高管减持2.61亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,新疆交建减持最频繁,近10日共有16条减持记录,海鸥股份、聚合顺等紧随其后,近10日分别有12条、10条减持记录。期间减持记录较多的还有金丹科技、江海股份、蓝海华腾。
以减持的高管家数统计,近10日新疆交建共有6位高管集体减持,高管最为集中;其次是金丹科技,有5位高管减持;减持高管数居前的还有久吾高科、美锦能源等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板91只、主板89只,减持金额来看,创业板减持20.90亿元,主板减持26.67亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、化工、计算机等行业,分别包含27股、19股、18股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨5.33%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨1.51%)。个股看,近10日涨幅居前的有正海磁材、旗天科技、湘油泵等,涨幅分别为55.73%、50.15%、41.33%。跌幅居前的有岭南股份、中青宝等,分别下跌15.55%、13.05%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有46只,净流入资金最多的是捷佳伟创,合计净流入资金4.29亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有中青宝、金银河等,净流出资金分别为11.96亿元、5.97亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) | 合计减持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002444 | 巨星科技 | 3 | 2 | 1926.68 | 58387.21 | -5.83 |
002607 | 中公教育 | 2 | 1 | 6434.40 | 57909.60 | 0.76 |
300244 | 迪安诊断 | 5 | 1 | 823.00 | 26056.42 | 2.28 |
603596 | 伯特利 | 5 | 1 | 329.28 | 23452.65 | 6.06 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 1 | 327.00 | 19620.00 | -7.76 |
300458 | 全志科技 | 4 | 3 | 270.00 | 15539.55 | 15.05 |
300861 | 美畅股份 | 5 | 1 | 185.14 | 14749.81 | -6.75 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 1 | 2139.00 | 14020.35 | 6.48 |
002206 | 海利得 | 1 | 1 | 1200.00 | 10752.00 | 32.97 |
300829 | 金丹科技 | 10 | 5 | 232.91 | 10637.75 | 13.15 |
300485 | 赛升药业 | 1 | 1 | 960.00 | 9888.00 | 4.72 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 3 | 505.00 | 9514.40 | -1.20 |
300855 | 图南股份 | 2 | 2 | 142.50 | 8344.80 | 12.98 |
300098 | 高新兴 | 1 | 1 | 1546.09 | 8008.75 | -8.96 |
300223 | 北京君正 | 1 | 1 | 55.00 | 7569.65 | 10.51 |
300504 | 天邑股份 | 2 | 1 | 486.00 | 7415.99 | -1.13 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 1 | 66.00 | 7032.30 | 0.68 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1 | 2794.00 | 6370.32 | -7.20 |
300212 | 易华录 | 3 | 1 | 197.04 | 5910.48 | -6.82 |
002589 | 瑞康医药 | 2 | 1 | 1489.79 | 4993.60 | 2.88 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 1 | 134.99 | 4813.74 | 9.01 |
002611 | 东方精工 | 1 | 1 | 778.41 | 4756.09 | 18.18 |
300693 | 盛弘股份 | 3 | 2 | 87.64 | 4279.86 | -2.78 |
300656 | 民德电子 | 3 | 1 | 77.11 | 4190.66 | 2.18 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 1 | 85.03 | 4009.16 | 26.26 |
601208 | 东材科技 | 8 | 4 | 220.54 | 3994.32 | 6.11 |
603690 | 至纯科技 | 4 | 1 | 67.56 | 3849.63 | -1.81 |
002484 | 江海股份 | 9 | 2 | 128.44 | 3438.26 | 3.49 |
300687 | 赛意信息 | 6 | 1 | 123.68 | 3373.19 | 5.03 |
300484 | 蓝海华腾 | 9 | 3 | 197.42 | 3271.36 | 8.42 |
300184 | 力源信息 | 1 | 1 | 429.25 | 3094.89 | 1.65 |
300085 | 银之杰 | 8 | 1 | 220.61 | 3090.10 | 6.11 |
603859 | 能科科技 | 4 | 1 | 83.15 | 3028.93 | 9.93 |
300869 | 康泰医学 | 5 | 3 | 64.47 | 2815.27 | 24.95 |
300036 | 超图软件 | 5 | 2 | 81.40 | 2765.85 | -2.71 |
300895 | 铜牛信息 | 7 | 4 | 67.48 | 2650.63 | -2.46 |
002941 | 新疆交建 | 16 | 6 | 224.99 | 2543.00 | 6.50 |
002520 | 日发精机 | 4 | 1 | 213.69 | 2498.89 | 6.02 |
603611 | 诺力股份 | 1 | 1 | 125.00 | 2442.63 | 13.28 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1 | 1 | 273.00 | 2361.45 | 5.41 |
300663 | 科蓝软件 | 9 | 1 | 128.75 | 2263.69 | 9.79 |
002397 | 梦洁股份 | 2 | 2 | 621.64 | 2251.89 | -1.00 |
300403 | 汉宇集团 | 4 | 1 | 340.11 | 2198.67 | 5.19 |
300609 | 汇纳科技 | 5 | 2 | 127.91 | 2181.06 | -1.49 |
603353 | 和顺石油 | 1 | 1 | 105.00 | 2178.75 | 0.45 |
300127 | 银河磁体 | 2 | 1 | 82.83 | 2088.94 | 34.93 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 1 | 99.99 | 2003.80 | -1.86 |
002850 | 科达利 | 1 | 1 | 11.25 | 1997.89 | 0.79 |
002311 | 海大集团 | 4 | 4 | 29.64 | 1873.91 | -1.18 |
601677 | 明泰铝业 | 4 | 2 | 51.00 | 1865.91 | 14.53 |
300627 | 华测导航 | 3 | 1 | 40.65 | 1855.42 | -0.77 |
603379 | 三美股份 | 1 | 1 | 74.43 | 1811.08 | 4.74 |
603088 | 宁波精达 | 4 | 1 | 128.15 | 1761.65 | -8.76 |
300235 | 方直科技 | 1 | 1 | 170.00 | 1630.30 | 0.76 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 303.00 | 1630.14 | 0.17 |
002829 | 星网宇达 | 2 | 1 | 45.42 | 1614.94 | -2.10 |
603666 | 亿嘉和 | 3 | 2 | 20.30 | 1479.91 | 0.83 |
300650 | 太龙股份 | 3 | 1 | 60.25 | 1450.93 | 2.79 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 1 | 21.24 | 1418.41 | 0.75 |
300035 | 中科电气 | 4 | 3 | 38.00 | 1405.79 | 11.33 |
300435 | 中泰股份 | 5 | 4 | 51.26 | 1403.90 | 31.82 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 1 | 200.00 | 1396.00 | -0.74 |
300252 | 金信诺 | 3 | 1 | 130.00 | 1320.40 | -3.93 |
603301 | 振德医疗 | 2 | 2 | 29.70 | 1304.23 | 2.57 |
002823 | 凯中精密 | 2 | 1 | 111.32 | 1303.79 | 0.53 |
300224 | 正海磁材 | 7 | 4 | 67.25 | 1279.48 | 55.73 |
300724 | 捷佳伟创 | 3 | 2 | 9.85 | 1246.75 | 12.18 |
002194 | 武汉凡谷 | 2 | 1 | 117.49 | 1244.42 | 1.33 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 37.00 | 1074.85 | 2.20 |
300288 | 朗玛信息 | 1 | 1 | 86.06 | 1031.00 | 2.92 |
002785 | 万里石 | 3 | 1 | 35.00 | 1018.46 | -5.02 |
603608 | 天创时尚 | 1 | 1 | 185.00 | 1004.55 | 6.32 |
300866 | 安克创新 | 1 | 1 | 10.00 | 980.70 | 16.00 |
300610 | 晨化股份 | 6 | 2 | 46.00 | 963.60 | 18.98 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 1 | 60.00 | 933.00 | 0.70 |
002717 | 岭南股份 | 5 | 2 | 256.94 | 923.35 | -15.55 |
300061 | 旗天科技 | 1 | 1 | 98.00 | 910.42 | 50.15 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 1 | 113.93 | 900.05 | 2.89 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 1 | 25.00 | 870.25 | 12.59 |
603668 | 天马科技 | 5 | 4 | 106.24 | 860.06 | -4.86 |
300169 | 天晟新材 | 3 | 1 | 120.50 | 856.31 | 3.23 |
300234 | 开尔新材 | 2 | 1 | 104.50 | 854.68 | 2.28 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 1 | 5.40 | 781.65 | 4.10 |
300513 | 恒实科技 | 6 | 2 | 58.05 | 755.18 | 4.15 |
300746 | 汉嘉设计 | 4 | 2 | 45.67 | 746.70 | 10.34 |
603269 | 海鸥股份 | 12 | 4 | 55.66 | 704.50 | 3.38 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 1 | 20.00 | 664.70 | 4.67 |
600079 | 人福医药 | 1 | 1 | 30.00 | 642.90 | -5.68 |
300389 | 艾比森 | 2 | 1 | 70.44 | 638.19 | 8.88 |
300395 | 菲利华 | 4 | 3 | 8.35 | 554.95 | -0.63 |
300631 | 久吾高科 | 5 | 5 | 10.60 | 553.45 | 10.30 |
003008 | 开普检测 | 2 | 2 | 17.00 | 529.71 | 5.41 |
300477 | 合纵科技 | 1 | 1 | 54.20 | 505.69 | -9.10 |
300560 | 中富通 | 4 | 1 | 36.65 | 500.55 | 0.75 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 1 | 20.86 | 481.87 | 6.20 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 1 | 118.35 | 450.91 | -3.01 |
605166 | 聚合顺 | 10 | 2 | 29.00 | 449.14 | 26.66 |
300802 | 矩子科技 | 2 | 1 | 9.64 | 446.34 | -2.87 |
300500 | 启迪设计 | 2 | 1 | 15.27 | 444.37 | 31.82 |
603927 | 中科软 | 1 | 1 | 18.50 | 444.00 | -1.56 |
300902 | 国安达 | 1 | 1 | 18.50 | 418.47 | 34.28 |
300706 | 阿石创 | 2 | 1 | 12.54 | 396.65 | -3.80 |
600499 | 科达制造 | 2 | 1 | 15.00 | 396.15 | 8.37 |
300680 | 隆盛科技 | 2 | 1 | 12.17 | 395.73 | 0.00 |
603279 | 景津环保 | 2 | 1 | 9.80 | 390.96 | 1.48 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 59.20 | 390.13 | 2.15 |
000723 | 美锦能源 | 5 | 5 | 29.54 | 388.00 | 40.05 |
002316 | 亚联发展 | 2 | 1 | 87.93 | 376.48 | 6.51 |
300849 | 锦盛新材 | 6 | 1 | 27.58 | 348.22 | 3.60 |
300576 | 容大感光 | 1 | 1 | 8.00 | 335.68 | 4.28 |
002598 | 山东章鼓 | 2 | 2 | 26.00 | 334.92 | -5.30 |
603618 | 杭电股份 | 4 | 4 | 41.19 | 325.44 | -12.90 |
002503 | 搜于特 | 1 | 1 | 210.28 | 317.52 | 5.92 |
002987 | 京北方 | 5 | 1 | 10.29 | 306.31 | 5.64 |
300655 | 晶瑞电材 | 4 | 2 | 6.50 | 301.10 | 9.63 |
300836 | 佰奥智能 | 5 | 2 | 7.90 | 291.63 | 7.77 |
300582 | 英飞特 | 1 | 1 | 10.00 | 288.90 | -8.05 |
600336 | 澳柯玛 | 3 | 3 | 25.25 | 250.16 | 4.74 |
300900 | 广联航空 | 3 | 3 | 5.12 | 209.64 | -12.15 |
603387 | 基蛋生物 | 2 | 1 | 10.00 | 206.20 | 7.25 |
002849 | 威星智能 | 3 | 1 | 16.00 | 202.53 | 3.08 |
603980 | 吉华集团 | 9 | 2 | 32.69 | 199.14 | 0.65 |
300681 | 英搏尔 | 2 | 1 | 1.70 | 198.81 | -4.10 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 1 | 5.00 | 193.45 | 4.64 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 1 | 30.60 | 183.91 | 7.38 |
300161 | 华中数控 | 1 | 1 | 7.00 | 180.67 | 5.24 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 2 | 26.52 | 179.86 | 17.01 |
603183 | 建研院 | 2 | 1 | 32.70 | 179.76 | 3.71 |
603016 | 新宏泰 | 1 | 1 | 8.13 | 179.35 | 7.93 |
603607 | 京华激光 | 2 | 2 | 11.00 | 165.09 | 5.05 |
300467 | 迅游科技 | 1 | 1 | 10.00 | 153.60 | -5.27 |
300713 | 英可瑞 | 1 | 1 | 6.50 | 148.85 | 1.43 |
002723 | 金莱特 | 2 | 1 | 8.52 | 144.70 | 1.05 |
002385 | 大北农 | 1 | 1 | 14.50 | 143.84 | -7.05 |
603508 | 思维列控 | 6 | 2 | 6.61 | 141.67 | 5.95 |
603315 | 福鞍股份 | 4 | 3 | 4.45 | 121.98 | 3.92 |
002822 | 中装建设 | 2 | 2 | 23.55 | 121.52 | 11.75 |
300471 | 厚普股份 | 3 | 3 | 3.63 | 105.62 | 28.55 |
300619 | 金银河 | 1 | 1 | 1.00 | 105.50 | -1.43 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 1 | 2.49 | 89.05 | -6.63 |
002196 | 方正电机 | 1 | 1 | 7.77 | 87.41 | 12.32 |
300537 | 广信材料 | 4 | 1 | 4.48 | 82.46 | 5.51 |
002416 | 爱施德 | 2 | 1 | 6.00 | 76.32 | 9.72 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 1 | 2.70 | 73.61 | 41.33 |
603968 | 醋化股份 | 1 | 1 | 4.00 | 72.36 | 1.13 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 1 | 2.70 | 63.88 | 7.23 |
000676 | 智度股份 | 2 | 1 | 8.63 | 63.53 | -0.44 |
603300 | 华铁应急 | 1 | 1 | 5.00 | 60.25 | 8.33 |
603657 | 春光科技 | 1 | 1 | 2.46 | 59.16 | 18.30 |
002883 | 中设股份 | 7 | 2 | 5.15 | 53.67 | 1.56 |
603086 | 先达股份 | 1 | 1 | 5.00 | 53.45 | 9.17 |
300502 | 新易盛 | 4 | 2 | 1.50 | 53.34 | 11.94 |
000036 | 华联控股 | 1 | 1 | 10.63 | 53.26 | -2.38 |
300667 | 必创科技 | 3 | 2 | 1.94 | 49.40 | 1.94 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 1 | 1.57 | 47.10 | 0.34 |
002885 | 京泉华 | 1 | 1 | 1.30 | 45.11 | 30.83 |
300254 | 仟源医药 | 4 | 1 | 6.78 | 44.51 | 2.43 |
000803 | 北清环能 | 1 | 1 | 2.00 | 43.34 | -0.57 |
603601 | 再升科技 | 1 | 1 | 3.50 | 42.70 | -2.16 |
002147 | *ST新光 | 2 | 1 | 7.00 | 34.45 | -6.33 |
300147 | 香雪制药 | 1 | 1 | 5.00 | 33.00 | 4.16 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 1 | 0.94 | 31.77 | -4.03 |
002533 | 金杯电工 | 2 | 1 | 3.00 | 29.51 | 10.57 |
300141 | 和顺电气 | 1 | 1 | 1.90 | 28.96 | -12.85 |
002813 | 路畅科技 | 1 | 1 | 1.00 | 26.71 | 19.71 |
300192 | 科德教育 | 1 | 1 | 3.00 | 24.15 | 11.16 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 1 | 0.90 | 22.50 | -6.36 |
300828 | 锐新科技 | 1 | 1 | 0.76 | 22.13 | 30.20 |
002519 | 银河电子 | 1 | 1 | 5.10 | 22.08 | -8.03 |
300540 | 深冷股份 | 1 | 1 | 0.50 | 17.61 | 18.29 |
603722 | 阿科力 | 2 | 1 | 0.30 | 16.62 | 6.09 |
600715 | 文投控股 | 1 | 1 | 5.00 | 14.40 | -6.67 |
300264 | 佳创视讯 | 1 | 1 | 1.00 | 13.67 | 2.51 |
300554 | 三超新材 | 1 | 1 | 0.80 | 13.29 | 3.12 |
300052 | 中青宝 | 1 | 1 | 0.30 | 11.49 | -13.05 |
002767 | 先锋电子 | 5 | 1 | 0.85 | 10.88 | -0.63 |
300535 | 达威股份 | 1 | 1 | 0.50 | 7.68 | 5.45 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 1 | 0.50 | 7.55 | 1.35 |
002546 | 新联电子 | 2 | 1 | 0.90 | 3.61 | 1.02 |
002570 | 贝因美 | 1 | 1 | 0.16 | 0.75 | 2.54 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。