002824股吧(002824股吧讨论区)
截至收盘,上证综指报收3576.90点,上涨1.95%;深证成指收于14932.39点,上涨1.23%。中小板指上涨1.12%;创业板指上涨1.04%;科创50指数上涨0.54%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3193只,占比76.42%,下跌个股有853只,平盘个股134只。其中,收盘股价涨停的有115只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有76只,中小板35只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、机械设备、有色金属行业,上榜个股有17只、12只、9只。
涨停股中,*ST大集、*ST当代等32只股为ST股。连续涨停天数看,*ST众泰已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有5462.09万股,其次是首航高科、华斯股份等,涨停板封单分别有2931.19万股、2910.15万股。以封单金额计算,必得科技、山东药玻、华斯股份等涨停板封单资金最多,分别有4.38亿元、1.38亿元、1.34亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605298 | 必得科技 | 27.86 | 1.26 | 1573.50 | 43837.72 | 机械设备 |
600529 | 山东药玻 | 41.36 | 5.57 | 333.00 | 13772.90 | 医药生物 |
002494 | 华斯股份 | 4.61 | 5.12 | 2910.15 | 13415.81 | 纺织服装 |
600259 | 广晟有色 | 47.05 | 11.33 | 252.18 | 11865.10 | 有色金属 |
603026 | 石大胜华 | 64.41 | 4.53 | 180.41 | 11620.16 | 化工 |
600782 | 新钢股份 | 5.06 | 2.24 | 2203.64 | 11150.40 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 1.94 | 8.50 | 5462.09 | 10596.45 | 钢铁 |
002145 | 中核钛白 | 10.12 | 7.20 | 1006.71 | 10187.93 | 化工 |
601038 | 一拖股份 | 13.57 | 6.86 | 740.95 | 10054.63 | 机械设备 |
600295 | 鄂尔多斯 | 24.45 | 4.44 | 408.11 | 9978.40 | 采掘 |
000831 | 五矿稀土 | 22.21 | 12.89 | 423.02 | 9395.36 | 有色金属 |
600515 | *ST基础 | 8.94 | 0.11 | 1011.63 | 9044.01 | 房地产 |
600127 | 金健米业 | 9.98 | 5.08 | 829.04 | 8273.87 | 农林牧渔 |
601127 | 小康股份 | 20.34 | 4.02 | 367.16 | 7468.10 | 汽车 |
601011 | 宝泰隆 | 4.51 | 4.94 | 1586.82 | 7156.57 | 采掘 |
603987 | 康德莱 | 20.80 | 3.49 | 331.97 | 6904.96 | 医药生物 |
000545 | 金浦钛业 | 3.08 | 2.69 | 2234.71 | 6882.92 | 化工 |
600507 | 方大特钢 | 7.94 | 3.85 | 820.19 | 6512.31 | 钢铁 |
002665 | 首航高科 | 2.22 | 4.40 | 2931.19 | 6507.23 | 电气设备 |
002378 | 章源钨业 | 8.59 | 7.92 | 735.22 | 6315.51 | 有色金属 |
600516 | 方大炭素 | 9.16 | 8.51 | 686.47 | 6288.10 | 有色金属 |
002192 | *ST融捷 | 41.16 | 1.90 | 136.34 | 5611.75 | 机械设备 |
600499 | 科达制造 | 9.01 | 2.66 | 605.49 | 5455.48 | 机械设备 |
000980 | *ST众泰 | 3.14 | 0.11 | 1706.24 | 5357.59 | 汽车 |
600178 | 东安动力 | 7.10 | 2.30 | 729.71 | 5180.93 | 汽车 |
002824 | 和胜股份 | 16.72 | 4.01 | 305.38 | 5105.88 | 有色金属 |
601009 | 南京银行 | 9.65 | 2.76 | 524.01 | 5056.68 | 银行 |
600984 | 建设机械 | 15.54 | 6.86 | 319.62 | 4966.87 | 机械设备 |
600075 | 新疆天业 | 7.90 | 5.08 | 616.82 | 4872.88 | 化工 |
002647 | 仁东控股 | 13.13 | 28.47 | 350.51 | 4602.20 | 非银金融 |
002610 | 爱康科技 | 2.72 | 9.07 | 1684.76 | 4582.55 | 公用事业 |
002142 | 宁波银行 | 44.09 | 0.79 | 102.96 | 4539.33 | 银行 |
002164 | 宁波东力 | 9.88 | 12.74 | 439.45 | 4341.75 | 机械设备 |
601117 | 中国化学 | 6.78 | 3.03 | 632.66 | 4289.41 | 建筑装饰 |
603126 | 中材节能 | 8.06 | 20.18 | 523.09 | 4216.10 | 公用事业 |
000767 | 晋控电力 | 3.58 | 5.63 | 1169.18 | 4185.66 | 公用事业 |
002342 | 巨力索具 | 4.43 | 9.66 | 911.32 | 4037.15 | 机械设备 |
603661 | 恒林股份 | 67.64 | 8.55 | 59.49 | 4023.88 | 轻工制造 |
002160 | 常铝股份 | 4.10 | 4.76 | 980.72 | 4020.95 | 有色金属 |
603186 | 华正新材 | 39.12 | 5.41 | 102.75 | 4019.58 | 电子 |
600740 | 山西焦化 | 7.57 | 20.74 | 517.23 | 3915.41 | 采掘 |
002645 | 华宏科技 | 13.64 | 8.86 | 286.49 | 3907.73 | 机械设备 |
600890 | 中房股份 | 3.81 | 3.21 | 964.38 | 3674.30 | 房地产 |
000505 | 京粮控股 | 8.01 | 2.57 | 440.45 | 3528.00 | 农林牧渔 |
000899 | 赣能股份 | 6.01 | 6.97 | 562.16 | 3378.56 | 公用事业 |
600695 | 绿庭投资 | 4.43 | 6.91 | 738.79 | 3272.85 | 非银金融 |
002658 | 雪迪龙 | 7.21 | 12.09 | 447.39 | 3225.65 | 公用事业 |
600191 | 华资实业 | 3.86 | 3.53 | 831.28 | 3208.75 | 农林牧渔 |
601369 | 陕鼓动力 | 8.93 | 2.56 | 355.78 | 3177.12 | 机械设备 |
603826 | 坤彩科技 | 37.90 | 0.57 | 78.36 | 2969.79 | 有色金属 |
000932 | 华菱钢铁 | 6.73 | 3.23 | 428.08 | 2881.01 | 钢铁 |
002136 | 安 纳 达 | 11.40 | 10.57 | 248.35 | 2831.16 | 化工 |
600141 | 兴发集团 | 14.56 | 7.89 | 194.06 | 2825.57 | 化工 |
002075 | 沙钢股份 | 10.02 | 3.35 | 272.82 | 2733.66 | 钢铁 |
002636 | 金安国纪 | 10.32 | 4.86 | 264.64 | 2731.08 | 电子 |
000564 | *ST大集 | 2.21 | 0.73 | 1194.45 | 2639.75 | 商业贸易 |
603701 | 德宏股份 | 9.35 | 4.18 | 268.05 | 2506.28 | 汽车 |
600381 | 青海春天 | 6.60 | 5.18 | 344.03 | 2270.60 | 食品饮料 |
000822 | 山东海化 | 5.25 | 8.81 | 411.99 | 2162.93 | 化工 |
002110 | 三钢闽光 | 7.57 | 5.49 | 276.56 | 2093.53 | 钢铁 |
000570 | 苏常柴A | 5.71 | 6.41 | 342.69 | 1956.76 | 机械设备 |
603949 | 雪龙集团 | 17.37 | 15.89 | 111.39 | 1934.77 | 化工 |
603380 | 易德龙 | 20.70 | 3.25 | 92.22 | 1908.95 | 电子 |
600623 | 华谊集团 | 8.36 | 2.59 | 227.22 | 1899.56 | 化工 |
003033 | 征和工业 | 34.47 | 28.09 | 52.53 | 1810.71 | 汽车 |
002444 | 巨星科技 | 35.95 | 1.82 | 48.12 | 1729.78 | 机械设备 |
001896 | 豫能控股 | 6.88 | 10.74 | 249.82 | 1718.75 | 公用事业 |
600399 | ST抚钢 | 14.07 | 1.42 | 121.66 | 1711.76 | 钢铁 |
600746 | 江苏索普 | 12.52 | 7.01 | 135.79 | 1700.09 | 化工 |
002439 | 启明星辰 | 34.66 | 6.71 | 44.21 | 1532.45 | 计算机 |
000673 | *ST当代 | 2.28 | 1.47 | 669.67 | 1526.85 | 传媒 |
002630 | 华西能源 | 2.29 | 8.37 | 657.32 | 1505.27 | 电气设备 |
000420 | 吉林化纤 | 2.35 | 3.36 | 593.65 | 1395.09 | 化工 |
000737 | ST南风 | 5.53 | 0.91 | 243.52 | 1346.67 | 化工 |
000911 | 南宁糖业 | 8.86 | 5.55 | 150.12 | 1330.06 | 农林牧渔 |
600722 | 金牛化工 | 7.43 | 24.66 | 177.97 | 1322.29 | 化工 |
600146 | *ST环球 | 1.51 | 0.21 | 742.10 | 1120.57 | 纺织服装 |
600255 | *ST鑫科 | 2.30 | 3.20 | 455.21 | 1046.99 | 有色金属 |
002928 | 华夏航空 | 16.89 | 1.58 | 58.44 | 987.12 | 交通运输 |
600696 | ST岩石 | 16.15 | 0.29 | 54.11 | 873.87 | 非银金融 |
603016 | 新宏泰 | 37.59 | 3.42 | 22.49 | 845.36 | 电气设备 |
603725 | 天安新材 | 9.21 | 10.93 | 89.51 | 824.42 | 化工 |
000727 | *ST东科 | 2.81 | 1.40 | 291.09 | 817.97 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.62 | 1.93 | 211.70 | 766.34 | 钢铁 |
002255 | *ST海陆 | 4.76 | 2.43 | 153.81 | 732.14 | 电气设备 |
600734 | *ST实达 | 1.81 | 1.37 | 403.65 | 730.60 | 通信 |
603032 | 德新交运 | 12.10 | 6.05 | 57.35 | 693.90 | 交通运输 |
002535 | *ST林重 | 1.76 | 3.92 | 391.85 | 689.66 | 机械设备 |
603536 | 惠发食品 | 15.58 | 3.48 | 43.99 | 685.36 | 食品饮料 |
600408 | ST安泰 | 3.47 | 2.10 | 166.15 | 576.54 | 采掘 |
600112 | ST天成 | 1.44 | 0.71 | 347.13 | 499.87 | 电气设备 |
000633 | 合金投资 | 7.83 | 8.87 | 59.66 | 467.14 | 有色金属 |
002499 | *ST科林 | 6.96 | 0.23 | 65.60 | 456.58 | 公用事业 |
603996 | *ST中新 | 2.33 | 2.55 | 158.29 | 368.80 | 家用电器 |
002847 | 盐津铺子 | 124.52 | 5.63 | 2.95 | 367.21 | 食品饮料 |
000683 | 远兴能源 | 2.77 | 9.41 | 124.77 | 345.62 | 化工 |
300022 | 吉峰科技 | 5.62 | 16.61 | 57.14 | 321.13 | 商业贸易 |
000835 | *ST长动 | 1.89 | 1.03 | 139.35 | 263.37 | 传媒 |
002684 | ST猛狮 | 2.46 | 2.52 | 103.34 | 254.22 | 汽车 |
600145 | *ST新亿 | 1.25 | 0.25 | 146.37 | 182.96 | 商业贸易 |
600242 | *ST中昌 | 2.57 | 2.47 | 70.76 | 181.85 | 传媒 |
000972 | ST中基 | 1.68 | 0.58 | 97.38 | 163.60 | 农林牧渔 |
002356 | *ST赫美 | 1.51 | 1.72 | 87.13 | 131.57 | 轻工制造 |
002247 | *ST聚力 | 1.92 | 3.40 | 63.90 | 122.69 | 传媒 |
300234 | 开尔新材 | 8.28 | 24.89 | 8.50 | 70.38 | 建筑材料 |
002175 | ST东网 | 1.18 | 3.92 | 57.99 | 68.43 | 传媒 |
000707 | ST双环 | 2.52 | 2.71 | 20.84 | 52.52 | 化工 |
002005 | ST德豪 | 1.19 | 1.85 | 32.66 | 38.87 | 电子 |
002502 | *ST鼎龙 | 2.98 | 1.71 | 7.08 | 21.10 | 传媒 |
002420 | ST毅昌 | 5.10 | 2.81 | 3.01 | 15.35 | 家用电器 |
300159 | 新研股份 | 3.55 | 10.50 | 3.85 | 13.67 | 国防军工 |
300891 | 惠云钛业 | 19.52 | 35.71 | 0.57 | 11.13 | 化工 |
002052 | *ST同洲 | 1.44 | 3.30 | 6.36 | 9.16 | 家用电器 |
600212 | *ST江泉 | 4.21 | 2.39 | 0.79 | 3.33 | 综合 |
603239 | 浙江仙通 | 15.94 | 1.30 | 0.09 | 1.43 | 汽车 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场