600783股吧(600782股吧)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月15日沪指收盘报2668.17点,涨35.93点,涨幅为1.36%,近五日涨跌幅为1.23%。近五日A股成交量2413.67亿股,成交金额18826.12亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有108只,净买入净额为21.84亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-229.54亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,43只个股出现了机构的身影,其中17只股票呈现机构净买入,26只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是金风科技、长城影视、博思软件,机构资金流入净额分别是1.27亿元、0.92亿元、0.61亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有杰瑞股份、首航节能、新光圆成等, 机构资金流出净额分别是1.44亿元、0.98亿元、0.75亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002202 | 金风科技 | 13.84 | 14714.46 | 1971.70 | 12742.75 | 5.43 | 21326.50 |
002071 | 长城影视 | 26.48 | 9211.12 | 0.00 | 9211.12 | 9.29 | 2817.57 |
300525 | 博思软件 | 42.91 | 6140.55 | 0.00 | 6140.55 | 12.49 | -340.28 |
300653 | 正海生物 | 22.67 | 4716.46 | 0.00 | 4716.46 | 7.00 | 2277.93 |
000008 | 神州高铁 | -4.51 | 5131.55 | 2112.67 | 3018.89 | 2.39 | -8834.00 |
601118 | 海南橡胶 | -13.26 | 1966.48 | 0.00 | 1966.48 | 0.74 | -55384.02 |
601162 | 天风证券 | 3.24 | 1798.47 | 0.00 | 1798.47 | 0.30 | -13519.38 |
000835 | 长城动漫 | 26.79 | 1406.88 | 0.00 | 1406.88 | 2.23 | 31.98 |
300027 | 华谊兄弟 | 18.30 | 1241.16 | 0.00 | 1241.16 | 0.84 | 9131.34 |
002935 | 天奥电子 | 12.31 | 887.27 | 0.00 | 887.27 | 0.74 | 5986.32 |
002696 | 百洋股份 | 13.69 | 949.11 | 210.05 | 739.06 | 2.67 | 421.83 |
002137 | 麦达数字 | 11.41 | 665.18 | 0.00 | 665.18 | 0.51 | 6291.09 |
603059 | 倍加洁 | 30.49 | 660.33 | 0.00 | 660.33 | 0.74 | -388.69 |
002607 | 亚夏汽车 | -9.37 | 468.02 | 0.00 | 468.02 | 0.21 | -18032.50 |
300590 | 移为通信 | 12.10 | 760.55 | 350.09 | 410.46 | 0.54 | 2867.26 |
300601 | 康泰生物 | -0.59 | 335.25 | 0.00 | 335.25 | 0.15 | -13233.81 |
002485 | 希努尔 | -16.53 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 0.02 | -30924.29 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有光线传媒、市北高新、鲁信创投。具体来看,光线传媒是资金最青睐个股,营业部净买入金额达0.89亿元,高居榜首。此外,市北高新营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 12.92 | 12392.11 | 3526.44 | 8865.67 | 5.26 | 3074.01 |
600604 | 市北高新 | 61.43 | 11185.18 | 2996.91 | 8188.27 | 42.05 | 8798.77 |
600783 | 鲁信创投 | 32.45 | 28835.00 | 20717.44 | 8117.56 | 1.86 | 4797.50 |
300751 | 迈为股份 | 110.83 | 9427.33 | 2013.16 | 7414.17 | 8.02 | 48692.07 |
300104 | 乐视网 | 3.14 | 13675.49 | 6927.59 | 6747.89 | 1.34 | -26433.24 |
002708 | 光洋股份 | 60.97 | 13865.40 | 8034.96 | 5830.45 | 9.77 | 11479.74 |
600868 | 梅雁吉祥 | 8.99 | 6520.82 | 817.67 | 5703.15 | 5.78 | -6153.97 |
002888 | 惠威科技 | 10.85 | 26292.60 | 20631.12 | 5661.48 | 4.09 | 22870.51 |
000628 | 高新发展 | 13.54 | 6288.15 | 2033.89 | 4254.26 | 5.29 | 431.02 |
000917 | 电广传媒 | 25.56 | 11635.36 | 7515.19 | 4120.18 | 1.99 | 11219.02 |
002346 | 柘中股份 | 36.08 | 5100.48 | 1029.67 | 4070.81 | 28.30 | 5246.06 |
002687 | 乔治白 | 10.78 | 7552.33 | 3541.76 | 4010.57 | 3.59 | 10703.66 |
000058 | 深赛格 | 42.89 | 12562.63 | 8590.09 | 3972.54 | 6.19 | 11051.71 |
000068 | 华控赛格 | 60.98 | 7919.10 | 4052.86 | 3866.24 | 7.99 | 4309.02 |
300027 | 华谊兄弟 | 18.30 | 6015.83 | 2185.27 | 3830.55 | 2.60 | 9131.34 |
300236 | 上海新阳 | 26.65 | 5375.80 | 1709.05 | 3666.76 | 5.39 | 4823.06 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.36 | 9226.48 | 5936.85 | 3289.64 | 1.69 | -754.76 |
000673 | 当代东方 | 19.62 | 5614.02 | 2355.36 | 3258.66 | 1.44 | -11583.48 |
002353 | 杰瑞股份 | -13.37 | 3753.40 | 500.89 | 3252.51 | 1.71 | -28074.79 |
600624 | 复旦复华 | 21.71 | 9112.49 | 5979.94 | 3132.55 | 0.90 | -10802.57 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的108只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为迈为股份、惠威科技、金风科技,主力资金分别为4.87亿元、2.29亿元、2.13亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宇信科技、迈为股份、中元股份,力度分别高达99.65%、52.66%、46.06%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 110.83 | 7030.10 | 7.60 | 48692.07 | 52.66 |
002888 | 惠威科技 | 10.85 | 5661.48 | 4.09 | 22870.51 | 16.51 |
002202 | 金风科技 | 13.84 | 11651.24 | 4.97 | 21326.50 | 9.10 |
000532 | 华金资本 | 15.54 | 794.92 | 0.28 | 12753.36 | 4.56 |
002708 | 光洋股份 | 60.97 | 5765.88 | 9.66 | 11479.74 | 19.23 |
000917 | 电广传媒 | 25.56 | 4120.18 | 1.99 | 11219.02 | 5.42 |
000058 | 深赛格 | 42.89 | 3972.54 | 6.19 | 11051.71 | 17.21 |
002687 | 乔治白 | 10.78 | 4010.57 | 3.59 | 10703.66 | 9.58 |
300027 | 华谊兄弟 | 18.30 | 5071.71 | 3.45 | 9131.34 | 6.21 |
000533 | 万家乐 | 53.47 | 2227.63 | 1.94 | 8943.06 | 7.79 |
600604 | 市北高新 | 61.43 | 5321.39 | 27.33 | 8798.77 | 45.18 |
300069 | 金利华电 | 45.07 | 344.93 | 0.38 | 8249.65 | 9.04 |
002913 | 奥士康 | 14.03 | 3122.23 | 3.27 | 7233.42 | 7.57 |
000936 | 华西股份 | 17.20 | 1992.59 | 1.35 | 6891.78 | 4.66 |
002137 | 麦达数字 | 11.41 | 1984.58 | 1.53 | 6291.09 | 4.86 |
002935 | 天奥电子 | 12.31 | 1572.47 | 1.32 | 5986.32 | 5.01 |
300730 | 科创信息 | 8.86 | 1615.20 | 1.09 | 5509.29 | 3.70 |
002346 | 柘中股份 | 36.08 | 4070.81 | 28.30 | 5246.06 | 36.47 |
300283 | 温州宏丰 | 48.08 | 1544.92 | 7.93 | 4916.56 | 25.23 |
300236 | 上海新阳 | 26.65 | 2872.23 | 4.22 | 4823.06 | 7.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。