601615东方财富股吧(601512东方财富网股吧)
2261只股获北向资金持有,合计持股量963.51亿股,持股市值为2.53万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月16日,2261只股获北向资金持有,合计持股量为963.51亿股,合计持股市值2.53万亿元,相比上一交易日,持股市值减少495.28亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、电气设备、银行、家用电器,持股市值分别为4179.28亿元、2960.72亿元、2169.53亿元、2146.08亿元、1803.28亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是国瓷材料,北向资金最新持有该股2.43亿股,占总股本的比例达24.17%,华测检测、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.04%、20.55%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 2.43 | 24.17 | 116.16 |
300012 | 华测检测 | 3.85 | 23.04 | 121.46 |
300450 | 先导智能 | 2.98 | 20.55 | 176.29 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.81 | 19.86 | 43.31 |
601901 | 方正证券 | 14.49 | 17.60 | 138.26 |
600201 | 生物股份 | 1.97 | 17.54 | 35.25 |
002557 | 洽洽食品 | 0.88 | 17.27 | 38.09 |
600885 | 宏发股份 | 1.27 | 17.00 | 67.87 |
000651 | 格力电器 | 10.22 | 16.99 | 564.03 |
002439 | 启明星辰 | 1.55 | 16.56 | 46.31 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.35 | 16.12 | 44.35 |
000333 | 美的集团 | 11.33 | 16.08 | 849.71 |
002271 | 东方雨虹 | 4.04 | 15.99 | 230.06 |
002008 | 大族激光 | 1.67 | 15.65 | 59.93 |
002050 | 三花智控 | 5.47 | 15.24 | 109.44 |
603939 | 益丰药房 | 1.05 | 14.59 | 60.47 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.28 | 13.93 | 49.21 |
600406 | 国电南瑞 | 6.42 | 13.89 | 181.79 |
002027 | 分众传媒 | 19.98 | 13.61 | 185.40 |
300244 | 迪安诊断 | 0.84 | 13.61 | 31.09 |
603489 | 八方股份 | 0.16 | 13.60 | 37.37 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.50 | 180.01 |
603737 | 三 棵 树 | 0.49 | 13.12 | 83.64 |
002690 | 美亚光电 | 0.88 | 12.97 | 45.53 |
600298 | 安琪酵母 | 1.04 | 12.53 | 57.33 |
600887 | 伊利股份 | 7.58 | 12.46 | 291.67 |
300308 | 中际旭创 | 0.86 | 12.08 | 34.47 |
300496 | 中科创达 | 0.51 | 12.08 | 68.40 |
002508 | 老板电器 | 1.14 | 12.03 | 48.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.65 | 11.96 | 541.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.14 | 11.88 | 44.21 |
002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 11.73 | 198.38 |
000001 | 平安银行 | 22.40 | 11.54 | 521.09 |
600872 | 中炬高新 | 0.92 | 11.52 | 40.35 |
603882 | 金域医学 | 0.53 | 11.40 | 72.88 |
601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.30 | 108.32 |
002410 | 广 联 达 | 1.34 | 11.28 | 96.07 |
300685 | 艾德生物 | 0.25 | 11.25 | 20.81 |
300124 | 汇川技术 | 2.86 | 11.07 | 174.74 |
601012 | 隆基股份 | 4.13 | 10.68 | 415.67 |
002242 | 九阳股份 | 0.82 | 10.63 | 27.89 |
600009 | 上海机场 | 1.94 | 10.06 | 94.66 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为科博达,持股量占流通股比例为35.09%;持股比例居前的还有国瓷材料、索菲亚、美亚光电等,持股量占流通股的比例分别为30.78%、28.42%、26.49%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电气设备、机械设备等行业,分别有9只、8只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603786 | 科 博 达 | 0.14 | 35.09 | 10.08 |
300285 | 国瓷材料 | 2.43 | 30.78 | 116.16 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.81 | 28.42 | 43.31 |
002690 | 美亚光电 | 0.88 | 26.49 | 45.53 |
300012 | 华测检测 | 3.85 | 25.38 | 121.46 |
002271 | 东方雨虹 | 4.04 | 23.19 | 230.06 |
603489 | 八方股份 | 0.16 | 22.92 | 37.37 |
002439 | 启明星辰 | 1.55 | 21.37 | 46.31 |
300450 | 先导智能 | 2.98 | 20.58 | 176.29 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.14 | 18.82 | 44.21 |
300244 | 迪安诊断 | 0.84 | 18.45 | 31.09 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.35 | 18.31 | 44.35 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 18.00 | 180.01 |
600009 | 上海机场 | 1.94 | 17.72 | 94.66 |
600201 | 生物股份 | 1.97 | 17.63 | 35.25 |
601901 | 方正证券 | 14.49 | 17.60 | 138.26 |
002557 | 洽洽食品 | 0.88 | 17.27 | 38.09 |
000651 | 格力电器 | 10.22 | 17.13 | 564.03 |
002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 17.06 | 198.38 |
600885 | 宏发股份 | 1.27 | 17.00 | 67.87 |
002008 | 大族激光 | 1.67 | 16.80 | 59.93 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.28 | 16.48 | 28.96 |
000333 | 美的集团 | 11.33 | 16.46 | 849.71 |
300496 | 中科创达 | 0.51 | 16.05 | 68.40 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.79 | 15.89 | 351.08 |
002050 | 三花智控 | 5.47 | 15.54 | 109.44 |
300759 | 康龙化成 | 0.43 | 15.06 | 80.06 |
603939 | 益丰药房 | 1.05 | 15.04 | 60.47 |
601598 | 中国外运 | 1.99 | 14.71 | 9.22 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.25 | 14.01 | 44.38 |
600406 | 国电南瑞 | 6.42 | 13.98 | 181.79 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.28 | 13.96 | 49.21 |
000338 | 潍柴动力 | 5.91 | 13.92 | 98.82 |
300124 | 汇川技术 | 2.86 | 13.79 | 174.74 |
002027 | 分众传媒 | 19.98 | 13.61 | 185.40 |
603737 | 三 棵 树 | 0.49 | 13.54 | 83.64 |
002410 | 广 联 达 | 1.34 | 13.51 | 96.07 |
300274 | 阳光电源 | 1.42 | 13.06 | 131.53 |
002831 | 裕同科技 | 0.68 | 12.92 | 20.14 |
601615 | 明阳智能 | 1.88 | 12.78 | 28.91 |
600887 | 伊利股份 | 7.58 | 12.78 | 291.67 |
600298 | 安琪酵母 | 1.04 | 12.67 | 57.33 |
300308 | 中际旭创 | 0.86 | 12.64 | 34.47 |
601138 | 工业富联 | 3.73 | 12.27 | 45.93 |
002508 | 老板电器 | 1.14 | 12.21 | 48.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.65 | 12.01 | 541.58 |
600309 | 万华化学 | 1.68 | 11.77 | 184.36 |
000001 | 平安银行 | 22.40 | 11.54 | 521.09 |
600872 | 中炬高新 | 0.92 | 11.52 | 40.35 |
603882 | 金域医学 | 0.53 | 11.48 | 72.88 |
002563 | 森马服饰 | 2.15 | 11.42 | 25.31 |
603195 | 公牛集团 | 0.09 | 11.40 | 16.64 |
300685 | 艾德生物 | 0.25 | 11.36 | 20.81 |
601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.30 | 108.32 |
002851 | 麦格米特 | 0.42 | 10.95 | 13.39 |
300747 | 锐科激光 | 0.16 | 10.77 | 15.15 |
601012 | 隆基股份 | 4.13 | 10.68 | 415.67 |
002242 | 九阳股份 | 0.82 | 10.67 | 27.89 |
000538 | 云南白药 | 0.63 | 10.39 | 67.35 |
300454 | 深 信 服 | 0.27 | 10.28 | 70.34 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通