600614股吧(600468股吧)
上上班、心血来潮就买股票、今天买了天桥赚了点买菜钱、心满意足。[爱慕][爱慕][爱慕]
一:天桥起重股吧(002495)股吧
按最新收盘价计算,A股均价为12.23元,两市不足2元的个股共有135只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.24元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月5日收盘,沪指报收3496.33点,A股平均股价为12.23元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有135只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.24元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.29元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有76只ST股上榜,占比为56.30%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有51只,涨幅居前的有京蓝科技、*ST兆新、*ST当代,分别上涨10.06%、5.33%、5.33%。下跌的有56只,跌幅居前的有退市金钰、供销大集、*ST宜生,跌幅分别为11.11%、5.50%、5.41%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600086 | 退市金钰 | 0.24 | -11.11 | 0.08 | 轻工制造 | |
600687 | 退市刚泰 | 0.29 | 0.00 | 0.56 | 0.49 | 有色金属 |
002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
000662 | *ST天夏 | 0.55 | 0.92 | 计算机 | ||
600978 | *ST宜生 | 0.70 | -5.41 | 0.35 | 0.15 | 轻工制造 |
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
600145 | *ST新亿 | 0.93 | -5.10 | 1.17 | 2.24 | 商业贸易 |
600122 | *ST宏图 | 0.95 | -1.04 | 1.08 | 0.50 | 商业贸易 |
600247 | *ST成城 | 0.98 | 2.08 | 2.87 | 商业贸易 | |
002175 | ST东网 | 1.00 | 0.00 | 0.73 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.00 | -1.96 | 0.79 | 0.77 | 电子 |
601258 | ST庞大 | 1.03 | 0.00 | 0.39 | 1.00 | 汽车 |
600146 | *ST环球 | 1.04 | 0.00 | 2.16 | 0.65 | 纺织服装 |
600112 | ST天成 | 1.05 | 5.00 | 1.91 | 2.31 | 电气设备 |
002147 | *ST新光 | 1.06 | 4.95 | 3.24 | 1.13 | 房地产 |
600734 | *ST实达 | 1.06 | 4.95 | 2.24 | 通信 | |
600856 | *ST中天 | 1.09 | 4.81 | 1.29 | 8.97 | 公用事业 |
002356 | *ST赫美 | 1.10 | -5.17 | 1.07 | 轻工制造 | |
000982 | *ST中绒 | 1.10 | 0.92 | 0.39 | 4.20 | 纺织服装 |
000820 | *ST节能 | 1.11 | -0.89 | 1.04 | 公用事业 | |
600666 | ST瑞德 | 1.11 | 2.78 | 1.39 | 2.36 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.13 | -3.42 | 1.73 | 0.97 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.16 | 1.75 | 1.80 | 2.19 | 纺织服装 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
002052 | *ST同洲 | 1.20 | -1.64 | 1.75 | 2.63 | 家用电器 |
000587 | *ST金洲 | 1.22 | 3.39 | 0.87 | 轻工制造 | |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
002470 | *ST金正 | 1.26 | 5.00 | 1.48 | 0.44 | 化工 |
600311 | *ST荣华 | 1.27 | 2.42 | 1.41 | 1.34 | 有色金属 |
600022 | 山东钢铁 | 1.29 | -0.77 | 0.33 | 0.67 | 钢铁 |
600157 | ST永泰 | 1.29 | 0.00 | 0.24 | 1.21 | 采掘 |
603077 | 和邦生物 | 1.29 | -0.77 | 0.58 | 1.04 | 化工 |
603157 | *ST拉夏 | 1.29 | -3.01 | 2.55 | 1.54 | 纺织服装 |
300325 | ST德威 | 1.30 | 0.78 | 4.82 | 1.80 | 化工 |
600221 | 海航控股 | 1.30 | 1.56 | 0.64 | 0.70 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.36 | -1.45 | 0.26 | 0.61 | 钢铁 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.37 | -0.72 | 4.19 | 0.74 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 1.38 | -0.72 | 0.97 | 1.32 | 纺织服装 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
600777 | 新潮能源 | 1.40 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | 采掘 |
600652 | ST游久 | 1.43 | 5.15 | 1.29 | 0.70 | 传媒 |
600654 | ST中安 | 1.45 | 1.40 | 0.23 | 46.01 | 计算机 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.45 | -0.68 | 0.37 | 0.75 | 钢铁 |
002113 | *ST天润 | 1.45 | -1.36 | 4.31 | 4.25 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 1.46 | 5.04 | 1.52 | 0.34 | 医药生物 |
600225 | *ST松江 | 1.46 | 2.10 | 0.91 | 房地产 | |
002535 | *ST林重 | 1.46 | -1.35 | 2.20 | 1.47 | 机械设备 |
002418 | *ST康盛 | 1.46 | -5.19 | 0.99 | 2.85 | 家用电器 |
600555 | *ST海创 | 1.46 | 4.29 | 2.15 | 1.75 | 休闲服务 |
002638 | *ST勤上 | 1.47 | 0.00 | 0.90 | 0.63 | 传媒 |
600091 | ST明科 | 1.47 | 5.00 | 0.99 | 0.71 | 化工 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
000585 | *ST东电 | 1.50 | 0.00 | 0.65 | 10.07 | 电气设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.50 | 2.04 | 0.85 | 0.66 | 建筑装饰 |
600568 | *ST中珠 | 1.52 | -0.65 | 0.38 | 0.83 | 房地产 |
000687 | *ST华讯 | 1.53 | 1.32 | 0.49 | 国防军工 | |
002089 | ST新海 | 1.53 | 4.79 | 1.16 | 1.65 | 通信 |
600393 | 粤泰股份 | 1.54 | 1.99 | 2.64 | 0.62 | 房地产 |
002102 | ST冠福 | 1.56 | -0.64 | 0.33 | 1.18 | 医药生物 |
002021 | ST中捷 | 1.56 | 4.70 | 0.61 | 1.57 | 机械设备 |
002086 | *ST东洋 | 1.56 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 农林牧渔 |
603996 | *ST中新 | 1.57 | -1.26 | 0.27 | 家用电器 | |
600653 | 申华控股 | 1.57 | -1.26 | 0.52 | 1.66 | 汽车 |
600759 | 洲际油气 | 1.58 | -2.47 | 1.29 | 0.70 | 采掘 |
002770 | ST科迪 | 1.58 | -1.25 | 1.83 | 1.10 | 食品饮料 |
002256 | *ST兆新 | 1.58 | 5.33 | 5.95 | 1.93 | 公用事业 |
000972 | ST中基 | 1.58 | -3.66 | 0.92 | 3.05 | 农林牧渔 |
000673 | *ST当代 | 1.58 | 5.33 | 2.49 | 传媒 | |
002031 | 巨轮智能 | 1.59 | 0.00 | 0.44 | 1.14 | 机械设备 |
000835 | *ST长动 | 1.59 | 5.30 | 0.42 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.59 | 2.58 | 11.00 | 0.57 | 房地产 |
002665 | 首航高科 | 1.59 | 1.92 | 1.24 | 0.62 | 电气设备 |
000882 | 华联股份 | 1.60 | 0.00 | 0.40 | 0.55 | 商业贸易 |
002503 | 搜于特 | 1.61 | 2.55 | 3.57 | 0.90 | 纺织服装 |
000806 | *ST银河 | 1.62 | 1.25 | 0.72 | 6.86 | 电气设备 |
601929 | 吉视传媒 | 1.63 | 0.00 | 0.49 | 0.77 | 传媒 |
600725 | ST云维 | 1.63 | -1.21 | 0.27 | 6.42 | 采掘 |
600331 | 宏达股份 | 1.63 | 1.24 | 1.41 | 1.66 | 有色金属 |
002348 | 高乐股份 | 1.64 | -1.20 | 1.20 | 1.69 | 轻工制造 |
000809 | 铁岭新城 | 1.67 | 1.21 | 0.56 | 0.45 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.69 | 3.05 | 0.29 | 1.13 | 房地产 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.73 | -1.70 | 0.74 | 1.45 | 传媒 |
600255 | *ST鑫科 | 1.74 | -2.25 | 0.79 | 2.58 | 有色金属 |
002195 | 二三四五 | 1.74 | -0.57 | 1.83 | 0.96 | 计算机 |
600726 | 华电能源 | 1.75 | -0.57 | 0.27 | 3.33 | 公用事业 |
002219 | *ST恒康 | 1.76 | 0.00 | 0.70 | 22.52 | 医药生物 |
002504 | 弘高创意 | 1.76 | 0.00 | 1.66 | 2.94 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.78 | 1.14 | 1.18 | 0.34 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | 0.56 | 0.29 | 1.06 | 建筑材料 |
300116 | 保力新 | 1.78 | -2.73 | 1.67 | 15.97 | 电气设备 |
600518 | ST康美 | 1.80 | -4.76 | 0.96 | 0.59 | 医药生物 |
000005 | 世纪星源 | 1.82 | 0.00 | 0.65 | 1.19 | 公用事业 |
600816 | *ST安信 | 1.82 | 5.20 | 1.13 | 2.61 | 非银金融 |
002630 | 华西能源 | 1.82 | 1.68 | 1.45 | 0.68 | 电气设备 |
002684 | ST猛狮 | 1.83 | -5.18 | 2.08 | 汽车 | |
002445 | *ST中南 | 1.84 | 2.22 | 0.39 | 传媒 | |
300071 | 华谊嘉信 | 1.84 | 0.00 | 1.54 | 80.65 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | -2.63 | 0.29 | 4.78 | 采掘 |
600322 | 天房发展 | 1.85 | 1.09 | 0.76 | 0.44 | 房地产 |
600355 | 精伦电子 | 1.86 | -0.53 | 1.22 | 3.41 | 通信 |
600751 | 海航科技 | 1.86 | -1.59 | 1.57 | 0.40 | 电子 |
002247 | *ST聚力 | 1.86 | -1.59 | 2.30 | 2.61 | 传媒 |
002280 | *ST联络 | 1.86 | -5.10 | 3.06 | 2.31 | 计算机 |
000711 | 京蓝科技 | 1.86 | 10.06 | 1.91 | 0.45 | 公用事业 |
000595 | *ST宝实 | 1.87 | -0.53 | 0.20 | 8.21 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 1.87 | 0.00 | 0.36 | 电子 | |
601880 | 大连港 | 1.88 | 1.62 | 0.10 | 2.21 | 交通运输 |
600365 | ST通葡 | 1.88 | 1.62 | 2.62 | 1.17 | 食品饮料 |
002122 | *ST天马 | 1.89 | -4.06 | 0.72 | 1.37 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 1.89 | -5.50 | 3.06 | 0.38 | 商业贸易 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1.90 | -1.04 | 0.35 | 1.72 | 采掘 |
600103 | 青山纸业 | 1.90 | -0.52 | 1.01 | 1.23 | 轻工制造 |
002426 | *ST胜利 | 1.90 | -1.04 | 1.29 | 1.37 | 机械设备 |
002526 | 山东矿机 | 1.90 | -1.04 | 0.67 | 1.21 | 机械设备 |
000415 | 渤海租赁 | 1.91 | -3.54 | 0.76 | 0.36 | 非银金融 |
000793 | 华闻集团 | 1.91 | 1.06 | 1.86 | 0.77 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.93 | 1.58 | 0.30 | 0.54 | 房地产 |
600293 | 三峡新材 | 1.93 | 0.52 | 0.83 | 0.67 | 通信 |
002629 | ST仁智 | 1.94 | -0.51 | 0.21 | 27.11 | 采掘 |
000980 | *ST众泰 | 1.94 | 0.00 | 4.31 | 0.82 | 汽车 |
000839 | 中信国安 | 1.95 | 0.52 | 0.44 | 0.88 | 综合 |
600575 | 淮河能源 | 1.95 | 0.52 | 0.31 | 0.78 | 交通运输 |
600396 | 金山股份 | 1.97 | 0.00 | 0.36 | 1.42 | 公用事业 |
002694 | 顾地科技 | 1.97 | -1.01 | 0.86 | 1.23 | 建筑材料 |
000669 | *ST金鸿 | 1.97 | -1.99 | 0.70 | 0.90 | 公用事业 |
000620 | 新华联 | 1.98 | 2.06 | 0.45 | 0.52 | 房地产 |
002495 | 佳隆股份 | 1.98 | -1.49 | 1.03 | 1.56 | 食品饮料 |
002523 | 天桥起重 | 1.99 | -3.86 | 0.57 | 1.34 | 机械设备 |
000861 | 海印股份 | 1.99 | -0.50 | 1.20 | 1.17 | 商业贸易 |
300370 | 安控科技 | 1.99 | -1.00 | 1.92 | 2.64 | 机械设备 |
601333 | 广深铁路 | 1.99 | -1.49 | 0.45 | 0.51 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
二:中兴通讯股吧股吧
会有填权走势,但主力已有减仓迹象,,上升空间不会太大。 原因:3G概念,受惠于国家的大力投资支持; 2.海外业务发展势头良好,已在多个国家开拓新兴市场; 3.A-H股溢价很小,只有10%左右,支持该股还有上升空间。 4.A股大盘反弹幅度已大,已有做头迹象,该股虽然量价配合理想,但受制于大盘的风险,,中线前景较好。不要怕股票涨短期之内可逢低介入,32块左右坚决了结,之间可做波段,走式上看有填权冲动,但是美中不足是成交量不太配合,机会有,只要不贪有利可图,预期明,后两天有调整可以进场,对不对的话,你可以看明后两天走势就知道了,明天跌就后天再跌的时候进,明天不跌就后天跌完以后临近收盘进,但是后天临近收盘如果收到当天最低点附近的话可再持币等待一天!
中兴通讯 优质通讯设备制造服务提供商,具有一定中长期投资价值,近期走势稳健,预计后市还见震荡走高,可谨慎看好
升势不变!但不要贪心!见好就收!
中兴通讯这只股票经过分红之后,股价相对处于低价位中,短线还会有所反弹,持有时间长一点的话,最低可以反弹到30。00元之间,如果被套的话,更应该耐心持有,现在属于横盘震荡的趋势中,所以短线还是以震荡为主,目前耐心持股待涨就好了。。。
朋友,中兴通讯是一家有非常实力的通讯设备商,公司很早就开始布局3G业务,在TD项目的研发上具有先发优势,在CDMA上具有技术领先优势。业绩保持快速增长,今年1季度公司实现营业收入116.7亿元,同比增长35%,实现归属于母公司净利润7865.5万元,同比增长29.17%。未来几年,公司业绩增长仍然可期,股票价格仍会有上佳表现。因此,我认为中兴通讯可以长线持有。
三:四维图新股吧股吧
1.在四维图新股吧,股民朋友可以畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。2.四维图新股吧是有设立就有规矩的,这是由网监来执行和操作的。股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。股吧参与者个人没有特殊权力,只是遵守而已。股吧是东方财富网设立的,专门为股友们讨论炒股心得,炒股感悟,交流各自的经验和教训的一个场所。是一个开放的,自由的,尊重个人风格与个性的论坛。这在众多的资本投资经济网站中绝对是少有的,人气最旺的,消息发布最快的,最准确的。
1.前段很多股友说四维图新进入老鸭头,其实不是,因为60日K线被120日K线压制,形态上没有鸭嘴。要形成老鸭头,需待60K线穿过120K线之后才有可能。准确的讲目前的形态其实就是白蛇吐信——次低位平台缩量。
2.次低位的缩量横盘即是主力快速吸筹后的锁仓行为的表现,也是主力在拉升前的一次洗掉市场浮筹的手段,次低位横盘缩量所持续的时间往往并不长,但在主力的维持下,其波动幅度往往较小,由于个股在之前的一波上涨走势中,势必会产生一些获利浮筹,因此对已经获利且耐性较差的投资者来说,在看到个股出现这种“无利可图”的窄幅震荡时,往往会产生获利了结的愿望。通过在次低位横盘走势,主力可以有效地洗掉这些在随后拉升中可能会对其形成阻碍的获利浮筹。
3.四维图新在深交所互动平台回复投资者提问时表示,公司的参股公司四维智联主营业务为乘用车联网。而在商用车领域,公司子公司中寰与国内重卡TOP10企业中的9家展开深度合作,营收逐年稳步提高。未来,公司将进一步打造面向智能座舱的软硬件一体化服务能力以及基于车辆全生命周期大数据平台运营能力。
四:华兰生物股吧股吧
震荡洗盘,可短期做波段.看到48五:恒瑞医药股吧股吧
恒瑞医药可以说是医药股中的龙头股,在过去十年,走出了一波十倍股的行情。背后是什么呢?当然有恒瑞医药自身的稳健发展。十年间,企业的利润稳步上涨,营业收入稳步提高。营业收入和净利润稳定维持在20%的增长,而净资产收益率也持续在10-20%之间,这样的股票不是龙头,什么股票是龙头。
这背后是中国的消费升级,我们可以看到上证医药指数从2009-2018年间,指数上涨了3倍多,最高达到了约5倍,当人们的温饱问题基本解决以后,人们就对医疗更加注意,因为要享受更长时间的生活。
再来看看云南白药,这是比恒瑞医药更牛的股票,在短短的十年间,上涨幅度接近18倍。因为人们在满足基本的温饱需求以后,就会逐渐增加对基本医疗的需求,比方说抗生素、消炎,医疗计生用品等等基本的药物需求。
随着中国人的消费升级,未来对癌症等高等级医疗需求会进一步增加,而恒瑞就是这其中的龙头之一,因为这得高等级医疗,研发投入大,利润高,未来还是有机会的。但是一般类的可能就会比较弱一些了。