紫金矿业股吧论坛(紫金矿业股吧论坛最新)
近3个交易日主力资金大幅流出这些股票,注意高换手率股票,警惕资金快进快出!
1 000858 五粮液 -19.44亿
2 601899 紫金矿业 -14.91亿
3 600519 贵州茅台 -10.75亿
4 002761 浙江建投 -10.54亿
5 603259 药明康德 -10.53亿
6 601166 兴业银行 -10.23亿
7 000001 平安银行 -9.41亿
8 600036 招商银行 -8.72亿
9 002304 洋河股份 -8.57亿
10 600048 保利发展 -7.95亿
11 600938 中国海油 -7.60亿
12 601988 中国银行 -7.57亿
13 000722 湖南发展 -7.15亿
14 002714 牧原股份 -7.10亿
15 601888 中国中免 -6.88亿
16 002371 北方华创 -6.84亿
17 600919 江苏银行 -6.74亿
18 000002 万科A -6.71亿
19 603191 望变电气 -6.24亿
20 601328 交通银行 -5.92亿
21 000799 酒鬼酒 -5.02亿
22 600702 舍得酒业 -4.70亿
23 000876 新希望 -4.63亿
24 000725 京东方A -4.42亿
25 600809 山西汾酒 -4.21亿
26 002236 大华股份 -4.19亿
27 600657 信达地产 -4.18亿
28 001979 招商蛇口 -3.94亿
29 002060 粤水电 -3.85亿
30 601318 中国平安 -3.79亿
一:紫金矿业601988股吧
手里一直有紫金矿业很多年了。坚定认为是金子总会发光。当今年实行全部股东配股时就是上涨的发令枪。耐心持有,涨无止境。
二:紫金矿业股票601988股吧
8月12日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜利精密 | 002426 | 10.11% | 115380.26 | 140038.90 | 24658.63 | 1245.66 | 67.36% |
国元证券 | 000728 | 10.07% | 114563.59 | 171514.14 | 56950.55 | 344.03 | 49.09% |
立新能源 | 001258 | 9.99% | 114492.50 | 177021.07 | 62528.56 | 3205.02 | 46.62% |
东旭蓝天 | 000040 | 10.00% | 68935.42 | 77177.79 | 8242.37 | 1231.30 | 79.65% |
黄河旋风 | 600172 | 10.03% | 61912.59 | 99825.12 | 37912.53 | 417.12 | 42.78% |
卫星化学 | 002648 | 10.01% | 55951.48 | 80800.47 | 24848.99 | 90.60 | 50.66% |
海联金汇 | 002537 | 10.02% | 52317.43 | 85168.11 | 32850.68 | 495.17 | 40.98% |
紫金矿业 | 601899 | 1.66% | 51336.37 | 133457.16 | 82120.80 | 27.29 | 22.78% |
科瑞技术 | 002957 | 10.00% | 45026.99 | 52680.77 | 7653.78 | 469.86 | 74.19% |
汉宇集团 | 300403 | 9.30% | 43510.18 | 96136.06 | 52625.88 | 866.84 | 28.01% |
赛象科技 | 002337 | 9.94% | 43370.10 | 73807.53 | 30437.43 | 953.39 | 40.87% |
广宇发展 | 000537 | 8.27% | 40054.34 | 76649.50 | 36595.16 | 161.09 | 33.59% |
京运通 | 601908 | 5.16% | 31656.63 | 74515.62 | 42858.99 | 139.92 | 25.74% |
中油资本 | 000617 | 10.09% | 29492.88 | 38114.57 | 8621.69 | 46.47 | 53.08% |
皖维高新 | 600063 | 7.68% | 29269.21 | 74050.70 | 44781.49 | 161.85 | 23.79% |
广汇能源 | 600256 | 3.85% | 28376.20 | 91805.48 | 63429.28 | 40.02 | 17.13% |
远 望 谷 | 002161 | 10.05% | 27190.11 | 47842.38 | 20652.27 | 536.00 | 36.18% |
卓翼科技 | 002369 | 9.62% | 25363.29 | 48551.48 | 23188.19 | 758.05 | 34.72% |
万华化学 | 600309 | 5.22% | 25359.27 | 94459.93 | 69100.67 | 9.21 | 14.81% |
华明装备 | 002270 | 10.04% | 24945.53 | 30721.98 | 5776.45 | 356.75 | 65.78% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韦尔股份 | 603501 | -5.46% | -60876.33 | 111660.30 | 172536.62 | -50.65 | 20.32% |
中国中免 | 601888 | -3.44% | -45792.10 | 58661.04 | 104453.14 | -12.07 | 26.23% |
中国宝安 | 000009 | -3.98% | -38796.36 | 156080.34 | 194876.69 | -92.61 | 10.46% |
中科曙光 | 603019 | -7.88% | -37353.60 | 98274.82 | 135628.42 | -85.34 | 15.18% |
农业银行 | 601288 | -0.35% | -37143.85 | 10836.21 | 47980.06 | -4.37 | 60.40% |
通威股份 | 600438 | -1.44% | -35285.15 | 76996.98 | 112282.13 | -15.28 | 17.49% |
中来股份 | 300393 | -4.15% | -33896.47 | 69394.76 | 103291.23 | -182.37 | 19.01% |
卫 士 通 | 002268 | -6.33% | -33260.80 | 39477.93 | 72738.73 | -101.70 | 27.46% |
立讯精密 | 002475 | -2.80% | -30673.69 | 116791.12 | 147464.81 | -11.69 | 11.31% |
长安汽车 | 000625 | -2.17% | -29434.86 | 88980.01 | 118414.86 | -22.62 | 13.53% |
联创电子 | 002036 | -4.97% | -28274.36 | 50679.87 | 78954.22 | -149.73 | 20.94% |
宁德时代 | 300750 | -1.81% | -28142.54 | 131608.85 | 159751.39 | -2.76 | 9.27% |
航发动力 | 600893 | -3.46% | -26368.08 | 40189.68 | 66557.76 | -21.80 | 23.48% |
大港股份 | 002077 | -7.82% | -24736.12 | 86260.28 | 110996.41 | -234.27 | 12.06% |
杉杉股份 | 600884 | -2.93% | -22371.94 | 24177.38 | 46549.32 | -45.84 | 29.27% |
比亚迪 | 002594 | -1.24% | -21384.17 | 103405.65 | 124789.82 | -5.90 | 9.06% |
捷佳伟创 | 300724 | -4.97% | -20692.78 | 72786.29 | 93479.07 | -58.85 | 11.89% |
景嘉微 | 300474 | -4.48% | -19072.52 | 30992.85 | 50065.37 | -96.24 | 22.34% |
固德威 | 688390 | -6.19% | -18892.04 | 23935.47 | 42827.51 | -64.27 | 27.07% |
南京证券 | 601990 | -3.85% | -18810.02 | 55613.39 | 74423.42 | -57.87 | 13.77% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 1.54% | 370061.07 | 1482930.14 | 1112869.06 | 10.18 | 16.62% | 准油股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.09% | 324971.98 | 1133237.64 | 808265.66 | 13.88 | 16.51% | 金山股份 |
金融业 | 0.17% | 146571.11 | 1942839.91 | 1796268.80 | 1.47 | 4.37% | 中油资本 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% | 144074.97 | 572861.77 | 428786.79 | 6.53 | 16.78% | 中远海特 |
房地产业 | 1.07% | 124550.21 | 606889.94 | 482339.73 | 8.84 | 14.79% | 广宇发展 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18% | 56682.47 | 2182356.46 | 2125673.99 | 2.11 | 4.49% | 新晨科技 |
批发和零售业 | 0.25% | 39117.83 | 688309.10 | 649191.27 | 3.06 | 5.57% | 友阿股份 |
文化、体育和娱乐业 | 0.53% | 15624.24 | 191418.24 | 175794.01 | 3.67 | 6.46% | 鼎龙文化 |
建筑业 | 0.70% | 13329.68 | 539153.68 | 525824.01 | 1.00 | 4.10% | 中化岩土 |
卫生和社会工作 | 0.13% | 2058.40 | 75339.61 | 73281.21 | 0.60 | 0.99% | 创新医疗 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.35% | -1539887.89 | 23653005.21 | 25192893.10 | -4.04 | 0.32% | 华测导航 |
科学研究和技术服务业 | -0.21% | -41285.49 | 246344.40 | 287629.90 | -5.83 | 5.65% | 诺思格 |
租赁和商务服务业 | -1.45% | -24126.80 | 329814.55 | 353941.35 | -3.05 | 5.83% | 富森美 |
综合 | -0.60% | -20728.28 | 259030.70 | 279758.98 | -15.67 | 0.10% | 创元科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | -18324.58 | 204529.94 | 222854.52 | -4.69 | 1.78% | 高能环境 |
农、林、牧、渔业 | -0.49% | -17017.77 | 190751.44 | 207769.21 | -2.82 | 1.99% | 平潭发展 |
住宿和餐饮业 | -0.17% | -1399.41 | 22439.43 | 23838.84 | -1.61 | 0.37% | 君亭酒店 |
教育 | 0.37% | -195.85 | 25080.90 | 25276.75 | -0.58 | 2.72% | 传智教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.64% | -174.70 | 265.98 | 440.68 | -15.19 | 24.24% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 0.13% | 2058.40 | 75339.61 | 73281.21 | 0.60 | 0.99% | 创新医疗 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.73 | 1.76% | 17622 | 11112 | 6510.0 | 0.293% | 0.224% | -0.178% | 0.594% |
金山股份 | 600396 | 3.18 | 10.03% | 6425 | 544 | 5881.0 | 3.9933% | 0.105% | -0.158% | 4.1253% |
紫金矿业 | 601899 | 9.18 | 1.66% | 12625 | 7488 | 5137.0 | 0.2507% | 0.244% | -0.025% | 0.3767% |
新潮能源 | 600777 | 2.56 | 4.07% | 11556 | 6582 | 4974.0 | 0.7981% | 0.18% | -0.01% | 1.2721% |
黄河旋风 | 600172 | 11.63 | 10.03% | 7817 | 3122 | 4695.0 | 3.6787% | 0.885% | 0.54% | 5.6367% |
包钢股份 | 600010 | 2.19 | 0.92% | 13010 | 8630 | 4380.0 | 0.1383% | 0.059% | -0.021% | 0.4143% |
亿利洁能 | 600277 | 5.31 | 5.36% | 12845 | 9033 | 3812.0 | 1.0706% | 1.515% | -0.17% | 2.5796% |
中远海特 | 600428 | 5.47 | 10.06% | 5153 | 1718 | 3435.0 | 1.6002% | 0.405% | -0.141% | 1.7122% |
京运通 | 601908 | 9.35 | 4.94% | 6761 | 3522 | 3239.0 | 1.3414% | -0.45% | 0.17% | 1.0244% |
中国铝业 | 601600 | 4.66 | 1.53% | 6002 | 2822 | 3180.0 | 0.2431% | -0.033% | 0.151% | 0.4061% |
皖维高新 | 600063 | 9.39 | 7.68% | 6501 | 3408 | 3093.0 | 1.606% | -0.131% | 0.32% | 3.802% |
招商南油 | 601975 | 3.8 | 3.83% | 8127 | 5107 | 3020.0 | 0.6223% | 0.334% | -0.263% | 0.9223% |
和邦生物 | 603077 | 4.02 | 1.52% | 7473 | 4721 | 2752.0 | 0.3116% | 0.081% | 0.199% | 0.9506% |
内蒙华电 | 600863 | 3.64 | 2.54% | 5215 | 2586 | 2629.0 | 0.4028% | 0.083% | 0.028% | 0.5328% |
广汇能源 | 600256 | 10.79 | 3.75% | 6990 | 4433 | 2557.0 | 0.3894% | 0.057% | -0.035% | 1.2244% |
国电电力 | 600795 | 3.93 | 2.88% | 8102 | 5554 | 2548.0 | 0.1429% | 0.101% | -0.055% | 0.2639% |
南山铝业 | 600219 | 3.67 | 2.23% | 5389 | 3182 | 2207.0 | 0.1847% | 0.08% | 0.031% | 0.3217% |
华能国际 | 600011 | 6.86 | 3.78% | 5887 | 3755 | 2132.0 | 0.1939% | 0.111% | -0.065% | 0.1659% |
康欣新材 | 600076 | 3.43 | 9.94% | 2510 | 459 | 2051.0 | 1.9831% | 0.069% | -0.016% | 1.9171% |
绿能慧充 | 600212 | 7.59 | 7.51% | 3111 | 1101 | 2010.0 | 3.9281% | -0.045% | -0.0040% | 5.0651% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
胜利精密 | 002426 | 2.94 | 10.11% | 47830 | 8887 | 38943.0 | 12.3607% | 8.055% | -0.157% | 20.2917% |
国元证券 | 000728 | 7.76 | 10.07% | 21128 | 7404 | 13724.0 | 3.1981% | 0.787% | 0.065% | 4.0131% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.28 | 10.0% | 13691 | 1564 | 12127.0 | 11.4369% | 0.805% | 3.996% | 21.1239% |
阳 光 城 | 000671 | 2.29 | 4.09% | 17043 | 9223 | 7820.0 | 1.9299% | -1.233% | 0.177% | 4.0959% |
立新能源 | 001258 | 15.31 | 9.99% | 9415 | 3116 | 6299.0 | 26.9961% | 2.661% | 0.463% | 31.2951% |
中油资本 | 000617 | 5.02 | 10.09% | 7443 | 1725 | 5718.0 | 0.4523% | 0.036% | 0.0030% | 0.4753% |
海联金汇 | 002537 | 9.0 | 10.02% | 8180 | 2575 | 5605.0 | 4.7745% | 0.372% | 0.039% | 5.2945% |
赛象科技 | 002337 | 7.74 | 9.94% | 8869 | 3907 | 4962.0 | 8.4427% | 3.379% | 2.838% | 16.1897% |
华映科技 | 000536 | 2.41 | 10.05% | 5279 | 892 | 4387.0 | 1.5877% | 0.089% | 0.031% | 1.8467% |
卓翼科技 | 002369 | 5.82 | 9.81% | 6921 | 3236 | 3685.0 | 6.3989% | 1.127% | 0.057% | 7.0429% |
友阿股份 | 002277 | 4.6 | 10.05% | 4432 | 922 | 3510.0 | 2.5176% | 0.067% | 0.034% | 2.1996% |
中化岩土 | 002542 | 3.06 | 10.07% | 4186 | 788 | 3398.0 | 2.1616% | -0.053% | 0.239% | 2.3536% |
中锐股份 | 002374 | 5.39 | 10.0% | 4935 | 1715 | 3220.0 | 3.0193% | -0.307% | -0.077% | 2.9933% |
远 望 谷 | 002161 | 7.12 | 10.05% | 6016 | 2869 | 3147.0 | 4.417% | 4.889% | -0.604% | 8.372% |
铜陵有色 | 000630 | 3.12 | 1.3% | 6080 | 3035 | 3045.0 | 0.2893% | 0.272% | 0.27% | 0.9173% |
汉宇集团 | 300403 | 12.39 | 8.68% | 5980 | 2946 | 3034.0 | 7.5315% | -1.033% | 2.862% | 11.2055% |
金科股份 | 000656 | 2.51 | 2.03% | 5505 | 2559 | 2946.0 | 0.5546% | 0.738% | -0.216% | 0.7986% |
广宇发展 | 000537 | 13.35 | 8.27% | 4172 | 1659 | 2513.0 | 1.3492% | -0.063% | 0.252% | 1.6242% |
万润科技 | 002654 | 4.76 | 9.93% | 2975 | 463 | 2512.0 | 3.2868% | -0.45% | -0.445% | 2.5998% |
北纬科技 | 002148 | 6.12 | 5.88% | 4672 | 2228 | 2444.0 | 5.4102% | -0.854% | -0.629% | 7.5552% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.7% | 3422 | 16209 | 12787.0 | 0.0427% | -0.017% | 0.011% | 0.0297% |
中国银行 | 601988 | 3.04 | -0.33% | 1547 | 4143 | 2596.0 | 0.0123% | -0.016% | 0.0010% | 0.0143% |
南京证券 | 601990 | 8.96 | -4.07% | 4593 | 6866 | 2273.0 | 0.6279% | -1.84% | -0.03% | -1.0831% |
中国重工 | 601989 | 3.79 | -1.3% | 803 | 2822 | 2019.0 | 0.0914% | -0.18% | 0.092% | -0.0446% |
日出东方 | 603366 | 9.21 | -9.97% | 3664 | 5365 | 1701.0 | 2.1262% | -0.189% | -1.889% | -2.2238% |
金晶科技 | 600586 | 10.4 | -3.53% | 4966 | 6489 | 1523.0 | 1.066% | 2.257% | -7.373% | -6.436% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | 0.0% | 1701 | 3129 | 1428.0 | 0.0053% | -0.016% | 0.01% | 0.0143% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.19 | -3.35% | 2330 | 3614 | 1284.0 | 0.542% | 0.913% | -0.871% | 1.57% |
中科曙光 | 603019 | 30.17 | -7.88% | 2014 | 3206 | 1192.0 | 0.8217% | 0.287% | -0.0% | 0.8687% |
ST明诚 | 600136 | 2.26 | -5.04% | 426 | 1611 | 1185.0 | 2.4339% | 2.389% | -0.507% | -0.2811% |
动力源 | 600405 | 6.97 | -4.26% | 1238 | 2194 | 956.0 | 1.7279% | -1.213% | -1.703% | -2.8741% |
兴业证券 | 601377 | 6.51 | -3.41% | 6217 | 7128 | 911.0 | 0.136% | -0.432% | 0.032% | -0.186% |
广汽集团 | 601238 | 14.96 | -2.35% | 164 | 890 | 726.0 | 0.1% | -0.166% | 0.058% | -0.041% |
通威股份 | 600438 | 51.3 | -1.46% | 234 | 921 | 687.0 | 0.1526% | 0.015% | 0.118% | 0.2456% |
梅花生物 | 600873 | 11.05 | -2.04% | 127 | 802 | 675.0 | 0.2219% | -0.176% | 0.157% | 0.2329% |
国电南自 | 600268 | 10.1 | -4.08% | 258 | 914 | 656.0 | 0.9435% | 0.413% | -0.574% | 0.4805% |
福田汽车 | 600166 | 2.72 | -1.45% | 903 | 1523 | 620.0 | 0.0943% | -0.059% | -0.094% | -0.0707% |
中信证券 | 600030 | 20.05 | -0.59% | 1035 | 1651 | 616.0 | 0.0542% | -0.142% | -0.023% | -0.1868% |
航天电子 | 600879 | 6.82 | -1.59% | 353 | 958 | 605.0 | 0.2225% | 0.122% | 0.0080% | 0.2265% |
*ST博天 | 603603 | 7.01 | -2.09% | 210 | 811 | 601.0 | 2.2524% | 1.079% | 1.24% | 0.7234% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中超控股 | 002471 | 3.6 | -6.01% | 15262 | 18563 | 3301.0 | 2.607% | -9.196% | -4.408% | -20.485% |
中国宝安 | 000009 | 16.41 | -4.04% | 7401 | 10624 | 3223.0 | 1.2632% | -1.69% | 0.194% | -2.3928% |
达华智能 | 002512 | 4.63 | -8.86% | 5497 | 8502 | 3005.0 | 2.8636% | 2.92% | -4.683% | -2.2864% |
协鑫集成 | 002506 | 4.26 | -1.84% | 3028 | 5777 | 2749.0 | 0.47% | 0.176% | -1.329% | -0.969% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.98 | -1.32% | 6088 | 8490 | 2402.0 | 0.2796% | 0.082% | 0.257% | 1.1686% |
首航高科 | 002665 | 5.18 | -2.81% | 14531 | 16861 | 2330.0 | 0.9497% | -1.243% | -0.295% | -4.7773% |
长安汽车 | 000625 | 17.09 | -2.29% | 2982 | 5191 | 2209.0 | 0.2905% | -0.022% | 0.132% | 0.9365% |
华西股份 | 000936 | 7.19 | 1.84% | 3606 | 5664 | 2058.0 | 2.3234% | -2.723% | -0.43% | -6.1416% |
三维通信 | 002115 | 4.94 | -5.0% | 1326 | 3321 | 1995.0 | 2.8756% | -2.809% | 0.071% | 0.1976% |
爱康科技 | 002610 | 3.89 | -1.27% | 2403 | 4002 | 1599.0 | 0.3648% | -0.202% | -0.971% | -1.8942% |
东旭光电 | 000413 | 2.09 | -2.79% | 3042 | 4608 | 1566.0 | 0.3219% | -0.967% | -0.577% | -1.5341% |
巨轮智能 | 002031 | 4.19 | 0.48% | 7436 | 8982 | 1546.0 | 0.8306% | 4.374% | 1.435% | 11.0266% |
联创电子 | 002036 | 17.99 | -4.92% | 1282 | 2821 | 1539.0 | 1.4654% | -2.697% | 0.114% | -1.2156% |
天海防务 | 300008 | 4.4 | -2.87% | 1418 | 2866 | 1448.0 | 1.0118% | 0.103% | -0.01% | 0.9418% |
中来股份 | 300393 | 20.3 | -4.15% | 1663 | 3040 | 1377.0 | 1.5039% | -0.037% | -2.182% | -3.3161% |
大港股份 | 002077 | 18.66 | -7.62% | 2485 | 3778 | 1293.0 | 2.2801% | -2.497% | -3.372% | -20.9219% |
天茂集团 | 000627 | 3.51 | 0.0% | 2719 | 3859 | 1140.0 | 0.2504% | -0.804% | 0.044% | -0.4226% |
天和防务 | 300397 | 12.49 | -8.03% | 745 | 1849 | 1104.0 | 2.7559% | 0.292% | -0.015% | 3.8669% |
中核钛白 | 002145 | 9.15 | -2.35% | 694 | 1793 | 1099.0 | 0.4763% | -0.228% | -0.111% | 0.2213% |
*ST金洲 | 000587 | 1.58 | 2.6% | 1171 | 2187 | 1016.0 | 0.8376% | 0.788% | -1.574% | -2.1414% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
常青股份 | 603768 | 28.34 | 6.9% | 21.4108% | 7.1369% | 4.2822% | 4.1% |
鸣志电器 | 603728 | 41.05 | -8.76% | 15.6891% | 5.2297% | 3.1378% | 3.33% |
信安世纪 | 688201 | 37.37 | 11.89% | 15.1609% | 5.0536% | 3.0322% | 9.85% |
珠海冠宇 | 688772 | 31.81 | -3.25% | 15.146% | 5.0487% | 3.0292% | 15.41% |
菲沃泰 | 688371 | 36.2 | -3.08% | 15.0246% | 5.0082% | 3.0049% | 15.73% |
赛腾股份 | 603283 | 29.53 | -7.28% | 13.9099% | 4.6366% | 2.782% | 5.24% |
浙海德曼 | 688577 | 51.33 | 3.59% | 13.8348% | 4.6116% | 2.767% | 5.12% |
丰山集团 | 603810 | 14.27 | -8.64% | 12.9691% | 4.323% | 2.5938% | 9.4% |
君禾股份 | 603617 | 11.84 | -2.95% | 12.5216% | 4.1739% | 2.5043% | 7.68% |
长光华芯 | 688048 | 141.6 | -10.1% | 12.3103% | 4.1034% | 2.4621% | 7.1% |
步科股份 | 688160 | 51.7 | 2.58% | 12.1429% | 4.0476% | 2.4286% | 15.09% |
中远海特 | 600428 | 5.47 | 10.06% | 11.9826% | 3.9942% | 2.3965% | 4.39% |
浩欧博 | 688656 | 43.89 | 7.71% | 11.966% | 3.9887% | 2.3932% | 5.25% |
贵绳股份 | 600992 | 17.94 | 9.99% | 11.7212% | 3.9071% | 2.3442% | 8.99% |
日出东方 | 603366 | 9.21 | -9.97% | 11.7204% | 3.9068% | 2.3441% | 14.96% |
绿的谐波 | 688017 | 170.17 | 0.19% | 11.4086% | 3.8029% | 2.2817% | 6.97% |
福蓉科技 | 603327 | 21.02 | 2.84% | 11.3025% | 3.7675% | 2.2605% | 2.25% |
科新发展 | 600234 | 9.32 | 8.88% | 11.1372% | 3.7124% | 2.2274% | 2.22% |
冠石科技 | 605588 | 34.67 | -3.37% | 11.1333% | 3.7111% | 2.2267% | 8.55% |
沧州大化 | 600230 | 16.84 | 9.99% | 11.0736% | 3.6912% | 2.2147% | 4.39% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N泰祥 | 301192 | 37.09 | 4.77% | 47.8859% | 15.962% | 9.5772% | 56.58% |
中超控股 | 002471 | 3.6 | -6.01% | 21.5517% | 7.1839% | 4.3103% | 30.04% |
新晨科技 | 300542 | 13.74 | 20.0% | 20.6684% | 6.8895% | 4.1337% | 10.06% |
金太阳 | 300606 | 16.05 | 16.47% | 19.812% | 6.604% | 3.9624% | 13.6% |
奥维通信 | 002231 | 9.88 | -7.49% | 19.4645% | 6.4882% | 3.8929% | 31.18% |
七彩化学 | 300758 | 15.96 | 15.07% | 19.1212% | 6.3737% | 3.8242% | 14.07% |
岳阳兴长 | 000819 | 24.97 | -9.2% | 18.64% | 6.2133% | 3.728% | 7.9% |
魅视科技 | 001229 | 41.79 | 0.43% | 16.3891% | 5.463% | 3.2778% | 54.18% |
迪瑞医疗 | 300396 | 17.38 | 17.51% | 16.2069% | 5.4023% | 3.2414% | 5.5% |
古鳌科技 | 300551 | 11.77 | 4.62% | 16.0118% | 5.3373% | 3.2024% | 19.88% |
*ST腾信 | 300392 | 4.32 | 2.86% | 15.9036% | 5.3012% | 3.1807% | 6.17% |
普联软件 | 300996 | 32.9 | 5.45% | 15.4047% | 5.1349% | 3.0809% | 4.08% |
赛为智能 | 300044 | 5.58 | 7.1% | 15.3846% | 5.1282% | 3.0769% | 25.22% |
金三江 | 301059 | 27.91 | 1.12% | 15.3478% | 5.1159% | 3.0696% | 35.23% |
远 望 谷 | 002161 | 7.12 | 10.05% | 14.918% | 4.9727% | 2.9836% | 14.79% |
瑞德智能 | 301135 | 33.25 | 6.03% | 14.0034% | 4.6678% | 2.8007% | 43.35% |
豪迈科技 | 002595 | 24.79 | -5.06% | 13.9006% | 4.6335% | 2.7801% | 3.09% |
中瓷电子 | 003031 | 97.74 | -10.0% | 13.8475% | 4.6158% | 2.7695% | 4.89% |
富森美 | 002818 | 14.51 | -5.23% | 13.7213% | 4.5738% | 2.7443% | 10.34% |
康强电子 | 002119 | 17.01 | 0.53% | 13.5736% | 4.5245% | 2.7147% | 22.05% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
跨境支付 | 4.77% | 114259.32 | 新晨科技 | 20.0% | 13:15 |
中伊概念 | 4.29% | 59917.06 | 中油资本 | 10.09% | 7:9 |
乙二醇 | 4.02% | 19033.64 | 东华科技 | 10.05% | 6:6 |
金刚线 | 3.84% | 51877.33 | 黄河旋风 | 10.03% | 5:6 |
跨境支付CIPS | 3.33% | 67491.8 | 海联金汇 | 10.02% | 6:7 |
新股 | 3.14% | 60296.0 | N趣睡 | 202.42% | 9:41 |
培育钻石 | 2.96% | 66060.37 | 黄河旋风 | 10.03% | 4:5 |
金融软件 | 2.66% | 13468.38 | 新晨科技 | 20.0% | 7:11 |
PC(聚碳酸酯) | 2.49% | 36101.63 | 沧州大化 | 9.99% | 8:9 |
拼多多概念股 | 2.35% | 31693.64 | 天音控股 | 10.05% | 5:8 |
油服 | 2.33% | 91987.79 | 准油股份 | 10.04% | 29:40 |
油气改革 | 2.21% | 94053.05 | 准油股份 | 10.04% | 39:45 |
ST摘帽 | 2.11% | 114580.3 | 中油资本 | 10.09% | 29:42 |
煤炭股 | 2.1% | 99796.02 | 山煤国际 | 5.93% | 34:34 |
金刚石(线) | 2.05% | 62731.42 | 黄河旋风 | 10.03% | 7:10 |
航运股 | 1.77% | 61142.94 | 中远海特 | 10.06% | 14:18 |
新型城镇化 | 1.66% | -207.18 | 中设股份 | 9.96% | 11:13 |
医疗废物处理 | 1.65% | 44920.27 | 东华科技 | 10.05% | 16:22 |
IPO影子股 | 1.62% | 18521.45 | 佳都科技 | 6.63% | 14:17 |
