002665股吧(002665股吧东方财富网)
上证指数昨日上涨1.59%,收报2827.28点。当天,北向资金合计成交850.93亿元,成交净买入142.29亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2061只个股,环比上一日,增持的有681只,减持的有657只。
证券时报路数据宝统计显示,截至4月14日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2061只个股,合计持股量716.12亿股,相比上一个交易日,持股总量增加6.26亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有33只,环比降幅最大的是华培动力,陆股通最新持有33.48万股,持股量环比降幅达74.36%,昨日该股下跌2.94%,全天换手率为9.99%,主力资金净流出499.49万元;其次是皇氏集团、苏州龙杰,陆股通最新持股量分别为1.01万股、12.19万股,环比降幅为64.06%、63.03%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在通信、农林牧渔、汽车行业,上榜个股有5只、4只、3只。
有6股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是皇氏集团,净利润增长幅度为107.89%。有19股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有浙江永强、大连重工,增幅为563.46%、246.60%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603121 | 华培动力 | 33.48 | -74.36 | -2.94 |
002329 | 皇氏集团 | 1.01 | -64.06 | 10.02 |
603332 | 苏州龙杰 | 12.19 | -63.03 | -5.71 |
002910 | 庄园牧场 | 16.31 | -57.06 | -0.69 |
002537 | 海联金汇 | 194.53 | -55.81 | 0.00 |
000930 | 中粮科技 | 797.63 | -53.18 | 1.21 |
002115 | 三维通信 | 91.58 | -51.81 | 1.39 |
002951 | 金时科技 | 21.36 | -51.05 | -0.70 |
600101 | 明星电力 | 3.32 | -49.47 | 1.71 |
300184 | 力源信息 | 133.76 | -47.30 | 1.55 |
002665 | 首航高科 | 612.53 | -45.73 | -0.32 |
603421 | 鼎信通讯 | 27.97 | -45.14 | 1.68 |
002929 | 润建股份 | 41.86 | -43.01 | 1.34 |
000735 | 罗 牛 山 | 548.78 | -42.86 | 0.68 |
603466 | 风 语 筑 | 50.67 | -42.06 | 0.36 |
300504 | 天邑股份 | 47.97 | -41.69 | 3.75 |
603686 | 龙马环卫 | 132.29 | -41.04 | 0.79 |
002041 | 登海种业 | 245.29 | -40.39 | 2.33 |
601162 | 天风证券 | 2171.33 | -39.86 | 1.24 |
002489 | 浙江永强 | 863.41 | -39.18 | -1.67 |
002717 | 岭南股份 | 571.19 | -38.17 | 0.91 |
300038 | 数知科技 | 169.21 | -37.67 | 2.04 |
002204 | 大连重工 | 783.78 | -37.40 | -0.31 |
601952 | 苏垦农发 | 460.82 | -37.08 | 2.87 |
000525 | 红 太 阳 | 148.50 | -35.87 | 6.65 |
002446 | 盛路通信 | 284.70 | -35.81 | 1.32 |
002617 | 露笑科技 | 369.54 | -35.77 | 0.94 |
603603 | 博天环境 | 141.33 | -34.10 | -0.29 |
000597 | 东北制药 | 488.60 | -31.89 | -2.04 |
300527 | 中国应急 | 159.93 | -30.96 | 0.57 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,166只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是天风证券,最新持股量2171.33万股,环比减少1439.11万股;其次是海尔智家、农业银行,持股量环比减少1216.61万股、1171.84万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有37只,降幅在10%~20%之间的有38只,降幅在10%以内的有91只。以所属板块统计,中小板有53只,创业板有14只,主板有99只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 2171.33 | -1439.11 | -39.86 |
600690 | 海尔智家 | 71489.58 | -1216.61 | -1.67 |
601288 | 农业银行 | 130028.71 | -1171.84 | -0.89 |
601988 | 中国银行 | 77194.43 | -1075.94 | -1.37 |
000930 | 中粮科技 | 797.63 | -905.96 | -53.18 |
601398 | 工商银行 | 117242.60 | -757.66 | -0.64 |
002421 | 达实智能 | 1801.45 | -688.78 | -27.66 |
002075 | 沙钢股份 | 2053.60 | -649.99 | -24.04 |
000401 | 冀东水泥 | 2280.94 | -644.93 | -22.04 |
002310 | 东方园林 | 1818.21 | -590.95 | -24.53 |
603077 | 和邦生物 | 18918.20 | -580.32 | -2.98 |
300058 | 蓝色光标 | 4954.88 | -561.00 | -10.17 |
002489 | 浙江永强 | 863.41 | -556.15 | -39.18 |
600567 | 山鹰纸业 | 3850.43 | -525.28 | -12.00 |
002665 | 首航高科 | 612.53 | -516.23 | -45.73 |
000413 | 东旭光电 | 5916.40 | -512.20 | -7.97 |
002280 | 联络互动 | 2115.68 | -498.87 | -19.08 |
601857 | 中国石油 | 24879.45 | -477.54 | -1.88 |
600582 | 天地科技 | 7185.15 | -469.36 | -6.13 |
002204 | 大连重工 | 783.78 | -468.27 | -37.40 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有38只,减少比例最多的是洁美科技,陆股通最新持股量为1764.55万股,占流通股比例为6.99%,持股占比较上一日减少8.65%;其次是华培动力,持股比例较上一日减少0.98%;持股比例减少较多的还有中粮科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002859 | 洁美科技 | 1764.55 | 6.99 | -8.65 |
603121 | 华培动力 | 33.48 | 0.34 | -0.98 |
000930 | 中粮科技 | 797.63 | 0.83 | -0.94 |
000881 | 中广核技 | 371.02 | 0.54 | -0.82 |
603587 | 地素时尚 | 689.32 | 7.26 | -0.72 |
603332 | 苏州龙杰 | 12.19 | 0.41 | -0.70 |
601952 | 苏垦农发 | 460.82 | 1.13 | -0.66 |
300308 | 中际旭创 | 2780.39 | 6.97 | -0.52 |
002951 | 金时科技 | 21.36 | 0.47 | -0.50 |
000401 | 冀东水泥 | 2280.94 | 1.69 | -0.48 |
002421 | 达实智能 | 1801.45 | 1.09 | -0.42 |
603466 | 风 语 筑 | 50.67 | 0.57 | -0.41 |
002929 | 润建股份 | 41.86 | 0.55 | -0.41 |
300348 | 长亮科技 | 653.27 | 1.83 | -0.41 |
603157 | 拉夏贝尔 | 301.02 | 2.06 | -0.40 |
603733 | 仙鹤股份 | 135.19 | 2.18 | -0.39 |
002155 | 湖南黄金 | 1502.03 | 1.25 | -0.39 |
002049 | 紫光国微 | 1379.89 | 2.28 | -0.38 |
601162 | 天风证券 | 2171.33 | 0.57 | -0.37 |
603711 | 香 飘 飘 | 137.01 | 2.80 | -0.36 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝