600843股吧(600846股吧)
截至收盘,上证综指报收3589.09点,上涨0.20%;深证成指收于14905.13点,下跌0.37%。创业板指下跌0.37%;科创50指数下跌0.37%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2391只,占比52.67%,下跌个股有1944只,平盘个股205只。其中,收盘股价涨停的有77只,跌停股有7只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板6只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、电气设备、医药生物行业,上榜个股有10只、8只、8只。
涨停股中,ST红太阳、*ST华讯等17只股为ST股。连续涨停天数看,镇洋发展已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,岭南股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有3060.67万股,其次是中银绒业、江泉实业等,涨停板封单分别有1627.99万股、1598.50万股。以封单金额计算,富佳股份、九安医疗、岭南股份等涨停板封单资金最多,分别有2.36亿元、1.33亿元、1.18亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603219 | 富佳股份 | 15.15 | 0.38 | 1559.19 | 23621.74 | 家用电器 |
002432 | 九安医疗 | 13.27 | 1.12 | 1001.43 | 13288.98 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 3.84 | 25.99 | 3060.67 | 11752.97 | 建筑装饰 |
603529 | 爱玛科技 | 47.53 | 22.71 | 171.14 | 8134.27 | 汽车 |
002056 | 横店东磁 | 19.16 | 10.37 | 422.93 | 8103.41 | 有色金属 |
600212 | 江泉实业 | 4.99 | 0.51 | 1598.50 | 7976.52 | 综合 |
601069 | 西部黄金 | 13.21 | 1.04 | 581.17 | 7677.26 | 有色金属 |
603213 | 镇洋发展 | 18.49 | 16.27 | 378.57 | 6999.84 | 化工 |
002011 | 盾安环境 | 11.55 | 7.97 | 588.37 | 6795.66 | 家用电器 |
002667 | 鞍重股份 | 24.29 | 9.50 | 277.82 | 6748.30 | 机械设备 |
002284 | 亚太股份 | 9.60 | 7.18 | 700.47 | 6724.49 | 汽车 |
000681 | 视觉中国 | 19.64 | 5.98 | 342.00 | 6716.80 | 传媒 |
000982 | 中银绒业 | 3.98 | 12.30 | 1627.99 | 6479.40 | 纺织服装 |
000923 | 河钢资源 | 14.82 | 3.35 | 414.01 | 6135.69 | 采掘 |
002191 | 劲嘉股份 | 14.76 | 2.93 | 406.97 | 6006.88 | 轻工制造 |
002637 | 赞宇科技 | 17.33 | 3.45 | 332.94 | 5769.85 | 化工 |
000795 | 英洛华 | 6.63 | 3.42 | 773.59 | 5128.90 | 有色金属 |
603035 | 常熟汽饰 | 15.39 | 6.65 | 331.98 | 5109.15 | 汽车 |
000812 | 陕西金叶 | 3.80 | 12.36 | 1302.59 | 4949.84 | 轻工制造 |
002801 | 微光股份 | 20.79 | 1.45 | 232.62 | 4836.17 | 电气设备 |
002976 | 瑞玛工业 | 23.76 | 9.12 | 202.30 | 4806.76 | 电子 |
002953 | 日丰股份 | 18.87 | 18.54 | 242.92 | 4583.84 | 电气设备 |
600348 | 华阳股份 | 11.59 | 4.88 | 392.49 | 4549.02 | 采掘 |
603020 | 爱普股份 | 15.40 | 6.68 | 260.20 | 4007.04 | 食品饮料 |
002748 | 世龙实业 | 14.88 | 9.06 | 264.47 | 3935.26 | 化工 |
000525 | ST红太阳 | 5.94 | 0.22 | 650.79 | 3865.68 | 化工 |
002433 | 太安堂 | 6.80 | 10.02 | 559.34 | 3803.51 | 医药生物 |
603165 | 荣晟环保 | 18.81 | 3.24 | 192.95 | 3629.43 | 轻工制造 |
603703 | 盛洋科技 | 24.52 | 13.32 | 143.42 | 3516.61 | 通信 |
603895 | 天永智能 | 25.11 | 1.94 | 133.95 | 3363.48 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 2.89 | 6.76 | 1142.37 | 3301.45 | 机械设备 |
603399 | 吉翔股份 | 8.07 | 2.45 | 405.58 | 3273.03 | 有色金属 |
603429 | 集友股份 | 30.53 | 4.73 | 103.51 | 3160.16 | 轻工制造 |
600714 | 金瑞矿业 | 11.39 | 2.37 | 268.10 | 3053.64 | 化工 |
601010 | 文峰股份 | 3.28 | 2.43 | 922.92 | 3027.19 | 商业贸易 |
603819 | 神力股份 | 14.84 | 2.64 | 201.77 | 2994.23 | 电气设备 |
600518 | *ST康美 | 4.66 | 1.32 | 625.00 | 2912.48 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 76.93 | 3.49 | 37.63 | 2895.20 | 电气设备 |
002860 | 星帅尔 | 28.59 | 15.66 | 90.66 | 2591.83 | 家用电器 |
600843 | 上工申贝 | 7.10 | 11.62 | 355.90 | 2526.89 | 机械设备 |
000059 | 华锦股份 | 7.34 | 3.74 | 342.75 | 2515.81 | 化工 |
002210 | *ST飞马 | 3.71 | 1.53 | 575.63 | 2135.57 | 交通运输 |
002923 | 润都股份 | 37.63 | 7.79 | 54.56 | 2052.90 | 医药生物 |
605399 | 晨光新材 | 48.98 | 19.29 | 40.91 | 2003.77 | 化工 |
603416 | 信捷电气 | 56.77 | 7.43 | 34.03 | 1931.63 | 电气设备 |
600223 | 鲁商发展 | 14.30 | 4.96 | 117.69 | 1682.93 | 房地产 |
601890 | 亚星锚链 | 9.80 | 12.28 | 170.07 | 1666.68 | 国防军工 |
605166 | 聚合顺 | 14.21 | 10.38 | 103.01 | 1463.74 | 化工 |
600078 | *ST澄星 | 9.25 | 3.94 | 140.34 | 1298.14 | 化工 |
600860 | 京城股份 | 8.57 | 14.46 | 141.29 | 1210.86 | 机械设备 |
002416 | 爱施德 | 13.62 | 5.07 | 84.42 | 1149.81 | 商业贸易 |
600515 | *ST基础 | 8.74 | 0.85 | 125.07 | 1093.10 | 房地产 |
600857 | 宁波中百 | 10.18 | 3.53 | 99.94 | 1017.39 | 商业贸易 |
600856 | *ST中天 | 2.84 | 6.51 | 349.75 | 993.29 | 公用事业 |
000972 | *ST中基 | 2.86 | 1.05 | 329.44 | 942.20 | 农林牧渔 |
601515 | 东风股份 | 7.92 | 3.10 | 104.98 | 831.48 | 轻工制造 |
002470 | *ST金正 | 2.30 | 2.09 | 315.68 | 726.07 | 化工 |
600721 | *ST百花 | 9.87 | 1.73 | 66.84 | 659.69 | 医药生物 |
600093 | *ST易见 | 2.80 | 2.70 | 231.67 | 648.68 | 非银金融 |
002766 | *ST索菱 | 4.78 | 1.30 | 94.35 | 451.00 | 计算机 |
600896 | *ST海医 | 5.61 | 1.63 | 78.81 | 442.10 | 医药生物 |
002535 | ST林重 | 1.73 | 1.48 | 249.72 | 432.02 | 机械设备 |
600854 | 春兰股份 | 5.08 | 7.50 | 75.75 | 384.79 | 家用电器 |
300907 | 康平科技 | 30.52 | 8.64 | 8.82 | 269.19 | 电气设备 |
300220 | 金运激光 | 19.15 | 13.22 | 12.74 | 243.97 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 13.75 | 30.49 | 17.52 | 240.90 | 传媒 |
000687 | *ST华讯 | 2.12 | 4.37 | 75.88 | 160.87 | 国防军工 |
600781 | ST辅仁 | 3.27 | 2.96 | 38.63 | 126.32 | 医药生物 |
002618 | *ST丹邦 | 2.75 | 5.29 | 45.64 | 125.51 | 电子 |
688698 | 伟创电气 | 31.32 | 18.64 | 2.74 | 85.84 | 电气设备 |
300926 | 博俊科技 | 32.90 | 41.83 | 2.28 | 75.01 | 汽车 |
688217 | 睿昂基因 | 72.11 | 19.76 | 0.93 | 67.28 | 医药生物 |
688533 | 上声电子 | 47.83 | 19.79 | 0.77 | 36.80 | 汽车 |
688107 | 安路科技-U | 98.28 | 20.83 | 0.30 | 29.88 | 电子 |
600241 | ST时万 | 11.30 | 3.89 | 2.28 | 25.76 | 电气设备 |
300741 | 华宝股份 | 66.60 | 1.79 | 0.24 | 15.98 | 食品饮料 |
300224 | 正海磁材 | 16.85 | 16.22 | - | - | 有色金属 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场