600687(600687刚泰控股最新公告)
大小
刚泰控股(600687)2015-03-11因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收25.96元,涨幅10.00%,成交量5631.37万股,成交金额142342万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:25.96元 涨跌幅:10.00% 成交量:5631.37万股 成交金额:142342万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 11976.46 | 8.41% | - | - | - |
2 | 机构专用 | 7000.08 | 4.92% | - | - | - |
3 | 中信证券浙江有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 6167.30 | 4.33% | - | - | - |
4 | 中信建投证券股份有限公司杭州余杭南大街证券营业部 | 6110.38 | 4.29% | - | - | - |
5 | 机构专用 | 5655.74 | 3.97% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | - | - | 35423.10 | 24.89% | - |
2 | 华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | - | - | 14254.16 | 10.01% | - |
3 | 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | - | - | 13167.31 | 9.25% | - |
4 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | - | - | 8731.68 | 6.13% | - |
5 | 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | - | - | 7605.57 | 5.34% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |