银鸽投资股吧(银鸽投资股吧股票)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2954.38点,收于半年线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为3408.47亿元。到目前为止今日有176只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有淮河能源、邦宝益智、哈三联等,乖离率分别为9.26%、8.81%、7.89%;元隆雅图、浙江医药、纽威股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600575 | 淮河能源 | 9.89 | 0.85 | 2.85 | 3.11 | 9.26 |
603398 | 邦宝益智 | 9.97 | 6.02 | 10.24 | 11.14 | 8.81 |
002900 | 哈 三 联 | 10.00 | 4.62 | 11.93 | 12.87 | 7.89 |
600242 | 中昌数据 | 9.99 | 1.87 | 9.03 | 9.69 | 7.29 |
300520 | 科大国创 | 7.80 | 5.88 | 17.66 | 18.93 | 7.17 |
300384 | 三联虹普 | 10.02 | 12.67 | 17.34 | 18.55 | 6.99 |
002438 | 江苏神通 | 8.62 | 2.59 | 7.66 | 8.19 | 6.93 |
300297 | 蓝盾股份 | 7.05 | 5.12 | 6.01 | 6.38 | 6.23 |
002061 | 浙江交科 | 5.82 | 4.01 | 5.85 | 6.18 | 5.61 |
600152 | 维科技术 | 6.99 | 4.84 | 6.23 | 6.58 | 5.54 |
300182 | 捷成股份 | 8.13 | 8.34 | 4.16 | 4.39 | 5.41 |
002855 | 捷荣技术 | 5.24 | 4.78 | 10.89 | 11.45 | 5.12 |
601155 | 新城控股 | 5.19 | 1.27 | 31.31 | 32.81 | 4.80 |
300240 | 飞 力 达 | 4.90 | 7.32 | 7.16 | 7.49 | 4.66 |
600093 | 易见股份 | 5.87 | 2.17 | 11.39 | 11.90 | 4.50 |
002087 | 新野纺织 | 5.87 | 13.04 | 3.80 | 3.97 | 4.49 |
002065 | 东华软件 | 8.02 | 2.48 | 6.98 | 7.27 | 4.17 |
300717 | 华信新材 | 4.20 | 10.78 | 16.69 | 17.36 | 4.00 |
000096 | 广聚能源 | 4.18 | 0.14 | 9.83 | 10.21 | 3.89 |
002544 | 杰赛科技 | 7.62 | 2.57 | 12.66 | 13.14 | 3.79 |
002010 | 传化智联 | 4.47 | 0.32 | 7.66 | 7.95 | 3.78 |
600379 | 宝光股份 | 4.70 | 1.01 | 5.81 | 6.02 | 3.67 |
002124 | 天邦股份 | 4.97 | 15.00 | 14.68 | 15.22 | 3.65 |
002381 | 双箭股份 | 3.82 | 3.07 | 7.87 | 8.16 | 3.64 |
002403 | 爱 仕 达 | 4.97 | 0.95 | 8.36 | 8.66 | 3.62 |
002368 | 太极股份 | 10.00 | 4.99 | 30.26 | 31.35 | 3.59 |
002879 | 长缆科技 | 3.47 | 1.22 | 13.84 | 14.33 | 3.52 |
603067 | 振华股份 | 3.93 | 1.17 | 6.13 | 6.34 | 3.46 |
603626 | 科森科技 | 3.32 | 2.16 | 8.12 | 8.40 | 3.45 |
603963 | 大理药业 | 3.88 | 2.17 | 11.65 | 12.05 | 3.41 |
603990 | 麦迪科技 | 3.41 | 1.81 | 29.89 | 30.91 | 3.40 |
600285 | 羚锐制药 | 3.44 | 1.70 | 8.44 | 8.71 | 3.22 |
600822 | 上海物贸 | 5.55 | 6.59 | 11.44 | 11.80 | 3.12 |
300483 | 沃施股份 | 3.25 | 1.01 | 38.49 | 39.68 | 3.09 |
603003 | 龙宇燃油 | 4.62 | 0.82 | 8.36 | 8.60 | 2.92 |
300604 | 长川科技 | 3.47 | 5.25 | 19.45 | 19.99 | 2.80 |
002846 | 英联股份 | 2.38 | 6.80 | 13.00 | 13.34 | 2.59 |
603799 | 华友钴业 | 3.25 | 1.48 | 23.55 | 24.16 | 2.57 |
002244 | 滨江集团 | 3.20 | 1.12 | 4.09 | 4.19 | 2.52 |
002498 | 汉缆股份 | 3.13 | 0.58 | 2.90 | 2.97 | 2.48 |
300752 | 隆利科技 | 3.22 | 6.69 | 30.99 | 31.75 | 2.44 |
603183 | 建 研 院 | 3.23 | 3.69 | 11.24 | 11.51 | 2.44 |
601116 | 三江购物 | 4.21 | 1.41 | 14.26 | 14.60 | 2.38 |
002752 | 昇兴股份 | 10.09 | 0.64 | 6.19 | 6.33 | 2.34 |
600239 | 云南城投 | 2.91 | 2.19 | 3.11 | 3.18 | 2.34 |
300551 | 古鳌科技 | 9.99 | 6.59 | 16.58 | 16.96 | 2.31 |
603800 | 道森股份 | 3.29 | 0.71 | 12.57 | 12.86 | 2.28 |
000061 | 农 产 品 | 4.14 | 0.54 | 5.42 | 5.54 | 2.26 |
600854 | 春兰股份 | 3.13 | 0.70 | 3.86 | 3.95 | 2.22 |
300378 | 鼎捷软件 | 2.34 | 2.44 | 15.39 | 15.73 | 2.21 |
601898 | 中煤能源 | 2.54 | 0.11 | 4.74 | 4.84 | 2.21 |
300479 | 神思电子 | 2.32 | 2.92 | 15.13 | 15.46 | 2.16 |
000878 | 云南铜业 | 3.54 | 1.76 | 10.31 | 10.52 | 2.08 |
603558 | 健盛集团 | 1.93 | 0.69 | 8.81 | 8.99 | 2.07 |
002474 | 榕基软件 | 7.24 | 8.44 | 8.27 | 8.44 | 2.01 |
002331 | 皖通科技 | 3.22 | 0.81 | 10.37 | 10.58 | 2.01 |
600071 | 凤凰光学 | 4.81 | 0.71 | 10.47 | 10.68 | 1.97 |
601339 | 百隆东方 | 1.84 | 1.33 | 4.34 | 4.42 | 1.93 |
603026 | 石大胜华 | 2.33 | 1.83 | 32.70 | 33.32 | 1.89 |
002663 | 普邦股份 | 1.67 | 1.36 | 2.98 | 3.04 | 1.85 |
300016 | 北陆药业 | 2.57 | 2.14 | 9.02 | 9.19 | 1.84 |
300070 | 碧 水 源 | 1.94 | 1.07 | 7.22 | 7.35 | 1.84 |
002550 | 千红制药 | 1.90 | 0.28 | 4.74 | 4.82 | 1.70 |
300035 | 中科电气 | 3.07 | 2.31 | 5.60 | 5.70 | 1.70 |
300396 | 迪瑞医疗 | 4.12 | 1.37 | 16.91 | 17.20 | 1.69 |
002817 | 黄山胶囊 | 5.32 | 6.15 | 19.28 | 19.60 | 1.68 |
300440 | 运达科技 | 3.48 | 0.86 | 7.32 | 7.44 | 1.66 |
002106 | 莱宝高科 | 1.57 | 0.93 | 7.62 | 7.74 | 1.60 |
600671 | 天目药业 | 2.68 | 5.15 | 13.97 | 14.19 | 1.57 |
603717 | 天域生态 | 5.08 | 7.46 | 8.76 | 8.90 | 1.57 |
600114 | 东睦股份 | 1.87 | 0.78 | 6.45 | 6.55 | 1.56 |
600410 | 华胜天成 | 1.79 | 2.36 | 11.18 | 11.35 | 1.55 |
603602 | 纵横通信 | 1.55 | 3.97 | 21.31 | 21.63 | 1.50 |
002012 | 凯恩股份 | 2.22 | 2.30 | 4.99 | 5.06 | 1.47 |
002339 | 积成电子 | 3.71 | 0.77 | 6.34 | 6.43 | 1.46 |
002133 | 广宇集团 | 1.79 | 0.53 | 3.37 | 3.42 | 1.38 |
600836 | 界龙实业 | 2.21 | 0.88 | 4.12 | 4.17 | 1.23 |
603788 | 宁波高发 | 1.38 | 0.40 | 13.79 | 13.96 | 1.21 |
600835 | 上海机电 | 2.63 | 0.41 | 16.98 | 17.18 | 1.20 |
002897 | 意华股份 | 6.49 | 13.06 | 23.83 | 24.12 | 1.20 |
002261 | 拓维信息 | 1.73 | 1.80 | 5.82 | 5.89 | 1.19 |
000938 | 紫光股份 | 1.69 | 0.35 | 30.39 | 30.75 | 1.17 |
300351 | 永贵电器 | 1.28 | 1.54 | 9.42 | 9.53 | 1.15 |
600735 | 新 华 锦 | 2.36 | 2.32 | 5.99 | 6.06 | 1.09 |
002217 | 合 力 泰 | 3.45 | 1.44 | 5.63 | 5.69 | 1.09 |
300031 | 宝通科技 | 4.08 | 2.00 | 12.11 | 12.24 | 1.09 |
300377 | 赢 时 胜 | 1.49 | 2.21 | 11.45 | 11.57 | 1.06 |
300414 | 中光防雷 | 1.55 | 1.15 | 12.35 | 12.48 | 1.03 |
600353 | 旭光股份 | 2.25 | 0.94 | 5.40 | 5.46 | 1.03 |
603196 | 日播时尚 | 1.54 | 1.82 | 8.46 | 8.55 | 1.03 |
603628 | 清源股份 | 0.88 | 0.63 | 7.96 | 8.04 | 1.01 |
002562 | 兄弟科技 | 3.85 | 1.92 | 4.81 | 4.86 | 0.99 |
600038 | 中直股份 | 1.61 | 0.69 | 43.26 | 43.68 | 0.97 |
300545 | 联得装备 | 9.98 | 6.76 | 25.97 | 26.22 | 0.97 |
603856 | 东宏股份 | 1.76 | 1.09 | 10.28 | 10.38 | 0.97 |
300619 | 金 银 河 | 0.98 | 1.63 | 23.47 | 23.69 | 0.95 |
300610 | 晨化股份 | 1.54 | 1.40 | 12.43 | 12.55 | 0.95 |
002094 | 青岛金王 | 4.81 | 3.53 | 5.18 | 5.23 | 0.95 |
603633 | 徕木股份 | 1.92 | 0.92 | 8.96 | 9.04 | 0.93 |
600222 | 太龙药业 | 1.73 | 0.82 | 4.66 | 4.70 | 0.93 |
000776 | 广发证券 | 0.95 | 0.24 | 13.65 | 13.77 | 0.91 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.89 | 0.86 | 4.47 | 4.51 | 0.87 |
300318 | 博晖创新 | 1.22 | 0.47 | 4.10 | 4.14 | 0.87 |
300652 | 雷 迪 克 | 1.36 | 1.42 | 20.66 | 20.84 | 0.86 |
000733 | 振华科技 | 2.73 | 1.67 | 16.05 | 16.19 | 0.86 |
002857 | 三晖电气 | 1.87 | 2.26 | 13.49 | 13.60 | 0.83 |
002484 | 江海股份 | 1.08 | 0.51 | 6.48 | 6.53 | 0.81 |
600136 | 当代明诚 | 1.11 | 0.82 | 10.82 | 10.91 | 0.80 |
000571 | *ST 大洲 | 2.67 | 0.50 | 2.29 | 2.31 | 0.78 |
300439 | 美康生物 | 1.44 | 0.65 | 14.73 | 14.84 | 0.78 |
300124 | 汇川技术 | 2.63 | 0.40 | 23.63 | 23.81 | 0.78 |
603637 | 镇海股份 | 0.87 | 0.77 | 16.07 | 16.19 | 0.76 |
002150 | 通润装备 | 2.20 | 0.65 | 5.53 | 5.57 | 0.76 |
300393 | 中来股份 | 1.32 | 1.81 | 12.19 | 12.28 | 0.75 |
603768 | 常青股份 | 1.03 | 1.09 | 11.64 | 11.73 | 0.75 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.35 | 1.77 | 8.26 | 8.32 | 0.68 |
603818 | 曲美家居 | 3.64 | 0.42 | 7.36 | 7.41 | 0.68 |
603178 | 圣龙股份 | 2.91 | 7.70 | 10.18 | 10.25 | 0.67 |
603080 | 新疆火炬 | 0.65 | 2.77 | 18.34 | 18.46 | 0.66 |
002885 | 京 泉 华 | 1.83 | 3.98 | 17.71 | 17.83 | 0.65 |
300584 | 海辰药业 | 1.86 | 2.26 | 28.30 | 28.48 | 0.64 |
600768 | 宁波富邦 | 0.73 | 0.94 | 10.96 | 11.03 | 0.60 |
002830 | 名雕股份 | 1.39 | 2.56 | 15.92 | 16.01 | 0.59 |
603955 | 大千生态 | 1.97 | 0.61 | 15.42 | 15.51 | 0.59 |
300227 | 光 韵 达 | 0.79 | 1.49 | 11.36 | 11.43 | 0.58 |
002224 | 三 力 士 | 1.33 | 1.53 | 6.07 | 6.10 | 0.57 |
600743 | 华远地产 | 1.63 | 0.16 | 2.48 | 2.49 | 0.56 |
300531 | 优 博 讯 | 2.82 | 1.31 | 17.40 | 17.50 | 0.56 |
000529 | 广弘控股 | 2.72 | 1.57 | 6.38 | 6.42 | 0.55 |
002802 | 洪汇新材 | 3.11 | 0.98 | 20.44 | 20.55 | 0.55 |
603331 | 百达精工 | 1.00 | 1.70 | 16.12 | 16.21 | 0.54 |
002064 | 华峰氨纶 | 0.98 | 0.44 | 5.14 | 5.17 | 0.54 |
000507 | 珠 海 港 | 3.24 | 1.99 | 6.02 | 6.05 | 0.53 |
300080 | 易成新能 | 2.05 | 0.93 | 5.94 | 5.97 | 0.51 |
002187 | 广百股份 | 0.73 | 0.17 | 8.29 | 8.33 | 0.50 |
600971 | 恒源煤电 | 0.71 | 0.32 | 5.68 | 5.71 | 0.49 |
603496 | 恒为科技 | 3.10 | 2.31 | 19.86 | 19.95 | 0.47 |
600260 | 凯乐科技 | 1.52 | 2.01 | 13.26 | 13.32 | 0.46 |
002789 | 建艺集团 | 1.77 | 0.90 | 17.16 | 17.24 | 0.46 |
002453 | 华软科技 | 2.20 | 1.46 | 6.00 | 6.03 | 0.44 |
000090 | 天健集团 | 1.74 | 0.34 | 5.25 | 5.27 | 0.43 |
603238 | 诺邦股份 | 1.02 | 0.96 | 17.77 | 17.84 | 0.42 |
600116 | 三峡水利 | 0.26 | 0.97 | 7.68 | 7.71 | 0.39 |
603901 | 永创智能 | 2.20 | 0.64 | 7.86 | 7.89 | 0.38 |
002275 | 桂林三金 | 0.89 | 0.09 | 13.59 | 13.64 | 0.35 |
603630 | 拉芳家化 | 5.16 | 6.61 | 14.01 | 14.06 | 0.35 |
600793 | 宜宾纸业 | 0.28 | 0.74 | 17.96 | 18.02 | 0.34 |
601211 | 国泰君安 | 0.52 | 0.25 | 17.35 | 17.41 | 0.34 |
002004 | 华邦健康 | 1.05 | 0.19 | 4.79 | 4.81 | 0.33 |
600069 | 银鸽投资 | 1.16 | 0.67 | 2.61 | 2.62 | 0.33 |
600168 | 武汉控股 | 0.29 | 0.18 | 6.86 | 6.88 | 0.27 |
300466 | 赛摩电气 | 1.99 | 1.70 | 6.12 | 6.14 | 0.26 |
000702 | 正虹科技 | 2.05 | 5.82 | 6.46 | 6.48 | 0.25 |
600030 | 中信证券 | 1.14 | 0.47 | 22.05 | 22.10 | 0.25 |
603269 | 海鸥股份 | 1.45 | 1.62 | 14.71 | 14.74 | 0.24 |
000619 | 海螺型材 | 0.91 | 0.62 | 5.54 | 5.55 | 0.20 |
002314 | 南山控股 | 1.63 | 0.42 | 3.10 | 3.11 | 0.19 |
600299 | 安 迪 苏 | 2.20 | 0.10 | 10.68 | 10.70 | 0.18 |
000919 | 金陵药业 | 2.40 | 0.54 | 7.68 | 7.69 | 0.18 |
002895 | 川恒股份 | 1.45 | 4.49 | 12.54 | 12.56 | 0.16 |
002636 | 金安国纪 | 1.28 | 1.75 | 8.68 | 8.69 | 0.16 |
601333 | 广深铁路 | 0.64 | 0.28 | 3.15 | 3.15 | 0.15 |
603587 | 地素时尚 | 2.00 | 0.87 | 22.38 | 22.41 | 0.15 |
002131 | 利欧股份 | 0.54 | 2.04 | 1.87 | 1.87 | 0.14 |
002818 | 富 森 美 | 3.03 | 1.30 | 12.58 | 12.59 | 0.12 |
002827 | 高争民爆 | 0.20 | 0.71 | 10.24 | 10.25 | 0.11 |
600182 | S 佳 通 | 0.65 | 0.35 | 17.07 | 17.09 | 0.11 |
600113 | 浙江东日 | 1.53 | 0.69 | 7.30 | 7.31 | 0.11 |
000045 | 深纺织A | 0.70 | 0.61 | 7.16 | 7.17 | 0.08 |
300577 | 开润股份 | 1.22 | 0.69 | 33.19 | 33.21 | 0.07 |
603322 | 超讯通信 | 0.43 | 1.59 | 20.88 | 20.89 | 0.07 |
600258 | 首旅酒店 | 0.41 | 0.62 | 17.30 | 17.31 | 0.06 |
603989 | 艾华集团 | 1.82 | 0.27 | 19.01 | 19.01 | 0.02 |
603699 | 纽威股份 | 4.80 | 0.51 | 11.58 | 11.58 | 0.01 |
600216 | 浙江医药 | 2.46 | 1.23 | 11.24 | 11.24 | 0.01 |
002878 | 元隆雅图 | 1.36 | 1.82 | 26.15 | 26.15 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线