百科

银鸽投资股吧(银鸽投资股吧股票)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2954.38点,收于半年线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为3408.47亿元。到目前为止今日有176只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有淮河能源、邦宝益智、哈三联等,乖离率分别为9.26%、8.81%、7.89%;元隆雅图、浙江医药、纽威股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

10月22日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600575淮河能源 9.89 0.85 2.85 3.11 9.26
603398邦宝益智 9.97 6.02 10.24 11.14 8.81
002900哈 三 联 10.00 4.62 11.93 12.87 7.89
600242中昌数据 9.99 1.87 9.03 9.69 7.29
300520科大国创 7.80 5.88 17.66 18.93 7.17
300384三联虹普 10.02 12.67 17.34 18.55 6.99
002438江苏神通 8.62 2.59 7.66 8.19 6.93
300297蓝盾股份 7.05 5.12 6.01 6.38 6.23
002061浙江交科 5.82 4.01 5.85 6.18 5.61
600152维科技术 6.99 4.84 6.23 6.58 5.54
300182捷成股份 8.13 8.34 4.16 4.39 5.41
002855捷荣技术 5.24 4.78 10.89 11.45 5.12
601155新城控股 5.19 1.27 31.31 32.81 4.80
300240飞 力 达 4.90 7.32 7.16 7.49 4.66
600093易见股份 5.87 2.17 11.39 11.90 4.50
002087新野纺织 5.87 13.04 3.80 3.97 4.49
002065东华软件 8.02 2.48 6.98 7.27 4.17
300717华信新材 4.20 10.78 16.69 17.36 4.00
000096广聚能源 4.18 0.14 9.83 10.21 3.89
002544杰赛科技 7.62 2.57 12.66 13.14 3.79
002010传化智联 4.47 0.32 7.66 7.95 3.78
600379宝光股份 4.70 1.01 5.81 6.02 3.67
002124天邦股份 4.97 15.00 14.68 15.22 3.65
002381双箭股份 3.82 3.07 7.87 8.16 3.64
002403爱 仕 达 4.97 0.95 8.36 8.66 3.62
002368太极股份 10.00 4.99 30.26 31.35 3.59
002879长缆科技 3.47 1.22 13.84 14.33 3.52
603067振华股份 3.93 1.17 6.13 6.34 3.46
603626科森科技 3.32 2.16 8.12 8.40 3.45
603963大理药业 3.88 2.17 11.65 12.05 3.41
603990麦迪科技 3.41 1.81 29.89 30.91 3.40
600285羚锐制药 3.44 1.70 8.44 8.71 3.22
600822上海物贸 5.55 6.59 11.44 11.80 3.12
300483沃施股份 3.25 1.01 38.49 39.68 3.09
603003龙宇燃油 4.62 0.82 8.36 8.60 2.92
300604长川科技 3.47 5.25 19.45 19.99 2.80
002846英联股份 2.38 6.80 13.00 13.34 2.59
603799华友钴业 3.25 1.48 23.55 24.16 2.57
002244滨江集团 3.20 1.12 4.09 4.19 2.52
002498汉缆股份 3.13 0.58 2.90 2.97 2.48
300752隆利科技 3.22 6.69 30.99 31.75 2.44
603183建 研 院 3.23 3.69 11.24 11.51 2.44
601116三江购物 4.21 1.41 14.26 14.60 2.38
002752昇兴股份 10.09 0.64 6.19 6.33 2.34
600239云南城投 2.91 2.19 3.11 3.18 2.34
300551古鳌科技 9.99 6.59 16.58 16.96 2.31
603800道森股份 3.29 0.71 12.57 12.86 2.28
000061农 产 品 4.14 0.54 5.42 5.54 2.26
600854春兰股份 3.13 0.70 3.86 3.95 2.22
300378鼎捷软件 2.34 2.44 15.39 15.73 2.21
601898中煤能源 2.54 0.11 4.74 4.84 2.21
300479神思电子 2.32 2.92 15.13 15.46 2.16
000878云南铜业 3.54 1.76 10.31 10.52 2.08
603558健盛集团 1.93 0.69 8.81 8.99 2.07
002474榕基软件 7.24 8.44 8.27 8.44 2.01
002331皖通科技 3.22 0.81 10.37 10.58 2.01
600071凤凰光学 4.81 0.71 10.47 10.68 1.97
601339百隆东方 1.84 1.33 4.34 4.42 1.93
603026石大胜华 2.33 1.83 32.70 33.32 1.89
002663普邦股份 1.67 1.36 2.98 3.04 1.85
300016北陆药业 2.57 2.14 9.02 9.19 1.84
300070碧 水 源 1.94 1.07 7.22 7.35 1.84
002550千红制药 1.90 0.28 4.74 4.82 1.70
300035中科电气 3.07 2.31 5.60 5.70 1.70
300396迪瑞医疗 4.12 1.37 16.91 17.20 1.69
002817黄山胶囊 5.32 6.15 19.28 19.60 1.68
300440运达科技 3.48 0.86 7.32 7.44 1.66
002106莱宝高科 1.57 0.93 7.62 7.74 1.60
600671天目药业 2.68 5.15 13.97 14.19 1.57
603717天域生态 5.08 7.46 8.76 8.90 1.57
600114东睦股份 1.87 0.78 6.45 6.55 1.56
600410华胜天成 1.79 2.36 11.18 11.35 1.55
603602纵横通信 1.55 3.97 21.31 21.63 1.50
002012凯恩股份 2.22 2.30 4.99 5.06 1.47
002339积成电子 3.71 0.77 6.34 6.43 1.46
002133广宇集团 1.79 0.53 3.37 3.42 1.38
600836界龙实业 2.21 0.88 4.12 4.17 1.23
603788宁波高发 1.38 0.40 13.79 13.96 1.21
600835上海机电 2.63 0.41 16.98 17.18 1.20
002897意华股份 6.49 13.06 23.83 24.12 1.20
002261拓维信息 1.73 1.80 5.82 5.89 1.19
000938紫光股份 1.69 0.35 30.39 30.75 1.17
300351永贵电器 1.28 1.54 9.42 9.53 1.15
600735新 华 锦 2.36 2.32 5.99 6.06 1.09
002217合 力 泰 3.45 1.44 5.63 5.69 1.09
300031宝通科技 4.08 2.00 12.11 12.24 1.09
300377赢 时 胜 1.49 2.21 11.45 11.57 1.06
300414中光防雷 1.55 1.15 12.35 12.48 1.03
600353旭光股份 2.25 0.94 5.40 5.46 1.03
603196日播时尚 1.54 1.82 8.46 8.55 1.03
603628清源股份 0.88 0.63 7.96 8.04 1.01
002562兄弟科技 3.85 1.92 4.81 4.86 0.99
600038中直股份 1.61 0.69 43.26 43.68 0.97
300545联得装备 9.98 6.76 25.97 26.22 0.97
603856东宏股份 1.76 1.09 10.28 10.38 0.97
300619金 银 河 0.98 1.63 23.47 23.69 0.95
300610晨化股份 1.54 1.40 12.43 12.55 0.95
002094青岛金王 4.81 3.53 5.18 5.23 0.95
603633徕木股份 1.92 0.92 8.96 9.04 0.93
600222太龙药业 1.73 0.82 4.66 4.70 0.93
000776广发证券 0.95 0.24 13.65 13.77 0.91
000589贵州轮胎 0.89 0.86 4.47 4.51 0.87
300318博晖创新 1.22 0.47 4.10 4.14 0.87
300652雷 迪 克 1.36 1.42 20.66 20.84 0.86
000733振华科技 2.73 1.67 16.05 16.19 0.86
002857三晖电气 1.87 2.26 13.49 13.60 0.83
002484江海股份 1.08 0.51 6.48 6.53 0.81
600136当代明诚 1.11 0.82 10.82 10.91 0.80
000571*ST 大洲 2.67 0.50 2.29 2.31 0.78
300439美康生物 1.44 0.65 14.73 14.84 0.78
300124汇川技术 2.63 0.40 23.63 23.81 0.78
603637镇海股份 0.87 0.77 16.07 16.19 0.76
002150通润装备 2.20 0.65 5.53 5.57 0.76
300393中来股份 1.32 1.81 12.19 12.28 0.75
603768常青股份 1.03 1.09 11.64 11.73 0.75
002788鹭燕医药 3.35 1.77 8.26 8.32 0.68
603818曲美家居 3.64 0.42 7.36 7.41 0.68
603178圣龙股份 2.91 7.70 10.18 10.25 0.67
603080新疆火炬 0.65 2.77 18.34 18.46 0.66
002885京 泉 华 1.83 3.98 17.71 17.83 0.65
300584海辰药业 1.86 2.26 28.30 28.48 0.64
600768宁波富邦 0.73 0.94 10.96 11.03 0.60
002830名雕股份 1.39 2.56 15.92 16.01 0.59
603955大千生态 1.97 0.61 15.42 15.51 0.59
300227光 韵 达 0.79 1.49 11.36 11.43 0.58
002224三 力 士 1.33 1.53 6.07 6.10 0.57
600743华远地产 1.63 0.16 2.48 2.49 0.56
300531优 博 讯 2.82 1.31 17.40 17.50 0.56
000529广弘控股 2.72 1.57 6.38 6.42 0.55
002802洪汇新材 3.11 0.98 20.44 20.55 0.55
603331百达精工 1.00 1.70 16.12 16.21 0.54
002064华峰氨纶 0.98 0.44 5.14 5.17 0.54
000507珠 海 港 3.24 1.99 6.02 6.05 0.53
300080易成新能 2.05 0.93 5.94 5.97 0.51
002187广百股份 0.73 0.17 8.29 8.33 0.50
600971恒源煤电 0.71 0.32 5.68 5.71 0.49
603496恒为科技 3.10 2.31 19.86 19.95 0.47
600260凯乐科技 1.52 2.01 13.26 13.32 0.46
002789建艺集团 1.77 0.90 17.16 17.24 0.46
002453华软科技 2.20 1.46 6.00 6.03 0.44
000090天健集团 1.74 0.34 5.25 5.27 0.43
603238诺邦股份 1.02 0.96 17.77 17.84 0.42
600116三峡水利 0.26 0.97 7.68 7.71 0.39
603901永创智能 2.20 0.64 7.86 7.89 0.38
002275桂林三金 0.89 0.09 13.59 13.64 0.35
603630拉芳家化 5.16 6.61 14.01 14.06 0.35
600793宜宾纸业 0.28 0.74 17.96 18.02 0.34
601211国泰君安 0.52 0.25 17.35 17.41 0.34
002004华邦健康 1.05 0.19 4.79 4.81 0.33
600069银鸽投资 1.16 0.67 2.61 2.62 0.33
600168武汉控股 0.29 0.18 6.86 6.88 0.27
300466赛摩电气 1.99 1.70 6.12 6.14 0.26
000702正虹科技 2.05 5.82 6.46 6.48 0.25
600030中信证券 1.14 0.47 22.05 22.10 0.25
603269海鸥股份 1.45 1.62 14.71 14.74 0.24
000619海螺型材 0.91 0.62 5.54 5.55 0.20
002314南山控股 1.63 0.42 3.10 3.11 0.19
600299安 迪 苏 2.20 0.10 10.68 10.70 0.18
000919金陵药业 2.40 0.54 7.68 7.69 0.18
002895川恒股份 1.45 4.49 12.54 12.56 0.16
002636金安国纪 1.28 1.75 8.68 8.69 0.16
601333广深铁路 0.64 0.28 3.15 3.15 0.15
603587地素时尚 2.00 0.87 22.38 22.41 0.15
002131利欧股份 0.54 2.04 1.87 1.87 0.14
002818富 森 美 3.03 1.30 12.58 12.59 0.12
002827高争民爆 0.20 0.71 10.24 10.25 0.11
600182S 佳 通 0.65 0.35 17.07 17.09 0.11
600113浙江东日 1.53 0.69 7.30 7.31 0.11
000045深纺织A 0.70 0.61 7.16 7.17 0.08
300577开润股份 1.22 0.69 33.19 33.21 0.07
603322超讯通信 0.43 1.59 20.88 20.89 0.07
600258首旅酒店 0.41 0.62 17.30 17.31 0.06
603989艾华集团 1.82 0.27 19.01 19.01 0.02
603699纽威股份 4.80 0.51 11.58 11.58 0.01
600216浙江医药 2.46 1.23 11.24 11.24 0.01
002878元隆雅图 1.36 1.82 26.15 26.15 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线