002642股吧
117只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有48只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月23日,共有117只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有48家,预亏公司有40家,减亏公司有17家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST冠福,预计实现净利润上限为9.00亿元,其次是*ST集成、ST爱旭,全年预计净利润上限分别为6.85亿元、6.22亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST盐湖,全年预计最小亏损额为432.00亿元,其次是*ST信威、*ST利源,预计亏损金额分别为167.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告 类型 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) | 今年以来 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002102 | ST冠福 | 预盈 | 90000.00 | 75000.00 | 2.26 | 医药生物 |
002190 | *ST集成 | 预盈 | 68471.00 | 53394.00 | 14.56 | 国防军工 |
600732 | ST爱旭 | 预增 | 62200.00 | 55400.00 | 17.07 | 房地产 |
002188 | *ST巴士 | 预盈 | 60000.00 | 40000.00 | 0.85 | 传媒 |
600408 | ST安泰 | 预降 | 48000.00 | 48000.00 | 0.42 | 采掘 |
600399 | ST抚钢 | 预降 | 32000.00 | 22000.00 | 8.79 | 钢铁 |
600556 | ST慧球 | 预盈 | 27000.00 | 25000.00 | 6.43 | 综合 |
002684 | *ST猛狮 | 预盈 | 22500.00 | 15000.00 | 1.58 | 汽车 |
000897 | *ST津滨 | 预盈 | 20000.00 | 13500.00 | 8.57 | 房地产 |
002175 | *ST东网 | 预盈 | 19000.00 | 13000.00 | 13.02 | 传媒 |
002420 | *ST毅昌 | 预盈 | 18000.00 | 12000.00 | 2.02 | 家用电器 |
000422 | ST宜化 | 预降 | 18000.00 | 14000.00 | -2.41 | 化工 |
600595 | *ST中孚 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -3.64 | 有色金属 |
002005 | *ST德豪 | 预盈 | 15000.00 | 5000.00 | 0.52 | 电子 |
002089 | *ST新海 | 预盈 | 13500.00 | 9000.00 | 7.57 | 通信 |
000572 | *ST海马 | 预盈 | 13000.00 | 9000.00 | 17.99 | 汽车 |
600677 | *ST航通 | 预盈 | 10000.00 | 7000.00 | -3.67 | 国防军工 |
600119 | *ST长投 | 预盈 | 9000.00 | 7000.00 | 12.13 | 交通运输 |
600807 | ST天业 | 预增 | 9000.00 | 6000.00 | 4.71 | 房地产 |
600526 | *ST菲达 | 预盈 | 8500.00 | 8500.00 | 11.05 | 机械设备 |
600186 | *ST莲花 | 预盈 | 8200.00 | 5500.00 | 2.92 | 食品饮料 |
600877 | *ST电能 | 预盈 | 8100.00 | 7300.00 | 12.74 | 汽车 |
600396 | *ST金山 | 预盈 | 7500.00 | 6500.00 | 5.91 | 公用事业 |
600726 | *ST华源 | 预盈 | 7500.00 | 7500.00 | 2.26 | 公用事业 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 7500.00 | 5000.00 | 9.09 | 电子 |
000010 | *ST美丽 | 预盈 | 7200.00 | 4800.00 | 6.47 | 建筑装饰 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 7000.00 | 5000.00 | 2.98 | 化工 |
002711 | *ST欧浦 | 预盈 | 6500.00 | 4500.00 | -10.32 | 交通运输 |
002263 | *ST东南 | 预增 | 6300.00 | 4200.00 | 1.46 | 化工 |
002333 | *ST罗普 | 预盈 | 6000.00 | 3000.00 | 1.11 | 建筑材料 |
002207 | ST准油 | 预盈 | 5200.00 | 4000.00 | 3.83 | 采掘 |
002086 | ST东海洋 | 预盈 | 5000.00 | 2000.00 | -1.35 | 农林牧渔 |
002336 | *ST人乐 | 预盈 | 5000.00 | 3000.00 | 3.63 | 商业贸易 |
002642 | *ST荣联 | 预盈 | 5000.00 | 3350.00 | 20.42 | 计算机 |
000868 | *ST安凯 | 预盈 | 4500.00 | 3200.00 | 8.77 | 汽车 |
000911 | *ST南糖 | 预盈 | 4300.00 | 2900.00 | 10.00 | 农林牧渔 |
002260 | *ST德奥 | 预盈 | 4000.00 | 2200.00 | 0.00 | 家用电器 |
601558 | ST锐电 | 预降 | 3484.28 | 2322.85 | 0.00 | 电气设备 |
002629 | *ST仁智 | 预盈 | 3300.00 | 2600.00 | 4.23 | 采掘 |
002289 | *ST宇顺 | 预盈 | 3000.00 | 500.00 | 38.41 | 电子 |
600610 | *ST毅达 | 预盈 | 2820.00 | 2350.00 | 0.00 | 建筑装饰 |
000504 | *ST生物 | 预盈 | 2350.00 | 1600.00 | -1.98 | 医药生物 |
600721 | *ST百花 | 预盈 | 2100.00 | 1400.00 | 1.09 | 医药生物 |
002692 | ST远程 | 预盈 | 2000.00 | 500.00 | -2.20 | 电气设备 |
600652 | *ST游久 | 预盈 | 1600.00 | 1600.00 | 9.05 | 传媒 |
600084 | *ST中葡 | 预盈 | 1600.00 | 1100.00 | 0.00 | 食品饮料 |
002021 | *ST中捷 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -9.68 | 机械设备 |
000707 | ST双环 | 预降 | 1500.00 | 1000.00 | 3.57 | 化工 |
600234 | *ST山水 | 预盈 | 1480.00 | 1280.00 | 4.44 | 综合 |
000611 | *ST天首 | 预盈 | 1380.00 | 1380.00 | 2.86 | 纺织服装 |
600698 | *ST天雁 | 预盈 | 1200.00 | 1000.00 | 2.05 | 汽车 |
600301 | ST南化 | 预降 | 1000.00 | 800.00 | 0.87 | 商业贸易 |
000972 | ST中基 | 预盈 | 650.00 | 435.00 | 0.29 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预盈 | 450.00 | 380.00 | 0.00 | 商业贸易 |
600421 | *ST仰帆 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 9.80 | 机械设备 |
600385 | *ST金泰 | 预盈 | 330.00 | 330.00 | 3.45 | 有色金属 |
200168 | *ST舜喆B | 预盈 | 150.00 | 150.00 | 5.26 | 轻工制造 |
600145 | *ST新亿 | 预降 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 商业贸易 |
600228 | ST昌九 | 预亏 | -500.00 | -700.00 | 0.00 | 化工 |
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | -1600.00 | -1600.00 | -2.74 | 农林牧渔 |
603779 | ST威龙 | 预亏 | -2300.00 | -2800.00 | 2.16 | 食品饮料 |
000585 | ST东电 | 预亏 | -2900.00 | -4350.00 | -0.51 | 电气设备 |
600462 | *ST九有 | 减亏 | -3110.00 | -3110.00 | -5.49 | 通信 |
601798 | ST蓝科 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -3.70 | 机械设备 |
600209 | ST罗顿 | 预亏 | -4000.00 | -6000.00 | 3.38 | 建筑装饰 |
000737 | ST南风 | 预亏 | -4800.00 | -6800.00 | -0.34 | 化工 |
000953 | *ST河化 | 预亏 | -5600.00 | -6600.00 | -5.76 | 化工 |
600767 | ST运盛 | 预亏 | -5615.00 | -7925.00 | -13.21 | 医药生物 |
002499 | *ST科林 | 减亏 | -12000.00 | -13000.00 | -13.92 | 公用事业 |
002766 | *ST索菱 | 减亏 | -16000.00 | -18000.00 | 35.99 | 计算机 |
000670 | *ST盈方 | 预亏 | -20000.00 | -20000.00 | -11.74 | 电子 |
002323 | ST百特 | 减亏 | -20000.00 | -30000.00 | -8.57 | 建筑材料 |
900951 | ST大化B | 预亏 | -23400.00 | -23400.00 | 5.43 | 化工 |
000752 | *ST西发 | 减亏 | -24004.67 | -36007.01 | -2.20 | 食品饮料 |
000971 | *ST高升 | 减亏 | -35000.00 | -70000.00 | -21.22 | 通信 |
000571 | *ST大洲 | 减亏 | -37000.00 | -55000.00 | -9.16 | 采掘 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -38000.00 | -57000.00 | -4.49 | 建筑装饰 |
002604 | *ST龙力 | 减亏 | -39215.69 | -58431.38 | 0.00 | 农林牧渔 |
601113 | ST华鼎 | 预亏 | -41000.00 | -54000.00 | -3.22 | 商业贸易 |
600891 | *ST秋林 | 减亏 | -43495.00 | -53160.00 | -7.33 | 轻工制造 |
000409 | ST地矿 | 预亏 | -45000.00 | -45000.00 | 11.00 | 综合 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -58000.00 | -86000.00 | -4.29 | 电气设备 |
002290 | *ST中科 | 预亏 | -59700.00 | -85000.00 | -1.20 | 家用电器 |
000816 | ST慧业 | 预亏 | -70000.00 | -100000.00 | -6.67 | 机械设备 |
600614 | *ST鹏起 | 减亏 | -70000.00 | -100000.00 | 9.20 | 有色金属 |
600634 | *ST富控 | 减亏 | -86800.00 | -86800.00 | -8.28 | 传媒 |
600074 | *ST保千 | 减亏 | -88000.00 | -102018.00 | 0.00 | 电子 |
000806 | ST银河 | 预亏 | -90000.00 | -130000.00 | -5.75 | 电气设备 |
002259 | *ST升达 | 预亏 | -98000.00 | -140000.00 | -9.38 | 公用事业 |
002356 | *ST赫美 | 减亏 | -100000.00 | -150000.00 | -6.82 | 轻工制造 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -100000.00 | -150000.00 | -30.79 | 纺织服装 |
600815 | *ST厦工 | 预亏 | -105000.00 | -120000.00 | -6.92 | 机械设备 |
002210 | *ST飞马 | 减亏 | -113000.00 | -145000.00 | -6.20 | 交通运输 |
600518 | ST康美 | 预亏 | -135000.00 | -165000.00 | -2.95 | 医药生物 |
002122 | *ST天马 | 预亏 | -135000.00 | -163000.00 | -4.10 | 机械设备 |
002445 | ST中南 | 减亏 | -140000.00 | -180000.00 | -7.30 | 传媒 |
000939 | *ST凯迪 | 减亏 | -160000.00 | -180000.00 | 0.00 | 公用事业 |
002113 | ST天润 | 预亏 | -170000.00 | -220000.00 | -2.04 | 传媒 |
000820 | *ST节能 | 预亏 | -192000.00 | -213000.00 | -11.90 | 公用事业 |
600423 | ST柳化 | 预亏 | -196300.00 | -196300.00 | -9.61 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增