601019股吧(601199股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3577.03点,收于半年线之上,涨跌幅0.00%,A股总成交额为7235.95亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有九强生物、中装建设、永东股份等,乖离率分别为10.15%、7.68%、6.92%;宁夏建材、中国建筑、天房发展等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300406 | 九强生物 | 20.02 | 5.82 | 17.52 | 19.30 | 10.15 |
002822 | 中装建设 | 10.06 | 8.16 | 5.39 | 5.80 | 7.68 |
002753 | 永东股份 | 9.96 | 9.40 | 9.81 | 10.49 | 6.92 |
603501 | 韦尔股份 | 10.00 | 1.72 | 275.68 | 293.65 | 6.52 |
002970 | 锐明技术 | 9.99 | 2.52 | 41.46 | 43.91 | 5.92 |
000672 | 上峰水泥 | 9.98 | 4.20 | 18.45 | 19.51 | 5.77 |
300367 | ST 网 力 | 11.61 | 4.53 | 2.38 | 2.50 | 5.19 |
600166 | 福田汽车 | 7.34 | 2.89 | 3.76 | 3.95 | 5.04 |
300030 | 阳普医疗 | 8.73 | 7.16 | 10.09 | 10.59 | 4.94 |
300198 | 纳川股份 | 5.15 | 6.23 | 3.89 | 4.08 | 4.80 |
600801 | 华新水泥 | 8.65 | 2.47 | 18.76 | 19.60 | 4.47 |
603306 | 华懋科技 | 4.85 | 1.56 | 39.17 | 40.89 | 4.40 |
300566 | 激智科技 | 5.79 | 3.52 | 27.26 | 28.31 | 3.86 |
002089 | ST 新 海 | 4.42 | 2.32 | 2.51 | 2.60 | 3.75 |
002050 | 三花智控 | 4.89 | 0.84 | 23.40 | 24.24 | 3.58 |
300192 | 科德教育 | 6.42 | 12.81 | 8.33 | 8.62 | 3.51 |
002656 | ST 摩 登 | 4.92 | 2.24 | 2.68 | 2.77 | 3.23 |
603018 | 华设集团 | 3.78 | 0.96 | 7.73 | 7.97 | 3.13 |
603669 | 灵康药业 | 9.98 | 0.78 | 8.88 | 9.15 | 3.08 |
002503 | 搜 于 特 | 3.21 | 6.11 | 1.56 | 1.61 | 2.96 |
002490 | 山东墨龙 | 9.93 | 6.16 | 4.84 | 4.98 | 2.93 |
300193 | 佳士科技 | 3.53 | 2.95 | 14.25 | 14.67 | 2.91 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.96 | 2.34 | 230.31 | 236.60 | 2.73 |
603986 | 兆易创新 | 3.29 | 4.29 | 166.65 | 171.11 | 2.68 |
605089 | 味 知 香 | 2.09 | 7.07 | 78.32 | 80.26 | 2.48 |
300312 | *ST 邦讯 | 5.28 | 6.52 | 3.12 | 3.19 | 2.09 |
002407 | 多 氟 多 | 3.85 | 5.50 | 49.24 | 50.23 | 2.00 |
601390 | 中国中铁 | 2.23 | 0.38 | 5.39 | 5.50 | 1.97 |
600482 | 中国动力 | 2.13 | 0.28 | 17.90 | 18.20 | 1.69 |
000971 | ST 高 升 | 3.83 | 1.27 | 2.40 | 2.44 | 1.66 |
300997 | 欢 乐 家 | 2.31 | 14.20 | 17.89 | 18.17 | 1.58 |
600293 | 三峡新材 | 2.90 | 3.18 | 3.84 | 3.90 | 1.53 |
601992 | 金隅集团 | 1.85 | 0.24 | 2.72 | 2.76 | 1.46 |
300272 | 开能健康 | 3.21 | 2.74 | 6.97 | 7.07 | 1.36 |
600575 | 淮河能源 | 4.55 | 1.10 | 2.27 | 2.30 | 1.33 |
300359 | 全通教育 | 4.38 | 4.81 | 5.65 | 5.72 | 1.31 |
600975 | 新 五 丰 | 1.55 | 1.43 | 6.46 | 6.54 | 1.24 |
600082 | 海泰发展 | 1.42 | 0.54 | 2.82 | 2.85 | 1.23 |
002569 | ST 步 森 | 1.24 | 0.42 | 8.08 | 8.17 | 1.15 |
002629 | ST 仁 智 | 2.82 | 1.47 | 2.52 | 2.55 | 1.06 |
300892 | 品渥食品 | 1.39 | 4.99 | 40.49 | 40.91 | 1.04 |
000957 | 中通客车 | 1.86 | 0.82 | 5.42 | 5.48 | 1.03 |
600820 | 隧道股份 | 3.73 | 1.15 | 5.23 | 5.28 | 0.98 |
000581 | 威孚高科 | 1.26 | 1.26 | 21.42 | 21.62 | 0.92 |
300282 | 三盛教育 | 2.83 | 5.24 | 4.32 | 4.36 | 0.86 |
603355 | 莱克电气 | 1.00 | 0.68 | 30.17 | 30.43 | 0.85 |
002535 | ST 林 重 | 2.87 | 1.71 | 1.77 | 1.79 | 0.85 |
600393 | ST 粤 泰 | 3.60 | 3.54 | 1.43 | 1.44 | 0.84 |
002714 | 牧原股份 | 1.64 | 0.62 | 52.32 | 52.71 | 0.74 |
603183 | 建 研 院 | 0.72 | 0.58 | 5.57 | 5.61 | 0.69 |
002233 | 塔牌集团 | 5.86 | 2.13 | 10.59 | 10.66 | 0.62 |
000301 | 东方盛虹 | 3.19 | 1.87 | 25.44 | 25.59 | 0.60 |
600898 | ST 美 讯 | 0.98 | 0.36 | 5.13 | 5.16 | 0.60 |
601678 | 滨化股份 | 3.67 | 5.26 | 8.99 | 9.04 | 0.58 |
600650 | 锦江在线 | 0.65 | 0.26 | 9.26 | 9.31 | 0.57 |
600984 | 建设机械 | 1.86 | 1.33 | 10.36 | 10.41 | 0.51 |
000835 | *ST 长动 | 5.13 | 1.21 | 2.86 | 2.87 | 0.50 |
002737 | 葵花药业 | 0.88 | 0.66 | 14.90 | 14.97 | 0.49 |
600693 | 东百集团 | 1.00 | 0.32 | 4.02 | 4.04 | 0.49 |
601006 | 大秦铁路 | 0.49 | 0.07 | 6.14 | 6.17 | 0.47 |
601228 | 广 州 港 | 0.63 | 0.08 | 3.19 | 3.20 | 0.46 |
002082 | 万 邦 德 | 1.01 | 1.37 | 10.96 | 11.01 | 0.44 |
600017 | 日 照 港 | 0.75 | 0.17 | 2.66 | 2.67 | 0.43 |
600028 | 中国石化 | 1.45 | 0.14 | 4.17 | 4.19 | 0.43 |
300013 | 新宁物流 | 1.17 | 2.47 | 4.30 | 4.32 | 0.42 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.58 | 0.21 | 6.89 | 6.92 | 0.42 |
002982 | 湘佳股份 | 4.58 | 3.16 | 40.03 | 40.20 | 0.42 |
002670 | 国盛金控 | 1.13 | 0.80 | 9.78 | 9.82 | 0.40 |
600666 | ST 瑞 德 | 5.17 | 2.56 | 1.82 | 1.83 | 0.37 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 0.37 | 0.48 | 2.68 | 2.69 | 0.35 |
600837 | 海通证券 | 0.84 | 0.29 | 11.98 | 12.02 | 0.34 |
000701 | 厦门信达 | 1.76 | 0.66 | 5.17 | 5.19 | 0.34 |
601618 | 中国中冶 | 2.09 | 0.62 | 3.89 | 3.90 | 0.32 |
002648 | 卫星化学 | 1.56 | 0.43 | 39.58 | 39.70 | 0.31 |
000859 | 国风塑业 | 0.32 | 1.18 | 6.25 | 6.27 | 0.30 |
002702 | 海欣食品 | 0.18 | 0.91 | 5.62 | 5.64 | 0.28 |
600369 | 西南证券 | 0.41 | 0.40 | 4.91 | 4.92 | 0.24 |
601019 | 山东出版 | 0.17 | 0.16 | 5.76 | 5.77 | 0.16 |
601811 | 新华文轩 | 1.65 | 0.21 | 8.62 | 8.63 | 0.11 |
300420 | 五洋停车 | 0.77 | 1.81 | 3.93 | 3.93 | 0.08 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 0.26 | 9.71 | 9.71 | 0.05 |
600322 | 天房发展 | 1.09 | 0.37 | 1.86 | 1.86 | 0.04 |
601668 | 中国建筑 | 0.85 | 0.22 | 4.73 | 4.73 | 0.04 |
600449 | 宁夏建材 | 3.94 | 1.01 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线