百科

申达股份股吧(申达股份股吧东方财富)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3034.80点,收于五日均线之上,涨跌幅1.88%,A股总成交额为3919.91亿元。到目前为止今日有2118只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒信东方、城地股份、晶瑞股份等,乖离率分别为8.02%、7.59%、7.58%;海鸥股份、亚泰国际、金智科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300081恒信东方 9.98 4.32 12.65 13.66 8.02
603887城地股份 10.03 2.07 17.44 18.76 7.59
300655晶瑞股份 10.01 9.28 16.15 17.37 7.58
000050深天马A 9.97 2.52 13.76 14.78 7.44
002870香山股份 10.02 7.43 18.82 20.21 7.37
600446金证股份 9.98 4.21 20.13 21.60 7.32
300429强力新材 10.04 4.66 10.22 10.96 7.28
002099海翔药业 9.72 3.55 7.26 7.79 7.24
300259新天科技 10.14 1.96 3.65 3.91 7.24
600237铜峰电子 9.90 2.56 4.24 4.55 7.21
002860星 帅 尔 10.01 9.12 19.90 21.32 7.11
300263隆华科技 9.98 10.50 4.84 5.18 7.11
002483润邦股份 10.05 1.22 4.30 4.60 7.08
002653海 思 科 10.00 1.49 14.60 15.62 7.00
002456欧 菲 光 9.95 5.99 8.06 8.62 6.97
300545联得装备 9.99 3.20 24.51 26.21 6.94
603506南都物业 9.99 8.74 19.07 20.36 6.78
300256星星科技 10.03 4.51 3.70 3.95 6.64
300179四 方 达 9.95 1.30 4.56 4.86 6.53
002156通富微电 8.61 2.04 8.65 9.21 6.50
300097智云股份 10.02 3.81 10.41 11.09 6.49
000536华映科技 9.92 2.01 2.60 2.77 6.46
300379东 方 通 10.00 9.33 21.08 22.44 6.43
600552凯盛科技 10.04 4.98 5.05 5.37 6.38
002387维 信 诺 9.04 1.51 13.39 14.23 6.29
000727华东科技 10.05 3.57 2.17 2.30 6.19
300153科泰电源 9.99 2.27 7.47 7.93 6.13
000859国风塑业 10.00 7.05 5.08 5.39 6.06
002473圣 莱 达 10.00 1.61 8.51 9.02 6.04
002288超华科技 8.00 3.86 4.58 4.86 6.02
300460惠伦晶体 10.00 2.41 10.90 11.55 5.96
300393中来股份 9.99 0.75 11.03 11.67 5.80
300481濮阳惠成 10.03 2.17 13.28 14.04 5.72
000948南天信息 9.95 1.84 10.77 11.38 5.62
300250初灵信息 7.86 6.40 14.43 15.23 5.57
002409雅克科技 7.88 2.56 15.30 16.15 5.56
300604长川科技 10.03 9.96 19.65 20.74 5.53
601138工业富联 7.30 4.58 12.26 12.93 5.50
300565科信技术 10.02 5.74 15.72 16.58 5.47
300603立昂技术 9.98 7.40 18.82 19.83 5.34
300496中科创达 7.81 3.56 29.77 31.35 5.30
300687赛意信息 10.01 10.95 16.60 17.47 5.25
300684中石科技 7.77 8.70 20.69 21.77 5.22
600703三安光电 7.71 2.58 11.55 12.15 5.21
002261拓维信息 7.36 6.09 6.24 6.56 5.20
000815美 利 云 10.03 2.54 9.70 10.20 5.18
600707彩虹股份 9.58 1.43 5.22 5.49 5.17
002845同 兴 达 7.35 6.14 16.40 17.23 5.05
300659中孚信息 7.84 3.11 37.36 39.20 4.91
600410华胜天成 9.32 10.30 11.18 11.73 4.90
603444吉 比 特 6.21 1.32 212.59 223.00 4.90
000823超声电子 6.08 4.85 9.48 9.94 4.90
600770综艺股份 6.59 2.02 6.79 7.12 4.89
600754锦江股份 6.05 0.68 24.92 26.13 4.84
603118共进股份 6.80 1.93 9.44 9.89 4.81
000810创维数字 7.47 1.57 9.06 9.50 4.81
002635安洁科技 6.30 3.18 13.68 14.34 4.79
300462华铭智能 4.95 8.97 18.20 19.07 4.79
002384东山精密 6.66 6.16 14.85 15.54 4.66
300088长信科技 6.32 2.14 5.14 5.38 4.59
300443金雷股份 5.94 1.25 14.67 15.34 4.58
000876新 希 望 5.18 1.60 17.47 18.27 4.58
600292远达环保 6.03 2.75 6.57 6.86 4.48
600602云赛智联 6.52 1.03 7.82 8.17 4.45
600584长电科技 6.15 4.78 13.06 13.64 4.41
603067振华股份 5.41 2.57 6.16 6.43 4.38
300178腾邦国际 10.08 3.15 6.49 6.77 4.38
601208东材科技 7.14 1.38 4.60 4.80 4.35
300143星普医科 6.13 1.35 8.29 8.65 4.34
002600领益智造 7.59 9.28 6.12 6.38 4.32
300400劲拓股份 6.14 2.76 15.08 15.72 4.26
002583海 能 达 6.20 1.46 8.55 8.91 4.21
600546山煤国际 5.02 0.92 5.42 5.65 4.21
002876三 利 谱 5.14 2.51 26.89 28.01 4.17
300271华宇软件 6.00 0.93 19.34 20.14 4.15
300083劲胜智能 6.35 2.03 3.05 3.18 4.13
300686智 动 力 7.09 8.77 14.95 15.56 4.11
300384三联虹普 4.39 2.00 18.73 19.50 4.10
600439瑞 贝 卡 6.50 1.65 3.31 3.44 3.99
300772运达股份 4.79 12.06 16.00 16.64 3.99
002008大族激光 5.26 2.00 34.80 36.19 3.98
300112万讯自控 6.02 3.08 8.14 8.46 3.96
300566激智科技 5.38 4.55 16.40 17.03 3.84
300033同 花 顺 5.43 3.72 99.90 103.70 3.81
300768迪普科技 9.99 33.34 39.87 41.39 3.80
300017网宿科技 5.57 4.19 10.97 11.38 3.76
300433蓝思科技 5.16 0.69 7.07 7.33 3.74
300383光环新网 4.41 1.51 16.88 17.51 3.71
000977浪潮信息 4.74 4.19 24.10 24.99 3.70
002263*ST 东南 4.79 0.02 1.90 1.97 3.68
603299苏盐井神 7.26 3.12 6.98 7.24 3.67
000799酒 鬼 酒 4.36 4.51 25.42 26.35 3.64
300308中际旭创 5.97 1.74 34.76 36.02 3.62
300131英唐智控 4.73 1.78 5.34 5.53 3.60
603186华正新材 5.08 6.96 28.78 29.81 3.59
300130新 国 都 6.23 2.73 16.31 16.89 3.57
300629新 劲 刚 2.23 4.16 23.06 23.88 3.55
300590移为通信 4.04 3.50 34.37 35.58 3.51
000938紫光股份 4.55 1.45 27.54 28.49 3.46
300446乐凯新材 4.74 1.78 21.59 22.33 3.43
603496恒为科技 5.97 3.20 28.67 29.65 3.43
000973佛塑科技 5.83 1.80 4.22 4.36 3.42
603327福蓉科技 6.46 23.21 26.47 27.37 3.41
600751海航科技 5.35 1.16 3.24 3.35 3.40
000034神州数码 5.74 1.17 13.20 13.64 3.36
002813路畅科技 4.88 10.37 32.26 33.34 3.34
000551创元科技 4.90 1.89 6.83 7.06 3.34
300398飞凯材料 5.16 1.41 12.63 13.05 3.33
600180瑞 茂 通 5.21 0.37 8.01 8.28 3.32
300241瑞丰光电 5.05 3.94 6.04 6.24 3.31
300578会畅通讯 5.51 8.14 26.89 27.78 3.31
300676华大基因 5.00 1.46 57.98 59.89 3.29
002063远光软件 4.48 1.56 8.81 9.10 3.24
002167东方锆业 5.74 3.95 7.67 7.92 3.21
603817海峡环保 3.87 7.84 7.80 8.05 3.21
300513恒实科技 3.95 4.25 27.01 27.87 3.18
600438通威股份 4.55 0.77 14.25 14.70 3.17
300573兴齐眼药 6.54 3.87 52.10 53.75 3.17
300375鹏翎股份 4.61 5.57 4.18 4.31 3.16
002640跨 境 通 4.80 1.65 8.46 8.73 3.14
603000人 民 网 7.12 2.89 18.52 19.10 3.13
300223北京君正 4.35 5.24 28.15 29.03 3.13
601058赛轮轮胎 4.71 0.87 3.02 3.11 3.12
600667太极实业 4.64 4.14 7.66 7.90 3.11
300516久 之 洋 4.50 1.08 24.12 24.87 3.09
603803瑞斯康达 4.63 4.26 13.15 13.56 3.09
000723美锦能源 6.22 10.13 10.77 11.10 3.08
002242九阳股份 4.52 0.39 21.10 21.75 3.08
000671阳 光 城 4.48 0.59 6.57 6.77 3.08
002798帝欧家居 4.21 1.01 18.51 19.08 3.07
002579中京电子 4.33 1.83 10.05 10.36 3.04
300173智慧松德 6.63 3.12 5.00 5.15 3.04
300456耐威科技 5.49 2.96 27.96 28.80 3.00
002467二 六 三 7.17 8.60 6.39 6.58 2.94
000503国新健康 4.90 1.49 17.49 18.00 2.93
000413东旭光电 4.09 2.08 5.20 5.35 2.92
601200上海环境 3.89 6.37 13.74 14.14 2.90
603289泰瑞机器 4.63 1.94 9.00 9.26 2.89
300677英科医疗 5.67 2.62 16.50 16.97 2.85
002555三七互娱 4.58 1.10 13.78 14.17 2.85
300463迈克生物 3.86 0.45 25.38 26.10 2.84
002405四维图新 4.04 3.20 16.29 16.75 2.82
000776广发证券 3.71 0.99 13.86 14.25 2.81
002641永高股份 3.94 0.42 4.10 4.22 2.81
600055万东医疗 3.28 0.65 10.43 10.72 2.80
603328依顿电子 3.70 0.73 10.36 10.65 2.80
300007汉威科技 3.62 2.61 12.80 13.15 2.77
002624完美世界 4.15 0.56 26.16 26.88 2.74
300079数码科技 5.98 3.70 5.87 6.03 2.73
002912中新赛克 3.50 2.31 94.59 97.16 2.72
300190维 尔 利 4.79 5.76 7.89 8.10 2.71
300378鼎捷软件 10.01 4.25 14.45 14.84 2.70
600741华域汽车 3.47 0.28 21.76 22.35 2.69
300128锦富技术 6.06 3.66 4.09 4.20 2.69
000895双汇发展 3.50 0.41 25.09 25.76 2.69
600059古越龙山 3.72 1.01 8.95 9.19 2.68
300733西菱动力 4.09 1.77 13.13 13.48 2.68
002440闰土股份 3.29 1.30 12.53 12.87 2.68
002887绿茵生态 3.43 2.26 15.55 15.97 2.67
600839四川长虹 4.41 1.45 3.00 3.08 2.67
300642透景生命 4.23 1.33 41.01 42.10 2.66
000338潍柴动力 3.25 1.34 12.36 12.69 2.65
002194*ST 凡谷 4.23 2.27 14.63 15.02 2.65
300236上海新阳 4.41 1.65 33.00 33.87 2.64
600993马 应 龙 3.74 1.57 17.84 18.31 2.63
600570恒生电子 3.73 2.21 68.88 70.69 2.63
600816安信信托 3.76 1.67 5.11 5.24 2.62
002390信邦制药 3.98 0.34 5.34 5.48 2.62
002871伟隆股份 4.37 6.89 23.50 24.11 2.61
002943宇晶股份 3.07 9.16 32.40 33.24 2.60
601969海南矿业 3.40 0.52 5.93 6.08 2.60
603229奥翔药业 3.32 1.36 13.03 13.37 2.59
002426胜利精密 5.08 1.96 2.62 2.69 2.59
603303得邦照明 4.70 2.52 9.12 9.36 2.59
200152山 航 B 3.81- 8.76 8.99 2.58
002663普邦股份 4.95 2.18 3.10 3.18 2.58
300214日科化学 3.92 1.00 6.20 6.36 2.58
603966法兰泰克 3.66 2.79 10.49 10.76 2.57
300059东方财富 3.76 3.58 13.71 14.06 2.57
002281光迅科技 3.47 2.00 26.72 27.40 2.56
002885京 泉 华 4.12 17.91 18.72 19.20 2.54
300767震安科技 2.71 5.71 37.33 38.28 2.54
002049紫光国微 4.15 3.21 44.81 45.94 2.53
300349金卡智能 4.22 1.83 18.07 18.53 2.52
300369绿盟科技 3.90 0.74 12.98 13.31 2.51
002326永太科技 4.76 0.98 8.38 8.59 2.51
000636风华高科 3.55 3.90 12.22 12.53 2.50
000729燕京啤酒 2.86 0.62 6.66 6.83 2.49
601567三星医疗 3.79 0.32 5.87 6.02 2.49
600885宏发股份 3.58 0.21 24.56 25.17 2.48
300331苏大维格 2.79 1.56 20.46 20.97 2.47
603078江 化 微 4.95 3.94 24.60 25.21 2.47
300053欧 比 特 3.21 1.63 10.05 10.30 2.47
300166东方国信 4.80 1.31 12.57 12.88 2.47
002104恒宝股份 4.03 2.24 7.30 7.48 2.47
300699光威复材 3.91 1.92 33.17 33.98 2.45
000021深 科 技 4.06 1.46 8.26 8.46 2.45
601788光大证券 2.89 0.64 11.47 11.75 2.44
603079圣达生物 6.02 2.03 28.36 29.05 2.44
300339润和软件 2.91 4.66 14.17 14.51 2.43
002489浙江永强 3.59 0.53 3.38 3.46 2.43
002353杰瑞股份 3.59 0.91 23.36 23.93 2.42
603888新 华 网 4.76 2.95 20.42 20.91 2.42
002222福晶科技 4.03 1.78 11.35 11.62 2.41
002790瑞 尔 特 4.59 0.90 6.91 7.07 2.37
600355精伦电子 3.56 2.99 3.98 4.07 2.36
600898国美通讯 3.57 1.90 8.22 8.41 2.36
002079苏州固锝 4.13 2.32 7.40 7.57 2.35
002106莱宝高科 4.26 1.61 7.17 7.34 2.34
603633徕木股份 3.54 1.08 11.71 11.98 2.34
002866传艺科技 4.97 4.46 11.55 11.82 2.34
603556海兴电力 3.11 0.90 13.93 14.25 2.33
603086先达股份 4.68 2.24 29.27 29.95 2.32
002786银宝山新 5.15 1.27 7.58 7.76 2.32
600532宏达矿业 3.92 2.55 5.44 5.57 2.31
000625长安汽车 2.71 0.40 6.66 6.81 2.31
600728佳都科技 4.16 1.81 10.03 10.26 2.31
603138海量数据 3.70 6.56 22.48 23.00 2.30
002745木 林 森 3.41 0.89 11.85 12.12 2.30
600580卧龙电驱 2.85 0.55 8.46 8.65 2.29
300454深 信 服 2.92 0.25 88.08 90.10 2.29
002368太极股份 3.99 1.28 30.80 31.51 2.29
603779威龙股份 5.38 0.87 14.37 14.70 2.28
300310宜通世纪 3.63 5.75 7.54 7.71 2.28
002350北京科锐 3.35 0.79 6.34 6.48 2.27
603360百傲化学 4.37 2.99 25.72 26.30 2.27
002925盈趣科技 3.69 1.57 39.55 40.45 2.27
600594益佰制药 3.05 1.06 5.29 5.41 2.27
603801志邦家居 3.29 1.34 19.96 20.41 2.26
300054鼎龙股份 3.65 1.19 8.06 8.24 2.26
002407多 氟 多 4.31 1.81 12.08 12.35 2.25
300346南大光电 5.16 2.50 8.77 8.97 2.23
300752隆利科技 4.28 5.26 29.57 30.23 2.23
600874创业环保 3.14 0.91 8.36 8.55 2.22
000005世纪星源 2.96 1.43 3.06 3.13 2.22
002268卫 士 通 3.68 1.07 24.80 25.35 2.22
300292吴通控股 4.50 4.88 6.13 6.27 2.22
601919中远海控 2.99 0.16 5.06 5.17 2.21
002901大博医疗 3.22 1.56 33.21 33.94 2.21
002331皖通科技 3.23 1.01 10.32 10.55 2.21
000038深 大 通 5.25 4.46 7.26 7.42 2.20
603666亿 嘉 和 3.10 2.48 55.26 56.47 2.19
002430杭氧股份 2.90 0.44 12.14 12.41 2.19
600280中央商场 4.18 0.41 3.66 3.74 2.19
002881美格智能 4.39 12.13 21.43 21.90 2.18
600110诺德股份 3.84 1.61 4.50 4.60 2.18
002134天津普林 2.77 1.46 7.63 7.80 2.17
000990诚志股份 5.42 3.51 16.93 17.30 2.17
603200上海洗霸 3.08 2.55 26.57 27.15 2.17
002474榕基软件 3.38 1.50 8.69 8.88 2.16
002198嘉应制药 4.36 2.36 7.03 7.18 2.16
002920德赛西威 5.80 1.72 23.20 23.70 2.16
002669康达新材 3.28 1.07 12.34 12.61 2.15
002369卓翼科技 4.91 4.51 8.36 8.54 2.15
300296利 亚 德 3.07 0.95 7.90 8.07 2.15
300162雷曼光电 3.94 2.52 6.72 6.86 2.14
300666江丰电子 3.69 2.17 38.50 39.32 2.14
600203福日电子 3.79 1.37 6.17 6.30 2.14
300392腾信股份 6.65 2.32 7.70 7.86 2.13
600128弘业股份 5.84 4.33 7.99 8.16 2.13
600857宁波中百 2.89 1.12 9.40 9.60 2.13
603686龙马环卫 6.74 14.47 20.78 21.22 2.13
200054建 车 B 2.92- 5.88 6.00 2.12
600699均胜电子 3.79 0.72 21.71 22.17 2.12
002088鲁阳节能 3.10 0.72 12.37 12.63 2.12
600222太龙药业 2.55 1.09 4.73 4.83 2.11
002707众信旅游 3.46 1.07 6.15 6.28 2.11
002080中材科技 2.76 0.46 9.12 9.31 2.11
300759康龙化成 3.01 2.01 34.48 35.21 2.11
600233圆通速递 3.24 0.43 12.47 12.73 2.10
300373扬杰科技 3.14 2.36 15.14 15.46 2.10
300270中威电子 3.95 1.78 7.73 7.89 2.10
600309万华化学 2.69 1.28 43.04 43.94 2.10
002827高争民爆 2.60 2.67 16.62 16.97 2.09
000601韶能股份 3.97 0.50 4.88 4.98 2.09
300701森霸传感 6.29 10.21 25.01 25.53 2.09
002174游族网络 3.79 1.07 17.16 17.52 2.09
600536中国软件 2.59 3.37 53.94 55.06 2.08
600460士 兰 微 3.61 3.98 16.85 17.20 2.08
002066瑞泰科技 2.21 1.50 8.61 8.79 2.07
603896寿 仙 谷 3.09 1.64 37.57 38.35 2.07
600345长江通信 3.48 2.29 27.99 28.57 2.06
002094青岛金王 2.69 1.01 5.23 5.34 2.06
300137先河环保 3.36 2.20 8.44 8.61 2.06
600804鹏 博 士 3.99 1.65 7.66 7.82 2.06
600498烽火通信 2.87 1.91 28.08 28.66 2.06
600626申达股份 3.07 1.44 6.91 7.05 2.06
300167迪 威 迅 6.25 10.82 5.66 5.78 2.05
300422博 世 科 2.79 3.54 11.19 11.42 2.04
000416民生控股 2.56 2.66 5.90 6.02 2.03
300568星源材质 3.73 1.90 23.43 23.91 2.03
300303聚飞光电 3.32 1.12 3.35 3.42 2.03
002955鸿合科技 3.47 5.71 59.67 60.88 2.03
600390五矿资本 3.61 2.00 9.58 9.77 2.03
002855捷荣技术 3.59 3.10 10.17 10.38 2.02
603028赛 福 天 4.15 0.81 10.58 10.79 2.02
600066宇通客车 2.53 0.34 13.09 13.35 2.02
601633长城汽车 2.78 0.17 8.33 8.50 2.02
300240飞 力 达 2.40 1.30 7.94 8.10 2.02
600732ST 新 梅 2.49 0.46 6.85 6.99 2.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线