600656博元投资股吧(博元1(400065)股吧)
*ST博元(600656)2015-04-09因风险警示期交易公布异常交易信息。报收5.24元,涨幅-5.07%,成交量233.89万股,成交金额1226万元。类型:风险警示期交易
收盘价:5.24元 涨跌幅:-5.07% 成交量:233.89万股 成交金额:1226万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华林证券有限责任公司广州体育西路证券营业部 | 262.00 | 21.38% | - | - | - |
2 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 51.19 | 4.18% | - | - | - |
3 | 中信证券山东有限责任公司青岛麦岛路证券营业部 | 46.01 | 3.75% | - | - | - |
4 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 43.81 | 3.57% | - | - | - |
5 | 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 28.82 | 2.35% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司衢州新桥街证券营业部 | - | - | 518.71 | 42.32% | - |
2 | 财通证券股份有限公司兰溪人民南路证券营业部 | - | - | 267.24 | 21.81% | - |
3 | 广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | - | - | 72.26 | 5.90% | - |
4 | 中信建投证券股份有限公司宁波市曙光路证券营业部 | - | - | 61.83 | 5.05% | - |
5 | 机构专用 | - | - | 60.03 | 4.90% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |