002636股吧(002631股吧)
据证券时报•数据宝统计,目前为止2021年半年度业绩\\预告已公布1571家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有126家。其中宝莫股份、电广传媒、高鸿股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达3658.70%、2112.01%、459.94%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从126家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,71家公司半年度每股收益超过0.400元,其中吉比特、万华化学、中远海控的每股收益最高,分别为12.4378元、4.2997元、3.0118元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有125家。其中业绩同比增长超过100%的公司有江苏索普、双环传动、云天化等91家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 去年第四季 环比(%) | 第一季度 环比(%) | 第二季度 环比(%) | 2021.06.30 净利润同比\\预告中值(%) | 2021.06.30 每股收益\\预告中值(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002476 | 宝莫股份 | 68.65 | 211.90 | 3658.70 | -43.70 | 0.0128 | -8.56 |
000917 | 电广传媒 | 12.93 | 103.38 | 2112.01 | 263.72 | 0.3086 | 6.04 |
000851 | 高鸿股份 | 72.56 | 113.60 | 459.94 | 109.06 | 0.0065 | 1.56 |
300671 | 富满电子 | 5.17 | 58.00 | 311.96 | 1185.79 | 1.5369 | 101.12 |
000570 | 苏常柴A | 19.67 | 82.30 | 308.72 | 351.43 | 0.1771 | 4.63 |
300708 | 聚灿光电 | 76.26 | 213.84 | 254.21 | 411.76 | 0.2316 | 35.83 |
002986 | 宇新股份 | 65.84 | 505.27 | 194.70 | 79.06 | 0.6617 | 4.15 |
000731 | 四川美丰 | 12.83 | 54.68 | 186.46 | 392.66 | 0.3381 | 4.13 |
002759 | 天际股份 | 426.37 | 43.94 | 179.26 | 634.92 | 0.4476 | 33.09 |
600362 | 江西铜业 | 0.09 | 9.08 | 160.93 | 316.00 | 0.8958 | -4.39 |
000683 | 远兴能源 | 392.86 | 175.29 | 160.31 | 1649.79 | 0.3267 | 22.50 |
603889 | 新澳股份 | 301.60 | 4.15 | 139.06 | 88.00 | 0.3342 | 15.37 |
601958 | 金钼股份 | 681.48 | 9.13 | 128.40 | 89.50 | 0.0744 | 9.08 |
600010 | 包钢股份 | 187.32 | 207.52 | 126.84 | 2757.00 | 0.0527 | 29.81 |
000761 | 本钢板材 | 249.01 | 581.53 | 120.42 | 764.00 | 0.5663 | 1.79 |
600141 | 兴发集团 | 17.07 | 35.55 | 117.22 | 710.00 | 1.0055 | 26.68 |
002407 | 多 氟 多 | 1770.00 | 166.41 | 116.30 | 1777.67 | 0.3850 | 23.12 |
600123 | 兰花科创 | 31.95 | 74.71 | 108.60 | 377.87 | 0.6128 | -6.60 |
002881 | 美格智能 | 874.12 | 1.92 | 108.20 | 232.82 | 0.2574 | -15.89 |
600110 | 诺德股份 | 1484.00 | 201.25 | 105.83 | 1230.37 | 0.1431 | 43.96 |
300749 | 顶固集创 | 267.63 | 26.58 | 95.57 | 482.93 | 0.2072 | 10.00 |
600018 | 上港集团 | 5.84 | 28.54 | 89.24 | 122.50 | 0.3686 | 13.31 |
300073 | 当升科技 | 1.51 | 24.03 | 88.19 | 194.36 | 0.9479 | 32.14 |
000677 | 恒天海龙 | 8.23 | 364.85 | 86.27 | 1406.24 | 0.0359 | 1.36 |
603318 | 水发燃气 | 72.62 | 13.73 | 84.87 | 184.17 | 0.0754 | -5.29 |
601003 | 柳钢股份 | 4.31 | 37.41 | 84.56 | 141.80 | 0.7369 | -2.07 |
300037 | 新 宙 邦 | 5.75 | 8.04 | 82.69 | 85.00 | 1.0703 | 37.49 |
002125 | 湘潭电化 | 207.59 | 186.70 | 81.54 | 228.59 | 0.0858 | 21.86 |
000100 | TCL 科技 | 189.19 | 1.72 | 78.73 | 454.50 | 0.4775 | 6.93 |
000807 | 云铝股份 | 1.60 | 105.25 | 78.60 | 681.00 | 0.6074 | -8.59 |
600746 | 江苏索普 | 298.13 | 206.39 | 75.84 | 17601.72 | 1.2887 | 20.84 |
002274 | 华昌化工 | 1267.58 | 102.27 | 74.90 | 6259.90 | 0.9188 | 25.80 |
600096 | 云 天 化 | 30.46 | 246.07 | 69.53 | 7306.02 | 0.8436 | 5.44 |
002648 | 卫星石化 | 77.47 | 1.00 | 68.74 | 334.27 | 1.1976 | 9.35 |
603225 | 新 凤 鸣 | 477.04 | 44.86 | 66.41 | 561.50 | 0.9453 | 10.66 |
000428 | 华天酒店 | 13.22 | 22.19 | 61.05 | 37.45 | -0.1403 | -5.82 |
000830 | 鲁西化工 | 45.11 | 181.88 | 60.21 | 1049.99 | 1.3653 | 12.37 |
000825 | 太钢不锈 | 38.40 | 180.52 | 58.72 | 717.76 | 0.8470 | 3.60 |
000563 | 陕国投A | 13.55 | 17.08 | 54.03 | 7.59 | 0.1108 | -1.83 |
000657 | 中钨高新 | 40.99 | 12.91 | 52.73 | 86.13 | 0.1873 | 51.43 |
603026 | 石大胜华 | 102.34 | 14.75 | 52.22 | 1485.25 | 2.8863 | 105.46 |
002588 | 史 丹 利 | 27.23 | 21.57 | 51.14 | 85.00 | 0.2209 | 9.96 |
601339 | 百隆东方 | 337.59 | 19.17 | 47.56 | 305.00 | 0.3679 | 4.74 |
600782 | 新钢股份 | 2.53 | 19.37 | 47.23 | 119.38 | 0.7527 | 13.33 |
000973 | 佛塑科技 | 22.87 | 17.53 | 46.93 | 116.43 | 0.0672 | 11.98 |
601005 | 重庆钢铁 | 7.70 | 307.39 | 46.92 | 2122.70 | 0.3024 | 0.37 |
002395 | 双象股份 | 138.07 | 21.84 | 45.61 | 170.80 | 0.1864 | -7.11 |
002199 | 东晶电子 | 33.63 | 148.21 | 44.89 | 799.68 | 0.0822 | 13.65 |
603444 | 吉 比 特 | 2.90 | 45.10 | 44.73 | 62.50 | 12.4378 | -3.10 |
000887 | 中鼎股份 | 5.72 | 24.52 | 44.14 | 378.07 | 0.4751 | 16.53 |
300790 | 宇瞳光学 | 50.92 | 17.37 | 43.38 | 209.26 | 0.6389 | 41.73 |
000553 | 安道麦A | 525.68 | 16.52 | 43.31 | 77.00 | 0.1554 | 6.04 |
002092 | 中泰化学 | 523.57 | 23.50 | 43.30 | 680.62 | 0.8293 | 5.79 |
000725 | 京东方A | 90.97 | 102.44 | 43.15 | 1009.50 | 0.3621 | 6.86 |
000510 | 新 金 路 | 483.41 | 76.41 | 42.60 | 281.46 | 0.2700 | 8.75 |
600702 | 舍得酒业 | 84.26 | 11.70 | 41.80 | 344.60 | 2.1715 | 9.19 |
600426 | 华鲁恒升 | 31.39 | 210.35 | 41.11 | 320.35 | 1.7970 | 5.03 |
300138 | 晨光生物 | 15.84 | 25.69 | 40.88 | 23.66 | 0.3529 | 17.17 |
002254 | 泰和新材 | 34.25 | 126.07 | 40.10 | 242.60 | 0.6210 | 14.20 |
601919 | 中远海控 | 122.80 | 154.70 | 40.05 | 3161.89 | 3.0118 | 16.36 |
002532 | 天山铝业 | 19.67 | 19.32 | 39.45 | 200.15 | 0.4213 | -22.66 |
002833 | 弘亚数控 | 5.82 | 4.66 | 38.47 | 81.61 | 0.8745 | 1.30 |
601918 | 新集能源 | 51.72 | 6.96 | 37.91 | 1123.46 | 0.4500 | 4.53 |
000949 | 新乡化纤 | 1984.44 | 433.44 | 36.71 | 2481.97 | 0.5011 | 16.28 |
000923 | 河钢资源 | 7.01 | 24.16 | 35.30 | 280.60 | 1.6086 | -12.12 |
002876 | 三 利 谱 | 174.24 | 18.58 | 35.20 | 526.08 | 1.0352 | 25.93 |
002859 | 洁美科技 | 16.93 | 21.11 | 35.16 | 52.50 | 0.5397 | 10.65 |
002386 | 天原股份 | 71.93 | 20.59 | 35.08 | 760.79 | 0.3650 | 13.37 |
002145 | 中核钛白 | 7.48 | 141.02 | 34.69 | 175.00 | 0.3283 | 17.02 |
300398 | 飞凯材料 | 1.17 | 13.55 | 34.64 | 45.00 | 0.3101 | 13.91 |
002850 | 科 达 利 | 55.58 | 9.02 | 34.29 | 338.11 | 0.8801 | 53.92 |
300623 | 捷捷微电 | 16.67 | 11.70 | 32.79 | 100.00 | 0.3170 | 4.98 |
300975 | 商络电子 | 17.86 | 60.11 | 30.86 | 51.60 | 0.3071 | -6.34 |
000990 | 诚志股份 | 29.01 | 1.92 | 29.60 | 458.77 | 0.5906 | 10.72 |
300919 | 中伟股份 | 10.87 | 51.24 | 29.57 | 215.13 | 0.8525 | -2.42 |
002064 | 华峰化学 | 80.16 | 58.01 | 28.65 | 463.87 | 0.8093 | 14.25 |
603606 | 东方电缆 | 10.38 | 1.43 | 28.51 | 74.00 | 0.9708 | 15.90 |
300891 | 惠云钛业 | 42.17 | 78.79 | 28.19 | 118.13 | 0.2544 | 2.07 |
600845 | 宝信软件 | 7.40 | 19.19 | 26.88 | 36.45 | 0.5982 | 15.10 |
002472 | 双环传动 | 169.55 | 45.10 | 26.51 | 10115.38 | 0.1628 | 42.46 |
000425 | 徐工机械 | 247.60 | 33.37 | 25.86 | 89.16 | 0.4979 | 0.44 |
603501 | 韦尔股份 | 33.00 | 6.26 | 25.06 | 136.60 | 2.6969 | 11.73 |
300327 | 中颖电子 | 4.44 | 14.59 | 24.54 | 61.50 | 0.5365 | 10.73 |
000762 | 西藏矿业 | 32.90 | 404.48 | 24.14 | 240.21 | 0.0864 | 53.05 |
603599 | 广信股份 | 1.19 | 83.91 | 23.48 | 121.86 | 1.3558 | 14.27 |
301020 | 密封科技 | 1.67 | 12.77 | 21.23 | 41.41 | 0.4591 | -20.19 |
002655 | 共达电声 | 10.48 | 12.40 | 21.18 | 1352.55 | 0.1528 | 10.19 |
300748 | 金力永磁 | 50.12 | 10.43 | 21.08 | 145.00 | 0.3246 | 34.55 |
600586 | 金晶科技 | 37.79 | 140.57 | 20.87 | 933.00 | 0.5494 | 40.98 |
600888 | 新疆众和 | 4.12 | 30.96 | 20.41 | 137.50 | 0.2407 | 4.33 |
002691 | 冀凯股份 | 35.48 | 266.48 | 20.00 | 244.37 | 0.0331 | 2.86 |
002067 | 景兴纸业 | 17.75 | 7.27 | 19.95 | 130.00 | 0.2180 | -7.71 |
603733 | 仙鹤股份 | 5.01 | 25.63 | 18.05 | 115.98 | 0.8641 | 38.98 |
603010 | 万盛股份 | 32.03 | 24.95 | 17.23 | 315.00 | 0.9121 | 2.01 |
000708 | 中信特钢 | 5.06 | 14.85 | 16.89 | 52.06 | 0.8282 | -12.73 |
002597 | 金禾实业 | 5.15 | 13.36 | 16.46 | 27.54 | 0.8112 | 4.31 |
605006 | 山东玻纤 | 164.36 | 90.43 | 16.30 | 432.27 | 0.6598 | 17.37 |
002138 | 顺络电子 | 10.48 | 5.04 | 15.50 | 70.00 | 0.5104 | 17.90 |
002738 | 中矿资源 | 189.07 | 10.78 | 14.24 | 133.27 | 0.5424 | 45.14 |
002636 | 金安国纪 | 395.83 | 193.40 | 14.10 | 640.00 | 0.7589 | 22.43 |
002185 | 华天科技 | 40.99 | 10.82 | 12.88 | 124.74 | 0.2190 | 13.67 |
002206 | 海 利 得 | 118.26 | 18.32 | 12.14 | 155.00 | 0.2114 | 15.15 |
300390 | 天华超净 | 33.54 | 159.89 | 11.88 | 65.00 | 0.5312 | 48.39 |
002455 | 百川股份 | 48.06 | 9.90 | 11.40 | 633.27 | 0.1463 | 34.35 |
002183 | 怡 亚 通 | 104.43 | 143.61 | 9.91 | 255.00 | 0.1015 | -1.17 |
002978 | 安宁股份 | 6.38 | 99.93 | 9.76 | 112.11 | 1.8703 | -11.54 |
603005 | 晶方科技 | 1.28 | 12.41 | 9.67 | 71.42 | 0.6555 | 6.14 |
300809 | 华辰装备 | 99.42 | 11.44 | 9.65 | 868.01 | 0.4238 | 7.88 |
002258 | 利尔化学 | 21.16 | 12.95 | 8.35 | 80.11 | 0.8757 | 1.22 |
300751 | 迈为股份 | 41.08 | 0.01 | 8.21 | 32.09 | 2.4248 | 4.02 |
600075 | 新疆天业 | 25.97 | 10.78 | 7.21 | 540.00 | 0.6398 | -5.44 |
003026 | 中晶科技 | 5.40 | 41.05 | 6.58 | 89.59 | 0.7267 | 5.66 |
300261 | 雅本化学 | 20.53 | 32.45 | 5.99 | 15.90 | 0.1090 | 1.13 |
000936 | 华西股份 | 97.53 | 4089.73 | 4.43 | 400.31 | 0.4458 | 4.23 |
000969 | 安泰科技 | 42.40 | 85.69 | 3.96 | 136.06 | 0.1155 | 13.73 |
600309 | 万华化学 | 86.65 | 41.11 | 3.89 | 376.50 | 4.2997 | 9.23 |
002585 | 双星新材 | 23.65 | 2.29 | 3.60 | 142.50 | 0.4865 | 17.99 |
002576 | 通达动力 | 11.68 | 0.15 | 3.29 | 70.00 | 0.3560 | 8.83 |
000559 | 万向钱潮 | 41.28 | 17.13 | 2.91 | 70.00 | 0.1010 | 14.70 |
300031 | 宝通科技 | 49.30 | 1.78 | 1.49 | 5.00 | 0.6231 | -1.97 |
300885 | 海昌新材 | 3.79 | 21.70 | 1.31 | 104.14 | 0.3191 | 7.85 |
600338 | 西藏珠峰 | 10.43 | 583.03 | 0.96 | 241.72 | 0.4485 | 45.63 |
002078 | 太阳纸业 | 28.09 | 94.07 | 0.74 | 137.50 | 0.8474 | -6.08 |
000025 | 特 力A | 28.36 | 20.33 | 0.54 | 69.99 | 0.1009 | -1.82 |
002075 | 沙钢股份 | 19.69 | 3.93 | 0.06 | 78.36 | 0.2039 | -19.60 |
003016 | 欣贺股份 | 30.19 | 60.62 | 0.03 | 155.23 | 0.4383 | 30.66 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩