大富科技股吧(大富科技股吧股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3715.37点,收于半年线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为14628.25亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有先达股份、蓝盾股份、国创高新等,乖离率分别为9.19%、7.89%、7.33%;久其软件、银宝山新、中交地产等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603086 | 先达股份 | 9.98 | 6.57 | 9.49 | 10.36 | 9.19 |
300297 | 蓝盾股份 | 8.35 | 13.38 | 3.97 | 4.28 | 7.89 |
002377 | 国创高新 | 9.52 | 3.69 | 3.43 | 3.68 | 7.33 |
603698 | 航天工程 | 7.35 | 2.98 | 17.42 | 18.56 | 6.55 |
300596 | 利 安 隆 | 7.61 | 2.39 | 40.38 | 42.87 | 6.16 |
001896 | 豫能控股 | 10.05 | 1.28 | 7.80 | 8.21 | 5.30 |
600309 | 万华化学 | 10.00 | 3.91 | 110.25 | 115.67 | 4.91 |
300690 | 双一科技 | 5.03 | 8.22 | 24.73 | 25.90 | 4.74 |
300741 | 华宝股份 | 8.21 | 0.75 | 45.08 | 47.20 | 4.71 |
603188 | 亚邦股份 | 5.24 | 1.54 | 5.59 | 5.82 | 4.12 |
300801 | 泰和科技 | 7.17 | 7.69 | 18.80 | 19.57 | 4.09 |
002789 | 建艺集团 | 3.90 | 6.17 | 12.83 | 13.32 | 3.86 |
600811 | 东方集团 | 5.02 | 2.31 | 3.23 | 3.35 | 3.72 |
603129 | 春风动力 | 8.08 | 0.97 | 130.26 | 135.10 | 3.71 |
300137 | 先河环保 | 4.77 | 7.38 | 7.85 | 8.13 | 3.58 |
002333 | 罗普斯金 | 4.23 | 1.59 | 5.47 | 5.67 | 3.57 |
600807 | 济南高新 | 3.87 | 2.72 | 3.12 | 3.22 | 3.26 |
300624 | 万兴科技 | 5.45 | 6.14 | 49.30 | 50.90 | 3.24 |
300194 | 福安药业 | 3.26 | 4.03 | 4.31 | 4.44 | 2.98 |
300190 | 维 尔 利 | 4.70 | 3.10 | 6.71 | 6.90 | 2.78 |
603603 | 博天环境 | 9.98 | 7.41 | 5.58 | 5.73 | 2.68 |
601069 | 西部黄金 | 3.06 | 2.28 | 12.48 | 12.81 | 2.65 |
002385 | 大 北 农 | 2.67 | 3.57 | 7.88 | 8.08 | 2.60 |
300151 | 昌红科技 | 5.11 | 1.84 | 27.29 | 27.99 | 2.56 |
002264 | 新 华 都 | 3.57 | 0.90 | 4.25 | 4.35 | 2.41 |
000078 | 海王生物 | 2.45 | 1.28 | 3.27 | 3.35 | 2.33 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.54 | 1.62 | 34.23 | 34.98 | 2.21 |
600410 | 华胜天成 | 2.24 | 2.05 | 7.15 | 7.30 | 2.04 |
002628 | 成都路桥 | 3.53 | 2.30 | 3.45 | 3.52 | 1.97 |
600322 | 天房发展 | 2.60 | 1.62 | 1.93 | 1.97 | 1.95 |
000923 | 河钢资源 | 4.97 | 4.36 | 21.13 | 21.54 | 1.93 |
000514 | 渝 开 发 | 2.41 | 1.21 | 3.34 | 3.40 | 1.92 |
603186 | 华正新材 | 2.04 | 2.59 | 38.40 | 39.06 | 1.72 |
002836 | 新 宏 泽 | 1.77 | 0.56 | 8.48 | 8.62 | 1.71 |
002275 | 桂林三金 | 1.74 | 0.39 | 13.20 | 13.43 | 1.71 |
002365 | 永安药业 | 2.66 | 2.05 | 9.49 | 9.64 | 1.63 |
002909 | 集泰股份 | 1.94 | 1.09 | 6.72 | 6.83 | 1.61 |
002354 | 天神娱乐 | 2.68 | 1.50 | 3.40 | 3.45 | 1.55 |
002342 | 巨力索具 | 1.83 | 2.42 | 4.38 | 4.45 | 1.51 |
600350 | 山东高速 | 2.36 | 0.31 | 5.99 | 6.07 | 1.40 |
300551 | 古鳌科技 | 8.35 | 3.12 | 16.89 | 17.13 | 1.40 |
600526 | 菲达环保 | 4.30 | 3.96 | 6.46 | 6.55 | 1.39 |
603488 | 展鹏科技 | 1.64 | 1.19 | 7.33 | 7.43 | 1.33 |
603056 | 德邦股份 | 2.55 | 0.76 | 11.13 | 11.28 | 1.32 |
600179 | 安通控股 | 7.04 | 1.01 | 4.21 | 4.26 | 1.30 |
600565 | 迪马股份 | 3.49 | 0.96 | 2.64 | 2.67 | 1.30 |
002749 | 国光股份 | 1.15 | 0.73 | 9.58 | 9.70 | 1.29 |
603466 | 风 语 筑 | 2.32 | 2.33 | 16.58 | 16.79 | 1.28 |
300923 | 研奥股份 | 1.48 | 4.09 | 31.82 | 32.22 | 1.25 |
002740 | 爱 迪 尔 | 1.42 | 1.91 | 4.23 | 4.28 | 1.22 |
603590 | 康辰药业 | 2.02 | 0.65 | 34.95 | 35.37 | 1.21 |
000592 | 平潭发展 | 2.31 | 3.33 | 3.06 | 3.10 | 1.16 |
002652 | 扬子新材 | 1.19 | 1.18 | 3.37 | 3.41 | 1.12 |
300134 | 大富科技 | 1.46 | 1.58 | 10.29 | 10.40 | 1.11 |
600327 | 大 东 方 | 3.32 | 2.75 | 6.15 | 6.22 | 1.07 |
600415 | 小商品城 | 2.67 | 1.07 | 4.94 | 4.99 | 1.06 |
001979 | 招商蛇口 | 3.07 | 0.55 | 10.63 | 10.74 | 1.03 |
300838 | 浙江力诺 | 1.54 | 2.79 | 17.00 | 17.17 | 1.02 |
300197 | 节能铁汉 | 2.33 | 1.82 | 3.05 | 3.08 | 1.02 |
300100 | 双林股份 | 2.27 | 3.38 | 10.26 | 10.36 | 0.96 |
603316 | 诚邦股份 | 1.68 | 1.09 | 5.39 | 5.44 | 0.95 |
600605 | 汇通能源 | 1.19 | 0.34 | 8.40 | 8.48 | 0.93 |
002635 | 安洁科技 | 1.85 | 2.56 | 13.68 | 13.80 | 0.90 |
002380 | 科远智慧 | 1.13 | 1.13 | 13.27 | 13.39 | 0.89 |
002095 | 生 意 宝 | 1.84 | 0.84 | 13.73 | 13.85 | 0.89 |
603967 | 中创物流 | 1.27 | 2.04 | 11.88 | 11.98 | 0.86 |
600716 | 凤凰股份 | 1.22 | 0.67 | 4.12 | 4.15 | 0.84 |
000813 | 德展健康 | 1.61 | 1.26 | 4.38 | 4.42 | 0.83 |
000726 | 鲁 泰 A | 1.00 | 0.82 | 6.02 | 6.07 | 0.80 |
002058 | *ST 威尔 | 0.93 | 0.37 | 8.61 | 8.68 | 0.78 |
300472 | 新元科技 | 2.29 | 3.50 | 10.63 | 10.71 | 0.78 |
603126 | 中材节能 | 1.25 | 4.93 | 9.66 | 9.73 | 0.77 |
000863 | 三湘印象 | 2.06 | 0.89 | 3.44 | 3.47 | 0.75 |
000802 | ST 北 文 | 1.49 | 0.37 | 4.75 | 4.78 | 0.73 |
000665 | 湖北广电 | 1.03 | 0.59 | 3.88 | 3.91 | 0.68 |
300110 | 华仁药业 | 0.68 | 1.21 | 4.41 | 4.44 | 0.68 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.96 | 2.08 | 8.33 | 8.39 | 0.67 |
600708 | 光明地产 | 2.10 | 0.68 | 2.41 | 2.43 | 0.67 |
000582 | 北部湾港 | 1.65 | 0.70 | 8.56 | 8.62 | 0.65 |
300133 | 华策影视 | 0.83 | 1.36 | 6.04 | 6.08 | 0.61 |
600095 | 湘财股份 | 1.47 | 3.30 | 10.28 | 10.34 | 0.58 |
603041 | 美 思 德 | 1.29 | 0.71 | 12.46 | 12.53 | 0.57 |
600598 | 北 大 荒 | 0.73 | 0.85 | 15.16 | 15.24 | 0.56 |
300248 | 新 开 普 | 0.78 | 3.77 | 9.04 | 9.09 | 0.55 |
605208 | 永 茂 泰 | 4.49 | 12.12 | 24.77 | 24.91 | 0.55 |
300478 | 杭州高新 | 1.54 | 1.99 | 9.20 | 9.25 | 0.54 |
300564 | 筑博设计 | 0.75 | 2.17 | 22.57 | 22.69 | 0.52 |
600676 | 交运股份 | 0.92 | 0.42 | 4.36 | 4.38 | 0.50 |
000402 | 金 融 街 | 0.95 | 0.77 | 6.37 | 6.40 | 0.49 |
300469 | 信息发展 | 1.25 | 1.04 | 11.27 | 11.33 | 0.49 |
300674 | 宇信科技 | 2.01 | 2.00 | 18.70 | 18.79 | 0.47 |
300550 | 和仁科技 | 2.92 | 1.07 | 12.63 | 12.69 | 0.46 |
002737 | 葵花药业 | 0.61 | 0.61 | 14.84 | 14.91 | 0.45 |
002468 | 申通快递 | 1.42 | 0.88 | 7.82 | 7.85 | 0.44 |
002683 | 宏大爆破 | 1.28 | 1.42 | 29.09 | 29.22 | 0.44 |
600589 | ST 榕 泰 | 0.44 | 1.63 | 2.26 | 2.27 | 0.40 |
300063 | 天龙集团 | 1.81 | 2.16 | 4.48 | 4.50 | 0.35 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1.03 | 0.31 | 6.84 | 6.86 | 0.34 |
000421 | 南京公用 | 1.17 | 0.88 | 5.19 | 5.21 | 0.32 |
600650 | 锦江在线 | 0.31 | 0.41 | 9.58 | 9.61 | 0.29 |
002998 | 优彩资源 | 2.32 | 4.48 | 10.55 | 10.58 | 0.29 |
600649 | 城投控股 | 0.43 | 0.47 | 4.67 | 4.68 | 0.28 |
002238 | 天威视讯 | 0.97 | 0.45 | 6.23 | 6.25 | 0.25 |
300658 | 延江股份 | 1.14 | 2.51 | 12.40 | 12.43 | 0.25 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.37 | 0.53 | 8.10 | 8.12 | 0.25 |
002306 | 中科云网 | 2.37 | 1.05 | 3.01 | 3.02 | 0.24 |
000950 | 重药控股 | 1.18 | 0.47 | 5.14 | 5.15 | 0.22 |
000919 | 金陵药业 | 0.98 | 1.12 | 7.20 | 7.22 | 0.22 |
603828 | 柯 利 达 | 1.47 | 0.51 | 4.14 | 4.15 | 0.21 |
601500 | 通用股份 | 1.46 | 0.92 | 5.54 | 5.55 | 0.19 |
000897 | 津滨发展 | 1.44 | 0.79 | 2.11 | 2.11 | 0.16 |
600235 | 民丰特纸 | 1.33 | 1.78 | 5.32 | 5.33 | 0.16 |
603518 | 锦泓集团 | 1.90 | 2.13 | 15.53 | 15.55 | 0.14 |
600161 | 天坛生物 | 1.70 | 1.63 | 35.25 | 35.29 | 0.12 |
000632 | 三木集团 | 1.72 | 1.27 | 3.54 | 3.54 | 0.10 |
002305 | 南国置业 | 1.52 | 1.54 | 2.01 | 2.01 | 0.10 |
603017 | 中衡设计 | 1.16 | 0.68 | 9.58 | 9.59 | 0.09 |
000417 | 合肥百货 | 0.44 | 0.80 | 4.57 | 4.57 | 0.06 |
002659 | 凯文教育 | 1.88 | 1.75 | 3.79 | 3.79 | 0.05 |
002555 | 三七互娱 | 5.84 | 4.78 | 21.74 | 21.75 | 0.05 |
600601 | ST 方 科 | 0.97 | 0.68 | 3.11 | 3.11 | 0.03 |
000736 | 中交地产 | 1.12 | 0.22 | 6.32 | 6.32 | 0.02 |
002786 | 银宝山新 | 1.76 | 1.03 | 6.93 | 6.93 | 0.02 |
002279 | 久其软件 | 0.21 | 0.76 | 4.87 | 4.87 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线