百科

金信诺股吧(金信诺股吧股吧)

证券时报•数据宝统计,8月27日共有411家公司公布2020年半年报,其中168家净利润同比增长,243家下降,162家营业收入同比增长,249家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金盾股份等114家,利润收入均下降的有贤丰控股等195家,业绩增幅翻倍的公司有43家,其中金盾股份增幅最大,达4422.96%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300411金盾股份 0.1100 4895.80 4422.96 28473.82 58.64 3.16
002502*ST 鼎龙 0.0310 2669.59 1350.60 27087.76 -42.80 2.03
300693盛弘股份 0.3245 4440.53 904.51 28575.99 35.63 6.51
002260*ST 德奥 0.0900 2306.63 767.46 12401.29 -30.89 59.61
300676华大基因 4.1349 165146.25 734.19 410778.33 218.08 32.15
600621华鑫股份 0.5300 56348.77 672.82 81954.04 43.07 8.68
002055得润电子 0.3570 17125.81 523.68 305486.92 -6.17 8.56
002715登云股份 0.0213 196.13 443.83 16579.79 -0.86 0.40
002897意华股份 0.7500 12849.48 391.43 166669.64 155.34 10.61
600283钱江水利 0.1300 4481.47 388.44 58192.22 5.94 2.38
300087荃银高科 0.0200 1006.62 338.43 56162.44 161.35 2.08
002420ST 毅 昌 0.0902 3617.67 304.76 143122.12 -17.56 6.96
002255*ST 海陆 0.6623 55783.94 284.82 84390.33 -19.32 10.75
300462华铭智能 0.6600 12396.80 277.28 65057.22 230.11 7.50
300330华虹计通 0.0205 345.02 262.46 12709.69 9.42 0.92
000953*ST 河化 0.1290 4557.29 240.29 19002.39 117.44 22.27
002476宝莫股份 0.0228 1394.42 229.58 23239.76 -5.77 1.71
300348长亮科技 0.0387 2684.58 209.82 42006.14 -19.31 2.50
603238诺邦股份 1.0200 12210.63 209.71 88195.74 72.83 12.96
002731萃华珠宝 0.1200 3182.17 207.40 113875.73 4.29 2.55
300759康龙化成 0.6053 47896.02 196.89 219316.66 34.01 6.00
300729乐歌股份 0.7900 6815.38 190.22 63305.94 37.98 8.24
300248新 开 普 0.0627 3015.78 188.47 30217.45 -6.48 1.80
002365永安药业 0.3300 9390.97 183.59 58131.02 -9.85 5.66
300573兴齐眼药 0.1900 1531.48 167.48 23680.69 -5.79 2.71
300359全通教育 0.0200 1002.77 139.38 24476.22 -1.32 1.59
000531穗恒运A 0.8962 61394.15 137.44 163363.08 15.59 13.55
000622恒立实业 0.0050 213.16 134.25 16266.27 15.47 1.05
300684中石科技 0.2514 6349.82 127.86 39669.59 56.99 7.97
002774快意电梯 0.0048 160.27 125.23 37220.90 22.98 0.15
603223恒通股份 0.0900 2538.89 119.85 242248.35 -30.85 2.44
002644佛慈制药 0.1910 9755.14 119.16 32848.66 5.40 6.25
300700岱勒新材 0.0300 207.24 117.69 11702.05 -6.32 0.39
300129泰胜风能 0.1602 11522.98 115.41 114274.08 24.55 4.88
002431棕榈股份 0.0200 2827.64 114.91 173818.02 32.34 0.62
300315掌趣科技 0.1600 44342.76 110.11 92630.48 33.04 7.79
300139晓程科技 0.0100 362.58 107.88 8015.05 90.94 0.35
002865钧达股份 0.0300 336.60 107.54 30857.51 0.89 0.37
300671富满电子 0.1700 2449.85 105.60 25076.57 -1.67 4.05
300554三超新材 0.1379 1290.90 104.30 13188.92 21.99 2.55
300715凯伦股份 0.5300 8944.10 103.81 77000.25 82.70 7.75
600966博汇纸业 0.1999 26721.62 102.88 573342.00 41.78 4.94
300023宝德股份 0.0083 262.07 101.81 2620.78 -74.03 0.54
300362天翔环境 -0.1021 -4334.11 92.90 21364.66 36.66-
300857协创数据 0.4100 6310.88 91.77 100457.62 48.52 9.39
002791坚朗五金 0.7200 23118.82 91.60 259769.11 24.36 7.22
603218日月股份 0.5500 40786.09 89.98 223498.26 45.45 10.88
300673佩蒂股份 0.2800 4328.04 88.74 58169.75 45.35 3.56
603366日出东方 0.0357 2853.71 84.93 142462.78 -6.32 0.90
300432富临精工 0.1965 14519.37 84.33 73752.80 7.96 7.97
300278华 昌 达 -0.1540 -8543.54 82.66 71537.59 -12.46 -33.33
002705新宝股份 0.5375 43081.66 79.19 504516.68 24.78 9.54
300323华灿光电 -0.1000 -11119.09 79.09 106849.66 -14.43 -2.34
300711广哈通信 -0.0132 -274.13 78.57 7643.89 18.15 -0.48
601808中海油服 0.3600 171419.82 76.171451135.65 6.99 4.57
300308中际旭创 0.5100 36514.02 76.13 324467.60 59.43 5.13
300234开尔新材 0.1274 6335.48 75.98 19719.43 -27.48 6.94
603533掌阅科技 0.2800 11049.78 72.82 98020.07 8.96 8.60
002418*ST 康盛 -0.0230 -2646.36 72.55 84874.43 -18.71 -4.42
300119瑞普生物 0.3729 14729.72 70.60 92432.82 41.45 6.69
002039黔源电力 0.5241 16006.01 70.52 100725.57 19.30 5.56
002252上海莱士 0.1130 69671.88 68.70 130931.12 0.94 3.37
603129春风动力 1.3300 17398.15 67.51 178212.88 8.98 15.41
300674宇信科技 0.3200 12943.87 59.77 107734.13 0.98 6.79
002909集泰股份 0.2120 4949.20 58.19 47671.38 2.35 9.18
601688华泰证券 0.7100 640499.44 57.881554062.38 39.92 4.98
002473ST 圣 莱 -0.0471 -752.91 56.21 537.77 -91.58 -6.59
300449汉邦高科 0.1000 2879.95 55.88 7808.82 -37.47 3.13
300636同和药业 0.3245 4173.92 55.71 23715.31 21.60 5.77
002021ST 中 捷 -0.0191 -1327.48 55.08 22602.20 -47.05 -1.89
300483沃施股份 0.5780 7119.04 50.23 69420.02 -8.77 3.37
603329上海雅仕 0.2000 2653.55 49.44 72722.81 -26.24 4.29
002130沃尔核材 0.1058 13315.65 46.88 168741.34 -7.82 4.55
300319麦捷科技 0.0567 3955.52 43.44 87529.49 26.17 1.90
002444巨星科技 0.5935 63171.61 42.23 382164.48 25.76 8.13
300031宝通科技 0.6114 23546.23 40.98 131306.24 11.01 8.54
002244滨江集团 0.2800 86523.34 40.381030734.45 95.74 5.09
002625光启技术 0.0300 7062.59 40.10 22550.06 13.72 0.91
300280紫天科技 0.2782 4508.49 39.84 51680.68 133.51 2.46
300027华谊兄弟 -0.0800 -23138.03 39.00 32434.54 -69.88 -5.34
002527新 时 达 0.0699 4333.59 38.83 171474.54 3.75 1.61
603797联泰环保 0.2400 10788.51 38.19 28420.54 26.20 7.19
002921联诚精密 0.4200 3407.04 38.10 41815.78 16.32 4.82
002673西部证券 0.1800 63788.77 37.96 222022.47 6.92 3.56
300413芒果超媒 0.6200 110337.56 37.30 577376.40 4.90 11.82
002588史 丹 利 0.1200 13816.29 36.10 336590.34 7.84 3.11
300153科泰电源 -0.0441 -1410.24 35.75 33496.22 -32.75 -1.51
603739蔚蓝生物 0.2800 4395.91 35.06 43143.26 9.34 4.49
603012创力集团 0.2800 17665.16 34.71 108085.05 8.09 6.61
300511雪榕生物 0.3600 15546.61 34.51 99580.01 12.75 8.48
600461洪城水业 0.3400 32613.83 34.03 277618.65 6.97 6.64
601788光大证券 0.4667 215189.05 33.74 631506.08 7.75 4.44
300630普利制药 0.5700 15847.74 31.97 40168.09 14.16 11.36
300263隆华科技 0.1191 10898.07 30.89 78254.13 -4.96 3.93
002538司 尔 特 0.1900 13391.64 30.36 195530.72 39.11 3.44
600039四川路桥 0.2666 98791.36 29.871983634.35 12.53 6.10
002384东山精密 0.3200 51134.24 27.091134028.90 13.64 5.77
300830金 现 代 0.0500 1621.02 26.18 17016.36 9.21 2.10
300725药石科技 0.6000 8733.62 26.08 45945.19 58.17 11.05
002135东南网架 0.2300 23740.21 23.60 406880.64 -1.14 5.41
000932华菱钢铁 0.4933 302318.77 23.415217296.39 -2.90 10.17
600578京能电力 0.1200 83704.28 23.02 909754.16 13.28 3.48
002178延华智能 -0.0200 -1577.95 22.38 27163.60 -32.62 -1.84
000555神州信息 0.1615 15670.09 21.34 437437.71 5.91 2.95
601163三角轮胎 0.5700 45641.66 21.26 386081.97 -0.57 4.44
300746汉嘉设计 0.1800 4132.05 20.99 84127.85 93.56 3.42
002002鸿达兴业 0.1282 33196.43 20.64 261811.32 -8.01 4.46
000517荣安地产 0.2238 71248.89 20.34 324984.11 57.64 9.97
300068南都电源 0.3400 30280.99 20.27 410890.98 3.18 4.54
300680隆盛科技 0.1100 1476.53 19.46 22012.28 27.52 2.66
300533冰川网络 0.6200 9408.92 18.49 20601.80 8.53 5.36
000799酒 鬼 酒 0.5679 18453.21 18.42 72216.28 1.87 7.35
002893华通热力 0.4100 8336.01 18.24 58699.93 3.06 12.73
600874创业环保 0.1800 25694.80 17.59 152139.00 24.22 4.13
300707威唐工业 0.1553 2431.21 17.35 25586.87 26.46 3.68
002809红墙股份 0.3500 7099.97 16.63 52297.96 8.92 5.93
002975博杰股份 0.6200 8463.98 15.50 42921.80 5.85 8.36
300163先锋新材 0.0190 898.73 15.44 13747.47 -50.60 1.54
002139拓邦股份 0.2000 20891.36 14.05 199742.79 13.82 8.01
002700ST 浩 源 0.0822 3473.23 13.73 19677.19 -18.10 3.18
300063天龙集团 0.0939 6821.55 13.11 492191.47 31.05 6.16
000686东北证券 0.2800 66684.79 13.07 369077.55 -4.87 4.20
002273水晶光电 0.1500 17981.76 12.93 136633.56 19.10 3.45
002441众 业 达 0.3200 17197.98 12.88 443095.32 -1.28 4.38
300427红相股份 0.4459 15979.14 12.28 69483.73 5.54 6.87
002580圣阳股份 0.0500 1578.93 11.87 69772.16 -21.66 1.30
600667太极实业 0.1500 31960.99 11.47 838945.78 0.22 4.57
000598兴蓉环境 0.2200 66302.48 11.42 233547.97 10.50 5.77
300605恒锋信息 0.1162 1920.82 11.15 16320.86 -8.93 3.40
600073上海梅林 0.3710 34768.89 10.481296661.32 0.76 8.42
300762上海瀚讯 -0.0617 -1316.09 10.44 11525.75 21.24 -1.09
300316晶盛机电 0.2200 27634.99 10.05 147072.69 24.80 5.92
300106西部牧业 0.0098 206.09 9.97 35203.32 2.61 0.36
002516旷达科技 0.0676 9945.24 9.75 62474.65 -16.58 2.79
300595欧普康视 0.2131 12792.39 9.70 29703.74 13.17 9.14
300290荣科科技 0.0174 978.92 9.59 28109.89 -4.64 0.86
300195长荣股份 0.0900 4018.22 8.49 61845.99 8.41 1.42
002423中粮资本 0.2583 59503.94 8.35 667828.30 16.48 3.59
300724捷佳伟创 0.7800 24922.95 8.11 189260.55 55.35 9.25
605188国光连锁 0.1700 7695.44 7.76 119074.42 -8.06 9.04
300499高澜股份 0.1000 2719.28 7.67 50505.39 29.17 3.58
600962国投中鲁 0.0134 352.22 7.59 57848.34 44.34 0.42
600017日 照 港 0.1300 39551.35 7.30 283880.46 12.50 3.28
300651金陵体育 0.1234 1588.48 6.28 17497.14 2.68 2.37
002870香山股份 0.1900 2114.16 6.04 38172.25 -3.48 2.77
000507珠 海 港 0.1383 12871.36 5.90 145066.78 -2.78 2.45
002322理工环科 0.2900 10738.36 5.63 36266.74 9.10 3.57
300127银河磁体 0.2300 7572.43 5.09 28814.30 -2.23 5.93
600755厦门国贸 0.5800 141544.91 4.6613062251.0 21.97 7.60
002300太阳电缆 0.1170 7684.01 4.40 340533.06 13.27 5.06
002930宏川智慧 0.1900 8622.50 4.13 33259.72 39.23 4.59
300285国瓷材料 0.2700 25831.72 4.11 107583.42 4.27 6.87
600748上实发展 0.2200 42927.54 4.05 449275.65 3.29 3.74
300132青松股份 0.4375 22601.95 4.04 179497.24 70.83 7.33
003816中国广核 0.1030 520521.91 3.643150667.19 18.79 5.67
600528中铁工业 0.3800 89160.78 3.581119499.93 18.12 4.40
002871伟隆股份 0.2400 2754.00 3.56 15182.82 -12.11 4.14
002079苏州固锝 0.0640 4655.60 3.29 72196.53 -20.76 2.67
000030富奥股份 0.2501 43573.17 2.83 525652.81 14.68 6.33
002128露天煤业 0.7400 141271.53 2.76 970345.72 1.78 8.07
601860紫金银行 0.2000 72896.10 1.95 246574.80 2.53 5.22
600467好 当 家 0.0254 3711.80 1.75 63586.32 6.46 1.14
002807江阴银行 0.1878 40781.70 1.54 164919.60 0.16 3.43
300582英 飞 特 0.2100 3962.41 1.52 41001.03 -10.18 3.67
300786国林科技 0.5800 3378.71 1.51 15360.35 -13.45 4.32
600226*ST 瀚叶 0.0500 15164.25 0.57 32704.54 -29.68 4.19
300436广 生 堂 0.0812 1137.17 0.32 17323.70 -19.33 1.99
300851交大思诺 0.5004 3262.92 0.31 11736.82 -9.88 5.90
601228广 州 港 0.0800 51963.34 -0.16 534488.50 6.24 3.96
002208合肥城建 0.4223 29235.16 -0.54 210506.19 51.29 7.93
300811铂科新材 0.7000 4053.88 -1.85 19625.46 3.39 5.11
300393中来股份 0.1500 11047.89 -2.17 203320.90 75.52 3.36
300827上能电气 0.4731 3035.80 -2.26 25204.53 -32.73 5.02
600956新天绿能 0.2400 94743.23 -2.43 658668.43 3.18 7.26
000733振华科技 0.4580 23555.72 -2.84 202485.85 -6.82 4.29
603648畅联股份 0.1600 5768.84 -2.90 80904.28 26.98 3.35
603798康 普 顿 0.3300 6577.65 -3.17 49671.75 -0.94 6.95
300543朗科智能 0.1980 4079.43 -4.01 61325.82 -4.40 5.23
002684*ST 猛狮 -0.7968 -45210.77 -4.71 43796.36 -17.98-
002851麦格米特 0.3280 15394.10 -4.76 154153.94 -7.14 7.34
300517海波重科 0.2000 2139.06 -5.94 27735.72 -5.47 2.92
002238天威视讯 0.1235 9914.89 -7.52 88559.50 15.29 3.67
300750宁德时代 0.8833 193728.11 -7.861882945.31 -7.08 4.97
300594朗进科技 0.5100 4569.60 -8.05 26246.11 -3.47 5.45
603348文灿股份 0.1500 3441.47 -8.48 64448.81 -12.85 1.51
002953日丰股份 0.2900 5023.34 -8.55 72085.16 1.12 5.22
002166莱茵生物 0.1000 5384.04 -8.93 28065.24 7.23 3.01
600229城市传媒 0.2865 20115.55 -8.95 103016.14 -7.57 6.98
002040南 京 港 0.1289 6239.04 -9.01 35288.03 -1.21 2.31
601077渝农商行 0.4600 518270.60 -9.891392559.30 4.97 5.75
002248华东数控 -0.1100 -3295.12 -11.21 10184.03 30.04 -28.60
300538同益股份 0.1000 1450.27 -11.63 114888.36 77.87 3.14
300679电连技术 0.3100 8547.38 -13.18 107783.03 19.84 2.64
300212易 华 录 0.2912 15506.73 -13.88 120113.56 -12.61 4.57
605166聚 合 顺 0.1800 4166.07 -14.26 103408.62 -8.63 7.31
603689皖天然气 0.2900 9859.80 -14.57 204494.21 5.22 4.39
603948建业股份 0.4600 6756.03 -14.63 77000.36 -5.91 5.68
300509新 美 星 0.0800 2304.59 -15.00 33549.65 -4.30 3.81
603398邦宝益智 0.1200 3453.88 -15.95 25328.84 -6.41 4.56
002636金安国纪 0.1000 7465.79 -16.40 137830.87 -6.64 2.76
002544杰赛科技 0.0593 3385.60 -16.41 225590.85 -5.46 1.61
002785万 里 石 0.0200 451.89 -16.44 30534.73 -29.99 0.73
300803指 南 针 0.2000 8133.19 -16.46 39070.06 7.34 7.31
300778新 城 市 0.5672 4727.04 -17.94 18879.47 -25.04 5.07
300487蓝晓科技 0.5600 11613.94 -18.24 43545.15 -20.59 8.44
601628中国人寿 1.07003053500.00 -18.7951373500.0 12.36 7.36
600488天药股份 0.0750 8169.17 -18.85 161788.30 -12.67 2.69
300191潜能恒信 0.0149 477.94 -19.29 22049.37 372.40 0.40
601199江南水务 0.1000 9153.67 -19.69 39525.04 -13.45 3.10
300652雷 迪 克 0.2800 2425.07 -19.84 19784.88 -8.75 3.00
300245天玑科技 0.0600 1954.72 -19.97 17679.85 1.44 1.35
603676卫 信 康 0.0700 2940.76 -21.67 28134.98 -18.93 3.12
300788中信出版 0.5400 10200.73 -21.80 80089.49 -10.61 5.90
002048宁波华翔 0.5200 32328.24 -22.35 688925.87 -8.20 3.01
603031安 德 利 0.0800 886.59 -22.37 85140.03 -8.52 1.42
600483福能股份 0.2500 38112.96 -22.93 365894.36 -17.69 2.98
300351永贵电器 0.1121 4298.91 -24.23 49426.57 -2.18 2.26
300294博雅生物 0.3800 16111.27 -24.42 132790.68 -3.47 4.04
300849锦盛新材 0.3200 2421.19 -24.49 12671.39 -26.10 6.34
300075数字政通 0.1662 7132.89 -24.57 48653.20 -6.71 3.02
300564筑博设计 0.5000 4984.19 -24.97 36291.84 -18.33 4.68
300355蒙草生态 0.0400 6188.66 -25.47 90624.85 -30.07 1.59
300547川环科技 0.1884 4086.91 -25.96 26481.45 9.01 5.26
300727润禾材料 0.1600 1977.93 -26.25 26555.19 -6.03 3.49
300504天邑股份 0.2377 6356.48 -26.35 90925.00 -25.08 3.47
300050世纪鼎利 0.0300 1490.50 -26.48 45793.42 -15.37 0.61
002095生 意 宝 0.0500 1333.08 -26.75 15399.42 -12.41 1.78
002545东方铁塔 0.1338 16645.16 -27.04 124118.56 -12.76 2.15
300831派瑞股份 0.0798 2127.27 -27.19 8944.25 -26.83 3.72
002823凯中精密 0.0600 1830.19 -27.33 75588.69 -22.43 1.33
300836佰奥智能 0.3800 1500.60 -28.48 12459.94 -32.10 4.21
603848好 太 太 0.2000 8017.32 -28.57 37318.19 -35.27 5.32
300118东方日升 0.3830 34520.64 -28.81 764527.40 26.25 4.06
300380安硕信息 0.0399 547.85 -28.87 19666.57 -17.88 1.28
600808马钢股份 0.1055 81234.25 -29.033742903.56 1.09 2.97
603365水星家纺 0.3600 9525.88 -29.23 116662.09 -8.53 4.11
300202聚龙股份 0.0268 1473.23 -29.46 22568.10 -24.07 0.90
300717华信新材 0.1800 1863.76 -29.53 12079.19 -19.31 3.15
603517绝味食品 0.4508 27440.09 -30.78 241331.67 -3.08 5.83
002279久其软件 -0.1533 -10903.76 -31.25 126460.17 15.01 -11.66
002251步 步 高 0.1925 16630.53 -31.791040308.52 3.02 2.18
300812易天股份 0.4400 3403.05 -32.65 20370.56 -16.46 4.53
002478常宝股份 0.2300 22438.65 -32.82 194217.00 -29.54 4.90
000566海南海药 0.0399 5327.52 -34.29 107390.27 -23.72 1.19
002425凯撒文化 0.1400 11746.76 -34.84 30532.23 -29.39 2.84
300694蠡湖股份 0.1800 3897.34 -36.62 43936.50 -22.00 3.15
002992宝明科技 0.4400 4591.25 -36.83 61938.07 -34.63 3.88
002722金轮股份 0.1900 3397.61 -36.89 101829.48 -9.05 1.78
603080新疆火炬 0.2100 2921.07 -37.42 31492.39 61.01 2.54
603387基蛋生物 0.3700 9594.19 -37.64 37987.43 -13.85 5.84
002573清新环境 0.1255 13565.25 -37.85 120802.01 -26.93 2.73
002512达华智能 0.0173 1966.34 -38.17 125897.96 20.17 1.38
603515欧普照明 0.3300 24970.91 -38.31 300928.93 -20.35 5.10
300024机 器 人 0.0849 13251.36 -38.43 123454.90 -1.87 2.02
002433太 安 堂 0.0300 2643.32 -38.82 163812.38 -8.21 0.50
300736百邦科技 -0.1500 -1990.69 -38.83 24341.52 86.45 -7.61
603726朗迪集团 0.2100 3817.49 -38.98 62789.90 -24.98 4.04
600822上海物贸 0.0379 1880.30 -39.12 335792.20 -6.73 2.76
300488恒锋工具 0.2300 3803.32 -39.35 15115.45 -4.98 3.66
600981汇鸿集团 0.0500 10613.67 -40.151532960.29 -6.49 1.99
300667必创科技 0.0400 550.35 -40.19 32507.39 415.56 0.65
600856*ST 中天 -0.2325 -31772.01 -40.22 25259.42 -54.44 -60.75
601718际华集团 0.0020 1051.20 -42.24 716443.90 -28.88 0.06
002149西部材料 0.0347 1476.55 -42.51 90858.42 1.98 0.82
000025特 力A 0.0594 2559.50 -42.84 19705.18 -29.19 1.99
300577开润股份 0.3000 6437.71 -43.46 95481.62 -21.81 6.95
002203海亮股份 0.1908 36357.25 -43.532340234.51 11.97 3.78
300561汇金科技 0.0400 911.52 -43.67 8104.66 -22.87 1.36
002109兴化股份 0.0536 5646.27 -43.79 87156.06 -14.61 1.50
300825阿 尔 特 0.1387 3709.78 -43.79 33540.77 -27.95 3.17
601500通用股份 0.0400 3181.65 -44.99 137877.09 -17.22 0.87
002620瑞和股份 0.1400 5181.01 -45.52 143199.86 -18.47 2.21
300053欧 比 特 0.0448 3147.20 -45.76 34127.55 -14.47 1.07
002655共达电声 0.0105 378.64 -45.94 49080.93 7.30 0.73
300808久量股份 0.1300 2119.42 -46.01 30733.79 -27.70 2.00
300603立昂技术 0.0900 2476.95 -46.27 74604.96 36.21 1.03
002099海翔药业 0.1600 26559.57 -46.43 130783.23 -24.51 4.79
002758华通医药 0.0500 1009.98 -47.63 69838.23 -15.64 1.51
002104恒宝股份 0.0360 2485.83 -47.77 80301.58 22.98 1.28
300438鹏辉能源 0.1700 7091.45 -48.03 131360.91 -9.16 2.88
002340格 林 美 0.0500 21399.76 -48.26 561390.71 -9.51 1.89
002667鞍重股份 0.0400 838.23 -48.44 5711.41 -51.57 1.08
600570恒生电子 0.3300 34370.40 -49.33 161947.38 6.27 7.36
603585苏利股份 0.4800 8615.41 -49.63 66640.86 -30.14 4.29
300076GQY 视讯 0.0200 860.95 -50.21 6205.49 29.49 0.85
600025华能水电 0.0800 138781.10 -50.72 807066.93 -23.78 2.56
300252金 信 诺 0.0252 1450.19 -52.51 103250.36 -20.81 0.60
300253卫宁健康 0.0352 7465.48 -53.97 79330.89 18.49 1.95
300215电 科 院 0.0400 3112.50 -54.12 31288.85 -14.82 1.46
000886海南高速 0.0200 2009.95 -54.92 2065.00 -80.08 0.72
300258精锻科技 0.1406 5665.54 -55.10 47974.68 -21.10 2.77
300530达志科技 0.0500 795.39 -56.55 3646.18 -52.18 1.45
002315焦点科技 0.1600 4768.87 -57.12 54310.39 10.11 2.32
002181粤 传 媒 0.0244 2834.63 -57.22 23292.56 -29.36 0.71
300217东方电热 0.0202 2568.69 -58.62 111643.81 -9.98 1.35
600315上海家化 0.2700 18342.78 -58.68 368463.86 -6.07 2.89
300296利 亚 德 0.0884 22468.48 -58.87 290005.40 -28.41 2.61
002331皖通科技 0.0518 2134.45 -58.97 60336.93 -3.28 0.97
002642荣联科技 0.0109 723.25 -60.37 103250.01 -17.79 0.26
600819耀皮玻璃 0.0350 3266.42 -60.46 168324.59 -21.24 0.99
300525博思软件 -0.1395 -3728.62 -60.86 23764.81 8.33 -3.12
600741华域汽车 0.4140 130664.71 -61.165362191.41 -24.01 2.61
600828茂业商业 0.1394 24145.33 -62.34 160551.92 -74.19 3.61
002733雄韬股份 0.0900 3148.64 -62.35 105549.48 -22.39 1.33
603978深圳新星 0.1400 2161.23 -62.64 42571.36 -18.42 1.43
300358楚天科技 0.0200 934.15 -62.82 82453.27 -9.14 0.39
002561徐 家 汇 0.1000 4217.03 -63.01 38888.01 -61.05 1.84
300288朗玛信息 0.0500 1599.64 -63.69 18430.34 -21.30 1.17
002842翔鹭钨业 0.0500 1395.82 -63.76 61020.27 -18.01 1.44
002811郑中设计 0.0700 1864.48 -64.83 84345.13 -18.91 1.14
300250初灵信息 0.0400 863.94 -65.45 14273.36 -39.84 0.83
600338西藏珠峰 0.1312 11998.01 -65.46 70843.02 -19.75 4.57
300779惠城环保 0.1040 1036.85 -65.53 16524.64 -3.59 1.59
002043兔 宝 宝 0.0600 4282.05 -66.01 196229.03 2.10 2.60
002377国创高新 0.0504 4614.69 -66.74 167279.47 -23.84 0.86
300038数知科技 0.1220 14300.53 -66.83 237348.08 2.10 1.30
300495美尚生态 0.0592 3989.02 -67.68 50657.07 -37.52 0.98
600618氯碱化工 0.1267 14650.23 -68.05 214887.19 -23.20 3.10
002294信 立 泰 0.1900 19662.08 -68.92 153578.58 -34.81 3.06
300223北京君正 0.0568 1147.12 -68.96 35473.65 146.38 0.92
300567精测电子 0.1900 4827.32 -69.33 73202.50 -21.40 3.29
300747锐科激光 0.2329 6708.85 -69.33 70937.24 -29.91 2.88
300162雷曼光电 0.0200 566.75 -69.76 39285.80 -9.89 0.62
002193如意集团 0.0600 1528.16 -69.77 48872.44 -18.32 0.57
002390信邦制药 0.0200 3574.86 -70.53 270250.42 -17.55 0.74
002153石基信息 0.0500 5794.51 -72.19 136568.77 -9.94 0.67
300279和晶科技 0.0140 613.09 -72.77 67901.28 -5.73 0.68
300292吴通控股 0.0200 2851.37 -72.83 160513.83 -13.07 1.80
300821东岳硅材 0.0800 8342.78 -73.37 115573.21 -16.85 3.79
300107建新股份 0.1005 5523.68 -73.77 30845.43 -42.22 3.20
002295精艺股份 0.0500 1130.40 -74.87 223602.01 -20.32 0.95
002900哈 三 联 0.0900 2811.09 -75.97 62717.04 -44.32 1.52
002805丰元股份 0.0200 341.43 -76.77 16233.20 -23.97 0.58
603773沃格光电 0.0953 901.72 -77.03 26945.54 2.87 0.56
300017网宿科技 0.0726 17678.96 -78.04 306659.90 -2.92 2.03
002596海南瑞泽 0.0083 957.45 -79.13 98344.23 -20.12 0.31
002725跃岭股份 0.0300 659.31 -79.13 28103.63 -23.29 0.68
002963豪 尔 赛 0.1700 2613.53 -80.50 25358.47 -57.06 1.58
300535达威股份 0.0363 377.19 -80.64 14516.19 -12.58 0.50
002668奥马电器 0.0500 5468.05 -81.61 358715.85 -11.46 2.12
300682朗新科技 0.1222 8156.84 -82.97 85801.42 8.10 1.72
300170汉得信息 0.0291 2555.26 -84.81 118911.68 -25.83 0.83
601588北辰实业 0.0200 17745.78 -86.19 334874.52 -60.83 0.46
000554泰山石油 0.0002 11.04 -91.25 108338.28 -27.43 0.01
002618丹邦科技 0.0021 113.60 -91.51 13464.69 -20.44 0.07
300536农尚环境 0.0100 222.67 -91.97 12978.93 -44.55 0.36
300237美晨生态 0.0074 1071.96 -92.25 130972.60 5.80 0.30
002470*ST 金正 0.0100 3151.90 -92.66 558636.20 -28.17 0.32
002717岭南股份 0.0100 1107.40 -94.70 255060.97 -22.80 0.23
300657弘信电子 0.0055 189.11 -97.38 108664.66 -8.40 0.13
300080易成新能 0.0081 1639.85 -97.58 165236.99 -47.10 0.35
000608阳光股份 -0.0700 -5110.30 -98.15 8810.38 -18.48 -1.78
603800道森股份 0.0024 50.29 -99.25 35836.60 -43.11 0.05
300546雄帝科技 -0.0196 -269.00 -105.78 16785.07 -46.67 -0.32
002235安妮股份 -0.0171 -993.44 -109.91 16734.91 -15.28 -0.54
300756中山金马 -0.0700 -764.71 -111.85 14779.53 -56.92 -0.73
300117嘉寓股份 -0.0600 -4605.92 -112.75 71645.23 -53.20 -3.37
300324旋极信息 -0.0197 -3204.74 -123.13 107531.10 -12.46 -0.61
300581晨曦航空 -0.0233 -400.88 -124.36 3641.36 -55.62 -0.61
300527中船应急 -0.0364 -3323.14 -126.77 39233.66 -71.60 -1.58
002657中科金财 -0.0800 -2615.42 -127.23 42493.25 -31.87 -1.17
300043星辉娱乐 -0.0400 -4403.33 -134.97 84718.64 -24.53 -1.51
300152科融环境 -0.0460 -3264.18 -135.90 17499.49 -17.46 -4.16
002256*ST 兆新 -0.0300 -5176.37 -137.34 18106.67 -12.40 -3.25
300619金 银 河 -0.1635 -1221.18 -142.80 18714.17 -42.00 -2.52
300334津膜科技 -0.1380 -4162.51 -146.36 16203.19 -33.51 -5.13
600684珠江实业 -0.0300 -2562.44 -149.98 145855.27 14.89 -0.93
002374丽鹏股份 -0.0266 -2330.48 -150.13 25900.34 -47.14 -0.96
002042华孚时尚 -0.1200 -18945.06 -153.90 555585.85 -24.40 -3.07
002207准油股份 -0.1000 -2372.94 -161.89 7707.62 -34.85 -41.80
300343联创股份 -0.0500 -5858.99 -165.04 94719.25 -44.18 -7.11
002116中国海诚 -0.1600 -6560.69 -166.55 180602.66 -24.09 -4.84
002495佳隆股份 -0.0134 -1251.80 -167.76 8163.03 -46.72 -1.06
300588熙菱信息 -0.2326 -3797.05 -169.30 6909.40 -34.83 -9.51
002770ST 科 迪 -0.0500 -5576.02 -170.09 18613.28 -70.67 -3.60
