600777股吧(600777股吧怎么样)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3550.88点,收于五日均线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为11669.31亿元。到目前为止今日有219只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒泰艾普、晨曦航空、凯普生物等,乖离率分别为14.27%、13.76%、7.87%;数源科技、镇海股份、天坛生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 19.90 | 8.88 | 4.01 | 4.58 | 14.27 |
300581 | 晨曦航空 | 20.00 | 18.08 | 45.77 | 52.07 | 13.76 |
300639 | 凯普生物 | 13.06 | 8.71 | 37.80 | 40.77 | 7.87 |
603619 | 中曼石油 | 9.97 | 2.08 | 9.26 | 9.93 | 7.28 |
000815 | 美 利 云 | 9.98 | 3.26 | 5.44 | 5.84 | 7.27 |
002503 | 搜 于 特 | 9.95 | 5.61 | 2.27 | 2.43 | 7.05 |
002164 | 宁波东力 | 10.07 | 8.91 | 6.04 | 6.45 | 6.86 |
600292 | 远达环保 | 10.06 | 6.48 | 7.21 | 7.66 | 6.30 |
001914 | 招商积余 | 10.00 | 2.17 | 21.25 | 22.54 | 6.07 |
600379 | 宝光股份 | 10.08 | 6.64 | 6.19 | 6.55 | 5.88 |
601808 | 中海油服 | 8.09 | 0.93 | 13.13 | 13.90 | 5.83 |
600744 | 华银电力 | 9.87 | 12.62 | 3.16 | 3.34 | 5.83 |
300180 | 华峰超纤 | 8.25 | 3.30 | 5.96 | 6.30 | 5.74 |
300164 | 通源石油 | 9.26 | 12.76 | 3.91 | 4.13 | 5.57 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 10.03 | 6.33 | 3.22 | 3.40 | 5.46 |
000822 | 山东海化 | 9.97 | 3.95 | 3.97 | 4.19 | 5.44 |
600673 | 东 阳 光 | 9.94 | 2.69 | 5.04 | 5.31 | 5.40 |
002870 | 香山股份 | 10.01 | 2.51 | 24.72 | 26.04 | 5.35 |
002973 | 侨银股份 | 6.76 | 2.83 | 20.10 | 21.16 | 5.26 |
002968 | 新 大 正 | 7.30 | 2.74 | 49.67 | 52.18 | 5.05 |
002382 | 蓝帆医疗 | 7.00 | 7.56 | 21.15 | 22.17 | 4.83 |
300658 | 延江股份 | 7.56 | 15.01 | 29.61 | 31.00 | 4.71 |
000521 | 长虹美菱 | 10.02 | 23.03 | 5.88 | 6.15 | 4.66 |
300065 | 海 兰 信 | 6.35 | 9.26 | 14.27 | 14.90 | 4.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 6.91 | 4.71 | 34.55 | 36.05 | 4.35 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.74 | 10.81 | 17.50 | 18.25 | 4.30 |
600982 | 宁波热电 | 9.94 | 4.68 | 3.82 | 3.98 | 4.24 |
300589 | 江龙船艇 | 7.51 | 23.04 | 32.82 | 34.20 | 4.20 |
300026 | 红日药业 | 6.24 | 3.73 | 4.58 | 4.77 | 4.06 |
601360 | 三 六 零 | 6.29 | 2.94 | 15.77 | 16.40 | 4.01 |
300341 | 麦克奥迪 | 5.52 | 1.80 | 9.18 | 9.55 | 3.99 |
603603 | 博天环境 | 10.11 | 5.74 | 4.92 | 5.12 | 3.98 |
603579 | 荣泰健康 | 5.08 | 1.08 | 30.32 | 31.46 | 3.75 |
300084 | 海默科技 | 5.06 | 6.01 | 4.21 | 4.36 | 3.56 |
300122 | 智飞生物 | 8.10 | 3.41 | 146.00 | 151.10 | 3.49 |
002838 | 道恩股份 | 5.00 | 6.50 | 25.98 | 26.88 | 3.46 |
601186 | 中国铁建 | 4.59 | 1.33 | 7.93 | 8.20 | 3.43 |
000698 | 沈阳化工 | 5.73 | 4.80 | 4.64 | 4.80 | 3.40 |
600267 | 海正药业 | 5.26 | 2.00 | 16.66 | 17.22 | 3.39 |
000966 | 长源电力 | 5.30 | 4.07 | 4.03 | 4.17 | 3.37 |
300030 | 阳普医疗 | 5.13 | 8.61 | 12.30 | 12.71 | 3.32 |
000001 | 平安银行 | 7.65 | 1.00 | 18.97 | 19.56 | 3.09 |
002435 | 长江健康 | 5.00 | 2.58 | 4.28 | 4.41 | 3.04 |
002030 | 达安基因 | 4.54 | 7.62 | 34.47 | 35.49 | 2.97 |
002076 | *ST 雪莱 | 5.14 | 1.48 | 1.79 | 1.84 | 2.91 |
603658 | 安图生物 | 8.18 | 1.82 | 140.13 | 144.20 | 2.90 |
600737 | 中粮糖业 | 3.91 | 4.25 | 9.81 | 10.09 | 2.90 |
603601 | 再升科技 | 3.97 | 1.75 | 13.76 | 14.15 | 2.86 |
603555 | *ST 贵人 | 4.98 | 0.53 | 2.26 | 2.32 | 2.84 |
003023 | 彩虹集团 | 3.01 | 26.25 | 38.90 | 40.00 | 2.83 |
000951 | 中国重汽 | 4.57 | 1.80 | 31.62 | 32.50 | 2.80 |
600098 | 广州发展 | 7.53 | 1.26 | 6.53 | 6.71 | 2.79 |
000401 | 冀东水泥 | 3.47 | 2.78 | 14.23 | 14.61 | 2.67 |
002233 | 塔牌集团 | 3.97 | 2.68 | 12.76 | 13.10 | 2.65 |
600802 | 福建水泥 | 3.96 | 3.70 | 8.20 | 8.41 | 2.59 |
601628 | 中国人寿 | 4.00 | 0.22 | 38.02 | 38.99 | 2.56 |
300019 | 硅宝科技 | 3.29 | 7.96 | 17.43 | 17.87 | 2.55 |
002828 | 贝肯能源 | 4.19 | 5.00 | 8.50 | 8.71 | 2.47 |
000852 | 石化机械 | 4.05 | 1.43 | 4.51 | 4.62 | 2.44 |
605500 | 森林包装 | 3.30 | 18.94 | 19.87 | 20.35 | 2.43 |
002541 | 鸿路钢构 | 4.15 | 2.82 | 35.54 | 36.36 | 2.31 |
600527 | 江南高纤 | 2.97 | 2.50 | 2.71 | 2.77 | 2.29 |
300482 | 万孚生物 | 3.29 | 2.18 | 89.99 | 92.01 | 2.24 |
601800 | 中国交建 | 3.20 | 0.60 | 7.25 | 7.41 | 2.18 |
600886 | 国投电力 | 2.89 | 0.40 | 8.72 | 8.90 | 2.09 |
605377 | 华旺科技 | 2.25 | 19.48 | 20.07 | 20.49 | 2.08 |
300650 | 太龙照明 | 2.99 | 4.77 | 16.57 | 16.90 | 2.02 |
600207 | 安彩高科 | 4.14 | 3.88 | 6.66 | 6.79 | 2.01 |
000927 | 一汽夏利 | 9.98 | 2.84 | 5.62 | 5.73 | 1.99 |
600036 | 招商银行 | 4.67 | 0.58 | 43.30 | 44.15 | 1.96 |
000767 | 晋控电力 | 10.05 | 8.61 | 4.08 | 4.16 | 1.96 |
600858 | 银座股份 | 4.44 | 1.14 | 6.46 | 6.59 | 1.95 |
000856 | 冀东装备 | 3.23 | 2.69 | 7.22 | 7.36 | 1.94 |
601991 | 大唐发电 | 4.76 | 0.58 | 2.37 | 2.42 | 1.94 |
600630 | 龙头股份 | 2.56 | 1.44 | 5.90 | 6.01 | 1.93 |
002551 | 尚荣医疗 | 3.79 | 4.62 | 6.46 | 6.58 | 1.92 |
600222 | 太龙药业 | 3.02 | 1.60 | 5.01 | 5.11 | 1.91 |
002043 | 兔 宝 宝 | 6.59 | 4.98 | 8.89 | 9.06 | 1.91 |
600668 | 尖峰集团 | 2.51 | 2.27 | 14.03 | 14.30 | 1.90 |
600754 | 锦江酒店 | 3.42 | 0.72 | 51.01 | 51.97 | 1.88 |
601985 | 中国核电 | 3.09 | 0.65 | 4.92 | 5.01 | 1.83 |
002275 | 桂林三金 | 2.25 | 0.84 | 15.20 | 15.48 | 1.83 |
002116 | 中国海诚 | 2.59 | 0.39 | 7.00 | 7.13 | 1.83 |
002115 | 三维通信 | 4.76 | 4.37 | 6.27 | 6.38 | 1.82 |
600865 | 百大集团 | 4.01 | 1.18 | 7.14 | 7.27 | 1.76 |
002829 | 星网宇达 | 3.31 | 8.53 | 42.91 | 43.66 | 1.75 |
600028 | 中国石化 | 2.24 | 0.19 | 4.04 | 4.11 | 1.73 |
600741 | 华域汽车 | 2.84 | 0.73 | 29.15 | 29.65 | 1.72 |
600227 | 圣 济 堂 | 2.52 | 0.93 | 2.80 | 2.85 | 1.71 |
002549 | 凯美特气 | 5.47 | 2.49 | 7.77 | 7.90 | 1.67 |
600724 | 宁波富达 | 2.82 | 0.44 | 3.59 | 3.65 | 1.67 |
000554 | 泰山石油 | 2.75 | 4.13 | 4.42 | 4.49 | 1.63 |
000002 | 万 科A | 3.01 | 1.08 | 28.30 | 28.75 | 1.58 |
002263 | 大 东 南 | 2.58 | 4.31 | 2.74 | 2.78 | 1.53 |
605007 | 五洲特纸 | 5.79 | 22.49 | 24.13 | 24.49 | 1.50 |
002911 | 佛燃能源 | 4.25 | 1.06 | 18.11 | 18.38 | 1.49 |
000935 | 四川双马 | 1.87 | 1.05 | 12.88 | 13.07 | 1.48 |
000420 | 吉林化纤 | 2.12 | 1.01 | 1.90 | 1.93 | 1.47 |
601330 | 绿色动力 | 3.21 | 3.70 | 8.57 | 8.69 | 1.42 |
601188 | 龙江交通 | 1.85 | 0.27 | 2.72 | 2.76 | 1.40 |
002075 | 沙钢股份 | 4.18 | 3.77 | 10.82 | 10.96 | 1.33 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.96 | 3.21 | 10.76 | 10.90 | 1.32 |
000920 | 南方汇通 | 2.41 | 1.86 | 7.13 | 7.22 | 1.32 |
600851 | 海欣股份 | 2.22 | 1.22 | 8.19 | 8.30 | 1.32 |
600420 | 现代制药 | 2.02 | 1.02 | 9.46 | 9.58 | 1.31 |
300110 | 华仁药业 | 1.91 | 2.54 | 4.73 | 4.79 | 1.27 |
300187 | 永清环保 | 2.24 | 1.05 | 6.77 | 6.85 | 1.24 |
002020 | 京新药业 | 1.91 | 1.24 | 10.01 | 10.13 | 1.24 |
000893 | 亚钾国际 | 2.32 | 2.34 | 8.28 | 8.38 | 1.21 |
600339 | 中油工程 | 3.02 | 0.77 | 3.03 | 3.07 | 1.19 |
000955 | 欣龙控股 | 3.75 | 7.51 | 7.93 | 8.02 | 1.19 |
002186 | 全 聚 德 | 2.14 | 1.07 | 9.92 | 10.04 | 1.17 |
601515 | 东风股份 | 1.60 | 0.51 | 5.65 | 5.72 | 1.17 |
002303 | 美 盈 森 | 3.06 | 2.22 | 3.99 | 4.04 | 1.15 |
002022 | 科华生物 | 1.76 | 2.50 | 16.03 | 16.21 | 1.15 |
600248 | 延长化建 | 3.79 | 5.44 | 4.60 | 4.65 | 1.13 |
002755 | 奥 赛 康 | 1.55 | 2.30 | 12.97 | 13.12 | 1.13 |
603317 | 天味食品 | 5.35 | 4.04 | 77.48 | 78.33 | 1.10 |
300289 | 利 德 曼 | 2.41 | 2.23 | 5.89 | 5.95 | 1.09 |
002201 | 九鼎新材 | 1.65 | 1.22 | 12.16 | 12.29 | 1.07 |
002166 | 莱茵生物 | 2.13 | 3.65 | 8.55 | 8.64 | 1.05 |
300086 | 康芝药业 | 1.61 | 2.65 | 5.61 | 5.67 | 1.03 |
603309 | 维力医疗 | 2.02 | 1.01 | 12.51 | 12.64 | 1.01 |
600396 | 金山股份 | 4.04 | 2.83 | 2.80 | 2.83 | 1.00 |
002032 | 苏 泊 尔 | 2.35 | 0.52 | 76.28 | 77.02 | 0.97 |
600572 | 康 恩 贝 | 2.60 | 1.19 | 4.69 | 4.73 | 0.94 |
300425 | 中建环能 | 3.42 | 2.03 | 4.49 | 4.53 | 0.94 |
601816 | 京沪高铁 | 1.43 | 2.32 | 5.63 | 5.68 | 0.92 |
600777 | 新潮能源 | 2.65 | 1.43 | 1.54 | 1.55 | 0.91 |
603880 | 南卫股份 | 4.64 | 3.03 | 12.52 | 12.63 | 0.91 |
600900 | 长江电力 | 1.69 | 0.24 | 19.04 | 19.21 | 0.90 |
601117 | 中国化学 | 2.26 | 1.14 | 5.83 | 5.88 | 0.89 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.11 | 0.89 | 3.61 | 3.64 | 0.89 |
002776 | 柏 堡 龙 | 2.74 | 2.78 | 5.20 | 5.25 | 0.88 |
300158 | 振东制药 | 1.83 | 2.83 | 5.50 | 5.55 | 0.87 |
600408 | ST 安 泰 | 2.41 | 1.41 | 2.53 | 2.55 | 0.87 |
000617 | 中油资本 | 1.34 | 0.03 | 6.73 | 6.79 | 0.86 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.64 | 0.86 | 6.77 | 6.83 | 0.86 |
300473 | 德尔股份 | 1.34 | 1.85 | 22.50 | 22.69 | 0.84 |
603613 | 国联股份 | 4.08 | 2.36 | 128.37 | 129.45 | 0.84 |
003009 | 中天火箭 | 3.25 | 30.28 | 70.81 | 71.40 | 0.83 |
600080 | ST 金 花 | 2.78 | 0.58 | 5.51 | 5.55 | 0.80 |
002485 | 希 努 尔 | 1.99 | 0.65 | 5.09 | 5.13 | 0.79 |
600759 | 洲际油气 | 1.69 | 2.06 | 1.80 | 1.81 | 0.78 |
300142 | 沃森生物 | 1.66 | 3.96 | 38.37 | 38.66 | 0.76 |
000949 | 新乡化纤 | 1.23 | 1.25 | 3.26 | 3.28 | 0.74 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.60 | 8.00 | 24.28 | 24.46 | 0.73 |
600170 | 上海建工 | 1.00 | 0.35 | 3.01 | 3.03 | 0.73 |
002959 | 小熊电器 | 2.53 | 3.56 | 111.56 | 112.37 | 0.73 |
002207 | 准油股份 | 1.98 | 1.48 | 6.14 | 6.18 | 0.72 |
600252 | 中恒集团 | 0.98 | 0.59 | 3.08 | 3.10 | 0.71 |
600604 | 市北高新 | 1.69 | 1.16 | 6.58 | 6.63 | 0.70 |
600129 | 太极集团 | 1.06 | 0.70 | 13.29 | 13.38 | 0.69 |
000096 | 广聚能源 | 1.03 | 0.20 | 9.75 | 9.81 | 0.66 |
600521 | 华海药业 | 2.83 | 1.58 | 32.17 | 32.38 | 0.65 |
003816 | 中国广核 | 1.80 | 1.30 | 2.81 | 2.83 | 0.64 |
600738 | 兰州民百 | 2.40 | 2.20 | 6.36 | 6.40 | 0.63 |
000546 | 金圆股份 | 1.35 | 0.89 | 7.47 | 7.52 | 0.62 |
002039 | 黔源电力 | 1.57 | 1.41 | 15.42 | 15.51 | 0.61 |
002676 | 顺威股份 | 0.91 | 1.07 | 3.29 | 3.31 | 0.61 |
002457 | 青龙管业 | 1.08 | 1.74 | 7.43 | 7.47 | 0.59 |
603567 | 珍 宝 岛 | 0.81 | 0.15 | 11.16 | 11.23 | 0.59 |
600968 | 海油发展 | 1.26 | 2.92 | 2.40 | 2.41 | 0.58 |
300662 | 科锐国际 | 0.81 | 0.73 | 52.95 | 53.25 | 0.57 |
601319 | 中国人保 | 1.24 | 1.37 | 6.48 | 6.52 | 0.56 |
600025 | 华能水电 | 2.52 | 0.22 | 4.45 | 4.47 | 0.54 |
000790 | 华神科技 | 1.86 | 1.07 | 4.35 | 4.37 | 0.51 |
601107 | 四川成渝 | 0.63 | 0.13 | 3.18 | 3.20 | 0.50 |
002349 | 精华制药 | 0.61 | 0.42 | 4.91 | 4.93 | 0.49 |
002490 | 山东墨龙 | 0.61 | 0.95 | 3.29 | 3.31 | 0.49 |
300093 | 金刚玻璃 | 1.66 | 1.93 | 9.12 | 9.16 | 0.48 |
603976 | 正川股份 | 3.19 | 4.05 | 71.06 | 71.39 | 0.47 |
002350 | 北京科锐 | 1.99 | 2.54 | 6.12 | 6.15 | 0.46 |
600867 | 通化东宝 | 1.30 | 0.90 | 13.20 | 13.26 | 0.45 |
002893 | 华通热力 | 2.37 | 1.29 | 8.59 | 8.63 | 0.44 |
000027 | 深圳能源 | 2.84 | 1.49 | 6.13 | 6.16 | 0.42 |
000719 | 中原传媒 | 1.03 | 0.61 | 6.81 | 6.84 | 0.41 |
603500 | 祥和实业 | 1.07 | 1.68 | 11.30 | 11.35 | 0.41 |
601668 | 中国建筑 | 1.43 | 0.98 | 4.93 | 4.95 | 0.41 |
000915 | 山大华特 | 1.48 | 1.62 | 23.26 | 23.35 | 0.40 |
600021 | 上海电力 | 0.70 | 0.35 | 7.13 | 7.16 | 0.39 |
002087 | 新野纺织 | 2.66 | 6.43 | 4.22 | 4.24 | 0.38 |
601333 | 广深铁路 | 0.45 | 0.48 | 2.22 | 2.23 | 0.36 |
000023 | 深天地A | 0.62 | 0.38 | 16.29 | 16.35 | 0.36 |
600200 | 江苏吴中 | 1.32 | 1.21 | 5.34 | 5.36 | 0.34 |
600582 | 天地科技 | 0.65 | 0.80 | 3.09 | 3.10 | 0.32 |
002554 | 惠 博 普 | 2.02 | 4.11 | 2.52 | 2.53 | 0.32 |
600606 | 绿地控股 | 1.05 | 0.29 | 5.76 | 5.78 | 0.31 |
601003 | 柳钢股份 | 1.36 | 0.32 | 5.19 | 5.21 | 0.31 |
000981 | *ST 银亿 | 5.10 | 0.88 | 2.05 | 2.06 | 0.29 |
600371 | 万向德农 | 1.40 | 6.92 | 15.83 | 15.88 | 0.29 |
601939 | 建设银行 | 0.97 | 1.40 | 6.24 | 6.26 | 0.29 |
002958 | 青农商行 | 1.00 | 2.60 | 5.03 | 5.04 | 0.28 |
300239 | 东宝生物 | 2.41 | 4.75 | 5.92 | 5.94 | 0.27 |
601568 | 北元集团 | 0.44 | 3.10 | 9.20 | 9.22 | 0.26 |
000875 | 吉电股份 | 0.70 | 1.58 | 4.31 | 4.32 | 0.23 |
601258 | ST 庞 大 | 5.32 | 0.83 | 0.99 | 0.99 | 0.20 |
600681 | 百川能源 | 0.20 | 0.23 | 5.06 | 5.07 | 0.20 |
601988 | 中国银行 | 0.32 | 0.04 | 3.17 | 3.18 | 0.19 |
002437 | 誉衡药业 | 1.27 | 1.82 | 3.19 | 3.20 | 0.19 |
000921 | 海信家电 | 1.71 | 1.60 | 14.23 | 14.26 | 0.18 |
601588 | 北辰实业 | 0.89 | 0.43 | 2.27 | 2.27 | 0.18 |
002035 | 华帝股份 | 0.57 | 1.96 | 8.79 | 8.80 | 0.16 |
601318 | 中国平安 | 1.74 | 0.87 | 85.61 | 85.74 | 0.15 |
002799 | 环球印务 | 4.94 | 3.59 | 20.37 | 20.40 | 0.15 |
600050 | 中国联通 | 2.33 | 1.09 | 4.38 | 4.39 | 0.14 |
601088 | 中国神华 | 1.70 | 0.26 | 17.93 | 17.95 | 0.13 |
002225 | 濮耐股份 | 1.33 | 1.80 | 4.55 | 4.56 | 0.13 |
600077 | 宋都股份 | 1.67 | 0.50 | 3.05 | 3.05 | 0.13 |
300297 | 蓝盾股份 | 2.52 | 8.09 | 4.87 | 4.88 | 0.12 |
000826 | 启迪环境 | 1.98 | 0.94 | 6.69 | 6.70 | 0.12 |
600649 | 城投控股 | 0.74 | 0.28 | 5.40 | 5.41 | 0.11 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.21 | 0.30 | 4.82 | 4.82 | 0.08 |
600016 | 民生银行 | 0.39 | 0.20 | 5.19 | 5.19 | 0.08 |
600179 | *ST 安通 | 5.09 | 0.29 | 3.92 | 3.92 | 0.05 |
600176 | 中国巨石 | 0.60 | 1.28 | 20.08 | 20.09 | 0.05 |
600161 | 天坛生物 | 0.58 | 0.95 | 41.41 | 41.43 | 0.04 |
603637 | 镇海股份 | 2.18 | 1.18 | 7.97 | 7.97 | 0.03 |
000909 | 数源科技 | 0.62 | 0.70 | 8.11 | 8.11 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线