百科

成飞集成股吧(成飞集成股吧东方财富网股吧)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(8月18日)将有98家公司公布半年报。从这些公司的业绩预告(预告净利润根据公布的净利润区间折中计算)或快报数据看,共有7家公司半年报业绩同比翻倍增长。增幅翻倍且小于10倍的公司有沃森生物增长272.73%,神开股份增长175.89%。增幅大于50%小于100%的公司达11家, 尚品宅配、杭州园林、南钢股份增幅分别为90.00%、90.00%、87.72%。增幅在50%以下的公司有比音勒芬、长青股份等,增幅分别为45.84%、45.00%。而业绩降幅最大的公司有成飞集成、理工光科、ST河化等,净利润同比下降1959.40%、1755.00%、393.85%。(数据宝)明日将公布半年报公司一览

证券代码证券简称类型预告内容净利润\\

预告中值

(万元)

净利润增幅\\

预告中值(%)

每股收益\\

预告中值折算

(元)
数据来源
300142沃森生物预盈净利润盈利:7,180万元—7,680万元 7430.00 272.73 0.0483预告
002278神开股份预盈净利润盈利:700万元~900万元 800.00 175.89 0.0220预告
002350北京科锐预增净利润比上年同期增长:150%~200% 3809.14 175.00 0.0762预告
600702舍得酒业预增净利润同比增长156.67%到188.75% 17000.00 172.71 0.5040预告
600866星湖科技预盈净利润1650万元左右 1650.00 140.22 0.0256预告
002088鲁阳节能预增净利润变动幅度90.00%至140.00% 13473.45 115.00 0.3839预告
600586金晶科技预增净利润同比增加100% 20000.00 100.00 0.1371预告
300616尚品宅配预增净利润增长约80%-100% 12515.32 90.00 0.6299预告
300649杭州园林预增净利润增长80%-100% 2441.16 90.00 0.1907预告
600282南钢股份预增净利润同比增加87.72%左右 226800.00 87.72 0.5133预告
600507方大特钢预增净利润与去年同期相比增长75%—95% 130350.00 85.00 0.8991预告
000786北新建材预增净利润变动60%-100% 122818.38 80.00 0.7269预告
002697红旗连锁-- 15478.92 57.11 0.1100快报
600129太极集团预增净利润同比增幅约55.40%左右 5400.00 55.40 0.0970预告
600277亿利洁能预增净利润同比增加40.00%到70.23% 33350.00 55.12 0.1218预告
300532今天国际预增净利润上升42.80%-61.22% 3300.00 52.01 0.1190预告
002406远东传动预增净利润变动40%-60% 13029.99 50.00 0.2323预告
002635安洁科技预增净利润变动幅度35.00%至65.00% 25051.77 50.00 0.3395预告
002832比音勒芬-- 12244.69 45.84 0.6800快报
002391长青股份预增净利润变动幅度30.00%至60.00% 17529.17 45.00 0.4876预告
002347泰尔股份预增净利润变动15.00%至65.00% 1252.10 40.00 0.0279预告
300707威唐工业预增净利润增长27.22%-50.35% 6000.00 38.78 0.3817预告
000958东方能源预增净利润增加36.89% 11751.00 36.89 0.1066预告
002584西陇科学-- 4636.84 31.56 0.0800快报
002927泰永长征预增净利润变动10.00%至50.00% 2708.01 30.00 0.2221预告
000513丽珠集团预增净利润比上年同期增长:约20%—30% 63000.32 25.00 0.8762预告
002401中远海科预增净利润变动0.00%至50.00% 4776.35 25.00 0.1575预告
002821凯 莱 英预增净利润变动幅度20.00%至30.00% 15600.00 25.00 0.6780预告
002681奋达科技预增净利润变动10.00%至30.00% 15563.84 20.00 0.1046预告
002840华统股份预增净利润变动2.63%至32.42% 7100.00 17.52 0.2649预告
300303聚飞光电预增净利润上升:0%--30% 8277.20 15.00 0.0662预告
002344海宁皮城预增净利润变动幅度0.00%至30.00% 24022.40 15.00 0.1873预告
300124汇川技术预增净利润增长:10%-20% 49304.08 15.00 0.2963预告
300396迪瑞医疗预增净利润增长5%—25% 10480.55 15.00 0.3797预告
300501海顺新材预增净利润增长5%-25% 3966.00 15.00 0.3931预告
002523天桥起重预增净利润变动幅度0.00%至30.00% 4831.27 15.00 0.0341预告
002426胜利精密预增净利润变动幅度2.60%至18.15% 35500.00 10.38 0.1032预告
002493荣盛石化预增净利润变动幅度0.00%至20.00% 121339.08 10.00 0.2120预告
002327富 安 娜预增净利润变动0.00%至20.00% 17444.51 10.00 0.2003预告
002381双箭股份预增净利润变动0.00%至20.00% 6915.10 10.00 0.1614预告
002187广百股份预增净利润变动幅度0.00%至20.00% 10738.17 10.00 0.3136预告
002134天津普林预亏净利润亏损:500万元–1000万元 -750.00 7.46 -0.0305预告
002930宏川智慧预平净利润变动幅度-8.28%至19.24% 4600.00 5.48 0.1891预告
002691冀凯股份预平净利润变动幅度-20.00%至30.00% 612.73 5.00 0.0180预告
300507苏奥传感预平净利润增长:-5%—10% 5350.36 2.50 0.4377预告
002925盈趣科技预降净利润变动-30.00%至-10.00% 35214.85 -20.00 0.7737预告
002910庄园牧场预降净利润-37.09%~-26.50% 2574.15 -31.80 0.1374预告
300265通光线缆预降净利润下降27%—47% 2645.50 -37.00 0.0784预告
300643万通智控预降净利润下降30%-60% 1027.83 -45.00 0.0514预告
002108沧州明珠预降净利润变动-60.00%至-30.00% 15671.36 -45.00 0.1105预告
300045华力创通预降净利润下降:55%-85% 603.10 -70.00 0.0098预告
000576广东甘化预亏净利润亏损:3,100至4,200万元 -3650.00 -81.82 -0.0824预告
600410华胜天成-- 1162.00 -92.39 0.0100快报
002800天顺股份预降净利润变动-96.51%至-94.02% 95.00 -95.27 0.0127预告
000953ST 河 化预亏净利润亏损约6800万元-7300万元 -7050.00 -393.85 -0.2397预告
300557理工光科预亏净利润比上年同期下降1740% -1770% -1990.84 -1755.00 -0.3576预告
002190成飞集成预亏净利润-7,000至-3,500 -5250.00 -1959.40 -0.1464预告
601799星宇股份------
600228ST 昌 九------
600773西藏城投------
601777力帆股份------
603881数 据 港------
603899晨光文具------
603977国泰集团------
000732泰禾集团------
000538云南白药------
600933爱 柯 迪------
000802北京文化------
600720祁 连 山------
600770综艺股份------
600888新疆众和------
600438通威股份------
600468百利电气------
600548深 高 速------
600076康欣新材------
600127金健米业------
600203福日电子------
000166申万宏源预警业绩无法准确预测---预告
601918新集能源------
603897长城科技------
000686东北证券------
600455博通股份------
600826兰生股份------
600844丹化科技------
603377东方时尚------
603688石英股份------
603488展鹏科技------
000021深 科 技------
000900现代投资------
000937冀中能源------
600097开创国际------
600327大 东 方------
600385山东金泰------
600470六国化工预亏预计亏损---预告
600498烽火通信------
600847万里股份------
600881亚泰集团------
601666平煤股份------

注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据,预告净利润根据公布的净利润区间折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文源自数据宝

更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)