成飞集成股吧(成飞集成股吧东方财富网股吧)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(8月18日)将有98家公司公布半年报。从这些公司的业绩预告(预告净利润根据公布的净利润区间折中计算)或快报数据看,共有7家公司半年报业绩同比翻倍增长。增幅翻倍且小于10倍的公司有沃森生物增长272.73%,神开股份增长175.89%。增幅大于50%小于100%的公司达11家, 尚品宅配、杭州园林、南钢股份增幅分别为90.00%、90.00%、87.72%。增幅在50%以下的公司有比音勒芬、长青股份等,增幅分别为45.84%、45.00%。而业绩降幅最大的公司有成飞集成、理工光科、ST河化等,净利润同比下降1959.40%、1755.00%、393.85%。(数据宝)明日将公布半年报公司一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润\\ 预告中值 (万元) | 净利润增幅\\ 预告中值(%) | 每股收益\\ 预告中值折算 (元) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300142 | 沃森生物 | 预盈 | 净利润盈利:7,180万元—7,680万元 | 7430.00 | 272.73 | 0.0483 | 预告 |
002278 | 神开股份 | 预盈 | 净利润盈利:700万元~900万元 | 800.00 | 175.89 | 0.0220 | 预告 |
002350 | 北京科锐 | 预增 | 净利润比上年同期增长:150%~200% | 3809.14 | 175.00 | 0.0762 | 预告 |
600702 | 舍得酒业 | 预增 | 净利润同比增长156.67%到188.75% | 17000.00 | 172.71 | 0.5040 | 预告 |
600866 | 星湖科技 | 预盈 | 净利润1650万元左右 | 1650.00 | 140.22 | 0.0256 | 预告 |
002088 | 鲁阳节能 | 预增 | 净利润变动幅度90.00%至140.00% | 13473.45 | 115.00 | 0.3839 | 预告 |
600586 | 金晶科技 | 预增 | 净利润同比增加100% | 20000.00 | 100.00 | 0.1371 | 预告 |
300616 | 尚品宅配 | 预增 | 净利润增长约80%-100% | 12515.32 | 90.00 | 0.6299 | 预告 |
300649 | 杭州园林 | 预增 | 净利润增长80%-100% | 2441.16 | 90.00 | 0.1907 | 预告 |
600282 | 南钢股份 | 预增 | 净利润同比增加87.72%左右 | 226800.00 | 87.72 | 0.5133 | 预告 |
600507 | 方大特钢 | 预增 | 净利润与去年同期相比增长75%—95% | 130350.00 | 85.00 | 0.8991 | 预告 |
000786 | 北新建材 | 预增 | 净利润变动60%-100% | 122818.38 | 80.00 | 0.7269 | 预告 |
002697 | 红旗连锁 | - | - | 15478.92 | 57.11 | 0.1100 | 快报 |
600129 | 太极集团 | 预增 | 净利润同比增幅约55.40%左右 | 5400.00 | 55.40 | 0.0970 | 预告 |
600277 | 亿利洁能 | 预增 | 净利润同比增加40.00%到70.23% | 33350.00 | 55.12 | 0.1218 | 预告 |
300532 | 今天国际 | 预增 | 净利润上升42.80%-61.22% | 3300.00 | 52.01 | 0.1190 | 预告 |
002406 | 远东传动 | 预增 | 净利润变动40%-60% | 13029.99 | 50.00 | 0.2323 | 预告 |
002635 | 安洁科技 | 预增 | 净利润变动幅度35.00%至65.00% | 25051.77 | 50.00 | 0.3395 | 预告 |
002832 | 比音勒芬 | - | - | 12244.69 | 45.84 | 0.6800 | 快报 |
002391 | 长青股份 | 预增 | 净利润变动幅度30.00%至60.00% | 17529.17 | 45.00 | 0.4876 | 预告 |
002347 | 泰尔股份 | 预增 | 净利润变动15.00%至65.00% | 1252.10 | 40.00 | 0.0279 | 预告 |
300707 | 威唐工业 | 预增 | 净利润增长27.22%-50.35% | 6000.00 | 38.78 | 0.3817 | 预告 |
000958 | 东方能源 | 预增 | 净利润增加36.89% | 11751.00 | 36.89 | 0.1066 | 预告 |
002584 | 西陇科学 | - | - | 4636.84 | 31.56 | 0.0800 | 快报 |
002927 | 泰永长征 | 预增 | 净利润变动10.00%至50.00% | 2708.01 | 30.00 | 0.2221 | 预告 |
000513 | 丽珠集团 | 预增 | 净利润比上年同期增长:约20%—30% | 63000.32 | 25.00 | 0.8762 | 预告 |
002401 | 中远海科 | 预增 | 净利润变动0.00%至50.00% | 4776.35 | 25.00 | 0.1575 | 预告 |
002821 | 凯 莱 英 | 预增 | 净利润变动幅度20.00%至30.00% | 15600.00 | 25.00 | 0.6780 | 预告 |
002681 | 奋达科技 | 预增 | 净利润变动10.00%至30.00% | 15563.84 | 20.00 | 0.1046 | 预告 |
002840 | 华统股份 | 预增 | 净利润变动2.63%至32.42% | 7100.00 | 17.52 | 0.2649 | 预告 |
300303 | 聚飞光电 | 预增 | 净利润上升:0%--30% | 8277.20 | 15.00 | 0.0662 | 预告 |
002344 | 海宁皮城 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至30.00% | 24022.40 | 15.00 | 0.1873 | 预告 |
300124 | 汇川技术 | 预增 | 净利润增长:10%-20% | 49304.08 | 15.00 | 0.2963 | 预告 |
300396 | 迪瑞医疗 | 预增 | 净利润增长5%—25% | 10480.55 | 15.00 | 0.3797 | 预告 |
300501 | 海顺新材 | 预增 | 净利润增长5%-25% | 3966.00 | 15.00 | 0.3931 | 预告 |
002523 | 天桥起重 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至30.00% | 4831.27 | 15.00 | 0.0341 | 预告 |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 净利润变动幅度2.60%至18.15% | 35500.00 | 10.38 | 0.1032 | 预告 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至20.00% | 121339.08 | 10.00 | 0.2120 | 预告 |
002327 | 富 安 娜 | 预增 | 净利润变动0.00%至20.00% | 17444.51 | 10.00 | 0.2003 | 预告 |
002381 | 双箭股份 | 预增 | 净利润变动0.00%至20.00% | 6915.10 | 10.00 | 0.1614 | 预告 |
002187 | 广百股份 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至20.00% | 10738.17 | 10.00 | 0.3136 | 预告 |
002134 | 天津普林 | 预亏 | 净利润亏损:500万元–1000万元 | -750.00 | 7.46 | -0.0305 | 预告 |
002930 | 宏川智慧 | 预平 | 净利润变动幅度-8.28%至19.24% | 4600.00 | 5.48 | 0.1891 | 预告 |
002691 | 冀凯股份 | 预平 | 净利润变动幅度-20.00%至30.00% | 612.73 | 5.00 | 0.0180 | 预告 |
300507 | 苏奥传感 | 预平 | 净利润增长:-5%—10% | 5350.36 | 2.50 | 0.4377 | 预告 |
002925 | 盈趣科技 | 预降 | 净利润变动-30.00%至-10.00% | 35214.85 | -20.00 | 0.7737 | 预告 |
002910 | 庄园牧场 | 预降 | 净利润-37.09%~-26.50% | 2574.15 | -31.80 | 0.1374 | 预告 |
300265 | 通光线缆 | 预降 | 净利润下降27%—47% | 2645.50 | -37.00 | 0.0784 | 预告 |
300643 | 万通智控 | 预降 | 净利润下降30%-60% | 1027.83 | -45.00 | 0.0514 | 预告 |
002108 | 沧州明珠 | 预降 | 净利润变动-60.00%至-30.00% | 15671.36 | -45.00 | 0.1105 | 预告 |
300045 | 华力创通 | 预降 | 净利润下降:55%-85% | 603.10 | -70.00 | 0.0098 | 预告 |
000576 | 广东甘化 | 预亏 | 净利润亏损:3,100至4,200万元 | -3650.00 | -81.82 | -0.0824 | 预告 |
600410 | 华胜天成 | - | - | 1162.00 | -92.39 | 0.0100 | 快报 |
002800 | 天顺股份 | 预降 | 净利润变动-96.51%至-94.02% | 95.00 | -95.27 | 0.0127 | 预告 |
000953 | ST 河 化 | 预亏 | 净利润亏损约6800万元-7300万元 | -7050.00 | -393.85 | -0.2397 | 预告 |
300557 | 理工光科 | 预亏 | 净利润比上年同期下降1740% -1770% | -1990.84 | -1755.00 | -0.3576 | 预告 |
002190 | 成飞集成 | 预亏 | 净利润-7,000至-3,500 | -5250.00 | -1959.40 | -0.1464 | 预告 |
601799 | 星宇股份 | - | - | - | - | - | - |
600228 | ST 昌 九 | - | - | - | - | - | - |
600773 | 西藏城投 | - | - | - | - | - | - |
601777 | 力帆股份 | - | - | - | - | - | - |
603881 | 数 据 港 | - | - | - | - | - | - |
603899 | 晨光文具 | - | - | - | - | - | - |
603977 | 国泰集团 | - | - | - | - | - | - |
000732 | 泰禾集团 | - | - | - | - | - | - |
000538 | 云南白药 | - | - | - | - | - | - |
600933 | 爱 柯 迪 | - | - | - | - | - | - |
000802 | 北京文化 | - | - | - | - | - | - |
600720 | 祁 连 山 | - | - | - | - | - | - |
600770 | 综艺股份 | - | - | - | - | - | - |
600888 | 新疆众和 | - | - | - | - | - | - |
600438 | 通威股份 | - | - | - | - | - | - |
600468 | 百利电气 | - | - | - | - | - | - |
600548 | 深 高 速 | - | - | - | - | - | - |
600076 | 康欣新材 | - | - | - | - | - | - |
600127 | 金健米业 | - | - | - | - | - | - |
600203 | 福日电子 | - | - | - | - | - | - |
000166 | 申万宏源 | 预警 | 业绩无法准确预测 | - | - | - | 预告 |
601918 | 新集能源 | - | - | - | - | - | - |
603897 | 长城科技 | - | - | - | - | - | - |
000686 | 东北证券 | - | - | - | - | - | - |
600455 | 博通股份 | - | - | - | - | - | - |
600826 | 兰生股份 | - | - | - | - | - | - |
600844 | 丹化科技 | - | - | - | - | - | - |
603377 | 东方时尚 | - | - | - | - | - | - |
603688 | 石英股份 | - | - | - | - | - | - |
603488 | 展鹏科技 | - | - | - | - | - | - |
000021 | 深 科 技 | - | - | - | - | - | - |
000900 | 现代投资 | - | - | - | - | - | - |
000937 | 冀中能源 | - | - | - | - | - | - |
600097 | 开创国际 | - | - | - | - | - | - |
600327 | 大 东 方 | - | - | - | - | - | - |
600385 | 山东金泰 | - | - | - | - | - | - |
600470 | 六国化工 | 预亏 | 预计亏损 | - | - | - | 预告 |
600498 | 烽火通信 | - | - | - | - | - | - |
600847 | 万里股份 | - | - | - | - | - | - |
600881 | 亚泰集团 | - | - | - | - | - | - |
601666 | 平煤股份 | - | - | - | - | - | - |
注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据,预告净利润根据公布的净利润区间折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)