东方财富股吧(东方财富股吧网)
据东方财富Choice数据显示,3月3日,沪深两市一共发生84笔大宗交易,共成交22.85亿元,涉及65家上市公司。
单日累计成交金额超1亿元的大宗交易
今日累计成交金额超过1亿元的上市公司有4家。其中,今日成交3亿元的国泰君安为大宗交易成交额排行榜第一名,成交1617.45万股,占流通股比0.34%。
今日以1.56亿元的成交额位列大宗交易排行榜第三名的达华智能,成交1012.45万股,占流通股比1.77%。单日成交2笔大宗交易,成交价为15.36元~16.08元,较15.83元的收盘价折价2.97%~溢价1.58%,卖方为国信证券北京三里河营业部和中信建投福州东街营业部,买方为2家不同的券商营业部。据公司3月3日晚间发布的公告显示,公司持股5%以上的股东,董事兼总裁陈融圣分别在2017年1月12日和2017年3月3日,通过大宗交易系统分别减持756.46万股和1012.45万股,本次减持后陈融圣还持有5866.55万股,占公司总股本的5.36%。因此今日大宗交易成交的1012.45万股全部为公司总裁陈荣圣减持个股所致。
3月3日大宗交易累计成交金额(亿元) | ||
代码 | 名称 | 单日累计成交金额(亿元) |
601211.SH | 国泰君安 | 3.00 |
000506.SZ | 中润资源 | 2.90 |
002512.SZ | 达华智能 | 1.56 |
000975.SZ | 银泰资源 | 1.04 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
单日累计成交股数占流通股比超2%的大宗交易
今日有8家上市公司的大宗交易成交股数超过总流通股比1%,其中,位列该排行榜第一名的中润资源,成交2900万股,占流通股比3.12%,单日成交2笔大宗交易,成交价为10元~10.15元,较10.38元的收盘价折价2.22%~3.66%,卖方为东吴证券济南明湖东路营业部,买方2家不同的券商营业部。
单日累计成交股数占流通股比1%的大宗交易 | |||
代码 | 名称 | 成交量(万股) | 占流通股比(%) |
000506.SZ | 中润资源 | 2,900.00 | 3.12 |
002660.SZ | 茂硕电源 | 500.00 | 2.61 |
300102.SZ | 乾照光电 | 1,240.00 | 2.03 |
002762.SZ | 金发拉比 | 100.00 | 1.98 |
002512.SZ | 达华智能 | 1,012.45 | 1.77 |
600543.SH | 莫高股份 | 500.00 | 1.56 |
002783.SZ | 凯龙股份 | 51.09 | 1.19 |
300032.SZ | 金龙机电 | 650.52 | 1.10 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
大宗交易折溢价率超10%
今日大宗交易中折价率超过10%的上市公司有5家,共计6笔,其中,乾照光电的成交价为7.21元,较8.23元的收盘价折价12.39%。
3月3日折价大宗交易 | ||||
代码 | 名称 | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折/溢价率(%) |
300102.SZ | 乾照光电 | 7.21 | 8.23 | -12.39 |
300102.SZ | 乾照光电 | 7.21 | 8.23 | -12.39 |
300380.SZ | 安硕信息 | 30.71 | 34.57 | -11.17 |
300476.SZ | 胜宏科技 | 20.66 | 23.22 | -11.02 |
002412.SZ | 汉森制药 | 16.30 | 18.22 | -10.54 |
300287.SZ | 飞利信 | 9.85 | 10.97 | -10.21 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
今日大宗交易中溢价成交的上市公司有13家,共计13笔,其中,广生堂的成交价为50.61元,较48.77元的收盘价溢价3.77%。
3月3日溢价大宗交易 | ||||
代码 | 名称 | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折/溢价率(%) |
300436.SZ | 广生堂 | 50.61 | 48.77 | 3.77 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 20.43 | 19.92 | 2.56 |
000796.SZ | 凯撒旅游 | 15.55 | 15.17 | 2.50 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 7.40 | 7.23 | 2.35 |
002235.SZ | 安妮股份 | 16.92 | 16.61 | 1.87 |
002512.SZ | 达华智能 | 16.08 | 15.83 | 1.58 |
300227.SZ | 光韵达 | 24.00 | 23.67 | 1.39 |
600565.SH | 迪马股份 | 6.80 | 6.71 | 1.34 |
603858.SH | 步长制药 | 90.30 | 89.16 | 1.28 |
603308.SH | 应流股份 | 19.56 | 19.39 | 0.88 |
002221.SZ | 东华能源 | 13.27 | 13.20 | 0.53 |
600716.SH | 凤凰股份 | 7.12 | 7.09 | 0.42 |
002373.SZ | 千方科技 | 14.28 | 14.23 | 0.35 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
机构专用席位
今日大宗交易中机构专用席位卖出的上市公司有6家,共计6笔,分别为1笔光韵达,1笔高升控股,1笔齐翔腾达,1笔东方铁塔,1笔均胜电子和1笔万安科技。今日大宗交易中机构专用席位买入的上市公司为中润资源,共计1笔。今日大宗交易中买卖双方均为机构专用席位的上市公司有10家,共计13笔,分别为1笔双汇发展,1笔银信科技,1笔莫高股份,1笔青岛啤酒,1笔川投能源,1笔厦门国贸,1笔伊利股份,1笔上海医药,1笔东华能源和4笔美的集团。
3月3日大宗交易买入方(卖出方)机构专用席位一览表 | |||
代码 | 名称 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
300227.SZ | 光韵达 | 中信证券 | 机构专用 |
000971.SZ | 高升控股 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 机构专用 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 兴业证券 | 机构专用 |
002545.SZ | 东方铁塔 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 机构专用 |
600699.SH | 均胜电子 | 中信证券 | 机构专用 |
002590.SZ | 万安科技 | 海通证券 | 机构专用 |
000506.SZ | 中润资源 | 机构专用 | 东吴证券有限责任公司济南明湖东路证券营业部 |
000333.SZ | 美的集团 | 机构专用 | 机构专用 |
000895.SZ | 双汇发展 | 机构专用 | 机构专用 |
300231.SZ | 银信科技 | 机构专用 | 机构专用 |
600543.SH | 莫高股份 | 机构专用 | 机构专用 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 机构专用 | 机构专用 |
600674.SH | 川投能源 | 机构专用 | 机构专用 |
600755.SH | 厦门国贸 | 机构专用 | 机构专用 |
600887.SH | 伊利股份 | 机构专用 | 机构专用 |
601607.SH | 上海医药 | 机构专用 | 机构专用 |
002221.SZ | 东华能源 | 机构专用 | 机构专用 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!