600107股吧(600710 股吧)
交易所最新数据显示,截至6月1日,两市融资余额为8597.81亿元,较前一日减少50.34亿元。其中,沪市融资余额5028.81亿元,减少31.98亿元;深市融资余额3568.99亿元,减少18.36亿元。
国金证券融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为国金证券,融资净买入额为12984.41万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600109 | 国金证券 | 12984.41 |
159920 | 恒生ETF | 8282.87 |
600827 | 百联股份 | 6990.47 |
000725 | 京东方A | 6672.52 |
600036 | 招商银行 | 4526.46 |
600104 | 上汽集团 | 4417.65 |
600030 | 中信证券 | 4272.45 |
600016 | 民生银行 | 3607.72 |
002415 | 海康威视 | 3502.10 |
600637 | 东方明珠 | 3381.04 |
000983 | 西山煤电 | 3295.18 |
300070 | 碧水源 | 3272.07 |
002011 | 盾安环境 | 3186.45 |
002400 | 省广股份 | 3122.54 |
600183 | 生益科技 | 2969.87 |
600919 | 江苏银行 | 2926.86 |
600116 | 三峡水利 | 2694.96 |
600777 | 新潮能源 | 2608.27 |
002281 | 光迅科技 | 2566.33 |
601998 | 中信银行 | 2548.98 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国石化融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国石化,融资净买入额为-16785.46万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600028 | 中国石化 | -16785.46 |
600340 | 华夏幸福 | -12642.72 |
601688 | 华泰证券 | -12211.63 |
601000 | 唐山港 | -10572.62 |
600008 | 首创股份 | -10317.79 |
002482 | 广田集团 | -8451.18 |
601211 | 国泰君安 | -8323.27 |
600000 | 浦发银行 | -8267.74 |
601186 | 中国铁建 | -7325.34 |
601901 | 方正证券 | -7238.04 |
000709 | 河钢股份 | -6781.88 |
601766 | 中国中车 | -6363.14 |
601166 | 兴业银行 | -6337.70 |
000600 | 建投能源 | -6059.18 |
000778 | 新兴铸管 | -6043.84 |
600703 | 三安光电 | -6012.19 |
601992 | 金隅股份 | -5773.18 |
002456 | 欧菲光 | -5720.85 |
600198 | 大唐电信 | -5706.26 |
601258 | 庞大集团 | -5547.75 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至1日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1738323.00 |
510300 | 300ETF | 1732942.00 |
601318 | 中国平安 | 1143995.00 |
601166 | 兴业银行 | 1112248.00 |
600016 | 民生银行 | 875379.20 |
600030 | 中信证券 | 770155.30 |
510900 | H股ETF | 693500.00 |
000725 | 京东方A | 664367.20 |
510050 | 50ETF | 627589.60 |
601668 | 中国建筑 | 540991.40 |
300059 | 东方财富 | 494556.10 |
600050 | 中国联通 | 437647.00 |
600340 | 华夏幸福 | 404952.80 |
300104 | 乐视网 | 401814.20 |
000651 | 格力电器 | 399452.80 |
601989 | 中国重工 | 399285.70 |
600804 | 鹏博士 | 325998.80 |
600837 | 海通证券 | 321004.30 |
000413 | 东旭光电 | 317075.60 |
000839 | 中信国安 | 316381.10 |
数据来源:东方财富Choice数据
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
159920 | 恒生ETF | 1.83 | 83.09% |
600827 | 百联股份 | 8.97 | 8.45% |
002400 | 省广股份 | 4.33 | 7.77% |
002032 | 苏泊尔 | 0.69 | 6.60% |
600109 | 国金证券 | 21.69 | 6.37% |
601231 | 环旭电子 | 2.89 | 6.23% |
000726 | 鲁泰A | 1.35 | 5.15% |
601021 | 春秋航空 | 1.36 | 5.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.48 | 5.10% |
601225 | 陕西煤业 | 4.94 | 4.88% |
000983 | 西山煤电 | 7.18 | 4.81% |
600183 | 生益科技 | 6.98 | 4.44% |
159902 | 中小板 | 1.98 | 4.36% |
601801 | 皖新传媒 | 4.30 | 4.26% |
002179 | 中航光电 | 5.21 | 3.99% |
600104 | 上汽集团 | 12.09 | 3.79% |
601998 | 中信银行 | 7.07 | 3.74% |
600377 | 宁沪高速 | 0.65 | 3.72% |
600976 | 健民集团 | 3.29 | 3.71% |
600116 | 三峡水利 | 7.64 | 3.66% |
600777 | 新潮能源 | 7.42 | 3.64% |
601229 | 上海银行 | 6.21 | 3.60% |
600551 | 时代出版 | 3.91 | 3.59% |
002011 | 盾安环境 | 9.28 | 3.56% |
600919 | 江苏银行 | 8.63 | 3.51% |
600867 | 通化东宝 | 6.50 | 3.34% |
002415 | 海康威视 | 10.88 | 3.33% |
300015 | 爱尔眼科 | 2.58 | 3.07% |
600056 | 中国医药 | 2.98 | 3.05% |
600483 | 福能股份 | 2.77 | 2.91% |
000089 | 深圳机场 | 3.13 | 2.83% |
600020 | 中原高速 | 2.12 | 2.78% |
600637 | 东方明珠 | 12.63 | 2.75% |
601699 | 潞安环能 | 6.22 | 2.69% |
000788 | 北大医药 | 4.41 | 2.68% |
002158 | 汉钟精机 | 8.33 | 2.62% |
600161 | 天坛生物 | 8.86 | 2.60% |
510330 | 华夏300 | 0.03 | 2.58% |
000665 | 湖北广电 | 1.48 | 2.58% |
601808 | 中海油服 | 5.41 | 2.57% |
002588 | 史丹利 | 1.43 | 2.55% |
600750 | 江中药业 | 6.32 | 2.54% |
002241 | 歌尔股份 | 8.61 | 2.42% |
600293 | 三峡新材 | 9.20 | 2.41% |
002424 | 贵州百灵 | 5.85 | 2.35% |
002281 | 光迅科技 | 11.90 | 2.20% |
002385 | 大北农 | 5.22 | 2.12% |
002353 | 杰瑞股份 | 8.71 | 2.06% |
600720 | 祁连山 | 7.79 | 1.97% |
000423 | 东阿阿胶 | 9.98 | 1.91% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
002482 | 广田集团 | 4.46 | -15.93% |
000049 | 德赛电池 | 3.01 | -11.39% |
601566 | 九牧王 | 0.86 | -9.95% |
601000 | 唐山港 | 9.66 | -9.86% |
601211 | 国泰君安 | 7.74 | -9.71% |
002140 | 东华科技 | 3.73 | -9.34% |
600028 | 中国石化 | 16.94 | -9.02% |
002508 | 老板电器 | 4.37 | -8.65% |
159928 | 消费ETF | 0.00 | -8.50% |
510010 | 治理ETF | 0.02 | -7.51% |
600061 | 国投安信 | 2.61 | -7.09% |
000600 | 建投能源 | 8.02 | -7.02% |
002524 | 光正集团 | 5.87 | -7.01% |
600703 | 三安光电 | 8.39 | -6.69% |
002396 | 星网锐捷 | 4.86 | -6.10% |
601018 | 宁波港 | 6.64 | -5.84% |
600802 | 福建水泥 | 3.78 | -5.81% |
600198 | 大唐电信 | 9.37 | -5.74% |
601901 | 方正证券 | 12.18 | -5.61% |
600511 | 国药股份 | 1.63 | -5.57% |
600612 | 老凤祥 | 0.44 | -5.53% |
159925 | 南方300 | 0.01 | -5.48% |
000418 | 小天鹅A | 0.90 | -5.39% |
600008 | 首创股份 | 18.17 | -5.37% |
510810 | 上海国企 | 0.01 | -5.29% |
601688 | 华泰证券 | 22.09 | -5.24% |
000963 | 华东医药 | 4.38 | -5.23% |
601985 | 中国核电 | 5.15 | -5.18% |
601111 | 中国国航 | 4.10 | -5.14% |
601258 | 庞大集团 | 10.24 | -5.14% |
600803 | 新奥股份 | 4.81 | -4.88% |
002475 | 立讯精密 | 4.77 | -4.87% |
600197 | 伊力特 | 2.29 | -4.82% |
601800 | 中国交建 | 9.74 | -4.67% |
000566 | 海南海药 | 10.46 | -4.66% |
000513 | 丽珠集团 | 2.18 | -4.49% |
601996 | 丰林集团 | 4.60 | -4.42% |
601718 | 际华集团 | 10.02 | -4.41% |
600135 | 乐凯胶片 | 8.22 | -4.31% |
600566 | 济川药业 | 1.51 | -4.27% |
002570 | 贝因美 | 4.42 | -4.26% |
601886 | 江河集团 | 7.82 | -4.18% |
600066 | 宇通客车 | 5.63 | -4.13% |
600321 | 国栋建设 | 5.21 | -4.12% |
601991 | 大唐发电 | 4.01 | -3.81% |
601669 | 中国电建 | 13.23 | -3.80% |
600873 | 梅花生物 | 7.01 | -3.55% |
601186 | 中国铁建 | 19.88 | -3.55% |
002456 | 欧菲光 | 15.57 | -3.54% |
002431 | 棕榈股份 | 13.23 | -3.53% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300093 | 金刚玻璃 | 8.44 | 28.57% |
300074 | 华平股份 | 7.05 | 24.38% |
600218 | 全柴动力 | 7.28 | 23.65% |
300077 | 国民技术 | 15.37 | 21.77% |
300157 | 恒泰艾普 | 13.35 | 20.96% |
002369 | 卓翼科技 | 6.58 | 20.41% |
600293 | 三峡新材 | 9.20 | 20.15% |
600692 | 亚通股份 | 6.15 | 19.82% |
300128 | 锦富技术 | 8.45 | 19.31% |
002476 | 宝莫股份 | 7.84 | 19.26% |
600257 | 大湖股份 | 5.54 | 19.15% |
000851 | 高鸿股份 | 8.12 | 18.93% |
002148 | 北纬通信 | 7.55 | 18.54% |
000996 | 中国中期 | 7.69 | 18.54% |
000790 | 泰合健康 | 6.96 | 18.50% |
002524 | 光正集团 | 5.87 | 18.43% |
000917 | 电广传媒 | 20.91 | 18.35% |
000731 | 四川美丰 | 7.49 | 18.24% |
600107 | 美尔雅 | 6.47 | 18.19% |
600830 | 香溢融通 | 6.84 | 18.01% |
000554 | 泰山石油 | 5.31 | 17.99% |
600470 | 六国化工 | 5.30 | 17.25% |
300079 | 数码视讯 | 11.64 | 17.24% |
600288 | 大恒科技 | 7.26 | 17.01% |
300216 | 千山药机 | 11.46 | 16.84% |
002313 | 日海通讯 | 7.41 | 16.76% |
002407 | 多氟多 | 16.02 | 16.37% |
300005 | 探路者 | 6.44 | 16.32% |
000551 | 创元科技 | 5.69 | 16.28% |
600237 | 铜峰电子 | 5.17 | 15.95% |
数据来源:东方财富Choice数据
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!