603058股票(603058股票行情)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3411.51点,收于半年线之下,涨跌幅-0.93%,A股总成交额为7883.94亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有延华智能、*ST大集、京华激光等,乖离率分别为9.85%、5.08%、5.02%;皖新传媒、希努尔、方正证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002178 | 延华智能 | 10.03 | 8.26 | 3.50 | 3.84 | 9.85 |
000564 | *ST 大集 | 5.17 | 0.63 | 2.71 | 2.85 | 5.08 |
603607 | 京华激光 | 7.82 | 4.14 | 14.96 | 15.71 | 5.02 |
600802 | 福建水泥 | 10.00 | 17.37 | 8.28 | 8.69 | 4.97 |
002824 | 和胜股份 | 5.77 | 15.25 | 16.60 | 17.42 | 4.94 |
300540 | 深冷股份 | 5.15 | 8.74 | 19.86 | 20.84 | 4.94 |
002177 | 御银股份 | 10.08 | 13.89 | 5.21 | 5.46 | 4.80 |
000687 | *ST 华讯 | 5.14 | 1.98 | 1.76 | 1.84 | 4.61 |
600333 | 长春燃气 | 9.94 | 12.48 | 5.30 | 5.53 | 4.42 |
002627 | 宜昌交运 | 4.67 | 2.19 | 5.60 | 5.83 | 4.10 |
300331 | 苏大维格 | 6.18 | 2.42 | 25.28 | 26.30 | 4.02 |
601566 | 九 牧 王 | 6.88 | 1.22 | 11.36 | 11.81 | 4.00 |
002642 | 荣联科技 | 9.96 | 4.65 | 5.01 | 5.19 | 3.67 |
600965 | 福成股份 | 3.33 | 1.08 | 5.71 | 5.90 | 3.41 |
300645 | 正元智慧 | 4.12 | 8.53 | 15.90 | 16.43 | 3.36 |
002113 | *ST 天润 | 4.90 | 2.74 | 1.45 | 1.50 | 3.27 |
000951 | 中国重汽 | 3.53 | 1.07 | 36.96 | 38.15 | 3.21 |
600365 | ST 通 葡 | 5.19 | 0.10 | 2.36 | 2.43 | 2.91 |
600425 | 青松建化 | 2.28 | 5.28 | 3.94 | 4.04 | 2.56 |
300655 | 晶瑞股份 | 17.24 | 18.26 | 34.43 | 35.30 | 2.53 |
002530 | 金财互联 | 2.86 | 1.20 | 8.76 | 8.98 | 2.50 |
000421 | 南京公用 | 3.87 | 4.67 | 6.02 | 6.17 | 2.41 |
601139 | 深圳燃气 | 3.39 | 1.13 | 7.14 | 7.31 | 2.36 |
002017 | 东信和平 | 4.86 | 4.12 | 10.54 | 10.78 | 2.25 |
605358 | 立 昂 微 | 8.61 | 11.58 | 78.07 | 79.82 | 2.25 |
300549 | 优德精密 | 3.43 | 10.96 | 22.20 | 22.59 | 1.76 |
600694 | 大商股份 | 4.26 | 1.92 | 21.16 | 21.53 | 1.75 |
002663 | 普邦股份 | 6.84 | 9.49 | 2.00 | 2.03 | 1.75 |
002819 | 东方中科 | 4.21 | 1.06 | 34.39 | 34.90 | 1.49 |
002890 | 弘宇股份 | 10.02 | 10.62 | 26.84 | 27.24 | 1.48 |
600729 | 重庆百货 | 5.36 | 1.31 | 30.60 | 31.05 | 1.46 |
002105 | 信隆健康 | 1.62 | 2.08 | 8.05 | 8.17 | 1.44 |
603058 | 永吉股份 | 9.99 | 1.43 | 8.04 | 8.15 | 1.41 |
600386 | 北巴传媒 | 1.97 | 1.17 | 3.58 | 3.63 | 1.28 |
002925 | 盈趣科技 | 1.27 | 1.08 | 63.85 | 64.60 | 1.17 |
600824 | 益民集团 | 2.16 | 0.58 | 3.74 | 3.78 | 1.13 |
002102 | ST 冠 福 | 1.16 | 0.92 | 1.72 | 1.74 | 1.11 |
603345 | 安井食品 | 1.99 | 0.55 | 195.46 | 197.60 | 1.10 |
601377 | 兴业证券 | 1.17 | 1.73 | 8.56 | 8.64 | 0.99 |
600035 | 楚天高速 | 1.77 | 1.02 | 2.85 | 2.88 | 0.99 |
000501 | 鄂武商A | 4.44 | 3.58 | 12.57 | 12.69 | 0.93 |
002847 | 盐津铺子 | 4.69 | 2.26 | 120.00 | 121.09 | 0.91 |
000607 | 华媒控股 | 2.58 | 0.85 | 3.95 | 3.98 | 0.87 |
300226 | 上海钢联 | 3.22 | 1.80 | 61.11 | 61.64 | 0.86 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.89 | 1.42 | 30.63 | 30.89 | 0.83 |
600801 | 华新水泥 | 3.27 | 1.37 | 22.85 | 23.03 | 0.77 |
600616 | 金枫酒业 | 4.27 | 7.81 | 7.03 | 7.08 | 0.75 |
000019 | 深粮控股 | 6.70 | 8.60 | 7.58 | 7.64 | 0.74 |
300142 | 沃森生物 | 1.82 | 2.73 | 44.42 | 44.75 | 0.73 |
600661 | 昂立教育 | 1.09 | 0.15 | 14.80 | 14.90 | 0.68 |
300379 | 东 方 通 | 3.21 | 2.31 | 39.26 | 39.53 | 0.68 |
600776 | 东方通信 | 2.36 | 2.37 | 12.51 | 12.59 | 0.67 |
002858 | 力盛赛车 | 2.27 | 2.98 | 14.30 | 14.39 | 0.64 |
300669 | 沪宁股份 | 1.93 | 1.62 | 36.74 | 36.97 | 0.62 |
002667 | 鞍重股份 | 1.44 | 1.71 | 7.00 | 7.04 | 0.60 |
002520 | 日发精机 | 0.78 | 1.89 | 6.46 | 6.50 | 0.57 |
600088 | 中视传媒 | 2.61 | 4.17 | 10.94 | 10.99 | 0.50 |
600811 | 东方集团 | 3.10 | 2.18 | 3.64 | 3.66 | 0.47 |
601019 | 山东出版 | 1.36 | 0.30 | 5.95 | 5.97 | 0.40 |
603630 | 拉芳家化 | 1.63 | 2.49 | 16.12 | 16.18 | 0.35 |
300649 | 杭州园林 | 5.10 | 5.64 | 16.04 | 16.08 | 0.27 |
603660 | 苏州科达 | 1.69 | 3.91 | 7.81 | 7.83 | 0.26 |
600170 | 上海建工 | 0.33 | 0.25 | 3.02 | 3.03 | 0.25 |
603983 | 丸美股份 | 0.32 | 7.95 | 56.99 | 57.08 | 0.15 |
300099 | 精准信息 | 1.71 | 6.51 | 7.72 | 7.73 | 0.10 |
002775 | 文科园林 | 1.03 | 2.66 | 4.92 | 4.92 | 0.09 |
603387 | 基蛋生物 | 0.67 | 1.07 | 34.35 | 34.38 | 0.08 |
601901 | 方正证券 | 0.91 | 0.64 | 8.87 | 8.88 | 0.07 |
002485 | 希 努 尔 | 0.00 | 2.25 | 4.84 | 4.84 | 0.04 |
601801 | 皖新传媒 | 1.01 | 0.43 | 4.98 | 4.98 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线