恒锋信息股吧(恒锋信息股吧股票)
证券时报•数据宝统计,5月27日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.46亿股,累计成交额23.49亿元。其中48只个股交易额超千万元。玲珑轮胎交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.05亿元;其次是工业富联,大宗交易共11笔,成交额1.44亿元。详情如下表所示。(数据宝)
5月27日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601966 | 玲珑轮胎 | 2.77 | 51.28 | 400.00 | 20512.00 | 1 | 51.28 | 0.00 |
601138 | 工业富联 | 0.48 | 12.62 | 1181.00 | 14384.22 | 11 | 12.18 | -3.49 |
600519 | 贵州茅台 | 1.13 | 2245.00 | 6.27 | 14082.89 | 4 | 2246.07 | 0.05 |
002791 | 坚朗五金 | 0.69 | 182.30 | 76.00 | 12946.61 | 3 | 170.35 | -6.56 |
300078 | 思创医惠 | -0.43 | 6.91 | 1662.50 | 10972.50 | 3 | 6.60 | -4.49 |
603896 | 寿 仙 谷 | -1.20 | 38.03 | 267.00 | 9911.04 | 1 | 37.12 | -2.39 |
002876 | 三 利 谱 | 1.93 | 52.19 | 173.80 | 8276.36 | 6 | 47.62 | -8.76 |
601108 | 财通证券 | 0.44 | 11.30 | 751.90 | 7616.75 | 1 | 10.13 | -10.35 |
300204 | 舒 泰 神 | -3.27 | 14.49 | 530.00 | 7451.80 | 1 | 14.06 | -2.97 |
601155 | 新城控股 | 0.66 | 48.88 | 146.00 | 7136.48 | 5 | 48.88 | 0.00 |
300041 | 回天新材 | 0.06 | 16.85 | 400.00 | 6740.00 | 1 | 16.85 | 0.00 |
300662 | 科锐国际 | 3.52 | 67.37 | 100.00 | 6737.00 | 1 | 67.37 | 0.00 |
603067 | 振华股份 | -0.70 | 7.10 | 998.00 | 6427.12 | 1 | 6.44 | -9.30 |
002699 | 美盛文化 | 1.74 | 5.25 | 1115.81 | 5746.43 | 1 | 5.15 | -1.90 |
300759 | 康龙化成 | 2.64 | 189.63 | 30.00 | 5609.40 | 2 | 186.98 | -1.40 |
603290 | 斯达半导 | 5.62 | 232.90 | 25.00 | 5450.00 | 1 | 218.00 | -6.40 |
002468 | 申通快递 | -0.86 | 8.08 | 715.48 | 5316.02 | 1 | 7.43 | -8.04 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.02 | 86.31 | 57.00 | 4904.85 | 1 | 86.05 | -0.30 |
603916 | 苏 博 特 | 0.09 | 22.76 | 200.00 | 4552.00 | 1 | 22.76 | 0.00 |
601601 | 中国太保 | -0.93 | 35.12 | 120.00 | 4214.40 | 2 | 35.12 | 0.00 |
600895 | 张江高科 | 1.66 | 19.56 | 204.00 | 3990.24 | 2 | 19.56 | 0.00 |
603288 | 海天味业 | 0.66 | 138.01 | 28.95 | 3572.39 | 1 | 123.40 | -10.59 |
002360 | 同德化工 | -0.89 | 7.80 | 492.89 | 3499.52 | 1 | 7.10 | -8.97 |
601012 | 隆基股份 | -0.88 | 95.12 | 34.00 | 3234.08 | 1 | 95.12 | 0.00 |
300605 | 恒锋信息 | 1.15 | 11.40 | 280.00 | 3080.00 | 2 | 11.00 | -3.51 |
300376 | 易 事 特 | 0.79 | 6.38 | 480.00 | 2736.00 | 5 | 5.70 | -10.66 |
603259 | 药明康德 | 0.94 | 169.20 | 14.90 | 2521.08 | 1 | 169.20 | 0.00 |
600060 | 海信视像 | 0.08 | 12.15 | 184.00 | 2235.60 | 2 | 12.15 | 0.00 |
601360 | 三 六 零 | 1.63 | 12.44 | 161.00 | 1822.52 | 3 | 11.32 | -9.00 |
002459 | 晶澳科技 | -0.36 | 30.06 | 63.00 | 1713.60 | 1 | 27.20 | -9.51 |
600598 | 北 大 荒 | -1.85 | 15.40 | 110.00 | 1694.00 | 1 | 15.40 | 0.00 |
002985 | 北摩高科 | -0.23 | 90.37 | 20.00 | 1671.80 | 4 | 83.59 | -7.50 |
000711 | 京蓝科技 | 0.87 | 2.32 | 730.00 | 1671.70 | 1 | 2.29 | -1.29 |
000650 | 仁和药业 | -5.87 | 11.39 | 150.00 | 1657.50 | 1 | 11.05 | -2.99 |
603990 | 麦迪科技 | -1.78 | 34.81 | 50.00 | 1640.00 | 1 | 32.80 | -5.77 |
600048 | 保利地产 | 0.29 | 13.76 | 116.50 | 1603.04 | 1 | 13.76 | 0.00 |
600000 | 浦发银行 | -0.58 | 10.29 | 155.00 | 1594.95 | 1 | 10.29 | 0.00 |
600919 | 江苏银行 | -1.16 | 7.67 | 207.50 | 1591.53 | 1 | 7.67 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | -1.96 | 23.02 | 63.50 | 1461.77 | 1 | 23.02 | 0.00 |
300339 | 润和软件 | 2.78 | 16.99 | 82.43 | 1365.87 | 1 | 16.57 | -2.47 |
601838 | 成都银行 | -2.14 | 13.29 | 100.00 | 1266.00 | 1 | 12.66 | -4.74 |
603283 | 赛腾股份 | 3.16 | 21.88 | 65.00 | 1245.05 | 3 | 19.15 | -12.46 |
600633 | 浙数文化 | 1.08 | 7.49 | 170.00 | 1190.00 | 1 | 7.00 | -6.54 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.31 | 495.00 | 3.00 | 1164.00 | 2 | 388.00 | -21.62 |
002611 | 东方精工 | 0.00 | 4.40 | 280.00 | 1108.80 | 1 | 3.96 | -10.00 |
300478 | 杭州高新 | 3.71 | 9.51 | 126.00 | 1083.60 | 1 | 8.60 | -9.57 |
002749 | 国光股份 | 0.81 | 10.00 | 120.00 | 1081.20 | 1 | 9.01 | -9.90 |
603398 | 邦宝益智 | 2.35 | 9.57 | 121.00 | 1018.82 | 1 | 8.42 | -12.02 |
600771 | 广 誉 远 | 0.79 | 20.36 | 47.43 | 999.82 | 1 | 21.08 | 3.54 |
000710 | 贝瑞基因 | 4.06 | 34.86 | 31.50 | 980.60 | 2 | 31.13 | -10.70 |
600461 | 洪城环境 | -0.13 | 7.42 | 133.00 | 977.55 | 1 | 7.35 | -0.94 |
002961 | 瑞达期货 | -1.77 | 21.04 | 50.00 | 964.00 | 1 | 19.28 | -8.37 |
300138 | 晨光生物 | 0.69 | 14.60 | 66.00 | 963.60 | 1 | 14.60 | 0.00 |
603717 | 天域生态 | 0.00 | 10.01 | 85.80 | 773.09 | 1 | 9.01 | -9.99 |
002987 | 京 北 方 | 0.82 | 33.19 | 20.00 | 658.00 | 1 | 32.90 | -0.87 |
300003 | 乐普医疗 | 6.35 | 34.84 | 20.00 | 655.20 | 1 | 32.76 | -5.97 |
603323 | 苏农银行 | -0.22 | 4.58 | 152.59 | 630.21 | 1 | 4.13 | -9.82 |
300122 | 智飞生物 | 0.01 | 195.21 | 4.00 | 628.00 | 1 | 157.00 | -19.57 |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 5.26 | 99.53 | 523.53 | 1 | 5.26 | 0.00 |
603222 | 济民制药 | -1.04 | 16.15 | 35.40 | 520.03 | 1 | 14.69 | -9.04 |
300803 | 指 南 针 | -2.55 | 32.92 | 14.50 | 415.43 | 1 | 28.65 | -12.97 |
300556 | 丝路视觉 | -0.24 | 16.63 | 22.00 | 403.48 | 1 | 18.34 | 10.28 |
603155 | 新 亚 强 | -0.11 | 43.86 | 10.00 | 396.00 | 1 | 39.60 | -9.71 |
002049 | 紫光国微 | 1.95 | 134.70 | 3.22 | 386.79 | 1 | 120.12 | -10.82 |
002422 | 科伦药业 | 5.98 | 22.85 | 14.40 | 329.04 | 1 | 22.85 | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 0.38 | 31.42 | 7.84 | 209.93 | 1 | 26.78 | -14.78 |
002819 | 东方中科 | 0.00 | 30.66 | 7.31 | 201.76 | 1 | 27.60 | -9.98 |
002050 | 三花智控 | 0.70 | 21.65 | 8.48 | 200.48 | 1 | 23.64 | 9.20 |
603637 | 镇海股份 | 0.71 | 7.14 | 30.00 | 191.40 | 1 | 6.38 | -10.64 |
300426 | 唐德影视 | -0.33 | 6.01 | 37.14 | 179.00 | 1 | 4.82 | -19.81 |
000007 | *ST 全新 | 1.10 | 3.69 | 45.00 | 157.50 | 1 | 3.50 | -5.15 |
002113 | *ST 天润 | 1.44 | 1.41 | 43.00 | 56.76 | 1 | 1.32 | -6.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘