300701股吧(300707股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3365.65点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为5436.91亿元。到目前为止今日有385只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中金环境、新赛股份、新农开发等,乖离率分别为9.02%、7.44%、7.28%;星源材质、天地在线、华安鑫创等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300145 | 中金环境 | 12.11 | 7.62 | 2.97 | 3.24 | 9.02 |
600540 | 新赛股份 | 9.94 | 3.90 | 4.84 | 5.20 | 7.44 |
600359 | 新农开发 | 10.03 | 9.54 | 7.77 | 8.34 | 7.28 |
603196 | 日播时尚 | 10.07 | 0.85 | 5.51 | 5.90 | 7.16 |
601898 | 中煤能源 | 10.00 | 0.98 | 5.47 | 5.83 | 6.58 |
002464 | 众应互联 | 9.94 | 7.09 | 3.33 | 3.54 | 6.43 |
002674 | 兴业科技 | 10.04 | 0.84 | 11.44 | 12.17 | 6.34 |
002503 | 搜 于 特 | 9.60 | 10.75 | 1.83 | 1.94 | 6.24 |
603439 | 贵州三力 | 10.00 | 24.89 | 18.79 | 19.91 | 5.94 |
002329 | 皇氏集团 | 7.44 | 2.92 | 4.09 | 4.33 | 5.92 |
300037 | 新 宙 邦 | 7.36 | 2.22 | 69.40 | 73.50 | 5.91 |
300248 | 新 开 普 | 7.53 | 6.33 | 8.66 | 9.14 | 5.59 |
002890 | 弘宇股份 | 6.31 | 9.19 | 26.04 | 27.45 | 5.40 |
002033 | 丽江股份 | 9.77 | 4.44 | 7.58 | 7.98 | 5.28 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 16.61 | 58.10 | 61.16 | 5.26 |
600251 | 冠农股份 | 7.32 | 4.79 | 6.41 | 6.74 | 5.21 |
605228 | 神通科技 | 10.05 | 23.37 | 10.94 | 11.50 | 5.10 |
601969 | 海南矿业 | 9.96 | 0.99 | 5.68 | 5.96 | 5.00 |
300042 | 朗科科技 | 7.08 | 7.21 | 12.12 | 12.71 | 4.85 |
603787 | 新日股份 | 6.70 | 1.37 | 21.56 | 22.60 | 4.83 |
000978 | 桂林旅游 | 7.49 | 6.77 | 5.34 | 5.60 | 4.83 |
600571 | 信 雅 达 | 6.55 | 2.57 | 7.61 | 7.97 | 4.76 |
000523 | 广州浪奇 | 10.14 | 4.71 | 2.90 | 3.04 | 4.76 |
300773 | 拉 卡 拉 | 6.26 | 3.84 | 29.55 | 30.89 | 4.53 |
603232 | 格尔软件 | 6.06 | 2.69 | 17.60 | 18.37 | 4.36 |
603353 | 和顺石油 | 5.53 | 7.05 | 38.64 | 40.27 | 4.22 |
002530 | 金财互联 | 5.70 | 2.31 | 8.90 | 9.27 | 4.20 |
002378 | 章源钨业 | 9.96 | 5.59 | 7.43 | 7.73 | 4.09 |
300363 | 博腾股份 | 7.25 | 1.25 | 46.07 | 47.95 | 4.08 |
601339 | 百隆东方 | 4.95 | 1.35 | 4.29 | 4.45 | 3.83 |
300408 | 三环集团 | 6.22 | 1.65 | 37.33 | 38.75 | 3.80 |
300454 | 深 信 服 | 6.33 | 0.58 | 230.87 | 239.50 | 3.74 |
000850 | 华茂股份 | 5.15 | 5.73 | 3.93 | 4.08 | 3.71 |
300699 | 光威复材 | 4.76 | 0.86 | 71.15 | 73.75 | 3.66 |
002354 | *ST 天娱 | 5.17 | 0.49 | 2.75 | 2.85 | 3.64 |
600844 | 丹化科技 | 6.49 | 4.29 | 5.07 | 5.25 | 3.63 |
603906 | 龙蟠科技 | 6.00 | 1.08 | 29.17 | 30.23 | 3.62 |
002770 | ST 科 迪 | 5.11 | 2.59 | 1.79 | 1.85 | 3.58 |
600137 | 浪莎股份 | 6.57 | 2.58 | 13.94 | 14.44 | 3.57 |
601100 | 恒立液压 | 6.63 | 0.62 | 86.15 | 89.23 | 3.57 |
603095 | 越剑智能 | 5.27 | 6.23 | 22.97 | 23.79 | 3.57 |
600753 | 东方银星 | 4.80 | 1.42 | 22.13 | 22.91 | 3.53 |
002824 | 和胜股份 | 6.25 | 8.00 | 16.75 | 17.33 | 3.46 |
600545 | 卓郎智能 | 5.99 | 1.83 | 3.25 | 3.36 | 3.45 |
002484 | 江海股份 | 7.69 | 2.02 | 13.95 | 14.43 | 3.41 |
000595 | *ST 宝实 | 5.05 | 0.91 | 2.01 | 2.08 | 3.28 |
300418 | 昆仑万维 | 4.07 | 3.66 | 23.50 | 24.27 | 3.28 |
603989 | 艾华集团 | 5.56 | 0.58 | 27.03 | 27.91 | 3.26 |
300588 | 熙菱信息 | 6.19 | 5.57 | 7.98 | 8.24 | 3.21 |
600763 | 通策医疗 | 4.87 | 1.01 | 232.08 | 239.44 | 3.17 |
000409 | ST 地 矿 | 3.85 | 2.71 | 4.44 | 4.58 | 3.15 |
603032 | 德新交运 | 9.99 | 2.33 | 12.18 | 12.55 | 3.02 |
600265 | ST 景 谷 | 4.01 | 0.41 | 15.36 | 15.82 | 3.01 |
600530 | *ST 交昂 | 5.10 | 1.45 | 3.00 | 3.09 | 3.00 |
600271 | 航天信息 | 4.13 | 0.92 | 11.51 | 11.85 | 2.99 |
603555 | *ST 贵人 | 4.71 | 0.70 | 2.81 | 2.89 | 2.85 |
603108 | 润达医疗 | 4.01 | 1.40 | 10.86 | 11.16 | 2.80 |
603327 | 福蓉科技 | 4.50 | 2.27 | 17.39 | 17.87 | 2.77 |
300002 | 神州泰岳 | 3.21 | 3.34 | 4.70 | 4.83 | 2.77 |
603928 | 兴业股份 | 4.38 | 2.05 | 11.82 | 12.15 | 2.76 |
603259 | 药明康德 | 4.27 | 1.55 | 125.17 | 128.59 | 2.74 |
300847 | 中船汉光 | 6.55 | 12.10 | 22.33 | 22.93 | 2.67 |
601918 | 新集能源 | 3.92 | 2.73 | 3.10 | 3.18 | 2.65 |
300595 | 欧普康视 | 3.05 | 1.18 | 80.22 | 82.34 | 2.64 |
300347 | 泰格医药 | 3.54 | 0.97 | 130.47 | 133.84 | 2.59 |
002247 | *ST 聚力 | 5.00 | 2.52 | 2.25 | 2.31 | 2.58 |
603214 | 爱 婴 室 | 3.61 | 3.69 | 19.89 | 20.40 | 2.57 |
002712 | 思美传媒 | 2.99 | 3.55 | 5.03 | 5.16 | 2.54 |
300591 | 万 里 马 | 5.45 | 10.74 | 6.23 | 6.39 | 2.50 |
002785 | 万 里 石 | 3.08 | 1.21 | 17.66 | 18.09 | 2.45 |
600662 | 强生控股 | 4.08 | 0.90 | 8.21 | 8.41 | 2.39 |
300511 | 雪榕生物 | 5.06 | 5.49 | 9.95 | 10.18 | 2.35 |
600506 | 香梨股份 | 3.80 | 7.56 | 8.55 | 8.75 | 2.34 |
002195 | 二三四五 | 3.14 | 2.55 | 1.93 | 1.97 | 2.28 |
600448 | 华纺股份 | 4.17 | 2.95 | 3.42 | 3.50 | 2.28 |
003016 | 欣贺股份 | 8.18 | 40.90 | 10.87 | 11.11 | 2.25 |
603658 | 安图生物 | 3.85 | 0.64 | 107.14 | 109.50 | 2.20 |
002320 | 海峡股份 | 4.22 | 0.91 | 8.93 | 9.13 | 2.19 |
300682 | 朗新科技 | 2.96 | 0.64 | 15.34 | 15.67 | 2.16 |
000889 | 中嘉博创 | 2.44 | 1.33 | 6.16 | 6.29 | 2.14 |
601118 | 海南橡胶 | 4.80 | 1.20 | 5.35 | 5.46 | 2.13 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.92 | 1.51 | 29.32 | 29.94 | 2.13 |
300307 | 慈星股份 | 3.72 | 0.87 | 7.91 | 8.08 | 2.12 |
300523 | 辰安科技 | 2.73 | 0.54 | 24.69 | 25.21 | 2.12 |
300835 | 龙磁科技 | 5.52 | 13.36 | 51.30 | 52.38 | 2.10 |
002678 | 珠江钢琴 | 2.27 | 0.08 | 7.06 | 7.21 | 2.10 |
600103 | 青山纸业 | 3.06 | 5.12 | 2.31 | 2.36 | 2.08 |
605199 | 葫 芦 娃 | 5.24 | 9.29 | 20.87 | 21.30 | 2.06 |
002657 | 中科金财 | 3.70 | 3.66 | 11.25 | 11.48 | 2.03 |
000565 | 渝三峡A | 5.30 | 6.93 | 5.65 | 5.76 | 1.98 |
300390 | 天华超净 | 4.92 | 3.62 | 28.68 | 29.23 | 1.92 |
603229 | 奥翔药业 | 3.78 | 0.44 | 37.75 | 38.47 | 1.92 |
603813 | 原尚股份 | 2.80 | 0.63 | 13.33 | 13.58 | 1.91 |
600741 | 华域汽车 | 3.18 | 0.72 | 25.82 | 26.31 | 1.91 |
600188 | 兖州煤业 | 6.62 | 1.37 | 12.64 | 12.88 | 1.88 |
000613 | 大东海A | 5.96 | 10.20 | 4.89 | 4.98 | 1.88 |
002111 | 威海广泰 | 2.40 | 2.45 | 17.97 | 18.31 | 1.88 |
300888 | 稳健医疗 | 3.04 | 5.20 | 135.59 | 138.12 | 1.86 |
002563 | 森马服饰 | 3.80 | 2.02 | 10.19 | 10.38 | 1.84 |
300702 | 天宇股份 | 3.19 | 1.18 | 99.18 | 101.00 | 1.83 |
603806 | 福 斯 特 | 4.26 | 0.55 | 76.72 | 78.11 | 1.81 |
300086 | 康芝药业 | 3.50 | 2.00 | 5.23 | 5.32 | 1.80 |
603605 | 珀 莱 雅 | 2.33 | 0.53 | 156.06 | 158.86 | 1.79 |
600119 | ST 长 投 | 4.98 | 0.58 | 6.42 | 6.53 | 1.78 |
002087 | 新野纺织 | 3.07 | 5.36 | 3.63 | 3.69 | 1.77 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.56 | 1.38 | 17.34 | 17.65 | 1.76 |
002848 | 高斯贝尔 | 4.25 | 3.87 | 9.65 | 9.82 | 1.76 |
600315 | 上海家化 | 3.80 | 1.08 | 48.30 | 49.15 | 1.76 |
002312 | 三泰控股 | 3.92 | 2.26 | 7.30 | 7.43 | 1.75 |
300192 | 科德教育 | 2.75 | 5.39 | 14.34 | 14.59 | 1.73 |
603067 | 振华股份 | 4.57 | 2.46 | 7.65 | 7.78 | 1.73 |
600818 | 中路股份 | 3.44 | 1.33 | 7.69 | 7.82 | 1.72 |
300064 | ST 金 刚 | 3.30 | 9.20 | 3.08 | 3.13 | 1.69 |
300079 | 数码视讯 | 2.24 | 1.31 | 4.03 | 4.10 | 1.69 |
300680 | 隆盛科技 | 3.41 | 2.13 | 28.91 | 29.38 | 1.61 |
002159 | 三特索道 | 3.46 | 1.70 | 12.06 | 12.25 | 1.59 |
605299 | 舒华体育 | 3.36 | 14.01 | 11.81 | 12.00 | 1.59 |
600108 | 亚盛集团 | 2.16 | 1.32 | 2.80 | 2.84 | 1.57 |
002603 | 以岭药业 | 4.11 | 1.96 | 24.20 | 24.57 | 1.54 |
603477 | 巨星农牧 | 5.42 | 1.79 | 13.80 | 14.01 | 1.54 |
300658 | 延江股份 | 3.87 | 2.72 | 22.19 | 22.53 | 1.52 |
000982 | *ST 中绒 | 3.88 | 1.52 | 1.32 | 1.34 | 1.52 |
603398 | 邦宝益智 | 3.23 | 1.37 | 8.51 | 8.64 | 1.50 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.24 | 1.18 | 5.85 | 5.94 | 1.50 |
300413 | 芒果超媒 | 1.08 | 0.48 | 56.31 | 57.16 | 1.50 |
300253 | 卫宁健康 | 2.05 | 0.68 | 15.71 | 15.94 | 1.49 |
603678 | 火炬电子 | 4.24 | 0.93 | 55.79 | 56.60 | 1.46 |
300450 | 先导智能 | 4.38 | 0.56 | 74.08 | 75.15 | 1.45 |
000793 | 华闻集团 | 1.36 | 1.62 | 2.21 | 2.24 | 1.45 |
300168 | 万达信息 | 3.19 | 0.63 | 14.36 | 14.57 | 1.45 |
603127 | 昭衍新药 | 2.18 | 0.56 | 135.98 | 137.94 | 1.44 |
601966 | 玲珑轮胎 | 6.14 | 1.18 | 46.87 | 47.54 | 1.44 |
300099 | 精准信息 | 4.92 | 6.28 | 7.57 | 7.68 | 1.43 |
000888 | 峨眉山A | 3.86 | 1.94 | 6.63 | 6.72 | 1.42 |
000608 | 阳光股份 | 2.48 | 0.64 | 3.26 | 3.31 | 1.41 |
000411 | 英特集团 | 2.45 | 1.64 | 13.20 | 13.39 | 1.41 |
300459 | 金科文化 | 2.15 | 2.22 | 3.28 | 3.33 | 1.40 |
300901 | 中胤时尚 | 2.04 | 22.74 | 19.23 | 19.50 | 1.39 |
603239 | 浙江仙通 | 2.17 | 0.27 | 15.80 | 16.02 | 1.39 |
002327 | 富 安 娜 | 2.48 | 0.72 | 8.16 | 8.27 | 1.37 |
002891 | 中宠股份 | 3.55 | 1.22 | 41.47 | 42.04 | 1.37 |
002444 | 巨星科技 | 3.88 | 0.74 | 31.73 | 32.16 | 1.37 |
605055 | 迎丰股份 | 9.99 | 14.78 | 8.80 | 8.92 | 1.36 |
000538 | 云南白药 | 1.32 | 0.66 | 123.98 | 125.62 | 1.33 |
002012 | 凯恩股份 | 2.54 | 1.71 | 5.97 | 6.05 | 1.31 |
605186 | 健麾信息 | 2.19 | 5.14 | 20.25 | 20.51 | 1.30 |
603026 | 石大胜华 | 7.09 | 3.67 | 64.44 | 65.27 | 1.29 |
300285 | 国瓷材料 | 2.18 | 0.65 | 40.72 | 41.24 | 1.29 |
603358 | 华达科技 | 2.74 | 0.71 | 22.59 | 22.88 | 1.27 |
300572 | 安车检测 | 1.82 | 0.87 | 36.43 | 36.89 | 1.27 |
600737 | 中粮糖业 | 1.94 | 1.26 | 9.33 | 9.45 | 1.26 |
603268 | 松发股份 | 3.83 | 0.50 | 16.89 | 17.10 | 1.26 |
600838 | 上海九百 | 1.67 | 0.52 | 6.61 | 6.69 | 1.24 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.01 | 0.53 | 79.56 | 80.54 | 1.23 |
603959 | 百利科技 | 2.71 | 0.63 | 11.25 | 11.39 | 1.21 |
002698 | 博实股份 | 2.26 | 0.77 | 14.33 | 14.50 | 1.20 |
002003 | 伟星股份 | 3.12 | 0.97 | 6.87 | 6.95 | 1.19 |
300007 | 汉威科技 | 4.06 | 6.78 | 15.71 | 15.89 | 1.17 |
300607 | 拓 斯 达 | 2.00 | 1.28 | 36.34 | 36.76 | 1.17 |
605008 | 长鸿高科 | 4.45 | 4.49 | 26.01 | 26.31 | 1.15 |
300302 | 同有科技 | 3.41 | 1.83 | 8.70 | 8.80 | 1.15 |
002660 | 茂硕电源 | 2.62 | 3.10 | 6.97 | 7.05 | 1.15 |
000753 | 漳州发展 | 2.15 | 0.89 | 2.82 | 2.85 | 1.14 |
300709 | 精研科技 | 1.48 | 1.27 | 39.36 | 39.80 | 1.13 |
002346 | 柘中股份 | 2.50 | 0.55 | 10.54 | 10.66 | 1.12 |
000032 | 深桑达A | 1.83 | 0.34 | 21.96 | 22.20 | 1.10 |
603729 | 龙韵股份 | 1.73 | 1.10 | 12.78 | 12.92 | 1.10 |
300661 | 圣邦股份 | 4.39 | 0.69 | 212.30 | 214.62 | 1.09 |
300569 | 天能重工 | 3.89 | 6.16 | 14.79 | 14.95 | 1.08 |
300229 | 拓 尔 思 | 1.36 | 0.84 | 9.57 | 9.67 | 1.07 |
300005 | 探 路 者 | 2.23 | 1.78 | 6.81 | 6.88 | 1.06 |
603192 | 汇得科技 | 1.89 | 1.09 | 22.98 | 23.22 | 1.05 |
600698 | ST 天 雁 | 1.62 | 0.54 | 2.48 | 2.51 | 1.05 |
002607 | 中公教育 | 4.03 | 0.74 | 28.34 | 28.63 | 1.02 |
000599 | 青岛双星 | 1.95 | 0.62 | 4.14 | 4.18 | 1.01 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.73 | 1.34 | 23.26 | 23.49 | 1.01 |
300726 | 宏达电子 | 2.95 | 1.18 | 64.02 | 64.66 | 1.01 |
300791 | 仙乐健康 | 5.09 | 1.37 | 83.86 | 84.70 | 1.00 |
002025 | 航天电器 | 3.18 | 0.65 | 45.67 | 46.12 | 0.99 |
600354 | *ST 敦种 | 1.75 | 1.22 | 4.03 | 4.07 | 0.99 |
605116 | 奥 锐 特 | 2.16 | 4.07 | 14.53 | 14.67 | 0.99 |
000158 | 常山北明 | 3.02 | 1.28 | 5.07 | 5.12 | 0.99 |
002800 | 天顺股份 | 1.76 | 1.18 | 18.33 | 18.51 | 0.96 |
300731 | 科创新源 | 3.33 | 1.11 | 27.64 | 27.90 | 0.96 |
300705 | 九典制药 | 5.86 | 1.71 | 24.51 | 24.74 | 0.95 |
003007 | 直真科技 | 1.81 | 4.10 | 27.25 | 27.51 | 0.95 |
603123 | 翠微股份 | 1.33 | 0.22 | 6.82 | 6.88 | 0.94 |
600071 | 凤凰光学 | 3.83 | 1.25 | 13.97 | 14.10 | 0.93 |
603565 | 中谷物流 | 1.87 | 1.24 | 31.31 | 31.60 | 0.93 |
603839 | 安正时尚 | 2.15 | 1.22 | 8.49 | 8.57 | 0.92 |
600393 | 粤泰股份 | 3.51 | 3.28 | 1.75 | 1.77 | 0.91 |
300136 | 信维通信 | 2.18 | 1.62 | 27.36 | 27.61 | 0.90 |
000938 | 紫光股份 | 1.33 | 0.42 | 19.60 | 19.77 | 0.89 |
300633 | 开立医疗 | 2.46 | 0.46 | 24.78 | 25.00 | 0.89 |
600604 | 市北高新 | 2.68 | 0.62 | 6.09 | 6.14 | 0.89 |
002069 | 獐 子 岛 | 3.48 | 2.24 | 3.84 | 3.87 | 0.89 |
603076 | 乐惠国际 | 2.15 | 0.90 | 47.54 | 47.96 | 0.87 |
300178 | 腾邦国际 | 2.43 | 11.52 | 4.59 | 4.63 | 0.87 |
603722 | 阿 科 力 | 1.17 | 0.41 | 27.35 | 27.58 | 0.86 |
603608 | 天创时尚 | 3.72 | 1.94 | 6.08 | 6.13 | 0.86 |
600208 | 新湖中宝 | 1.64 | 0.33 | 3.07 | 3.10 | 0.85 |
605188 | 国光连锁 | 1.74 | 5.39 | 9.25 | 9.33 | 0.84 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.32 | 1.07 | 8.35 | 8.42 | 0.84 |
601360 | 三 六 零 | 1.15 | 0.29 | 13.91 | 14.03 | 0.83 |
002241 | 歌尔股份 | 3.77 | 1.96 | 25.95 | 26.16 | 0.82 |
603659 | 璞 泰 来 | 4.57 | 0.45 | 90.13 | 90.87 | 0.82 |
300840 | 酷特智能 | 2.35 | 15.92 | 15.56 | 15.69 | 0.82 |
002137 | 实 益 达 | 1.29 | 0.90 | 5.46 | 5.50 | 0.81 |
300600 | 国瑞科技 | 5.04 | 4.82 | 11.98 | 12.08 | 0.80 |
002008 | 大族激光 | 1.65 | 0.84 | 39.78 | 40.10 | 0.80 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.90 | 1.82 | 11.20 | 11.29 | 0.79 |
300679 | 电连技术 | 2.76 | 1.00 | 35.43 | 35.71 | 0.78 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.00 | 0.72 | 53.87 | 54.29 | 0.78 |
600518 | ST 康 美 | 5.03 | 0.44 | 2.07 | 2.09 | 0.77 |
300326 | 凯 利 泰 | 2.98 | 2.65 | 9.93 | 10.01 | 0.77 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.09 | 0.55 | 41.49 | 41.80 | 0.75 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2.61 | 3.46 | 3.51 | 3.54 | 0.74 |
300873 | 海晨股份 | 1.70 | 2.39 | 40.29 | 40.59 | 0.74 |
300440 | 运达科技 | 2.25 | 1.02 | 8.13 | 8.19 | 0.74 |
000905 | 厦门港务 | 1.72 | 1.01 | 7.05 | 7.10 | 0.74 |
002502 | *ST 鼎龙 | 1.67 | 0.73 | 3.02 | 3.04 | 0.73 |
600107 | 美 尔 雅 | 1.38 | 0.64 | 8.00 | 8.06 | 0.72 |
300448 | 浩云科技 | 1.63 | 2.04 | 6.18 | 6.22 | 0.71 |
002968 | 新 大 正 | 0.81 | 0.39 | 63.18 | 63.63 | 0.71 |
603518 | 锦泓集团 | 1.32 | 0.67 | 5.35 | 5.39 | 0.71 |
600470 | *ST 六化 | 2.28 | 1.53 | 4.90 | 4.93 | 0.69 |
002568 | 百润股份 | 0.11 | 0.86 | 98.53 | 99.21 | 0.69 |
000679 | *ST 友谊 | 1.60 | 0.36 | 3.79 | 3.82 | 0.69 |
600776 | 东方通信 | 1.39 | 1.08 | 12.36 | 12.44 | 0.68 |
300132 | 青松股份 | 3.88 | 1.09 | 21.53 | 21.68 | 0.68 |
002374 | 中锐股份 | 1.26 | 0.94 | 2.40 | 2.42 | 0.67 |
002397 | 梦洁股份 | 1.01 | 2.23 | 3.98 | 4.01 | 0.65 |
603019 | 中科曙光 | 1.18 | 0.71 | 29.03 | 29.22 | 0.64 |
300051 | 三五互联 | 2.55 | 1.67 | 4.39 | 4.42 | 0.64 |
603986 | 兆易创新 | 1.81 | 0.89 | 168.93 | 169.99 | 0.63 |
002372 | 伟星新材 | 1.69 | 0.46 | 23.90 | 24.05 | 0.61 |
300188 | 美亚柏科 | 2.52 | 1.03 | 17.82 | 17.93 | 0.61 |
300378 | 鼎捷软件 | 1.28 | 1.68 | 20.49 | 20.61 | 0.61 |
000428 | 华天酒店 | 2.45 | 2.47 | 3.32 | 3.34 | 0.60 |
002261 | 拓维信息 | 0.93 | 0.62 | 6.44 | 6.48 | 0.59 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.19 | 1.44 | 27.33 | 27.49 | 0.59 |
002755 | 奥 赛 康 | 3.51 | 1.68 | 14.38 | 14.46 | 0.58 |
603808 | 歌 力 思 | 1.15 | 0.84 | 13.96 | 14.04 | 0.57 |
000937 | 冀中能源 | 1.42 | 0.70 | 3.56 | 3.58 | 0.56 |
603826 | 坤彩科技 | 0.71 | 0.12 | 40.96 | 41.19 | 0.56 |
600567 | 山鹰国际 | 1.40 | 1.12 | 3.60 | 3.62 | 0.56 |
300183 | 东软载波 | 1.04 | 1.19 | 13.56 | 13.63 | 0.55 |
002935 | 天奥电子 | 1.31 | 1.09 | 20.75 | 20.86 | 0.54 |
002050 | 三花智控 | 0.78 | 0.42 | 20.45 | 20.56 | 0.54 |
000868 | ST 安 凯 | 1.48 | 2.47 | 4.10 | 4.12 | 0.54 |
300701 | 森霸传感 | 1.17 | 0.40 | 28.38 | 28.53 | 0.53 |
300550 | 和仁科技 | 1.52 | 0.15 | 16.65 | 16.74 | 0.53 |
002242 | 九阳股份 | 1.80 | 0.22 | 29.78 | 29.93 | 0.52 |
600436 | 片 仔 癀 | 0.65 | 0.39 | 263.67 | 265.02 | 0.51 |
002811 | 郑中设计 | 1.35 | 0.40 | 8.21 | 8.25 | 0.51 |
002521 | 齐峰新材 | 0.96 | 1.40 | 6.26 | 6.29 | 0.51 |
002779 | 中坚科技 | 2.21 | 0.35 | 10.59 | 10.64 | 0.51 |
002494 | 华斯股份 | 1.70 | 2.97 | 3.57 | 3.59 | 0.50 |
600400 | 红豆股份 | 3.81 | 0.44 | 3.25 | 3.27 | 0.49 |
601808 | 中海油服 | 5.67 | 0.57 | 14.85 | 14.92 | 0.48 |
600706 | 曲江文旅 | 1.13 | 1.61 | 7.10 | 7.13 | 0.48 |
002463 | 沪电股份 | 0.48 | 0.44 | 16.54 | 16.62 | 0.46 |
600406 | 国电南瑞 | 1.14 | 0.23 | 31.02 | 31.16 | 0.46 |
300622 | 博士眼镜 | 0.60 | 0.66 | 16.71 | 16.79 | 0.45 |
600423 | ST 柳 化 | 1.13 | 0.09 | 2.67 | 2.68 | 0.45 |
603617 | 君禾股份 | 0.86 | 0.64 | 10.48 | 10.53 | 0.44 |
600038 | 中直股份 | 1.88 | 0.47 | 47.40 | 47.60 | 0.43 |
300357 | 我武生物 | 2.47 | 0.57 | 55.45 | 55.69 | 0.43 |
600611 | 大众交通 | 1.90 | 0.42 | 3.73 | 3.75 | 0.43 |
300235 | 方直科技 | 1.21 | 1.22 | 10.84 | 10.89 | 0.42 |
002763 | 汇洁股份 | 0.98 | 0.87 | 7.19 | 7.22 | 0.42 |
002967 | 广电计量 | 2.06 | 0.83 | 32.12 | 32.25 | 0.41 |
002317 | 众生药业 | 1.91 | 0.93 | 8.49 | 8.52 | 0.40 |
605333 | 沪光股份 | 1.89 | 6.29 | 14.50 | 14.56 | 0.40 |
000836 | 富通信息 | 2.00 | 1.50 | 2.54 | 2.55 | 0.39 |
300545 | 联得装备 | 0.96 | 1.38 | 23.07 | 23.16 | 0.38 |
002059 | 云南旅游 | 2.82 | 1.45 | 5.81 | 5.83 | 0.38 |
600887 | 伊利股份 | 0.38 | 0.37 | 39.10 | 39.25 | 0.37 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.24 | 2.48 | 1.62 | 1.63 | 0.37 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.86 | 1.55 | 5.46 | 5.48 | 0.37 |
603501 | 韦尔股份 | 3.57 | 0.51 | 253.54 | 254.46 | 0.36 |
002534 | 杭锅股份 | 2.37 | 1.68 | 16.77 | 16.83 | 0.36 |
600179 | *ST 安通 | 1.33 | 0.21 | 4.54 | 4.56 | 0.35 |
300360 | 炬华科技 | 0.83 | 0.66 | 8.52 | 8.55 | 0.35 |
300931 | 通用电梯 | 2.12 | 17.51 | 11.98 | 12.02 | 0.35 |
601006 | 大秦铁路 | 0.88 | 0.14 | 6.86 | 6.88 | 0.35 |
600500 | 中化国际 | 1.18 | 0.50 | 5.14 | 5.16 | 0.35 |
603221 | 爱丽家居 | 1.05 | 1.12 | 11.51 | 11.55 | 0.35 |
300768 | 迪普科技 | 0.81 | 0.22 | 37.05 | 37.18 | 0.35 |
603345 | 安井食品 | 1.33 | 0.27 | 197.49 | 198.16 | 0.34 |
600881 | 亚泰集团 | 0.68 | 0.23 | 2.95 | 2.96 | 0.34 |
603917 | 合力科技 | 0.74 | 0.49 | 9.56 | 9.59 | 0.33 |
300170 | 汉得信息 | 2.12 | 0.80 | 7.21 | 7.23 | 0.33 |
600987 | 航民股份 | 0.91 | 0.29 | 5.53 | 5.55 | 0.33 |
000996 | 中国中期 | 2.13 | 3.03 | 10.51 | 10.54 | 0.32 |
300921 | 南凌科技 | 1.04 | 6.08 | 40.54 | 40.67 | 0.32 |
603768 | 常青股份 | 1.54 | 0.29 | 16.47 | 16.52 | 0.32 |
300298 | 三诺生物 | 3.50 | 0.38 | 29.48 | 29.57 | 0.31 |
603099 | 长 白 山 | 3.02 | 0.54 | 8.50 | 8.53 | 0.31 |
002224 | 三 力 士 | 1.47 | 0.84 | 5.49 | 5.51 | 0.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线