邢台银行人民币存款利率是多少
邢台银行人民币存款利率是多少
中国人民银行决定,自2014年11月22日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.4个百分点;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。
项目 | 利率 | |
金融机构基准利率 | 我行现行利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.455 较国家基准利率上浮1.3倍 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 2.10 | 2.73较国家基准利率上浮1.3倍 |
半年 | 2.30 | 2.99较国家基准利率上浮1.3倍 |
一年 | 2.50 | 3.25 较国家基准利率上浮1.3倍 |
二年 | 3.10 | 4.03较国家基准利率上浮1.3倍 |
三年 | 3.75 | 4.875较国家基准利率上浮1.3倍 |
五年 | - | 5.00 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.10 | 2.73较国家基准利率上浮1.3倍 |
三年 | 2.30 | 2.99较国家基准利率上浮1.3倍 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.495较国家基准利率上浮1.3倍 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.04较国家基准利率上浮1.3倍 |
七天 | 1.35 | 1.755较国家基准利率上浮1.3倍 |
单位:年利率% 2015年3月5日起执行