今日成品油价格查询(2024年2月17日)参考价格
金投网(http://www.cngold.org/)2024年2月17日讯,今日成品油价格查询(2024年2月17日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10030 | 10330 | 10614 | 10914 | 8410 | 7.82 | 8.33 | 9.83 | 7.54 | 2024/2/17 |
天津 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8375 | 7.82 | 8.26 | 9.69 | 7.49 | 2024/2/17 |
河北 | 8609 | 10293 | 9114 | 10875 | - | 7.82 | 8.26 | 9.08 | 7.49 | 2024/2/17 |
山西 | 8684 | 10367 | 9192 | 10954 | - | 7.77 | 8.39 | 9.09 | 7.56 | 2024/2/17 |
内蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | - | 7.76 | 8.28 | 9.09 | 7.36 | 2024/2/17 |
辽宁 | 9975 | 10293 | 10539 | 10875 | 8375 | 7.97 | 8.48 | 9.24 | 7.39 | 2024/2/17 |
吉林 | 8432 | 10293 | 8910 | 10875 | - | 7.79 | 8.40 | 9.15 | 7.41 | 2024/2/17 |
黑龙江 | 9763 | 10081 | 10315 | 10651 | - | 7.85 | 8.38 | 9.51 | 7.33 | 2024/2/17 |
上海 | 8466 | 10309 | 8962 | 10892 | - | 7.79 | 8.29 | 9.39 | 7.47 | 2024/2/17 |
江苏 | 10051 | 10351 | 10637 | 10937 | 8415 | 7.79 | 8.29 | 9.81 | 7.45 | 2024/2/17 |
浙江 | 10051 | 10351 | 10637 | 10937 | 8430 | 7.79 | 8.29 | 9.79 | 7.47 | 2024/2/17 |
安徽 | 10046 | 10346 | 10631 | 10931 | 8425 | 7.78 | 8.32 | 9.34 | 7.53 | 2024/2/17 |
福建 | 10037 | 10372 | 10624 | 10959 | 8405 | 7.79 | 8.32 | 9.32 | 7.48 | 2024/2/17 |
江西 | 8509 | 10351 | 9007 | 10937 | - | 7.78 | 8.36 | 9.86 | 7.54 | 2024/2/17 |
山东 | 10003 | 11070.35 | 10586 | 11848.27 | 8385 | 7.79 | 8.35 | 9.07 | 7.40 | 2024/2/17 |
河南 | 10014 | 11111 | 10598 | 11821.25 | 8395 | 7.83 | 8.36 | 9.02 | 7.48 | 2024/2/17 |
湖北 | 10001 | 10319 | 10567 | 10903 | 8400 | 7.84 | 8.39 | 9.70 | 7.48 | 2024/2/17 |
湖南 | 10062 | 10362 | 10648 | 10948 | 8460 | 7.77 | 8.26 | 9.06 | 7.56 | 2024/2/17 |
广东 | 10077 | 10377 | 10665 | 10965 | 8445 | 7.84 | 8.50 | 10.50 | 7.50 | 2024/2/17 |
广西 | 10146 | 10446 | 10738 | 11038 | 8510 | 7.88 | 8.52 | 9.66 | 7.55 | 2024/2/17 |
海南 | 8569 | 10446 | 9073 | 11038 | - | 8.94 | 9.49 | 10.75 | 7.58 | 2024/2/17 |
重庆 | 10221 | 10521 | 10816 | 11116 | 8585 | 7.89 | 8.33 | 9.39 | 7.56 | 2024/2/17 |
四川 | 10226 | 10526 | 10822 | 11122 | 8610 | 7.92 | 8.46 | 9.20 | 7.54 | 2024/2/17 |
贵州 | 10183 | 11273.6 | 10777 | 11875.29 | 8570 | 7.95 | 8.40 | 9.30 | 7.59 | 2024/2/17 |
云南 | 8673 | 10515 | 8929 | 11110 | - | 7.97 | 8.56 | 9.24 | 7.56 | 2024/2/17 |
** | 0 | 11614.50 | 0 | 12263.60 | - | 8.70 | 9.20 | 10.26 | 8.03 | 2024/2/17 |
陕西 | 8434 | 10277 | 8929 | 10858 | - | 7.71 | 8.14 | 10.69 | 7.38 | 2024/2/17 |
甘肃 | 9977 | 10277 | 10558 | 10858 | 8395 | 7.82 | 8.35 | 8.92 | 7.39 | 2024/2/17 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.78 | 8.34 | 9.09 | 7.41 | 2024/2/17 |
宁夏 | 8456 | 10298 | 8951 | 10881 | - | 7.72 | 8.16 | 9.31 | 7.37 | 2024/2/17 |
新疆 | 9529 | 9847 | 10069 | 10405 | - | 7.65 | 8.18 | 9.11 | 7.27 | 2024/2/17 |
打开APP,查看更多高清行情》
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。