中国央行开展500亿元7天期逆回购操作
2024年6月24日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年123号》,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年6月24日人民银行开展500亿元公开市场逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。中国央行今日开展500亿元7天期逆回购操作,因今日有40亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放460亿元。
中国人民银行行长潘功胜在回顾货币政策成效、阐释货币政策立场时强调,与欧央行等一些央行总体上还保持着高利率、限制性的货币政策立场不同,中国的货币政策的立场是支持性的,为经济持续回升向好提供金融支持。潘功胜同时透露,为更好服务高质量发展,也在研究中国未来货币政策框架。
7天期逆回购操作情况
期限 | 中标量 | 中标利率 | 日期 |
7天 | 500亿元 | 1.80% | 2024-6-24 |
7天 | 100亿元 | 1.80% | 2024-6-21 |
7天 | 200亿元 | 1.80% | 2024-6-20 |
7天 | 2780亿元 | 1.80% | 2024-6-19 |
7天 | 860亿元 | 1.80% | 2024-6-18 |
7天 | 40亿元 | 1.80% | 2024-6-17 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-14 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-13 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-12 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-11 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-7 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-6 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-5 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-4 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-3 |
7天 | 1000亿元 | 1.80% | 2024-5-31 |
央行公告原文如下: