中国人民银行今日开展2362亿元7天期逆回购操作
2024年9月13日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年184号》,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年9月13日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2362亿元逆回购操作。具体情况如下:
7天期逆回购操作情况
期限 | 操作量 | 操作利率 | 日期 |
7天 | 2362亿元 | 1.70% | 2024-9-13 |
7天 | 1608亿元 | 1.70% | 2024-9-12 |
7天 | 2100亿元 | 1.70% | 2024-9-11 |
7天 | 1860亿元 | 1.70% | 2024-9-10 |
7天 | 915亿元 | 1.70% | 2024-9-9 |
7天 | 1415亿元 | 1.70% | 2024-9-6 |
7天 | 633亿元 | 1.70% | 2024-9-5 |
7天 | 7亿元 | 1.70% | 2024-9-4 |
7天 | 12亿元 | 1.70% | 2024-9-3 |
7天 | 35亿元 | 1.70% | 2024-9-2 |
央行公告原文如下: