中国人民银行今日开展521亿元7天期逆回购操作
2024年8月19日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年163号》,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年8月19日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了521亿元逆回购操作。具体情况如下:
7天期逆回购操作情况
期限 | 操作量 | 操作利率 | 日期 |
7天 | 521亿元 | 1.70% | 2024-8-19 |
7天 | 1378亿元 | 1.70% | 2024-8-16 |
7天 | 5777亿元 | 1.70% | 2024-8-15 |
7天 | 3692亿元 | 1.70% | 2024-8-14 |
7天 | 3857亿元 | 1.70% | 2024-8-13 |
7天 | 745亿元 | 1.70% | 2024-8-12 |
7天 | 129亿元 | 1.70% | 2024-8-9 |
7天 | 71亿元 | 1.70% | 2024-8-8 |
7天 | -- | -- | 2024-8-7 |
7天 | 6.2亿元 | 1.70% | 2024-8-6 |
7天 | 6.7亿元 | 1.70% | 2024-8-5 |
7天 | 11.7亿元 | 1.70% | 2024-8-2 |
7天 | 103.7亿元 | 1.70% | 2024-8-1 |
央行公告原文如下: